Propuesta de resolución provisional relativa a la convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la reposición del ajuar doméstico destinado a la emancipación de los jóvenes de la Ciudad Autónoma de melilla para el año 2025.
En aplicación de la base 7 de la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA REPOSICIÓN DEL AJUAR DOMÉSTICO DESTINADO A LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2025, (BOME Número Extraordinario 45 - martes, 22 de julio de 2025), se remite la trascripción íntegra, para su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, de la Propuesta de Resolución Provisional formulada el día 09 de octubre de 2025, por el Órgano Colegiado referido en la citada Base 7 de dicha convocatoria, concediendo a los interesados el plazo de diez días para presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
“ACTA DE LA SESIÓN DE 09 DE OCTUBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA REPOSICIÓN DEL AJUAR DOMÉSTICO DESTINADO A LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2025.
Reunido, el 09 de octubre de 2025, el órgano colegiado correspondiente a la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS relativa a la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA REPOSICIÓN DEL AJUAR DOMÉSTICO DESTINADO A LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2025, (BOME Número Extraordinario 45 - martes, 22 de julio de 2025) con la asistencia de D. David Azancot Chocrón como presidente, Doña Mónica Benítez Celdrán y Dª. Sayfora Mohand Moussaoui, como vocales, actuando D. Joaquín Manuel Ledo Caballero como secretario, formula el informe previsto en el apartado 07 de las bases que rigen la referida convocatoria, en base a los siguientes criterios de distribución:
El Sr. Secretario da lectura a la Base 7, que textualmente dice “el expediente de concesión contendrá el pronunciamiento del órgano instructor en el que deberá constar la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos que se establecen en la presente convocatoria”
Por parte de la Sra. Instructora del expediente, traslada el informe de esta fecha, que literalmente dice:
<
1º Se acredita que no cumplen los requisitos recogidos en la base 2ª de la convocatoria los siguientes solicitantes y, por tanto deben ser excluidos, por los motivos que a continuación se exponen:
DNI | NOMBRE DEL SOLICITANTE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN | |
1 | 4532****-L | MONTIEL* GONZÁLEZ,PAULA | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
2 | 5374****-F | FERNANDEZ *SANTIAGO, YESICA | INCUMPLIMIENTO BASE 2.4 |
3 | 4530****-J | AL-LAL* AISSA, MUSBAH | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
4 | 4531****-D | MARTIN* BOUMEDIEN, ALBA THAZIRY | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
5 | 4529****-N | MOHAMED* BENAISA, REDUAN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 D) |
6 | 4531****-Z | KADDOURI* BENJILALI, BILAL | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
7 | 7894****-Q | DARDOUR* AFIF, NORA | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
8 | 4531****-N | LINARES DE* GONZALEZ, FERNANDO | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
9 | 4530****-D | MOHAMED* BAGHOURI, FARAH | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 E) |
10 | 4531****-X | SANCHEZ* BUMEDIEN, DANIEL | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
11 | 4410****D | EL OUARIACHI* LAZAAR, ABDELWAHID | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 E) |
12 | 2680****-N | SALDAÑA* LAZARO, ADRIAN | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
13 | 4532****-X | PEREZ* CAPILLA,MARIA VICTORIA | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
14 | 7715****-X | RODRIGUEZ* MUNGUIA, MACARENA DEL ROCIO | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 E) |
15 | 4532****-S | MINGORANCE* HERNANDEZ,ENRIQUE | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
16 | 0164****-K | GONZALEZ DE QUEVEDO* TEY,JESUS DAMIAN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 E) |
17 | 7606****-L | CORDERO* CALADO, INES | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
18 | 4495****-G | ESPINAR*GARCIA, ANA MARIA | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
19 | 4530****-L | MORENO* SANTIAGO, GINES | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
20 | 4101****-J | CABALLERO*ORERO, ALBA | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
21 | 4529****-G | HAMADI*EL OUAKILI, SAIDA | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
22 | 4399****-N | DALLIOU* AMOUSI, AMAL | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
23 | 4532****-Q | CRUZ*CABAS, ANTONIO PABLO | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 E) |
24 | 4529****-S | MOHAMED* ALLALI, BELGALI | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 E) |
25 | 4535****-H | DANOUN* BENALI, FARAH | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
26 | 4530****-H | CREUS*GALIANA, CELIA | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
27 | 4531****-M | GALLEGO* ANDRES DE, JUAN MARCOS | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
28 | 4531****-V | JIMENO* FERNANDEZ DE CORDOBA, MARTA PILAR | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
29 | 4531****-D | AL LAL*MUSTAFA, ABDELKARIM | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
30 | 4530****-C | ABDEL-LAH* BERRAHOU, LAILA | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
31 | 4530****-D | AMAR* EMBARK, ABDELASIS | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
32 | 4529****-C | HAMED* ALI, NAYAT | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
33 | 4530****-R | HADI* AHMED, YASMINA | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
34 | 4531****-T | ESPIGARES*SANCHEZ,MARIA CAROLINA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 E) |
35 | 4531****-V | CHAIB*ABDERRAHMAN,SARA | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
36 | 2960****-W | UTRERA*OTEO,TOMAS | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
37 | 4531****-M | PEREGRIN*UBEDA,FRANCISCO | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 E) |
38 | 4399****-F | HAMMAOUI*BEN BASSOU,MOHAMED | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.3 |
39 | 4531****-M | ESPAÑA*SEGURA,DANIEL | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
40 | 4530****-G | BOTELLO*SANCHEZ,SALVADOR | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
41 | 4531****-V | YAÑEZ*PEREZ,JOSE MARIA | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
42 | 4531****-V | BACHIR*DRIS,YUNES HAMED | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
43 | 1547****-Q | CASAS*RAYA,MARIA DEL CARMEN | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 A) |
44 | 2329****-F | RODRIGUEZ*PEREZ,JOSE CARLOS | INCUMPLIMIENTO BASE 2.1 C) |
2º En aplicación de la base 5ª de la convocatoria, se debe requerir a los solicitantes que a continuación se relacionan que aporten la documentación que se cita en el plazo de diez días, advirtiéndoles que, de no hacerlo, se les tendrá por desistidos en su solicitud.
DNI | NOMBRE DEL SOLICITANTE | REQUISITO A SUBSANAR O DOCUMENTO REQUERIDO | |
1 | 4530****-L | VALDIVIESO MORQUECHO* MARMOLEJO, JOSÉ. | Base 2.1ªa), 4, 4*a) 4*b), 5 |
2 | 4531****-A | MOHAND* TIEB NERMIN | 4, 5, 6, 7 y 8 |
3 | Y708****-E | LOUKILI,RAJAE | 4 |
4 | 4221****-F | ANAJJAR* M'HAMED,MOHAMED | 4*a) y b) |
5 | 4531****-L | NAVAS* LOZANO,ALICIA | 4,5, 6 y 7 |
6 | 4529****-M | AMAR* MOHAMED,SALAH DINN | 4, 4* a) 6 y 7 |
7 | 4531****-P | AHMED* ALI,AHMED | 5 |
8 | 0166****-W | BERNAL* VALLEJO, PAOLA | 4* a) y c), 5 y 6 |
9 | 4222****-P | OMAR* AHMED,HANAN | 4 y 4* a) |
10 | 4531****-Z | SERRANO*RAMOS,MIGUEL ANGEL | 4 y 4* a) y 7 |
11 | 4531****-F | MOHAMED* MOHAND,LIRIAM | 4* b) y 5 |
12 | 4529****-G | MOHAMED* MOHAND,IBRAHIM | 4 y 5 |
13 | 4407****-S | ASENSIO* RAMOS, LAURA | 4 y 4* a) |
14 | 4530****-G | HAMDAN* MOHAMED,FARAH | 4, 7 |
15 | 4530****-D | MORENO* SANTIAGO,EMILIO | 4* a), b) y c) y 8 |
16 | 4529****-G | M'HAMED* MOHAMED,SHEILA | 4, 4* a), b) y c), 6 y 7 |
17 | 5357****-D | UTRERO*LOPEZ,SIMON | 4, 4* a) y b) y 8 |
18 | 4532****-L | GARCIA* PEREZ,MARIA DEL PILAR | 4* a) y b), 5 y 7 |
19 | 4530****-M | GONZALEZ* TORRES,PABLO | 4 y 4* a) |
20 | 4530****-N | BACHIR* AGUINAGA HAKIMA | 4, 5 y 8 |
21 | 4531****-F | MARQUEZ*MORENO, ALEJANDRO | 2, 4, 5, 6, 7 y 8 |
22 | 4531****-R | EL ASMANI* SADIK,HILAJ | 4 y 4* a) y b), 5 y 8 |
23 | 7718****-K | RIVAS* GARCIA, MIGUEL | 4 |
24 | 4530****-Z | ABDELKADER* UASANI,IBRAHIM | 4* a) y b) y 7 |
25 | 4530****-V | GUILLEN* MANRIQUE,ANTONIO | 1, 2, 5, 6 y 7 |
26 | 4387****-X | BOUKAOUIT* MALKI,IBRAHIM | 3 |
27 | 0275****-B | GARCIA* RUIZ,IVAN | 4 y 4* a) y b), 5, 6 y 8 |
28 | 4531****-M | AVELLANEDA* ROCA,NATALIA | 4* a) y b), 5 y 7 |
29 | 4531****-L | MORENO*SAAVEDRA,JESUS FERNANDO | 4* a) y 5 |
30 | Y644****-Z | AHMIANI,AYOUB | 4, 5 |
31 | 4531****-L | MOHATAR* MOHAMED,YUNES | 4 y 4* a) y c), 5 |
32 | 4531****-C | CARMONA*SANTANA,MARIA CRISTINA | 6 |
33 | 4530****-J | MOHAMED*MAANAN,SHEILA | 5 |
34 | 4529****-W | MOHAND*KADDOUR,FAUZI | 4* a) y c) y 5 |
35 | 4531****-G | MOHAMED* HAMED,MOHAMED | 4* a), 5 y 6 |
36 | 4530****-E | BUTIEB* MOHAMED,LUKMAN | 4 , 4* a), b) c) y d), 5 y 6 |
37 | 4531****-A | MOHAMED* NACHIT,DINA | 4* a), c) y d), 5, |
38 | 4531****-V | ESPINOSA* MIMON,SARA | 2, 4, 4* a) y b), 5, 7 y 8 |
39 | 4531****-S | TORTOSA*PEREZ,LAURA | 4,5, 9 |
40 | 4532****-R | ARIFI* TAOUIL, HISAM | 5 |
41 | 4531****-Y | ROBLES* VICENTE, CARLOS | 4, 4* c) y 7 |
42 | Y103****-Y | AHBITI,FADOUA | 4, 6 y7 |
43 | 4874****-B | FERNANDEZ*ABELLAN, PATRICIA DEL CARMEN | 4 y 5 |
44 | 4531****-M | GARCIA* MARQUEZ, PILAR | 4, 8 |
45 | Y071****-Z | EL HARCHI,KARIMA | 4* a), c) y d), 6 y 7 |
46 | 45324****-Q | ROMERO* LOPEZ, MARIA | 4* a), b) y c) |
47 | 4530****-C | SANCHEZ*LOPEZ DE LA MANZANARA, SHEILA | 4* a), b) y c) |
48 | 4532****-Z | ALLITOU*TAHIRI,NABIL | 4, 4* a), 5, |
49 | 4532****-J | ALLITOU*TAHIRI,NALLUA | 4, 4* a) y c) y 8 |
50 | 4530****-V | ARAGON*GOMEZ,JENNIFER | 4* a), b) y c) y 6 |
51 | 4531****-P | GONZALEZ* RODRIGUEZ,ESTEFANIA | 4 y 5 |
52 | 4532****-C | ROMERO* VALVERDE,AINARA | 4* a) y 8 |
53 | 4529****-E | HADDU* MOHAND,FATIMA | 4, 4* a), b) y c), 5 y 6 |
54 | 4530****-M | AHMED* AMAROUCH,ALI | 4* c) |
55 | 4531****-C | AVELLANEDA*MIRAMBELL,CARLOS | 3, 4, 4* a) y b), 9 |
56 | 4530****-G | MOHAMED* ABDELKADER,NAUEL | 4, 4* c), d) |
57 | 4531****-A | IMBRODA*GARCIA,FERNANDO | 4* c) |
58 | 4531****-A | ARANDA*COBO,VANESA | 8 |
59 | 4531****-S | MIMON*EL OUARIACHI,FAZAZI NABIL | 7 |
60 | 6094****-H | BELLAHCEN* BOUTACHKOURT, IBRAHIM | 2, 4* a) y d), 6, 9 |
61 | 45296****-T | MARTINEZ*FLORIDO,ANTONIO | 2, 4, 4* c), 5, 6 |
62 | 4531****-K | ARROYO*MARQUES,MIRIAN | 4, 5 y 7 |
63 | 4530****-B | MIMUN*MOHAMED,BILAL | 4* a), y 8 |
64 | 3299****-W | EL KASIR*AOURAGHE,EL KHADIR | 2, 4* a), c), d), 9 |
65 | 4531****-W | JIMENO*FERNANDEZ DE CORDOBA,LUCIA | 5 Y 6 |
66 | 4532****-K | BASSETS*MARTIN,PAULA | 4, 4* a) y b) y 8 |
67 | 4532****-Z | CINTAS*GOMEZ,ANDREA | 4 |
68 | 4529****-X | BOUZALMAT*HAMADI,NAZIHA | 4* c) |
69 | 4529****-G | AHMED*MIMOUN,RACHID | 4, 4* b), c) y d) y 6 |
70 | 4531****-T | ANTON*LOPEZ,ESPERANZA | 4* a), c) y d) y 5 |
71 | 2572****-K | AL LAL*MOYA,ESTEFANIA | 4, 4* a), b) y d), 5 y 6 |
72 | 4530****A | MOHAND*AL-LAL,WUAFILA | 4 |
73 | 4535****-X | MARTIN*SAIS,ZAKARIAA | 1, 4, 4* a) y b), 6 y 8 |
74 | 4531****-X | MOHAMED*HAMETE,HUSSEIN | 4* a) |
75 | 1817****-P | GOMEZ*MENDEZ,MARCOS | 4* a), b) y c), 5, 7 |
76 | 4532****-H | SAFSAFI*EL HOUSNI,ILIAS | 4, 4* a) y b), 5, |
77 | 4531****-Q | CHEMLAL*YACHOU,SORAYA | 2, 4, 4* a), b) y c), 6 |
78 | 3101****-B | AGUILERA*BRETONES,MARIA DE LOS ANGELES | 4* a) |
79 | 4531****-W | MOHAMED*AHMED,CAMELIA | 4, 4* a), b) y c), 5 |
80 | 4530****-H | CARVAJAL*BARON,MIGUEL | 4* a) y b), 5, 6, 7 y 8 |
81 | 4530****-R | MOHAMED*MOHAND,SAMIRA | 4* a), b) y c), 6 |
82 | 4531****-F | MARTIN*GARCIA,MACARENA | 4* a) y c) |
83 | 4910****-N | CERVANTES*MONEDERO,TERESA | 4, 4* a) y b) |
84 | 4531****-T | SOLIS*GIL,VERONICA | 4, 4* a), b) y c) |
85 | 4531****-K | AL-LAL*LAHADIL,MARIEM MIMONA | 4* a); b) y c) |
86 | 4531****-M | GUTIERREZ*PEREZ,RAQUEL | 4, 4* a), b) y c) |
87 | 4535****-Q | MATA*REINOSO,JERUSALEN | 4 y 5 |
88 | 4531****-P | AMJAHAD*AGHARBI,SALIMA | 4, 4* a) y 6 |
89 | 4399****-C | CHACHA*HAMMOUTI,HICHAM | 4, 5, 7 y 8 |
90 | 4530****-D | MOHAND*CHAIB,ILHAM | 4* d) |
91 | 4530****-B | MOHAMED*MOHAMED,ICRAM | 4* a), c) y d), 5, 7 y 8 |
92 | 4531****-J | VENDRELL*AGUILAR,MARIAM NASHWA | 4* a), b) y c), 6 |
93 | 4531****-G | GALLEGO*ANDRES DE,LAURA | 4* a) y c) |
94 | 4531****-T | MINGORANCE*HERNANDEZ, ASCENSION CAROLINA | 2, 4* a) y b) |
95 | 4510****-E | PEREZ*SACALUGA,BARBARA | 4, 4* a) |
96 | 4531****-Q | TOMAS*FERNANDEZ,JUAN JESUS | 4 |
97 | 4530****-M | LOMEÑA*NUÑEZ,FRANCISCO DE ASIS | 4* a), 5, 6 y 7 |
98 | 4530****-L | MOHAMED*HAZZAR,IBRAHIM | 4, 4* a) y b), 5 |
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A APORTAR O SUBSANAR RELACIONADAS EN EL CUADRO ANTERIOR.
4* Factura/s que contenga/n todos el/los requisito/s que se citan a continuación, establecidos en el anexo II de la convocatoria, debiendo aportar factura que tengan el contenido completo exigido de la factura:
El requerimiento de este la subsanación de este requisito comporta que el interesado ha aportado una o varias facturas, pero falta alguno de los requisitos indicados.
3º Se acredita que cumplen los requisitos recogidos en la base 2ª de la convocatoria los siguientes solicitantes:
DNI | NOMBRE DEL SOLICITANTE | |
1 | 4399****-C | ARDOUN* EL HABTI,ABDILJALIL |
2 | 4530****-C | ABDELKADER* ARABAT,CHUMIZA |
3 | 7863****-H | MOHAMED* MOHAMED,AMIN |
4 | 4531****-L | VILLEGAS* ILLAZQUEZ,PABLO |
5 | 4531****-V | GUTIERREZ*AIZPURU DE,LUIS |
6 | 4531****-B | VILLALOBOS*REGUERO,ALEJANDRO |
7 | 4531****-R | AISA*DRIS,BILAL |
8 | 4531****-F | FERNANDEZ*RODRIGUEZ,LAURA |
Todo lo cual se informa al órgano colegiado, a los efectos de efectuar la propuesta de concesión correspondiente a la presente convocatoria.
El órgano colegiado, de acuerdo con lo informado por la Sra. Instructora, acuerda excluir provisionalmente de la convocatoria los solicitantes relacionados en el apartado 1º del informe trascrito y requerir a los solicitantes relacionados en el apartado 2º de dicho informe para que en el plazo de diez días subsanen la solicitud y/o aporten los documentos requeridos en dicho apartado, advirtiéndoles que, de no hacerlo así, se les tendrá por desistidos en su solicitud.
TERCERO: POR LA COMISIÓN, SE PROCEDE A VALORAR LAS SIGUIENTES SOLICITUDES PRESENTADAS, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE LA CONVOCATORIA, ACORDANDO, POR UNANIMIDAD, PROPONERPROVISIONALMENTE LOS IMPORTES QUE A CONTINUACIÓN SE CITAN.
DNI | NOMBRE | ELECTR. | MOBILIARIO COCINA Y BAÑO | MOBILIARIO HOGAR | EQUIPOS ELECTRÓN. | TOTAL |
4399****-C | ARDOUN*EL HABTI, ABDILJALIL | ----------- | ------------ | 540,00€ | --------------- | 270,00€ |
4530****-C | ABDELKADER*ARABAT, CHUMIZA | 900,00€ | ------------ | -------------- | --------------- | 450,00€ |
7863****-H | MOHAMED*MOHAMED, AMIN | 697,68€ | 373,41€ | 1970,12€ | 439,98€ | 1740,60€ |
4531****-L | VILLEGAS*ILLAZQUEZ, PABLO | 730,00€ | ------------ | -------------- | --------------- | 365,00€ |
4531****-V | GUTIERREZ*AIZPURU DE, LUIS | ----------- | ------------ | 950,00€ | --------------- | 475,00€ |
4531****-B | VILLALOBOS*REGUERO, ALEJANDRO | ----------- | ------------ | 1315,00€ | --------------- | 657,50€ |
4531****-R | AISA*DRIS,BILAL | 279,00€ | 1020,00€ | 728,57€ | --------------- | 1013,79€ |
4531****-F | FERNANDEZ*RODRIGUEZ, LAURA | ----------- | ------------ | -------------- | --------------- | 0,00€ |
De acuerdo con la base 7ª de la convocatoria y de acuerdo también con el artículo 45 b) de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, se acuerda notificar a los interesados la presente propuesta de resolución provisional, mediante su publicación en el BOME, concediéndoles un plazo de diez (10) días para hacer alegaciones y advirtiéndoles que, de existir éstas, el órgano colegiado se pronunciará sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.
Melilla, a 9 de octubre de 2025,
El Secretario Técnico Acctal. de Educación, Juventud y Deporte,
Joaquín M. Ledo Caballero