Orden nº 4666, de fecha 21 de Octubre de 2025, relativa a la relación provisional de los aspirantes para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo, personal laboral fijo, mediante el sistema de oposición libre.
La titular de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, mediante Ordende 21/10/2025, registrada al número 2025004666, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas, relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma para participar en la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo, personal laboral fijo, mediante el sistema de oposición libre, y considerando los requisitos exigidos en las Bases de dicha convocatoria,
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 38540/2024, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
La admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOCMBRE |
| 1 | ABDELKADER HASAN,LAMIA |
| 2 | AALLA EL MARIOUI,NABIL |
| 3 | ABDELKADER BAGDAD,ILHAM |
| 4 | ABDELKADER BENALI,YULAIDA |
| 5 | ABDELKADER LAARBI,FAISAL |
| 6 | ABDELKADER MOHAMED,SIHAM |
| 7 | ABDELKADER ZIZAOUI,SUFIAN |
| 8 | ABDESELAM MOHAMED,DINA |
| 9 | ABDESELAM MOHAMED,YONEIDA |
| 10 | ACEITUNO AGUILERA,VICTORIA |
| 11 | AHMED ALI,FARAH |
| 12 | ALBALADEJO LASCANO,ALICIA |
| 13 | AL-LAL LAHADIL,IHAN |
| 14 | AL-LAL MOHAND,AICHA |
| 15 | AL-LAL MOHAND,NAGUAL |
| 16 | ALVAREZ FERNANDEZ,ADRIAN JOSE |
| 17 | AMALLAM EL MESSAOUDI,OUAHIBA |
| 18 | AMAR BOUZIAN,SAMIRA |
| 19 | AMAR MOHAMED,YUNAIDA |
| 20 | ANIADO MARTIN,ANA MARIA |
| 21 | AOURAGHE MAANAN,HANAN |
| 22 | ARMENTAS MARQUEZ,JULIO JESUS |
| 23 | ARPON PALACIOS,PAULA |
| 24 | ASBAI LAHFA,ROMAISA |
| 25 | AVELLANEDA ROCA,NATALIA |
| 26 | AZNAR MARTINEZ,PAULA |
| 27 | AZOUAGHE MOHAMED,MOHAMED EMIL |
| 28 | AZZOUZI MAANAN,NAVILA |
| 29 | BAUTISTA PIÑEIRO,SONIA |
| 30 | BELGHARDA AL LAL,YASMINA |
| 31 | BEN HADDOU-M'HAMED MOHAMEDI,DINA |
| 32 | BENSUSAN VILA,DEVORA |
| 33 | BITAN AZANCOT,YOJHEVED |
| 34 | BORREGO HERRERA,MARIA DEL CARMEN |
| 35 | BOSCH ARAGUEZ,MONTSERRAT |
| 36 | BOUHOU MARROUA,FATIHA |
| 37 | BRAVO TORCOLETTI,VANINA LORENA |
| 38 | BURRAHAY LAMDAGHRI,IKRAM |
| 39 | CABRERA GARCIA,GABRIEL |
| 40 | CALDERON FERNANDEZ TREJO,JESUS |
| 41 | CAMPOS MUÑOZ,JUSTO ANTONIO |
| 42 | CARBONELL LOPEZ,MARIA CARMEN |
| 43 | CARMONA SAAVEDRA,BORJA |
| 44 | CASADO MUÑOZ,MYRIAN ROCIO |
| 45 | CHANFOUH AOURAGH,AHLAM |
| 46 | CORDERO PEREZ,JOSE MARIA |
| 47 | DANNOUNI BOAZA,AJLAM |
| 48 | DUDDUHEL FARISSI,SALWA |
| 49 | ECHEVARRIA FERRON,DANIEL |
| 50 | EL AGY EL MOATASSIM,SAID |
| 51 | EL KAJOUI CARRIZO,MIRIAM |
| 52 | EL KARMOUDI SATOUR,ANISA |
| 53 | EL LAHYANI HAMETE,SHEILA |
| 54 | EL OUATTAINI MOHAND,YUSEF |
| 55 | ESPINOSA VICENTE,GLORIA DEL CARMEN |
| 56 | ESQUETA TABAREZ,AMAYA |
| 57 | ESTRADA NICASIO,JESUS MARIA |
| 58 | EXTREMERA LOPEZ,ROSA |
| 59 | FERNANDEZ COMPAN,NURIA ESTER |
| 60 | FERNANDEZ OSORNO,VANESA |
| 61 | GALLEGO GARCIA,ANGEL LUIS |
| 62 | GAMEZ MONGE,ANA BELEN |
| 63 | GARCIA ALEMANY,ANA MARIA |
| 64 | GARCIA BARRERA DE LA,MONICA |
| 65 | GARCIA CALDERON,DANIEL |
| 66 | GARCIA CECILIO,ROCIO MARIA |
| 67 | GARCIA EL FERRAA,MARIA CRISTINA |
| 68 | GARCIA JIMENEZ,PAULA |
| 69 | GARCIA PRIETO,ISABEL MARIA |
| 70 | GILES MAYOR,PATRICIA ISABEL |
| 71 | GOMEZ AGUILERA,MARIA INMACULADA |
| 72 | GOMEZ ESTEVANEZ,NOELIA |
| 73 | GOMEZ RODRIGUEZ,M. ANGELES |
| 74 | GOMEZ URDIALES,VERONICA |
| 75 | GONZALEZ GONZALEZ,MARTA |
| 76 | GUERRERO GARCIA,MIGUEL ANGEL |
| 77 | GUTIERREZ GUERRA,MARIA ISABEL |
| 78 | HAMED ALI,LAILA |
| 79 | HAMED EL AMRAOUI,SAMIRA |
| 80 | HAMED MOHAMED,YAWAD |
| 81 | HARTITI MIMUN,SHAMIRA |
| 82 | HEREDIA MORALES,PILAR |
| 83 | HERNANDEZ MORENO,SARA |
| 84 | HERRERA GOMEZ,ISABEL MARIA |
| 85 | JNIFI ABDELKADER,SORAYA |
| 86 | KANDUCHI MOHAMED,GUARDA |
| 87 | KOUAN MOURCHID,RACHID |
| 88 | LAMHAMDI EL FOUNTI,HASNAE |
| 89 | LARA MOHAMED,ANA |
| 90 | LAYNEZ CORDON,LAURA |
| 91 | LOPEZ ANTONIO,ANGEL |
| 92 | LOPEZ LUCENA,JOAQUIN |
| 93 | LOPEZ MOYA,PALOMA |
| 94 | LOPEZ RUIZ,MARIA EUGENIA |
| 95 | LOUKILI,RAJAE |
| 96 | LOZANO CESAR,MARIA DEL MAR |
| 97 | MANSILLA FRANCISCO,JAVIER PEDRO |
| 98 | MARROUA GARCIA,ENNES |
| 99 | MARTINEZ DIAZ,ROCIO |
| 100 | MARTINEZ GARCIA,LUCIA |
| 101 | MEDIAVILLA MARTIN DE BERNARDO,MARIA JESUS |
| 102 | MEDINA NAVAS,DANIEL |
| 103 | MEDINA PASCUAL,RAQUEL MARIA |
| 104 | MENENDEZ REDONDO,LAURA |
| 105 | MERINO MARTINEZ,TERESA MARIA |
| 106 | M'HAND MOJTAR,IL-HAM |
| 107 | MIMOUN MOHAMED,SALUA |
| 108 | MIMUN AOMAR,NAUAL |
| 109 | MIMUN HAMADI,MALIKA |
| 110 | MIMUN HAMED,NASERA |
| 111 | MOHAMED ABDEL LAH,FOUAD |
| 112 | MOHAMED ABDELKADER,DUNIA |
| 113 | MOHAMED AISSA,MANAL |
| 114 | MOHAMED AL LAL,ALI |
| 115 | MOHAMED AMAR,MOHAMED |
| 116 | MOHAMED AMAR,SORAYA |
| 117 | MOHAMED EL OUARIACHI,EMAN |
| 118 | MOHAMED HAMEDI,DUNIA |
| 119 | MOHAMED HAMMADI,LAYLA |
| 120 | MOHAMED MILUD,VANESSA |
| 121 | MOHAMED MIMON,NAVAL |
| 122 | MOHAMED MOHAMED,CHADIA |
| 123 | MOHAMED MOHAMED,NADIA |
| 124 | MOHAMED MOHAMED,WARDA |
| 125 | MOHAMED MOHAND,SHAILA |
| 126 | MOHAMEDI HAMED,MUSSA |
| 127 | MOHAMEDI MOHAMED,FATIMA |
| 128 | MOHAND MOHAMED,DUNIA |
| 129 | MOHAND MOHAMED,YASMINA |
| 130 | MOHATAR MIMUN,MOHAMED |
| 131 | MOMMOUH AMAR,RACHIDA |
| 132 | MONTESINOS CLARO,ANTONIA |
| 133 | MORENO AMADOR,MARIA DEL CARMEN |
| 134 | MUÑOZ SIMON,LAURA |
| 135 | NARBONA GUERRERO,LAURA |
| 136 | NAVARRO CARRERO,SEGUNDO |
| 137 | NEGRO ARACIL,SANDRA |
| 138 | NOCEDAL SANTOS,PATRICIA |
| 139 | OROZCO RODRIGUEZ,MARIA ALEJANDRA |
| 140 | PALMA GARCIA,MARIA DEL CARMEN |
| 141 | PARRA DOMINGUEZ,PATRICIA SOFIA |
| 142 | PELAEZ PEREZ,LUISA MARIA |
| 143 | PEREZ RODRIGUEZ,BEATRIZ |
| 144 | PEREZ RUIZ,IGNACIO JESUS |
| 145 | PERPEN MUÑOZ,MARIA ESTEFANIA |
| 146 | PINO DEL TORE,PAULA |
| 147 | PUERTO CANO,FRANCISCO JAVIER |
| 148 | RAMIREZ JIMENEZ,FRANCISCO JAVIER |
| 149 | RIOS VICENTE,ANGELA |
| 150 | RODRIGUEZ GARCIA,MANUEL ANGEL |
| 151 | RODRIGUEZ GARCIA,MARIA JOSEFA |
| 152 | RUEDA MARIN,ANA |
| 153 | RUIZ ALCANTARA,ISABEL ANA |
| 154 | RUIZ BERNAL,PATRICIA |
| 155 | RUIZ VIÑALS,ANA |
| 156 | SALGADO SAN MARTIN,ALEXANDRA |
| 157 | SANCHEZ GARCIA,JOSE JAVIER |
| 158 | SANCHEZ MORENO,DANIEL |
| 159 | SANMIGUEL OTI,MARIA DEL CARMEN |
| 160 | SBAAI EL MADANI,FADIA |
| 161 | SBAAI EL MADANI,IMAN |
| 162 | SBAAI EL MADANI,SALIHA |
| 163 | SBAAI EL MADANI,SAMIA |
| 164 | SBAAI EL MADANI,YAMINA |
| 165 | SERVAN PULIDO,PILAR |
| 166 | SORIANO PADILLO,MARIA TERESA |
| 167 | SUAREZ GOMEZ,PAULA |
| 168 | TAHAR AHMED,NERIMAN |
| 169 | TAHIRI TOUFALI,LILIAM |
| 170 | TIEB ABDESLAM,HAFIDA |
| 171 | TIEB ABDESLAM,SAALEJA |
| 172 | TOMAS FERNANDEZ,JUAN JESUS |
| 173 | TOME SUÑOL,MARIA DE LOS ANGELES |
| 174 | TRUZMAN AZULAY,ESTHER |
| 175 | UBEDA CRESPO,YOLANDA |
| 176 | URIS MARTINEZ,ROCIO |
| 177 | VEGA DE LASALAZAR,ROSA MARIA |
| 178 | VELA CALLES,MARINA |
| 179 | VILLALOBOS BRAVO,PAULA |
| 180 | YAÑEZ PEREZ,MARIA DEL MAR |
| 181 | ZARIOH MOHAMED,DUNIA |
ASPIRANTES EXCLUIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
| 1 | AHMED DRISS,MUSTAFA | EXCLUIDO 04 |
| 2 | AMARUCH ZARIOH,YIHAD | EXCLUIDO 03 |
| 3 | BAGDADI MOHAMED,ALI | EXCLUIDO 01 |
| 4 | BEN MOHAMED MOHAMEDI,HAKIMA | EXCLUIDA 03 |
| 5 | BENAIM BITTAN,PERLA | EXCLUIDO 09 |
| 6 | BURRAHAY LAMDAGHRI,MALIKA | EXCLUIDO 04 |
| 7 | CUELLAR ALCON,MARIA CASTILLO | EXCLUIDO 01 |
| 8 | DRIS ABDELKADER,MOHAMED | EXCLUIDO 01 Y 03 |
| 9 | DRIS ABDELKADER,OMAR | EXCLUIDO 04 |
| 10 | FERNANDEZ RUIZ,CARLOS RAMON | EXCLUIDO 04 |
| 11 | GARCIA GUTIERREZ,MARIA DEL PILAR | EXCLUIDO 02 |
| 12 | MEHDI AL LAL,SELMA | EXCLUIDO 01 |
| 13 | MOHAMED HAMMU,SALIHA | EXCLUIDA 03 |
| 14 | MOHAMED MOHAND,AISA | EXCLUIDO 02 |
| 15 | MOHAND BUHUT,HOSSAIN | EXCLUIDO 01 |
| 16 | OUAMAR MIMUN,NISRA | EXCLUIDO 04 |
| 17 | OUARDANI MIMUN,DINA | EXCLUIDO 04 |
| 18 | SANCHEZ TORRES,CARLOS | EXCLUIDO 03 |
| 19 | ZARIOH MOHAMED,IBRAHEM | EXCLUIDO 02 |
| 20 | ZARIOH MOHAMED,ICRAM | EXCLUIDO 02 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
1.- No presenta Titulación exigida en las Bases de la Convocatoria.
2.- Titulación aportada no válida según las Bases de la Convocatoria.
3.- No abonar tasas por derecho de examen.
4.- Certificado SEPE acreditando desempleo no válido.
9.- Solicitud aportada fuera de plazo.
Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será de DIEZ DÍAS hábiles.
Lo que se notifica para su publicación.
Melilla, a 22 octubre de 2025,
La Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad,
Pilar Cabo León