Propuesta de resolución provisional del instructor del único plazo de la convocatoria 2025, del régimen de ayudas para proyectos de inversión en locales comerciales y de servicios en Melilla.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL INSTRUCTOR DEL ÚNICO PLAZO DE LA CONVOCATORIA 2025 DEL REGIMEN DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Vistas las solicitudes presentadas al único Plazo de la convocatoria 2025, por la que se convoca la concesión de ayudas dentro del régimen de ayudas para proyectos de inversión en locales comerciales y de servicios en Melilla, en concurrencia competitiva, resultan los siguientes
ANTECEDENTES
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS
Por todo lo anteriormente expuesto, este órgano instructor adopta el siguiente:
ACUERDO
1.- Proponer provisionalmente la CONCESION de la subvención solicitada que han obtenido la consideración de beneficiarias provisionales por orden de puntuación y la cuantía de la subvención otorgable, entre las siguientes:
| EXPTE | AYUDA | SOLICITANTE | NIF | ACTIVIDAD | INV. | SUBV. | C1 | C2 | C3 | C4 | TOTAL | FECHA REG. | H.REG. | PREL. | PAGO |
| 29887/2025 | LC25150 | ABDELMALIK BOUKATCHA HARTIT | ****0662** | COM.MEN.PTOS. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 4.840,00 | 3.630,00 | 35 | 20 | 0 | 15 | 70 | 30/07/2025 | 17:54:40 | 1 | 2.b |
| 27906/2025 | LC25107 | MOHAMED AHMED MOHAMED | ****8560** | COM. MEN. PTOS. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 9.671,80 | 7.253,85 | 35 | 15 | 0 | 15 | 65 | 15/07/2025 | 13:02:15 | 2 | 2.b |
| 28479/2025 | LC25131 | ALI EL AADROUTI KAAMOUCHI | ****2141** | OTRAS ACTIV. ENSEÑANZA | 10.571,70 | 7.928,78 | 35 | 10 | 0 | 15 | 60 | 18/07/2025 | 13:57:47 | 3 | 2.b |
| 28795/2025 | LC25136 | ABDUSALIK HAMED MEHAND | ****7463** | SERV.PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS | 13.592,80 | 10.000,00 | 35 | 10 | 0 | 15 | 60 | 22/07/2025 | 14:44:50 | 4 | 2.b |
| 31623/2025 | LC25182 | MULTISERVICIOS ILIAS MELILLA S.L. | B10682797 | ALBAÑILERÍA Y PEQUEÑOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD | 5.151,10 | 3.090,66 | 25 | 20 | 0 | 15 | 60 | 12/08/2025 | 17:29:05 | 5 | 2.b |
| 24813/2025 | LC25065 | MARIA DE LA LUZ LEON GARCIA | ****9994** | ABOGADOS | 522,60 | 391,95 | 15 | 30 | 0 | 15 | 60 | 10/06/2025 | 17:16:26 | 6 | 2.b |
| 26639/2025 | LC25080 | ELENA GINEL CASTALLE | ****8500** | FARMACIAS | 2.996,00 | 1.797,60 | 15 | 30 | 0 | 15 | 60 | 19/06/2025 | 10:06:38 | 7 | 2.b |
| 28794/2025 | LC25135 | ESPERANZA RAMONA MOLINA HERNANDEZ | ****1581** | HERBOLARIO | 2.407,80 | 1.805,85 | 15 | 30 | 0 | 15 | 60 | 23/07/2025 | 8:22:05 | 8 | 2.b |
| 27935/2025 | LC25110 | CALZEMEL JMJMEL TEXTIL | B52039005 | COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | 1.451,40 | 870,84 | 10 | 30 | 0 | 15 | 55 | 09/07/2025 | 17:36:15 | 9 | 2.b |
| 28789/2025 | LC25134 | JERONIMO PEREZ HERNANDEZ | ****7398** | ASESORIA | 11.167,20 | 6.700,32 | 25 | 10 | 0 | 15 | 50 | 23/07/2025 | 9:05:53 | 10 | 2.b |
| 24589/2025 | LC25056 | SUE BONILLA RODICIO | ****7979** | ABOGADOS | 3.284,78 | 2.463,59 | 15 | 20 | 0 | 15 | 50 | 10/06/2025 | 13:21:18 | 11 | 2.b |
| 27905/2025 | LC25098 | HAMCAR TECHNOLOGY S.L. | B02712511 | VENTA Y REPARACIÓN ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS | 3.748,18 | 2.811,14 | 15 | 20 | 0 | 15 | 50 | 15/07/2025 | 11:38:34 | 12 | 2.b |
| 29277/2025 | LC25140 | JUAN MANUEL PUERTA RIOS | ****7616** | SERV.PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS | 5.308,43 | 3.981,32 | 15 | 20 | 0 | 15 | 50 | 15/07/2025 | 13:43:31 | 13 | 2.b |
| 31621/2025 | LC25180 | JOAQUIN MANUEL CALLEJÓN ÁNGEL | ****7855** | COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | 5.657,85 | 4.243,39 | 15 | 20 | 0 | 15 | 50 | 12/08/2025 | 15:06:33 | 14 | 2.b |
| 24584/2025 | LC25055 | TERESA SAGRARIO FUSTERO | ****2700** | MEDICOS ESPECIALISTAS | 9.900,00 | 5.940,00 | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | 10/06/2025 | 13:28:18 | 15 | 2.b |
| 26566/2025 | LC25079 | ELIAS BENHAMU BELILTY | ****1208** | ABOGADOS | 7.090,63 | 5.317,97 | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | 18/06/2025 | 20:51:43 | 16 | 2.b |
| 28139/2025 | LC25118 | ANGELA MUÑOZ CASADO | ****8073** | SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS | 6.085,00 | 4.563,75 | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | 17/07/2025 | 9:49:25 | 17 | 2.b |
| 27852/2025 | LC25100 | CONSTRUCCION ES NORAFRICA S.L. | B29964434 | CONSTRUCCIÓN COMPLETA | 3.508,00 | 2.104,80 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 11/07/2025 | 13:05:40 | 18 | 2.b |
| 27843/2025 | LC25097 | CENTRO DE FORMACIÓN SÉNECA S.L. | B52007028 | ENSEÑANZA FORMACION PROF. NO SUPERIOR | 4.492,88 | 3.369,66 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 14/07/2025 | 0:00:00 | 19 | 2.b |
| 28208/2025 | LC25121 | ALEJANDRO ALONSO VALVERDE | ****9829** | COM.MEN.ART.HOGAR NCOP | 3.719,31 | 2.789,48 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 16/07/2025 | 13:47:57 | 20 | 2.b |
| 31398/2025 | LC25173 | ISABEL MARIA VIZCAINO DELGADO | ****0092** | OTROS SERVICIOS SANITARIOS | 3.846,98 | 2.308,19 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 11/08/2025 | 16:32:06 | 21 | 2.b |
| 31620/2025 | LC25179 | MOHAMED AOURAGH | *****3784* | COMERCIO MENOR CARNICERÍAS. | 3.411,20 | 2.558,40 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 12/08/2025 | 14:22:15 | 22 | 2.b |
| 31633/2025 | LC25185 | FIKRI SUKAINA DRIS LAHBIB | ****0599** | LABORATORIO FOTOGRÁFICO | 4.609,65 | 3.457,24 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 12/08/2025 | 21:20:53 | 23 | 2.b |
| 26021/2025 | LC25070 | MOHAMED NAJIM BOURICH | ****9593** | ARQUITECTOS | 12.112,00 | 9.084,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 17/06/2025 | 13:47:49 | 24 | 2.b |
| 27948/2025 | LC25112 | ANA MARIA SORIA ZARAGOZA | ****8294** | AGENCIA DE VIAJES | 14.000,00 | 10.000,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 08/07/2025 | 11:57:37 | 25 | 2.b |
| 28248/2025 | LC25122 | DELIA S.C. | ****0369** | BARES CATEGORIA ESPECIAL | 13.247,33 | 9.935,50 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 17/07/2025 | 13:07:30 | 26 | 2.b |
| 28584/2025 | LC25132 | MARIA ISABEL ARENAS CANO | ****1043** | FARMACIAS | 14.000,00 | 8.400,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 21/07/2025 | 11:45:49 | 27 | 2.b |
| 29432/2025 | LC25145 | AMELIA DE LINARES RUTLLANT | ****9903** | FARMACIA | 14.000,00 | 8.400,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 28/07/2025 | 12:12:45 | 28 | 2.b |
| 29656/2025 | LC25146 | CRD INMOGESTION MELILLA S.L. | B52031432 | SERV. PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA | 14.000,00 | 10.000,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 29/07/2025 | 13:38:25 | 29 | 2.b |
| 29958/2025 | LC25151 | JULIO BASSETS PATRICIO | ****8147** | FARMACIA | 14.000,00 | 8.400,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 31/07/2025 | 11:04:11 | 30 | 2.b |
| 30210/2025 | LC25152 | ROMAISA ABARKAN MOHAMED | ****1888** | COM. MEN. PTOS. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 13.980,00 | 10.000,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 01/08/2025 | 13:35:07 | 31 | 2.b |
| 31067/2025 | LC25161 | MONDIGA SHOP S.L. | B52036472 | ARTES GRÁFICAS | 13.819,49 | 10.000,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 07/08/2025 | 21:54:54 | 32 | 2.b |
| 31206/2025 | LC25163 | MARIA DEL CARMEN RAMOS MEDINA | ****7235** | FARMACIA | 14.000,00 | 8.400,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 08/08/2025 | 13:57:30 | 33 | 2.b |
| 31270/2025 | LC25169 | ASUNCIÓN BASSETS PATRICIO | ****9747** | FARMACIA | 14.000,00 | 8.400,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 11/08/2025 | 10:30:39 | 34 | 2.b |
| 31392/2025 | LC25171 | DRISS AZOUAGHE ABDELLAH | ****1625** | COMERCIO MENOR CARNES HUEVOS CAZA Y GRANJA | 14.000,00 | 10.000,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 11/08/2025 | 14:19:48 | 35 | 2.b |
| 31556/2025 | LC25176 | CARLA OLMO AZUAGA | ****1214** | MEDICO ESPECIALISTA | 14.000,00 | 10.000,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 12/08/2025 | 13:05:06 | 36 | 2.b |
| 31629/2025 | LC25183 | GEFISA ASESORIA FISCAL S.L.P. GRUPO GAM | B52021433 | EMPRESARIAL | 12.521,55 | 7.512,93 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 12/08/2025 | 18:54:31 | 37 | 2.b |
| 26652/2025 | LC25081 | RAFIK EL BAREGRAGUI ABDESLAM | ****7222** | OTROS CAFES Y BARES | 9.690,00 | 5.814,00 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 19/06/2025 | 11:45:18 | 38 | 2.b |
| 28013/2025 | LC25115 | BEST ROYAL PACK S.L. | B52037629 | COM.MAY.INTERINDUS TRIAL EXCEP. QUIMICA | 7.749,42 | 5.812,07 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 07/07/2025 | 12:55:49 | 39 | 2.b |
| 27962/2025 | LC25114 | PLAGUIMEL S.L. | B52039161 | EXTERMINIO ANIMALES DAÑINOS Y DESINFECCIÓN | 9.744,30 | 5.846,58 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 07/07/2025 | 17:35:14 | 40 | 2.b |
| 27871/2025 | LC25102 | JMJ MELTEXTIL S.L. | B52034188 | COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | 9.569,40 | 5.741,64 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 10/07/2025 | 17:10:57 | 41 | 2.b |
| 28102/2025 | LC25117 | MENLU TOYS S.L. | B05411616 | COM. MEN. JUGUETES, ART. DEPORTE, ARMAS… | 8.561,48 | 6.421,11 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 16/07/2025 | 19:53:29 | 42 | 2.b |
| 28477/2025 | LC25130 | HAMED EL MADMADI BENAISA | ****0826** | COM.MEN.CARNICERÍA S | 7.732,21 | 5.799,16 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 18/07/2025 | 14:27:23 | 43 | 2.b |
| 29406/2025 | LC25142 | FERNANDO SANCHEZ ORTEGA | ****7587** | FARMACIA | 7.717,40 | 4.630,44 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 28/07/2025 | 10:35:16 | 44 | 2.b |
| 30417/2025 | LC25153 | MIROA BEAUTY S.L. | B72532518 | SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA | 6.234,80 | 3.740,88 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 04/08/2025 | 18:50:58 | 45 | 2.b |
| 30945/2025 | LC25159 | NASIRA EL ASMANI OUALKAYD | ****9102** | COM.MEN.PERFUMERI A Y COSMETICA | 9.941,19 | 7.455,89 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 07/08/2025 | 10:27:27 | 46 | 2.b |
| 31273/2025 | LC25170 | LUIS JAVIER GONZALEZ ROMERO | ****7486** | PELUQUERIA Y ESTÉTICA | 6.650,00 | 4.987,50 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 11/08/2025 | 11:13:33 | 47 | 2.b |
| 31403/2025 | LC25175 | ACADEMIA VETONIA S.L | B52004017 | CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO | 7.176,00 | 4.305,60 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 11/08/2025 | 23:46:14 | 48 | 2.b |
| 29029/2025 | LC25139 | NISIM BITAN LEVY | ****7039** | COM.MEN.CALZADO Y COMPLEMENTOS DE PIEL Y ART. MENAJE, FERRETERIA, ADORNO | 6.298,92 | 4.724,19 | 10 | 15 | 0 | 10 | 40 | 24/07/2025 | 10:32:58 | 49 | 2.b |
| 24803/2025 | LC25064 | NURIA GONZALEZ ALGARRA | ****9166** | SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 11/06/2025 | 12:01:34 | 50 | 2.b |
| 25080/2025 | LC25067 | HAFID BOUCHANKOUK EL HARCHE | ****2033** | OTROS CAFES Y BARES | 13.223,16 | 7.933,90 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 12/06/2025 | 10:58:58 | 51 | 2.b |
| 25696/2025 | LC25069 | HADIL ABDELAH EL KARITI | ****1023** | CAFETERIAS DE UNA TAZA | 12.750,00 | 7.650,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 16/06/2025 | 0:00:00 | 52 | 2.a |
| 26077/2025 | LC25071 | ITSAT A EMPRESAS DE MELILLA S.L. | B52017654 | FORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 17/06/2025 | 19:05:24 | 53 | 2.b |
| 26210/2025 | LC25072 | ADELINO BUENO HORCAJADAS | ****7415** | FARMACIAS | 13.465,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 18/06/2025 | 10:28:03 | 54 | 2.b |
| 26663/2025 | LC25082 | MORAD MOHAMED MOHAMED | ****0372** | RESTAURANTES DE UN TENEDOR | 12.925,00 | 9.693,75 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 18/06/2025 | 18:13:54 | 55 | 2.b |
| 26503/2025 | LC25078 | CLINICA DENTAL DAVID S.L. | B02703338 | CONSULTAS CLINICAS ESTOMAT. Y ODONTOLOG. | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 18/06/2025 | 22:09:21 | 56 | 2.b |
| 26819/2025 | LC25086 | CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA S.L. | B52011160 | COM.MEN. LIBROS, PERIÓDICOS, REVISTAS. | 13.536,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 19/06/2025 | 20:07:46 | 57 | 2.b |
| 28027/2025 | LC25116 | COCOLOMO S.L.U. | B52010790 | COM.MEN.PAN, PASTELES, CONFITERIA, LACTEOS / OTROS CAFES | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 07/07/2025 | 10:03:20 | 58 | 2.b |
| 27873/2025 | LC25103 | CARLOS ESTEBAN RODRIGUEZ S.L. | B29959129 | COM.MAY.MATERIALES CONSTRUCCION | 12.745,00 | 7.647,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 10/07/2025 | 17:10:34 | 59 | 2.b |
| 27833/2025 | LC25095 | PATRICIA BAZATAQUI GARNELO | ****0377** | ODONTOLOGOS | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 14/07/2025 | 11:26:39 | 60 | 2.b |
| 27830/2025 | LC25094 | JUAN MANUEL BRICEÑO LOPEZ | ****9731** | FABRICACIÓN ARTÍCULOS CARPINTERÍA METÁLICA | 14.000,00 | 8.400,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 15/07/2025 | 9:26:34 | 61 | 2.b |
| 28188/2025 | LC25120 | DOLORES CALABUIG MUREZ | ****7973** | SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 17/07/2025 | 13:00:36 | 62 | 2.b |
| 28425/2025 | LC25125 | ABDELAZIS MAANAN BENAISA | ****7543** | FARMACIA | 12.756,82 | 7.654,09 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 18/07/2025 | 11:26:36 | 63 | 2.b |
| 28423/2025 | LC25124 | AIDCOR MELILLA S.L. | B52039385 | OTROS SERV. SANITARIOS | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 18/07/2025 | 12:04:56 | 64 | 2.b |
| 28473/2025 | LC25128 | MELIANSE S.L. | B29956109 | COM. MAY. PTOS. ALIMENTIC. BEBIDAS Y TABACOS | 14.000,00 | 8.400,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 18/07/2025 | 18:40:29 | 65 | 2.b |
| 28687/2025 | LC25133 | GARYLE S.L.U. | B29950763 | BARES CATEGORIA ESPECIAL | 11.311,56 | 6.786,94 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 22/07/2025 | 10:10:51 | 66 | 2.b |
| 28914/2025 | LC25138 | INNOVAMEDICA MELILLA S.L. | B52030335 | OTROS SERVICIOS SANITARIOS | 14.000,00 | 8.400,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 23/07/2025 | 11:29:36 | 67 | 2.b |
| 29416/2025 | LC25143 | CARLOS JIMENEZ MATA | ****9564** | CLINICA FISIOTERAPIA | 14.000,00 | 8.400,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 28/07/2025 | 10:46:33 | 68 | 2.b |
| 29867/2025 | LC25149 | ABDESELAM MOHAMED MIMUN | ****8347** | COM.MAY. OTROS PTOS. ALIMENTACIÓN, HELADOS, ETC. | 14.000,00 | 8.400,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 30/07/2025 | 14:05:53 | 69 | 2.b |
| 30939/2025 | LC25156 | MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L. | B52033495 | EMPRESARIAL | 14.000,00 | 8.400,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 06/08/2025 | 17:54:30 | 70 | 2.b |
| 31065/2025 | LC25160 | ROCIO AGUILAR MARTÍNEZ | ****9932** | OTROS CAFES Y BARES | 13.226,63 | 7.935,98 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 07/08/2025 | 14:25:14 | 71 | 2.b |
| 31217/2025 | LC25167 | JOSE LUIS CALVO MOHAMED | ****9542** | COM. MEN. TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES | 12.642,24 | 9.481,68 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 11/08/2025 | 7:32:38 | 72 | 2.b |
| EXPTE | AYUDA | SOLICITANTE | NIF | ACTIVIDAD | MOTIVO | OBSERVACIONES |
| 27839/2025 | LC25096 | YUSEF TIEB MOHAMED | ****8172** | ENGRASE Y LAVADO DE VEHÍCULOS | DESFAVORABLE | ART. 4 CONVOCATORIA - NO ESTAR DE ALTA AL MENOS 12 MESES ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. |
| 27847/2025 | LC25099 | JJ & MA REVOLUTION CENTER TEXTIL S.L. | B52037116 | COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | DESFAVORABLE | ART. 5 CONVOCATORIA - PINTURA O REPASO DE PAREDES Y/O TECHOS INTERIORES O EXTERIORES, QUEDA EXCLUIDA |
| 27858/2025 | LC25101 | DOMILOMELM S.L. | B52039369 | COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | DESFAVORABLE | ART. 5 CONVOCATORIA - PINTURA O REPASO DE PAREDES Y/O TECHOS INTERIORES O EXTERIORES, QUEDA EXCLUIDA |
| 27878/2025 | LC25105 | JOSE ESCOZ ZAMORA | ****0010** | COM.MEN. TABACOS EN EXPENDIDURÍA | DESFAVORABLE | ART. 4 CONVOCATORIA - NO ESTAR DE ALTA AL MENOS 12 MESES ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. |
| 27885/2025 | LC25106 | ESSENCE & JMJMEL S.L. | B52038817 | COM.MEN.ART.JOYERIA, RELOJERIA, BISUTERIA | DESFAVORABLE | ART. 5 CONVOCATORIA - EL PRESUPUESTO NO INCLUYE ELEMENTOS CONSIDERADOS GASTOS SUBVENCIONABLES, NO INCLUYEN MATERIALES NECESARIOS Y/O ESTABAN SUBVENCIONADOS EN UN PERIODO INFERIOR A 4 AÑOS. |
| 27910/2025 | LC25108 | PARFO JMJ S.L. | B52039377 | COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | DESFAVORABLE | ART. 5 CONVOCATORIA - PINTURA O REPASO DE PAREDES Y/O TECHOS INTERIORES O EXTERIORES, QUEDA EXCLUIDA |
| 27955/2025 | LC25113 | NAJIM KHALIFA ATMAN | ****0497** | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BUQUES | DESFAVORABLE | ART. 4 Y 7 CONVOCATORIA - NO ACREDITA POSEER LOCAL ABIERTO AL PÚBLICO. |
| 28177/2025 | LC25119 | YAMILE DIAZ CARDENAS | ****9549** | SERV. PELUQUERÍA SEORAS Y CABALLEROS | DESFAVORABLE | ART. 5 CONVOCATORIA - EN EL PRESUPUESTO NO SE DETALLA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO CON EL DESGLOSE COMPLETO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (UNIDADES, M2, DESCRIPCIÓN,…) |
| 28421/2025 | LC25123 | JESUS BELMONTE URBANEJA | ****9522** | BARES CATEGORIA ESPECIAL | DESFAVORABLE | ART. 4 CONVOCATORIA - NO ESTAR DE ALTA AL MENOS 12 MESES ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. |
| 28429/2025 | LC25126 | SERVITIEBMEL S.L.U. | B05373410 | COM.MEN.CARBURANTES Y ACEITES VEHÍCULOS | DESFAVORABLE | ART. 5 CONVOCATORIA - QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDOS LOS BIENES DE SEGUNDA MANO ASÍ COMO LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE. |
| 28435/2025 | LC25127 | SAADIA SOUIDI | *****4852* | SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA | DESFAVORABLE | ART. 4 Y 7 - NO APORTA LICENCIA DE APERTURA. |
| 28863/2025 | LC25137 | NEGOCIOS LAVENDING S.L. | B70757885 | COM.MEN.JOYERIA, RELOJERIA, BISUTERIA | DESFAVORABLE | ART. 4 CONVOCATORIA - NO ESTAR DE ALTA AL MENOS 12 MESES ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. |
| 29421/2025 | LC25144 | CAFETERIA BOMBON II S.L. | B09687849 | CAFETERIA DE UNA TAZA | DESFAVORABLE | ART. 7 CONVOCATORIA - NO PRESENTA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON DEPÓSITO DE FIANZA DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EN EMVISMESA. |
| 30807/2025 | LC25154 | MIGUEROBLES S.L. | B52023876 | COM.MEN. ALMACENES POPULARES | DESFAVORABLE | ART. 5.6 CONVOCATORIA - LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE ESTÁN EXCLUIDOS COMO GASTO SUBVENCIONABLE. |
| 30904/2025 | LC25155 | HICHAM FARESS | *****4208* | CAFETERIAS DE UNA TAZA | DESFAVORABLE | ART. 5 CONVOCATORIA - EL PRESUPUESTO NO CONTIENE EL DESGLOSE COMPLETO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. |
| 31171/2025 | LC25162 | SARA SALAH MOHATAR | ****1049** | COMERCIO MENOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. | DESFAVORABLE | ART. 4 CONVOCATORIA - NO ESTAR DE ALTA AL MENOS 12 MESES ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. |
| 31215/2025 | LC25166 | ALMA SERVICIOS INTEGRALES S.L.U | B52020120 | FORMACIÓN Y JARDINERÍA | DESFAVORABLE | ART. 4 Y 7 CONVOCATORIA - NO ACREDITA POSEER LOCAL ABIERTO AL PÚBLICO. |
| 31218/2025 | LC25168 | ASESORIA FISCAL AFIME S.L. | B52036522 | Asesoramiento económico fiscal y Contable. | DESFAVORABLE | ART. 3 Y 7 CONVOCATORIA - NO POSEE LICENCIA DE APERTURA PARA LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR |
| 31394/2025 | LC25172 | OMAR DRIS MAANAN | ****7949** | GRADUADOS SOCIALES | DESFAVORABLE | ART. 3,5,7 DE LA CONVOCATORIA. NO ACREDITA LICENCIA DE APERTURA, LOS PRESUPUESTOS APORTADOS NO CORRESPONDEN CON LA MEMORIA DEL PROYECTO |
| 31400/2025 | LC25174 | JOCRED MELILLA S.L.U. | B52007937 | FORMACIÓN | DESFAVORABLE | ART. 4 DE LA CONVOCATORIA TIENE UNA AYUDA ANTERIOR PENDIENTE DE JUSTIFICACIÓN.(LC24021) |
| 31558/2025 | LC25177 | HICHAM CHILAH AYAOU | ****9785** | PIZZERIA | DESFAVORABLE | ART. 3 Y 7 CONVOCATORIA - NO POSEE LICENCIA DE APERTURA PARA LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR |
| 31622/2025 | LC25181 | NOUREDDINE BOUANZI HAMOUTI | ****1562** | OTROS CAFÉS Y BARES | DESFAVORABLE | ART 4 Y 10 BASES - A FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD TIENE PENDIENTE DE JUSTIFICAR UNA AYUDA ANTERIOR EN LA QUE PRESENTA LAS MISMAS FACTURAS. |
| 31635/2025 | LC25186 | BAHIM HADDOUCHI EL BOUSNANI | ****1239** | RESTAURANTES DE UN TENEDOR | DESFAVORABLE | ART. 7 CONVOCATORIA - NO ESTA AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION. |
| 24313/2025 | LC25049 | FERNANDO MALDONADO ROLDAN | ****8097** | SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS | DESISTIMIENTO | ART. 7 CONVOCATORIA - NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO. |
| 24314/2025 | LC25050 | STUDIO CINEMA MELILLA S.L. | B67702076 | BARES CATEGORIA ESPECIAL | DESISTIMIENTO | PRESENTA RENUNCIA CON Nº DE REGISTRO 2025069706 |
| 24344/2025 | LC25052 | NORAMIN MELILLA S.L. | B52042223 | RESTAURANTES DE UN TENEDOR | DESISTIMIENTO | PRESENTA RENUNCIA CON Nº DE REGISTRO 2025069695 |
| 25018/2025 | LC25066 | STUDIO CINEMA MELILLA S.L. | B67702076 | OTROS CAFES Y BARES | DESISTIMIENTO | PRESENTA RENUNCIA CON Nº DE REGISTRO 2025069706 |
| 25370/2025 | LC25068 | MAXIMA BOX S.L. | B52036050 | ESCUELAS Y SERV.PERFECC.DEL DEPORTE | DESISTIMIENTO | ART. 7 CONVOCATORIA - NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO. |
| 27801/2025 | LC25092 | HOSSEINES H&H S.L.L. | B52010154 | ENSEÑANZA FORMACIÓN PROF. NO SUPERIOR | DESISTIMIENTO | RENUNCIA CON Nº DE REGISTRO 2025064634. |
| 27816/2025 | LC25093 | MAMMA MOHAMED ABDESELAM | ****5680** | SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS | DESISTIMIENTO | ART. 7 CONVOCATORIA - NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO. |
