Orden nº 1559, de fecha 30 de Octubre de 2025, relativa a concesión de las subvenciones en la convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la reposición del ajuar doméstico destinado a la emancipación de los jóvenes de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el año 2025
El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deporte, mediante Orden registrada al número 2025001559, ha resuelto lo que a continuación se trascribe:
“Con fecha de 29 de octubre de 2025, el órgano colegiado definido en laCONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA REPOSICIÓN DEL AJUAR DOMÉSTICO DESTINADO A LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2025, (BOME Número Extraordinario 45 - martes, 22 de julio de 2025), ha procedido a formular PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA que más abajo se trascribe, de acuerdo con la base 7ª de dicha convocatoria.
Habiéndose dado traslado de la citada Propuesta de Resolución Definitiva al director general de Política Educativa y de acuerdo con la misma, se procede a formular propuesta de concesión al consejero de Educación, Juventud y Deportes, para que, a su vez, dicte la Orden que proceda sobre la concesión de las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, debiéndose ordenar, asimismo, la publicación en el BOME de dicha orden.
Se omite en la trascripción datos que puedan vulnerar la protección de datos de carácter personal de los solicitantes.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 16757/2025, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
PRIMERO: ALEGACIÓNES PRESENTADAS POR LOS SOLICITANTES QUE RESULTARON EXCLUIDOS PROVISIONALES.
A) Exclusión por tener deudas con la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), con la Seguridad Social y/o con la Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla a fecha de presentación de la solicitud
La base 2. , letra c) establecía que “Podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos: (…) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), con la Seguridad Social y con la Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla a fecha de presentación de la solicitud.
En la propuesta de resolución provisional, más arriba referida, se excluyeron provisionalmente a las personas que más abajo se citan, por acreditarse que tenían deudas con uno o alguno de los órganos referidos.
En el plazo para presentar alegaciones contra la propuesta de resolución provisional, presentan alegaciones. Vistas las mismas, se procede a solicitar certificaciones de las distintas administraciones deudoras, con el siguiente resultado:
| DNI | NOMBRE DEL SOLICITANTE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN DEFINITIVA |
| 4532****-L | MONTIEL* GONZÁLEZ,PAULA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-J | AL-LAL* AISSA, MUSBAH | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-D | MARTIN* BOUMEDIEN, ALBA THAZIRY | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 7894****-Q | DARDOUR* AFIF, NORA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-N | LINARES DE* GONZALEZ, FERNANDO | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-X | SANCHEZ* BUMEDIEN, DANIEL | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 2680****-N | SALDAÑA* LAZARO, ADRIAN | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4532****-X | PEREZ* CAPILLA,MARIA VICTORIA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4532****-S | MINGORANCE* HERNANDEZ,ENRIQUE | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-L | MORENO* SANTIAGO, GINES | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4101****-J | CABALLERO*ORERO, ALBA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4529****-G | HAMADI*EL OUAKILI, SAIDA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4535****-H | DANOUN* BENALI, FARAH | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-H | CREUS*GALIANA, CELIA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-M | GALLEGO* ANDRES DE, JUAN MARCOS | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-V | JIMENO* FERNANDEZ DE CORDOBA, MARTA PILAR | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-C | ABDEL-LAH* BERRAHOU, LAILA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-D | AMAR* EMBARK, ABDELASIS | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4529****-C | HAMED* ALI, NAYAT | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-R | HADI* AHMED, YASMINA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-V | CHAIB*ABDERRAHMAN,SARA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 2960****-W | UTRERA*OTEO,TOMAS | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-M | ESPAÑA*SEGURA,DANIEL | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-G | BOTELLO*SANCHEZ,SALVADOR | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-V | YAÑEZ*PEREZ,JOSE MARIA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-V | BACHIR*DRIS,YUNES HAMED | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 2329****-F | RODRIGUEZ*PEREZ,JOSE CARLOS | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
B) Exclusión porque la suma de las rentas anuales brutas de todos los convivientes en la misma unidad de convivencia superara los 40.000 euros.
| DNI | NOMBRE DEL SOLICITANTE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN DEFINITIVA |
| 4530****-D | MOHAMED* BAGHOURI, FARAH | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
| 4410****D | EL OUARIACHI* LAZAAR, ABDELWAHID | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
| 7715****-X | RODRIGUEZ* MUNGUIA, MACARENA DEL ROCIO | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
| 0164****-K | GONZALEZ DE QUEVEDO* TEY,JESUS DAMIAN | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
| 4532****-Q | CRUZ*CABAS, ANTONIO PABLO | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
| 4529****-S | MOHAMED* ALLALI, BELGALI | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
| 4531****-T | ESPIGARES*SANCHEZ,MARIA CAROLINA | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
C) Exclusión por tratarse de gastos que no están comprendidos desde el 1 de enero de 2025 al 15 de septiembre de 2025, ambos inclusive, no siendo subvencionable la reposición del ajuar doméstico en fechas no comprendidas en mencionado margen.
| DNI | NOMBRE DEL SOLICITANTE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
| 4399****-F | HAMMAOUI*BEN BASSOU,MOHAMED | Se acredita que los gastos por los que solicita la subvención, se realizaron un periodo no incluido en las fechas objeto de la subvención |
D) Excluidos por no estar empadronado en la Ciudad de Melilla, en la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes, acreditando a esa fecha una antigüedad de un año en el Padrón Municipal de Habitantes de la Ciudad Autónoma de Melilla.
| DNI | NOMBRE DEL SOLICITANTE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN DEFINITIVA |
| 7606****-L | CORDERO* CALADO, INES | Se acredita su empadronamiento en la Ciudad de Melilla desde el día (…) |
| 1547****-Q | CASAS*RAYA,MARIA DEL CARMEN | Certificado de empadronamiento habitante por DNI no existente o habitante de baja. |
E) Excluidos por ser beneficiario un único miembro por vivienda, ya sea arrendada o en propiedad.
| DNI | NOMBRE DEL SOLICITANTE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN DEFINITIVA |
| 5374****-F | FERNANDEZ *SANTIAGO, YESICA | Se acredita otro beneficiario de la vivienda en propiedad |
F) Excluido por no acreditar la titularidad de una vivienda en propiedad o disponer de un contrato de arrendamiento en vigor.
| DNI | NOMBRE DEL SOLICITANTE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN DEFINITIVA |
| 4529****-N | MOHAMED* BENAISA, REDUAN | No acredita disponer de un contrato de arrendamiento en vigor. |
Por otra parte, vistas la alegación presentada por el solicitante que más abajo se cita, el órgano colegiado acuerda, por unanimidad, admitir la solicitud del siguiente aspirante por las razones que se expresan:
| DNI | NOMBRE DEL SOLICITANTE | MOTIVO DE ADMISIÓN |
| 4531****-Z | KADDOURI* BENJILALI, BILAL | Se acredita que a la fecha de presentación de la solicitud (05 de agosto de 2025) no tenía deuda alguna, (…) |
Por último, hechas de oficio las comprobaciones pertinentes, a propósito de los solicitantes que más abajo se citan, el órgano colegiado acuerda, por unanimidad, admitir la solicitud de los siguientes aspirantes por las razones que se expresan:
| DNI | NOMBRE DEL SOLICITANTE | MOTIVO DE ADMISIÓN |
| 4531****-X | SANCHEZ* BUMEDIEN, DANIEL | Se comprueba documentalmente que el solicitante saldó sus deudas (…). |
| 4495****-G | ESPINAR* GARCÍA, ANA MARÍA | Siendo su solicitud de 29 de agosto de 2025, se comprueba que no tenía deudas en periodo ejecutivo, (…). |
| 4399****-N | DALLIOU* AMOUSI, AMAL | Se comprueba documentalmente que la solicitante saldó sus deudas con la C.A.M (…) |
| 4531****-D | AL LAL*MUSTAFA, ABDELKARIM | Siendo su solicitud de 12 de septiembre de 2025, se comprueba que no tenía deudas en periodo ejecutivo, (…) |
Por tanto, el Órgano Colegiado, por unanimidad, PROPONE EXCLUIR DEFINITIVAMENTE A LOS SIGUIENTES SOLICITANTES:
| DNI | NOMBRE DEL SOLICITANTE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
| 4532****-L | MONTIEL* GONZÁLEZ,PAULA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-J | AL-LAL* AISSA, MUSBAH | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-D | MARTIN* BOUMEDIEN, ALBA THAZIRY | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 7894****-Q | DARDOUR* AFIF, NORA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-N | LINARES DE* GONZALEZ, FERNANDO | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-X | SANCHEZ* BUMEDIEN, DANIEL | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 2680****-N | SALDAÑA* LAZARO, ADRIAN | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4532****-X | PEREZ* CAPILLA,MARIA VICTORIA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4532****-S | MINGORANCE* HERNANDEZ,ENRIQUE | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-L | MORENO* SANTIAGO, GINES | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4101****-J | CABALLERO*ORERO, ALBA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4529****-G | HAMADI*EL OUAKILI, SAIDA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4535****-H | DANOUN* BENALI, FARAH | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-H | CREUS*GALIANA, CELIA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-M | GALLEGO* ANDRES DE, JUAN MARCOS | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-V | JIMENO* FERNANDEZ DE CORDOBA, MARTA PILAR | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-C | ABDEL-LAH* BERRAHOU, LAILA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-D | AMAR* EMBARK, ABDELASIS | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4529****-C | HAMED* ALI, NAYAT | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-R | HADI* AHMED, YASMINA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-V | CHAIB*ABDERRAHMAN,SARA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 2960****-W | UTRERA*OTEO,TOMAS | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-M | ESPAÑA*SEGURA,DANIEL | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-G | BOTELLO*SANCHEZ,SALVADOR | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-V | YAÑEZ*PEREZ,JOSE MARIA | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4531****-V | BACHIR*DRIS,YUNES HAMED | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 2329****-F | RODRIGUEZ*PEREZ,JOSE CARLOS | Se acreditan deudas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud |
| 4530****-D | MOHAMED* BAGHOURI, FARAH | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
| 4410****D | EL OUARIACHI* LAZAAR, ABDELWAHID | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
| 7715****-X | RODRIGUEZ* MUNGUIA, MACARENA DEL ROCIO | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
| 0164****-K | GONZALEZ DE QUEVEDO* TEY,JESUS DAMIAN | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
| 4532****-Q | CRUZ*CABAS, ANTONIO PABLO | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
| 4529****-S | MOHAMED* ALLALI, BELGALI | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
| 4531****-T | ESPIGARES*SANCHEZ,MARIA CAROLINA | Acredita que la unidad de convivencia supera los 40.000 € anuales |
| 4399****-F | HAMMAOUI*BEN BASSOU,MOHAMED | Se acredita que los gastos por los que solicita la subvención, se realizaron un periodo no incluido en las fechas objeto de la subvención |
| 7606****-L | CORDERO* CALADO, INES | Se acredita su empadronamiento en la Ciudad de Melilla desde el día 16/10/2024 |
| 1547****-Q | CASAS*RAYA,MARIA DEL CARMEN | Certificado de empadronamiento habitante por DNI no existente o habitante de baja. |
| 5374****-F | FERNANDEZ *SANTIAGO, YESICA | Se acredita otro beneficiario de la vivienda en propiedad |
| 4529****-N | MOHAMED* BENAISA, REDUAN | No acredita disponer de un contrato de arrendamiento en vigor. |
Asimismo, vistas las alegaciones presentadas y las actuaciones de oficio realizadas por la Sra. Instructora, EL ÓRGANO COLEGIADO PROPONE ADMITIR LAS SOLICITUDES DE LOS SIGUIENTES SOLICITANTES, QUE FUERON EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE:
| DNI | NOMBRE DEL SOLICITANTE | MOTIVO DE ADMISIÓN DE LA SOLICITUD INICIALMENTE EXCLUIDA. |
| 4531****-Z | KADDOURI* BENJILALI, BILAL | Se acredita que a la fecha de presentación de la solicitud (…) no tenía deuda alguna, (…) |
| 4531****-X | SANCHEZ* BUMEDIEN, DANIEL | Se comprueba documentalmente que el solicitante saldó sus deudas con la C.A.M el día (…),. |
| 4495****-G | ESPINAR* GARCÍA, ANA MARÍA | Siendo su solicitud de (…), se comprueba que no tenía deudas en periodo ejecutivo, (…). |
| 4399****-N | DALLIOU* AMOUSI, AMAL | Se comprueba documentalmente que la solicitante saldó sus deudas con la C.A.M (…) |
| 4531****-D | AL LAL*MUSTAFA, ABDELKARIM | Siendo su solicitud (…), se comprueba que no tenía deudas en periodo ejecutivo, (…). |
SEGUNDO: BAREMACIÓN DE LOS SOLICITANTES DECLARADOS INCLUIDOS.
1.- Habiendo considerado el Órgano Colegiado en la propuesta de resolución provisional publicada en BOME extraordinario nº 60 de 10 de octubre de 2025, que las solicitudes de las siguientes personas cumplían todos los requisitos y habiendo hecho el correspondiente baremo, el Órgano Colegiado acuerda, por unanimidad, elevar a definitivo la siguiente valoración:
| DNI | NOMBRE | ELECTR. | MOBILIARIO COCINA Y BAÑO | MOBILIARIO HOGAR | EQUIPOS ELECTRÓN. | TOTAL |
| 4399****-C | ARDOUN*EL HABTI, ABDILJALIL | ----------- | ------------ | 540,00€ | --------------- | 270,00€ |
| 4530****-C | ABDELKADER*ARABAT, CHUMIZA | 900,00€ | ------------ | -------------- | --------------- | 450,00€ |
| 7863****-H | MOHAMED*MOHAMED, AMIN | 697,68€ | 373,41€ | 1970,12€ | 439,98€ | 1740,60€ |
| 4531****-L | VILLEGAS*ILLAZQUEZ, PABLO | 730,00€ | ------------ | -------------- | --------------- | 365,00€ |
| 4531****-V | GUTIERREZ*AIZPURU DE, LUIS | ----------- | ------------ | 950,00€ | --------------- | 475,00€ |
| 4531****-B | VILLALOBOS*REGUERO, ALEJANDRO | ----------- | ------------ | 1315,00€ | --------------- | 657,50€ |
| 4531****-R | AISA*DRIS,BILAL | 279,00€ | 1020,00€ | 728,57€ | --------------- | 1013,79€ |
| 4531****-F | FERNANDEZ*RODRIGUEZ,LAURA | ----------- | ------------ | -------------- | --------------- | 0,00€ |
2.- Habiéndose requerido en la propuesta de resolución provisional publicada en BOME extraordinario nº 60 de 10 de octubre de 2025, se presentaron en plazo las siguientes subsanaciones, quedando baremadas como a continuación se expresa:
| DNI | NOMBRE | ELECTR. | MOB. COCINA Y BAÑO | MOB. HOGAR | EQUIPOS ELECTRÓN. | TOTAL |
| 4530****-L | VALDIVIESO MORQUECHO* MARMOLEJO, JOSÉ. | 544,63€ | 483,78€ | 1372,00€ | 450,00€ | 1425,21€ |
| Y708****-E | LOUKILI,RAJAE | 290,00€ | ----------- | 479,99€ | 255,37€ | 512,68€ |
| 4221****-F | ANAJJAR* M'HAMED,MOHAMED | 317,77€ | ----------- | 329,00€ | ------------- | 323,39€ |
| 4529****-M | AMAR* MOHAMED,SALAH DINN | 1469,00€ | ----------- | ------------- | 440,00€ | 954,50€ |
| 4531****-P | AHMED* ALI,AHMED | 1538,90€ | 690,00€ | 2165,00€ | 450,00€ | 2421,95€ |
| 0166****-W | BERNAL* VALLEJO, PAOLA | ----------- | 1547,09€ | ------------- | ------------- | 773,55€ |
| 4222****-P | OMAR* AHMED,HANAN | 693,50€ | ----------- | ------------- | ------------- | 346,75€ |
| 4531****-Z | SERRANO*RAMOS,MIGUEL ANGEL | 784,00€ | ----------- | ------------- | ------------- | 392,00€ |
| 4531****-F | MOHAMED* MOHAND,LIRIAM | 150,00€ | ----------- | 1940,00€ | ------------- | 1045,00€ |
| 4529****-G | MOHAMED*MOHAND,IBRAHIM | 3430,00€ | 1665,00€ | 1105,00€ | ------------- | 3000,00€ |
| 4530****-G | HAMDAN* MOHAMED,FARAH | 210,00€ | 150,00€ | ------------- | ------------- | 180,00€ |
| 4530****-D | MORENO* SANTIAGO,EMILIO | ----------- | ----------- | 767,97€ | ------------- | 383,99€ |
| 4529****-G | M'HAMED* MOHAMED,SHEILA | 350,00€ | ----------- | 650,00€ | ------------- | 500,00€ |
| 4532****-L | GARCIA* PEREZ,MARIA DEL PILAR | ----------- | ----------- | 1414,00€ | ------------- | 707,00€ |
| 4530****-M | GONZALEZ* TORRES,PABLO | ----------- | 138,00€ | 1864,52€ | ------------- | 1001,46€ |
| 4531****-F | MARQUEZ*MORENO, ALEJANDRO | 1141,15€ | 410,00€ | 1803,00€ | ------------- | 1677,08€ |
| 4530****-Z | ABDELKADER* UASANI,IBRAHIM | ----------- | 936,20€ | 497,00€ | ------------- | 716,60€ |
| 4530****-V | GUILLEN* MANRIQUE,ANTONIO | 450,00€ | ----------- | 1200,00€ | ------------- | 825,00€ |
| 4387****-X | BOUKAOUIT* MALKI,IBRAHIM | 940,00€ | 119,00€ | 400€ | 448,99€ | 954,00€ |
| 4531****-M | AVELLANEDA* ROCA,NATALIA | 3155,00€ | ----------- | 1325,00€ | ------------- | 2240,00€ |
| 4531****-L | MORENO*SAAVEDRA,JESUS FERNANDO | 493,00€ | 801,94€ | ------------- | ------------- | 647,47€ |
| 4531****-L | MOHATAR* MOHAMED,YUNES | 710,39€ | 318,97€ | 765,00€ | 450,00€ | 1122,18€ |
| 4531****-C | CARMONA*SANTANA,MARIA CRISTINA | ----------- | ----------- | 695,00€ | ------------- | 347,50€ |
| 4529****-W | MOHAND*KADDOUR,FAUZI | 2155,00€ | ----------- | 509,00€ | ------------- | 1332,00€ |
| 4531****-G | MOHAMED* HAMED,MOHAMED | 4022,70€ | 1120,00€ | 291,30€ | 449,95€ | 2941,98€ |
| 4531****-V | ESPINOSA* MIMON,SARA | ----------- | ----------- | 1600,00€ | ------------- | 800,00€ |
| 4532****-R | ARIFI* TAOUIL, HISAM | 1695,00€ | 200,00€ | 900,00€ | 450,00€ | 1622,50€ |
| 4531****-Y | ROBLES* VICENTE, CARLOS | 146,90€ | ----------- | 295,00€ | 450,00€ | 445,95€ |
| 4874****-B | FERNANDEZ*ABELLAN, PATRICIA DEL CARMEN | 400,00€ | 833,00€ | 3.079,00€ | ------------- | 2.156.00€ |
| 4531****-M | GARCIA* MARQUEZ, PILAR | 44,95€ | ----------- | 509,00€ | ------------- | 276,98€ |
| Y071****-Z | EL HARCHI,KARIMA | 25,00€ | ----------- | 904,88€ | ------------- | 464,94€ |
| 45324****-Q | ROMERO* LOPEZ, MARIA | 909,27€ | 893,40€ | 189,99€ | ------------- | 996,33€ |
| 4530****-C | SANCHEZ*LOPEZ DE LA MANZANARA, SHEILA | 189,00€ | 594,00€ | 529,00€ | ------------- | 656,00€ |
| 4532****-Z | ALLITOU*TAHIRI,NABIL | 1208,00€ | 930,00€ | 990,00€ | ------------- | 1564,00€ |
| 4532****-J | ALLITOU*TAHIRI,NALLUA | 887,00€ | 417,00€ | 400,00€ | 409,00€ | 1056,50€ |
| 4531****-P | GONZALEZ* RODRIGUEZ,ESTEFANIA | 1590,00€ | 870,29€ | ------------- | ------------- | 1230,15€ |
| 4532****-C | ROMERO* VALVERDE,AINARA | ----------- | ----------- | 279,99€ | 360,00€ | 320,00€ |
| 4529****-E | HADDU* MOHAND,FATIMA | 1090,00€ | ----------- | 1129,97€ | ------------- | 1109,99€ |
| 4530****-M | AHMED* AMAROUCH,ALI | 1220,00€ | 775,00€ | ------------- | 380,00€ | 1187,50€ |
| 4531****-A | IMBRODA*GARCIA,FERNANDO | ----------- | ----------- | 1199,00€ | ------------- | 599,50€ |
| 4531****-S | MIMON*EL OUARIACHI,FAZAZI NABIL | ----------- | ----------- | 359,00€ | ------------- | 179,50€ |
| 45296****-T | MARTINEZ*FLORIDO,ANTONIO | 950,41 | ----------- | 1845,00€ | 309,00€ | 1552,21€ |
| 4532****-Z | CINTAS*GOMEZ,ANDREA | ----------- | ----------- | 50,00€ | ------------- | 25,00€ |
| 2572****-K | AL LAL*MOYA,ESTEFANIA | 808,00€ | 583,60€ | 304,49€ | ------------- | 848,05€ |
| 4535****-X | MARTIN*SAIS,ZAKARIAA | 669,00€ | 228,99€ | 513,97€ | 370,00€ | 890,98€ |
| 4531****-X | MOHAMED*HAMETE,HUSSEIN | ----------- | ----------- | 1176,90€ | ------------- | 588,45€ |
| 1817****-P | GOMEZ*MENDEZ,MARCOS | ----------- | ----------- | 119,00€ | 219,00€ | 169,00€ |
| 4532****-H | SAFSAFI*EL HOUSNI,ILIAS | 619,00€ | ----------- | 719,62€ | ------------- | 669,31€ |
| 3101****-B | AGUILERA*BRETONES, MARIA DE LOS ANGELES | 599,95€ | 1536,55€ | 1681,47€ | ------------- | 1908,99€ |
| 4531****-W | MOHAMED*AHMED,CAMELIA | 2300,00€ | 240,00€ | 1315,00€ | 238,84€ | 2046,92€ |
| 4530****-H | CARVAJAL*BARON,MIGUEL | 289,00€ | ----------- | 85,72€ | ------------- | 187,36€ |
| 4531****-F | MARTIN*GARCIA,MACARENA | ----------- | ----------- | 717,00€ | 179,00€ | 448,00€ |
| 4531****-M | GUTIERREZ*PEREZ,RAQUEL | 1212,95€ | 571,00€ | ------------- | 450,00€ | 1116,98€ |
| 4535****-Q | MATA*REINOSO,JERUSALEN | ----------- | ----------- | ------------- | ------------- | 0,00€ |
| 4530****-B | MOHAMED*MOHAMED,ICRAM | 3327,00€ | 1270,00€ | ------------- | ------------- | 2298,50€ |
| 4531****-G | GALLEGO*ANDRES DE,LAURA | ----------- | ----------- | 202,50€ | ------------- | 101,25€ |
| 4531****-T | MINGORANCE*HERNANDEZ, ASCENSION CAROLINA | ----------- | ----------- | 400,00€ | ------------- | 200,00€ |
| 4510****-E | PEREZ*SACALUGA,BARBARA | 747,43€ | ----------- | ------------- | ------------- | 373,72€ |
| 4530****-M | LOMEÑA*NUÑEZ,FRANCISCO DE ASIS | 2519,00€ | 658,00€ | 90,00€ | ------------- | 1633,50€ |
| 4530****-L | MOHAMED*HAZZAR,IBRAHIM | ----------- | ----------- | ------------- | ------------- | 0,00€ |
| 4531****-Z | KADDOURI* BENJILALI, BILAL | 993,00€ | ----------- | 70,00€ | 449,00€ | 756,00€ |
| 4531****-X | SANCHEZ* BUMEDIEN, DANIEL | 718,00 | ----------- | 129,00€ | ------------- | 423,50€ |
| 4495****-G | ESPINAR* GARCÍA, ANA MARÍA | 2515,00€ | ----------- | ------------- | ------------- | 1257,50€ |
| 4399****-N | DALLIOU* AMOUSI, AMAL | 468,00€ | ----------- | ------------- | ------------- | 234,00€ |
| 4531****-D | AL LAL*MUSTAFA, ABDELKARIM | ----------- | ----------- | 1000,00€ | ------------- | 500,00€ |
3.- Habiéndose requerido en la propuesta de resolución provisional publicada en BOME extraordinario nº 60 de 10 de octubre de 2025, no presentaron las correspondientes subsanaciones o documentación requerida. En el cuadro que a continuación se trascribe, se relacionan aquellos solicitantes que no presentaron documentación referida a las justificaciones de gastos, con lo que se le valoran otras justificaciones o facturas que ya presentaron y el órgano colegiado considera correctas, quedando las solicitudes que hubieron presentado inicialmente baremadas como a continuación se expresa:
| DNI | NOMBRE | ELECTR. | MOB. COCINA Y BAÑO | MOB. HOGAR | EQUIPOS ELECTRÓN. | TOTAL |
| 4407****-S | ASENSIO* RAMOS, LAURA | ----------- | ----------- | ------------- | ------------- | 0,00€ |
| 7718****-K | RIVAS* GARCIA, MIGUEL | ----------- | ----------- | ------------- | ------------- | 0,00€ |
| Y644****-Z | AHMIANI,AYOUB | ----------- | ----------- | ------------- | ------------- | 0,00€ |
| 4530****-J | MOHAMED*MAANAN,SHEILA | 1099,95€ | ----------- | 627,00€ | ------------- | 863,48€ |
| 4531****-A | MOHAMED* NACHIT,DINA | ----------- | ----------- | ------------- | ------------- | 0,00€ |
| 4531****-S | TORTOSA*PEREZ,LAURA | ----------- | ----------- | ------------- | ------------- | 0,00€ |
| 4530****-G | MOHAMED* ABDELKADER,NAUEL | ----------- | ----------- | 1200,00€ | ------------- | 600,00€ |
| 3299****-W | EL KASIR*AOURAGHE, EL KHADIR | ----------- | 140,00€ | 490,00€ | ------------- | 315,00€ |
| 4529****-X | BOUZALMAT*HAMADI,NAZIHA | 477,90€ | 234,99€ | 1183,98€ | ------------- | 948,44€ |
| 4531****-T | ANTON*LOPEZ,ESPERANZA | 40,00€ | ----------- | ------------- | ------------- | 20,00€ |
| 4530****A | MOHAND*AL-LAL,WUAFILA | ----------- | ----------- | ------------- | ------------- | 0,00€ |
