Valoración definitiva de los aspirantes a la bolsa de trabajo para contrataciones temporales y nombramientos de funcionarios interinos de la CAM., en la categoría de Técnico de Salud Laboral.
VALORACIÓN DEFINITIVA DE LOS ASPIRANTES A LA BOLSA DE TRABAJO PARA CONTRATACIONES TEMPORALES Y NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS INTERINOS DE LA CAM., EN LA CATEGORÍA DE TÉCNICO DE SALUD LABORAL.
En aplicación del artículo 9, párrafo 5º, se la ORDEN Nº 0739, DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2025, RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LAS BASES PARA LA CONTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO PARA CONTRATACIONES TEMPORALES Y NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS INTERINOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EN LA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN SALUD LABORAL (BOME Nº 6254, de 21 de febrero de 2025), la Comisión de Baremación de Méritos de los aspirante a la bolsa de trabajo en la categoría de TÉCNICO DE SALUD LABORAL, acuerda, en sesión de 28 de octubre de 2025,una vez estudiadas las alegaciones presentadas, por unanimidad de los asistentes, realizar la valoración definitiva, por orden de puntuación, de los méritos enumerados en el Anexo que a continuación se transcribe, con indicación de las calificaciones parciales otorgadas para cada persona aspirante en cada uno de los apartados del baremo de méritos valorado (Superación de ejercicios, experiencia profesional, cursos de formación y titulación),
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | EJERCICIOS SUPERADOS (5 PTOS. POR EJERCICIO MÁXIMO 40 PTOS) PUNTOS | TOTAL, EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO 25 PUNTOS) | FORMACIÓN (0,025 PTOS POR HORA DE CURSO). MÁXIMO 25 PUNTOS (MÁXIMO 1000 HORAS) PUNTOS | TITULACIÓN ACADÉMICA | TOTAL |
| 12 | RAHAL MOHAND, NASIHA | 0,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 50,000 |
| 05 | GARCÍA ALEMANY, ANA MARÍA | 0,000 | 8,000 | 25,000 | 0,000 | 33,000 |
| 15 | VERA MOLINA, JUAN PABLO | 0,000 | 7,500 | 20,875 | 0,000 | 28,375 |
| 01 | ALONSO GARCÍA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 2,000 | 27,000 |
| 04 | CANTO NÚÑEZ ANA | 0,000 | 14,500 | 11,600 | 0,000 | 26,100 |
| 02 | BAGDADI MOHAMED, HOSSEIN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| 11 | PICAZO MUÑOZ, DANIEL VICENTE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
| 14 | SELLAM MOHAMED, NAJAT | 0,000 | 0,000 | 20,725 | 4,000 | 24,725 |
| 08 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ MIGUEL | 0,000 | 10,250 | 4,025 | 2,000 | 16,275 |
| 03 | BELTRÁN GONZALO, ESTEFANÍA | 0,000 | 0,000 | 15,400 | 0,000 | 15,400 |
| 09 | MARÍN BECERRA, DOLORES MARÍA | 0,000 | 3,500 | 9,375 | 2,000 | 14,875 |
| 06 | GARCÍA CASAÑÉ, ÁNGEL EMILIO | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 |
| 16 | VIERA LÓPEZ, GONZALO | 0,000 | 0,000 | 6,925 | 4,000 | 10,925 |
| 13 | SAID MOHAMED, JALID | 0,000 | 0,000 | 5,750 | 0,000 | 5,750 |
| 07 | FERNÁNDEZ CLARES, ESTEFANÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | NAVARRO MARTÍNEZ, EMILIO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
De acuerdo con lo establecido en el párrafo quinto del artículo nueve de la citada ORDEN Nº 0739, DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2025, (BOME nº 6254, de 21 de febrero de 2025), los solicitantes con una puntuación inferior a cinco puntos no se integrarán en la Bolsa de Trabajo.
Lo que se remite para su publicación, en aplicación del artículo 9, párrafo 5º, de la citada ORDEN Nº 0739.
Melilla, a 30 de octubre de 2025,
El Secretario Técnico de Medio Ambiente y Naturaleza,
Juan Luis Villaseca Villanueva