Propuesta de Resolución Provisional de la Convocatoria de Subvenciones públicas para subvenciones EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONDUCIR CLASE B (COCHES Y VEHÍCULOS LIGEROS) DESTINADO A LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2025
En aplicación de la base 7ª de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONDUCIR CLASE B (COCHES Y VEHÍCULOS LIGEROS) DESTINADO A LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA EMPLEABIIDAD DE LOS JÓVENES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2025, (BOME Número 6284 - viernes, 06 de junio de 2025), el órgano colegiado al que se refiere la mencionada convocatoria, con fecha de 13 de noviembre de 2025, formuló la Propuesta de Resolución Provisional que a continuación se trascribe, remitiéndose al Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla para su publicación:
“Reunido en el despacho del Sr. Secretario Técnico de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, el 13 de noviembre de 2025, el órgano colegiado correspondiente a la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONDUCIR CLASE B (COCHES Y VEHÍCULOS LIGEROS) DESTINADO A LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA EMPLEABIIDAD DE LOS JÓVENES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2025, (BOME Número 6284 - viernes, 06 de junio de 2025) con la asistencia de D. David Azancot Chocrón como presidente, Doña Mónica Benítez Celdrán y Dª. Ana Fernández Compán como vocales, actuando D. Joaquín Manuel Ledo Caballero como secretario, formula el informe previsto en el apartado 07 de las bases que rigen la referida convocatoria de aplicación, en base a los siguientes criterios de distribución:
El Sr. Secretario da lectura a la Base 7, que textualmente dice “el expediente de concesión contendrá el pronunciamiento del órgano instructor en el que deberá constar que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos que se establecen en la presente convocatoria”
Por parte de la Sra. Instructora del expediente, traslada el informe de esta fecha, que literalmente dice:
<< DOÑA MARÍA TERESA JIMÉNEZ-SEPÚLVEDA MARÍN, DESIGNADA INSTRUCTURA DEL PRESENTE EXPEDIENTE, EN APLICACIÓN DE LA BASE 7ª DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA CONCESIÓN, , EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONDUCIR CLASE B (COCHES Y VEHÍCULOS LIGEROS) DESTINADO A LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA EMPLEABIIDAD DE LOS JÓVENES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2025, (BOME Número 6284 - viernes, 06 de junio de 2025), emite el siguiente informe:
1º Se acredita que no cumplen los requisitos recogidos en la base 2ª de la convocatoria los siguientes solicitantes y, por tanto deben ser excluidos provisionalmente, por los motivos que a continuación se exponen:
A) Excluidos por no cumplir el requisito recogido en la base 2.1a) de la convocatoria <<Estar empadronados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes, acreditando a esa fecha una antigüedad de un año en el Padrón Municipal de Habitantes de la Ciudad Autónoma de Melilla>>, los siguientes solicitantes y, por tanto deben ser provisionalmente excluidos
| Nº | DNI | NOMBRE SOLICITANTE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
| 1 | Z215****-K | AZGHAOUI,LAMIA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 2 | Y670****-S | BELKAIDI* ILYAM | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 3 | 4607****-P | PINO*GONZALEZ ,ANGEL | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 4 | 4982****-Y | KHANFOUR*SALIH,YASMINA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 5 | 4406****-G | BARROSO* SALVATIERRA, CORAIMA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 6 | 2383****-F | RODRIGUEZ*RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 7 | Z245****-J | ZAPATA* ZAPATA, JOEL ANGEL | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 8 | 4152****-E | M'HAMED*HASSSAN, ROMAISSA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 9 | 7800****-Q | GARCIA*HERNANDEZ,MARTA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 10 | 7714****-N | FERRER*CASTRO,AURELIA PALMIRA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 11 | 0485****-N | RUEDA*CARRASCO,JUNCAL | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 12 | 0485****-B | RUEDA*CARRASCO,IRENE | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 13 | 4532****-X | RIVAS*CAZORLA,LUCIA ISABEL | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 14 | 0166**** -C | ALI*AL KALLACHI,MOHAMED AMIN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 15 | 4531****-Z | MOHAMED*HAMED, ANISA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 16 | 4560****-V | CARREÑO*MARTINEZ, CAROLINA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 17 | 4535****-Q | CARRASCO*AVELLANEDA, PAULA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 18 | 7196****-H | AVILES*LOPEZ, HECTOR | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 19 | 2088****-Y | GOMEZ*TORRE DE LA, ALBA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 20 | 5443****-S | HSAYNI*MESSAOUDI,NAWAL | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 21 | 0166****-H | GONZALO*MTITACHE,NEREA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 22 | Z145****-D | EL YAKOUBY,MOHAMED | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
| 23 | 7593****-Q | FERNANDEZ*GALLEGOS,HELENA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 a) |
B) Excluidos por no cumplir el requisito recogido en la base 2.1 b) de la convocatoria <<Tener cumplidos entre 18 y 30 años en el momento de la presentación de la solicitud>> los siguientes solicitantes y, por tanto deben ser provisionalmente excluidos
| Nº | DNI | NOMBRE SOLICITANTE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN | |
| 1 | 4535****-B | AMJAHID* KARROUM, DUNIA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 2 | 4535****-S | BACHAOU* HASSANI, ARON | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 3 | 4535****-W | HASSAN* MOHAMED, HASSAN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 4 | 4535****-R | EZQUERRA*CALDUCH, YAIZA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 5 | 4535****F | ATTAFI*SADDIKI, IBTISAM | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 6 | 4399****W | EL OUARTI*BOULHIMASS, AYOUB | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 7 | 4531****Z | CASTILLO*GONZALEZ, ALICIA ISABEL | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 8 | 4535****A | ASLIMANI*MOHAMED, SHEIMA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 9 | 4410****-N | MOKHTARI*ABOUHOURIRA, MOHAMED AMIN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 10 | 4535****-Q | MOHAMED*MOHAND,ADAN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 11 | 4535****-X | EL JAROUDI*MOHAND,NOUR | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 12 | 4399****-L | BAGHDADI*CHAMLALI, WALID | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 13 | 1249****-W | LAHMAR*LAHMAR, ZAKARIA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 14 | 4535****-Z | AZAHAF *ABDESELAM, LIRIAM | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 15 | 4535****-T | SOUSSI*BACHAOU, MOHAMED | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 16 | 4535****-C | AL-LAL*ABATIOUI,SARA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
| 17 | 4407****-B | GOMEZ*OUAHDI,JOAQUIN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 b) | |
C) EXCLUIDOS por no cumplir el requisito recogido en la en la base 2.1c) de la convocatoria <<Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), con la Seguridad Social y con la Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla a fecha de presentación de la solicitud>> los siguientes solicitantes y, por tanto deben ser provisionalmente excluidos
| Nº | DNI | NOMBRE SOLICITANTE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN | |
| 1 | 4535****-D | HAMMADI*BOUMUSA,ISMAEL | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 2 | 4535****-R | DONAMARIA*CORTES,SIMON ADRIAN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 3 | 4530****-V | ABDEL LAH*ZAGUARI,AOMAR | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 4 | 4593****-K | EL BAREGRAGUI* VACA, ZACARIAS | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 5 | 0166****-S | SARAJI*MOUSSAOUI,MOHAMED AMIN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 6 | 4532****-V | MOHAND*AMAR,BRAHIM | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 7 | 4535****-K | MOHAMED*AL LAL,NABIL | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 8 | 4531****F | REQUENA* LOPEZ, JORGE | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 9 | 4530****C | EMBAREK* CHILLAI, AMIN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 10 | 4532****K | RUIZ*KLABA, JOSE MIGUEL | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 11 | 4535****-L | FERNANDEZ* CAÑAMERO, SERGIO | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 12 | 7644****-D | ORTIZ*MARTOS, EMMANUEL | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 13 | 4535****G | DRIS*CHILALI, RAYAN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 14 | 4222****X | EL MOKHTARI*LAMHAMDI, YASMINA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 15 | 0166****-A | GARCIA*MOLINILLO, ALBA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 16 | Y309****E | BENLAHCEN, DOHA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 17 | 1249****B | EL JOUHRATI*HARROUNI, IBTISSAM | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 18 | 4407****E | EL AISSATI*HAMED, RAYAN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 19 | 7346****S | SALAZAR*ECHEVERRI, JUAN DIEGO | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 20 | 4531****-K | MOHAMED*NASSIRI, HANAN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 21 | 4531****-J | EL AMRI*AMAR,SARA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 22 | 4531****-M | MOHAMED*BOUDOUANE,HANAN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 23 | 4411****-N | EL HAMMOUTI*EL KHAMKHAMI,ADAM | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 24 | 0166****-H | MAJJIT*MILUD,MOHAMED AMIN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 25 | 4531****-P | ACEBAL*REINA, RUBEN | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 26 | 4535****-R | YAHYAOUI*MOHAMED, FAISAL | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 27 | 0166****-F | HAMED*FILA, NOOR | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 28 | 0166****-N | BARAGRAGUI*BEN HADDOU,KAMAL | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c) | |
| 29 | 4530****-P | MOHAND*MOHAMMED,NIZA | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c | |
| 30 | 4535****-G | SAADAOUI*TAHRIOUI,NABIL | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c | |
| 31 | 4531****-A | EL MEHDI*AHMED,YUNES | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c | |
| 32 | 4535****-L | CUADRADO*SADOUK,MARIAM | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c | |
| 33 | 4531****-M | ABDESELAM*MOHAMED,YOUSSEF | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c | |
| 34 | 4531****-W | MOHAMED*BOUKADDOUR,ABDUSAMAD | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c | |
| 35 | 4407****-S | EL KHAOUYANI*EL AMRANI,AYOUB | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c | |
| 36 | 0166****-C | VAREA*SERRAR,MARIEM | INCUMPLIMIENTO DE LA BASE 2.1 c | |
2º En aplicación de la base 5ª de la convocatoria, se debe requerir a los solicitantes que a continuación se relacionan que aporten la documentación que se cita en el plazo de diez días, advirtiéndoles que, de no hacerlo, se les tendrá por desistidos en su solicitud.
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A APORTAR O SUBSANAR RELACIONADAS EN EL CUADRO ANTERIOR.
1. Documento de representación.
2. DNI o documento acreditativo de la identidad.
3. Declaración responsable de que no concurre ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en particular, de hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos previstos en el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, que no se encuentra en situación de crisis y que no está sujeta a una orden de recuperación por declaración de la Comisión de ayuda ilegal e incompatible, según Reglamento 651/2014 de la Comisión Europea.
4. Factura que contenga todos los requisitos se citan en el Anexo II de la convocatoria. Este requerimiento implica que el solicitante ha omitido la aportación de una factura completa.
5. Justificación del pago realizado por medios electrónicos: No podrán pagarse en efectivo las operaciones con un importe igual o superior a 1.000 euros ( art. 18 Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal), el pago realizado con tarjeta o transferencia bancaria se acreditará mediante presentación del extracto correspondiente, que acredite el importe del elemento adquirido, la fecha de movimiento bancario, y el beneficiario del pago (vendedor). Para importes inferiores a 1.000 euros el pago por medios electrónicos será preferente.
6. Certificación que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda, siendo el titular del número de cuenta en el que se ingrese la ayuda. Referido a este requisito documental, se deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria, no siendo válido fotocopia de cartilla de ahorro, captura de aplicaciones o similares.
Los requisitos números 7 a 10 (ambos incluidos) se refieren a Factura/s ya presentadas y pero que no contienen todos los requisitos que se citan establecidos en el anexo II de la convocatoria:
7.- Nombre, CIF, dirección, teléfono de contacto, número de factura, fecha, sello y/o firma del comercio vendedor.
8.- Nombre, apellidos, dirección y documento de identificación del comprador.
9.-Descripción completa de las actuaciones llevadas a cabo (matricula, clases teóricas, clases prácticas, tasas de exámenes o expedición del permiso de conducir).
10-Precio desglosado sin impuestos y final.
El requerimiento de subsanación de este requisito comporta que el interesado ha aportado una o varias facturas, pero falta alguno de los requisitos indicados.
11. Otros que se especifican. (Solicitud, Certificado de Concordancia …).
Aquellos solicitantes a los que se les ha señalado “BASE 2.1. a) y c)”, no autorizan que la Ciudad Autónoma recabe sus datos sobre su situación de empadronamiento o si se hallan al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la CAM. Deberán aportar dicha autorización o bien, los certificados de empadronamiento y/o de estar al corriente de pago con dichos entes.
(1) APORTAR DOCUMENTACIÓN QUE SE RELACIONA PARA CADA UNO DE ELLOS.
(2) APORTAR LA FACTURA YA PRESENTADA CON TODOS LOS REQUISITOS QUE SE REQUIEREN EN LA CONVOCATORIA.
| Nº | DNI | NOMBRE SOLICITANTE | DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR (1) | SUBSANACIÓN DE LA FACTURA YA PRESENTADA (2) | |
| 1 | 4535****-Y | RODENAS*MALONDA,JUAN TOMAS | 4 | --------------- | |
| 2 | 4531****-R | BOUMDA*ABDELKADER,IMAN | 5 y 6 | --------------- | |
| 3 | 4535****-V | JIMENEZ*JIMENEZ,LUCIA | 6 | --------------- | |
| 4 | 0166****-M | RODRIGUEZ*VEIRA,EVA | --------------- | 7 | |
| 5 | 7724****-B | GONZALEZ*ROMERO,ALEJANDRO | 4 | --------------- | |
| 6 | 4535****-B | ABDESELAN*RICO,MARTA | 4 y 6 | --------------- | |
| 7 | 5036****-Q | EL BOUHOUTANI*EL AZZOUZI, ASSIM | 5 | --------------- | |
| 8 | 4531****-T | MOHAMED*ABDELKADER,ALI | 4 y 11. (Deberá subsanar la solicitud, que no se puede visualizar correctamente) | --------------- | |
| 9 | 4532****-V | BUMEDIEN*MOHAND,MARIEM | 5 | 7 | |
| 10 | 0166****-P | MORENO*RUBI,JAVIER | 4 | --------------- | |
| 11 | 4535****-M | FERRON*ORTEGA,JOAQUIN | 6 | --------------- | |
| 12 | 4532****-A | FERRON*ORTEGA,ANA | 5 y 6 | 10 | |
| 13 | 4535****-B | HERNANDEZ*TRAPERO,ALVARO | 6 | 8 y 10 | |
| 14 | 0166****-W | POZO*JAIMEZ,FRANCISCO JAVIER | 6 | 7 | |
| 15 | 4531****-F | MOHAMED*DRIS,SAMIA | 4 y 5 | --------------- | |
| 16 | 0166****-L | GONZALEZ*RUIZ,EDUARDO | --------------- | 10 | |
| 17 | 4531****-Q | BUTAYBI*MOHAMED,SIHAM | --------------- | 10 | |
| 18 | 4535****-B | BENNASAR*ISMAEL,MOHAMED | 2, 4, 5, 6 y BASE 2.1. a) y c) | --------------- | |
| 19 | 4532****-H | MIMOUN*EL KANNICHI,GUZMAN | --------------- | 8 | |
| 20 | Z004****-W | LOPEZ*STEVEN, JAVIER | 2 | 7 y 10 | |
| 21 | 0166****-C | TERUEL*LUQUE,MARIA | --------------- | 7 | |
| 22 | 4532****-W | COCA*FONTCUBERTA,CLAUDIA | 5 | --------------- | |
| 23 | 4532****-B | DRIS*MOHAMED,NOHA | 5 | 7 | |
| 24 | 4535****-Q | RODRIGUEZ*ROVIRA,JOEL | 4 y 6 | --------------- | |
| 25 | 4532****-D | MAANAN*MIMON,RHANIA | 4 y 6 | --------------- | |
| 26 | X828****-F | ZIZA,RIHAM | --------------- | 7 | |
| 27 | 4535****-Z | ABDELKADER*BARKAHI, ROMAISA | 6 | --------------- | |
| 28 | 4531****-V | MOLINA*RODRIGUEZ,DAVID | 4 y 6 | --------------- | |
| 29 | 4531****-W | EMBARK*EL BOUZIDI,HADIR | 2 y 6 | 7 | |
| 30 | 4535****-F | GIL*PORTA,LAURA | --------------- | 10 | |
| 31 | 0166****-V | MIMOUN*CHOKRI,CHAIMA | 4 y 6 | --------------- | |
| 32 | 00166****-F | HAMED*MOHAMED,NADIM | 6 | --------------- | |
| 33 | 7322****-S | JIMENEZ*VEGA,IVAN | 6 | 10 | |
| 34 | 0166****-R | ZANNA*MOHAMED,BILEL | 6 | --------------- | |
| 35 | 4532****-P | PARDOS*MOHAMED,SAULO | 5 | --------------- | |
| 36 | 4598****-R | BACHIRI*YAZID,AYOUB | 6 | --------------- | |
| 37 | 4532****-Z | MOHAMED*EL OUARIACHI,ALUAN | 2 | --------------- | |
| 38 | 4531****-Z | MOHAMED*MOHAMED,YESSIN | --------------- | 7 | |
| 39 | 4532****-J | RAHIM*BETANCORT,ADAM | 4, 5 y 6 | --------------- | |
| 40 | 5118****-N | ZAFRA*ESPEJO,JOAQUIN | 6 | --------------- | |
| 41 | X590****-M | AMCHIAKH,MOHAMED | 4 | --------------- | |
| 42 | 4531****-T | BIEDMA*AGUILERA,ANTONIO | --------------- | 7 | |
| 43 | 4532****-F | BENALI*ABDEL LAH,FARAH | 6 | --------------- | |
| 44 | 4535****-R | JIMENEZ*GARCIA,CANDELA | 4 y 6 | --------------- | |
| 45 | 0166****-P | EL FATMI*BUCHNACHI,ISLAM | 6 | --------------- | |
| 46 | 4532****-M | MOHAMED*AOUAD,WALID | 6 | --------------- | |
| 47 | 0166****-E | MOHAMED*AMALLAM,NORAIN | 6 | 7 | |
| 48 | 1249****-Z | AKOUDAD*KOHOUSS,HAJAR | --------------- | 10 | |
| 49 | 4530****-T | BUZZIAN*AMAR,IMAN | 4 y 5 | --------------- | |
| 50 | 4532****-L | FERRER*SANCHEZ,DAVID | 4 y 6 | --------------- | |
| 51 | 0166****-S | CASTILLO*CANO,URSULA | 5 y 6 | --------------- | |
| 52 | 0166****-T | RUANO*REVILLA,JUAN LUIS | --------------- | 7 | |
| 53 | 4535****-W | HAMED*MOHAMED,ZAIRA | 6 | 7 | |
| 54 | 4407****-Q | SUAREZ*SANCHEZ,CARLOS | 6 | 7 | |
| 55 | 4535****-X | AMADOR*LOPEZ,BLANCA | 6 | 7 | |
| 56 | 4410****-K | BUMEDIEN*FADILI,MERYAM | 6 | --------------- | |
| 57 | 4535****-D | EL OUARIACHI*EL MOUSSATI,WAFA | 6 | --------------- | |
| 58 | 0166****-Q | VICO*CESARES,CLAUDIA | 6 | --------------- | |
| 59 | Y764****-X | ANZOU*AMIN | 6 | --------------- | |
| 60 | 4532****-H | BONILLA*ALVAREZ,CLAUDIA | 4 | --------------- | |
| 61 | 0166****-C | ABDEL LAH*BERRAHOU, WASIMA | 6 | --------------- | |
| 62 | 6062****-C | LAKUIRI*SALMI, AKRAM | 5 | 7 | |
| 63 | 4532****-G | MARTINEZ*VILLEGAS,SERGIO | 4 | --------------- | |
| 64 | 4407****-S | MENDEZ*MARISCAL, AITANA | 6 | --------------- | |
| 65 | 4527****-Z | GOMEZ*OSORIO,CARLOS | 4 | 7 | |
| 66 | 4532****-N | REQUENA*NIETO,CRISTIAN | 4, 5 y 6 | --------------- | |
| 67 | 4535****-Y | BUARFA*EL KAJJOUI,ROMAISA | 5 y 6 | --------------- | |
| 68 | 45312****-T | BOUGARNE*BOUCHUARI,IASMIN | 6 | --------------- | |
| 69 | 4532****-B | ALJARI*HASSAN,SALMA | BASE 2.1. a) y c) | --------------- | |
| 70 | 6033****-J | CHEMLA* MAGDAR, MARIEM | 6 | --------------- | |
| 71 | 4535****-E | VILLEGAS*AGUIRRE, MARIA | 6 | --------------- | |
| 72 | 4532****-Y | PAREDES*CARREÑO, AMALIA | 5 | --------------- | |
| 73 | 4532****-Q | EL MEHEDI*MOHAMED,SALMA | 6 | --------------- | |
| 74 | 4411****-B | ABATTOUY*EL YAAKOUBI, MOHAMED | 6 | --------------- | |
| 75 | 4407****-E | ARRAMDANI*AKOUDAD BILEL | 3, 4, 5, 6 y 11. (Deberá subsanar la solicitud, que no se puede visualizar correctamente) | --------------- | |
| 76 | 4532****-E | MOHAMED*AMALLAN, MAISOURA | --------------- | 7 | |
| 77 | 4532****-R | MUSTAFA*EL MESSAOUDI,UNAIS | 6 | --------------- | |
| 78 | 4532****-E | MIZZIAN*MARKANTI,YUSEF | 6 | --------------- | |
| 79 | 5339****-L | TAKHTOUKH*LIAZID,ANISA | 6 | 7 | |
| 80 | 4535****-D | MOH*EL GHAZI,ADAN | 6 | --------------- | |
| 81 | 4535****-Z | MOHAMED*KARROUM,NORA | 6 | --------------- | |
| 82 | 4531****-N | HASSAN*MOHAMED,ISMAEL | 6 | --------------- | |
| 83 | 0166****-F | SANCHEZ*MULLO, RUBEN | 6 | --------------- | |
| 84 | 4535****-A | MOHAND*BREGAOUI, KAUZAR | 6 | --------------- | |
| 85 | 4411****-H | MASSEN*TAIBI,ISAM | BASE 2.1. a) y c) | --------------- | |
| 86 | 0166****-K | MARTINEZ*AMAR, ISMAEL | 6 | --------------- | |
| 87 | 4535****-Q | RUIZ*PASTOR, HUGO | 6 | --------------- | |
| 88 | 4535****-V | MOHAMED*MAZOUZ,JUSEF | 6 | 7 | |
| 89 | 4532****-V | ESPINOSA*LEON,ALONSO | 4 | --------------- | |
| 90 | 0166****-V | YAHIA*CAHIB,SUFIAN | 6 y BASE 2.1. a) y c) | --------------- | |
| 91 | 4535****-L | MOHAMED*CHAMLALI,ILYAS | 5 y 6 | --------------- | |
| 92 | 4951****-N | YACHOU*ZARIOUHI,NOR | BASE 2.1. c) | --------------- | |
| 93 | 4399****-R | EL FOUNTI*BENALITI,ISLAM | 4 y 6 | --------------- | |
| 94 | 4535****-D | DRIS*ABDELAZIZ, NEDIL | 6 | 7 | |
| 95 | 7903****-S | MIMUN*MOHAMED, KAUZAR | 5 y 6 | --------------- | |
| 96 | 4535****-F | MIMUN*CHAIBI, IMAN | --------------- | 7 | |
| 97 | 4535****-Z | ROS*GONZALVES,LUCIA GABRIELA | 6 | --------------- | |
| 98 | 4535****-Z | HADDOU* EL HAJAM,AYUB | 6 | --------------- | |
| 99 | 4535****-L | ORTEGA*NIETO,MARIO | 6 | --------------- | |
| 100 | 4532****-T | BENAISA*RAMI,ABDULKARM | 6 y BASE 2.1. a) y c) | --------------- | |
| 101 | Y850****-C | CHEMLAL,HANAN | 6 | --------------- | |
| 102 | 1663****-J | TELLO*CANTO,RAQUEL | 4 | --------------- | |
| 103 | 4535****-X | RODRIGUEZ*SANCHEZ,BEATRIZ | 5 | --------------- | |
| 104 | 4407****-X | EL YAGOUBI*HANNOUN,WIAAM | 5 | --------------- | |
| 105 | 4407****-L | KHALLADI*MOHAMED, ABDELLAH | 6 | --------------- | |
| 106 | 4535****-Z | FERNANDEZ*RUIZ, CARLOS | 5 | --------------- | |
| 107 | 4411****-W | GHOUZALI*BAKHSOUS,MAYSAE | 6 | --------------- | |
| 108 | Y613****-Q | EL BOUCHAOUNI,MARIEM | 6 | --------------- | |
| 109 | 0166****-R | ABDESSADKI*AHMED,LAMIA | 6 | --------------- | |
| 110 | 6041****-K | BARRIJAL*ZANNATI,HAMZA | 6 | --------------- | |
| 111 | 6045****-K | BARRIJAL*ZANNATI,HOUDA | 6 | --------------- | |
| 112 | 4532****-Z | VIZCAINO*DELGADO,MARIA TERESA | 4 | --------------- | |
| 113 | 0166****-T | HAMED*SOUSSI,RACHID | 4, 6 y BASE 2.1a) y c) | --------------- | |
| 114 | 4535****-R | MOHAMED*AMARUCH,NARYIS | --------------- | 7 | |
| 115 | 4535****-P | MOHAMED*TALHAOUI,IMAN | 6 | --------------- | |
| 116 | Y280****-E | AFKIR,CHAYMAE | BASE 2.1. a) y c) | --------------- | |
| 117 | 4532****C | MOHAMED* MOHATAR, SALMA | 6 | --------------- | |
| 118 | 7903****F | TAHIRI* BELLAHSSAN, SALMA | 6 | --------------- | |
| 119 | 4531****K | EL JANTAFI*BACHIR, HANAN | 3,4 y 6 | --------------- | |
| 120 | 0166****P | MUÑOZ* FERRON, ALEXANDRA | 6 | --------------- | |
| 121 | 0166****W | JIMENEZ*EL ALLALI, SERGIO | 4 | --------------- | |
| 122 | 0166****R | AHMED*MOHAMED, RIDWAN | 6 | --------------- | |
