Resolución definitiva de la Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades sin ánimo de lucro, año 2025.
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, Y SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, AÑO 2025.
La titular de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública, mediante Orden de fecha 13 de noviembre de 2025, registrada al número 2025003261 del Libro Oficial de Resoluciones No Colegiadas de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
I. Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla de fecha 6 de septiembre de 2017, se aprueban las Bases reguladoras de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, destinadas a entidades sin ánimo de lucro, disponiéndose su publicación mediante Decreto de Presidencia n.º 133 de fecha 20 de octubre de 2017 (BOMe núm 5490 de 27 de octubre de 2017).
II.- Por Orden nº 993 de fecha 25/03/2025 (BOMe nº 6263 de 25/03/2025), de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública, se aprueba la convocatoria de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades sin ánimo de lucro, año 2025.
III.- El artículo segundo de la Convocatoria establece que las ayudas se financiarán con cargo a los créditos disponibles en la Aplicación Presupuestaria 05/23102/48000: RC SUBVENCIONES nº 12025000006367 de 21 de febrero de 2025, por un importe total de 224.302,35 €, para el año 2025. El importe máximo de subvención para las entidades no podrá superar los 17.000 €, de acuerdo con lo previstos en las Bases que rigen la presente subvención.
IV.- Las entidades solicitantes de las ayudas han presentado las certificaciones correspondientes del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Asimismo, acreditan reunir el resto de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones y de cumplimiento de las demás las obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera de las Administraciones Públicas.
V.- Mediante Orden nº 2235 de fecha 17/07/2025 (BOMe extraordinario nº 44 de 18/07/2025), la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública, dispuso la publicación de la relación de entidades admitidas y excluidas en la convocatoria tras finalizar el plazo para la subsanación y/o mejora de las solicitudes.
VI.- Con fecha 23, 29 y 30 de julio de 2025, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica de Valoración con objeto de evaluar las diferentes solicitudes presentadas. Los resultados son recogidos en un acta que contiene el informe motivado de concesión y denegación de subvenciones, incluyendo las cuantías, las entidades beneficiarias y, en su caso, las causas de denegación de subvención.
VII-. A la vista del expediente y del informe de la Comisión Técnica de Valoración, el Instructor formula propuesta de resolución provisional, comprensiva de las entidades admitidas y excluidas, así como las cuantías de las subvenciones propuestas. Con fecha 4 de agosto de 2025, la Propuesta de Resolución provisional es publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad extraordinario número 46, concediéndose un plazo de diez días de audiencia a los interesados para que las entidades que lo estimen conveniente presenten las alegaciones que crean oportunas en orden a la mejor defensa de sus intereses y derechos.
VIII. Dentro del periodo de alegaciones se han registrado pliegos de descargos formulados por las siguientes entidades:
| C.I.F. | ENTIDAD |
| F29953296 | COOP DE MAESTROS |
| G16921371 | EL TECHO ES UN DERECHO |
| G19809334 | ASOCIACIÓN VECINOS DE JUVENTUD |
| G52021227 | ASOCIACIÓN MILVER |
| G16692881 | ANIMAL RESCUE MELILLA |
| G16692972 | TERAPIA GUAUS |
| G10644797 | ASOCIACIÓN VECINOS DE SOLIDARIOS |
| G16840019 | ASOC. SOCIOEDUCATIVA MERAKI |
IX. Examinadas las alegaciones presentadas, la Comisión de valoración con fecha 3 y 6 de octubre de 2025 acordó lo siguiente:
La Asociación Evangélica no ha reformulado el programa
La Asociación Socioeducativa MERAKI, presenta alegación y reformulación
Examinadas las alegaciones presentadas, la Comisión acuerda lo siguiente:
Primero. - Reconocer a la Asociación Socioeducativa MERAKI, la asignación de 0,5 puntos en base al criterio objetivo de “grado de cumplimiento” y la asignación de 0,5 punto en base al criterio objetivo de “ perspectiva de género”, por lo que la puntuación final del proyecto pasa a ser 6 puntos, dando por aceptada la alegación y reformulación.
Segundo.- En relación a la Asociación Evangélica Regeneración, en virtud de lo dispuesto en el apartado octavo de las bases reguladoras de la convocatoria que establece lo siguiente :”Si transcurrido el plazo otorgado para aceptar y reformular, las entidades no hubieran realizado dicho trámite, se considerará que se renuncia a la subvención por la entidad beneficiaria, archivándose su solicitud”, en consecuencia al no haber reformulado el programa , se considera que renuncia a la solicitud de subvención, archivándose su solicitud de subvención.
Tercero. - Vistas las alegaciones presentadas por la Entidad TERAPI GUAUS
Reconocer su inclusión como entidad participante en la presente convocatoria, ya que el Proyecto denominado VACACIONES CON LA PATRULLA CANINA /TE AYUDO APRENDER’, en consideración a lo manifestado por el Director General del Menor y la familia, que visto el proyecto se adecua al colectivo vulnerable de menores acogidos y tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla, con el objetivo de proporcionar actividades de ocio y educativas a dichos menores, estaría comprendida dentro de la convocatoria . Por lo tanto, se revoca la exclusión propuesta con anterioridad por el motivo citado y se pasa seguidamente a evaluar por puntos, con el resultado siguiente:
Total: ……………………………………………………………….… 4,5 puntos
La entidad Terapi Guaus, como la subvención solicitada excede del importe de la subvención propuesta, requiriéndose de la entidad solicitante la aceptación de la misma con reformulación del proyecto mediante la presentación de la correspondiente memoria explicativa del programa adaptada a la cuantía propuesta, o bien comunicación de renuncia a la subvención propuesta.
Cuarto. – Se aporta por la Entidad Asociación de vecinos Movimiento de Juventud la autorización por parte del Centro Asistencial de Melilla donde se señala que se va a desarrollar la actuación en sus dependencias, por lo que se procede a la valoración del referido proyecto obteniendo la siguiente puntuación:
Total: ………………………………………………………………… 4,5 puntos
La Entidad, Asociación de vecinos Movimiento de Juventud,como la subvención solicitada excede del importe de la subvención propuesta, requiriéndose de la entidad solicitante la aceptación de la misma con reformulación del proyecto mediante la presentación de la correspondiente memoria explicativa del programa adaptada a la cuantía propuesta, o bien comunicación de renuncia a la subvención propuesta.
Quinto. - Respecto de las alegaciones presentadas por las entidades COOP DE MAESTROS, EL TECHO ES UN DERECHO, ASOCIACIÓN DE VECINOS JUVENTUD, ASOCIACIÓN MILVER, ANIMAL RESCUE MMELILLA, ASOCIACIÓN DE VECINOS SOLIDARIDAD, la Comisión considera que las manifestaciones realizadas por estas entidades no desvirtúan ni alteran la valoración inicialmente realizada, ratificándose el órgano colegiado en los motivos de exclusión que se formularon en la propuesta de resolución provisional.
X. La propuesta de resolución formulada por el instructor es coincidente con el contenido del informe (acta de fecha 3 y 6 de octubre de 2025) emitido por la Comisión de Evaluación, el cual determina las entidades que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, así como la valoración, el orden y la cuantía de las subvenciones propuestas para financiar los proyectos presentados.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 7158/2025, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
Primero.- Conceder una subvención destinada a las entidades relacionadas en el Anexo I para la ejecución en 2025 de programas cuya finalidad, en general, sea la promoción de actuaciones de apoyo y fomento de acciones sociales en el ámbito territorial de Melilla y, en particular, la atención a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, la atención a personas mayores y dependientes y la atención a la discapacidad (incluidos los programas VECA), así como también aquellos gastos de mantenimiento de las sedes sociales de las entidades para mantener el funcionamiento ordinario, por importe total de DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (208.494,34€), con cargo a la aplicación presupuestaria 05/23102/48000 - Subv. Organismos sin ánimo de lucro.
Segundo. - Hacer público el Anexo II, relativo a los puntos asignados a los distintos programas de proyectos de actividades presentados de acuerdo con los criterios de valoración técnica establecidos en las Bases Reguladoras.
Tercero. - Hacer público el Anexo III, relativo a relación de solicitudes excluidas de subvención con expresión de la causa de denegación.
Anexo I
Relación de entidades a las que se les concede subvención con expresión de las cuantías totales por programas de actividades y por gastos de mantenimiento de sede.
| nº EXP | ENTIDAD | CIF | IMPORTE PROPUESTO PARA PROYECTO DE ACTIVIDADES | IMPORTE PROPUESTO PARA MANTENIMIENTO SEDE | IMPORTE PROPUESTO POR ENTIDAD SOLICITANTE | |
| 13896/2025 | FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN | G82260282 | 14.602,50 € | 14.602,50 € | ||
| 14694/2025 | ASOCIACIÓN MELILLA INSERCIÓN | G29964038 | 15.255,00 € | 15.255,00 € | ||
| 14695/2025 | BANCO DE ALIMENTOS | G52015443 | 6.765,21 € | 6.765,21 € | ||
| 14698/2025 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | Q2866001G | 3.000,00 € | 3.000,00 € | ||
| 15354/2025 | MELILLA ACOGE | G29957495 | 9.019,78 € | 9.019,78 € | ||
| 15455/2025 | AMLEGA | G52014347 | 7.602,41 € | 7.602,41 € | ||
| 15475/2025 | OXIGENO LABORATORIO | G52034238 | 13.500,00 € | 13.500,00 € | ||
| 15604/2025 | ASOCIACIÓN CUENTA CON NOSOTROS | G52022258 | 9.000,00 € | 9.000,00 € | ||
| 15623/2025 | FEAFES | G52006871 | 11.890,97 € | 11.890,97 € | ||
| 15805/2025 | SAN VICENTE PAUL- CONFERENCIA PURÍSIMA | G28256667 | 7.488,00 € | 7.488,00 € | ||
| 15815/2025 | AUTISMO MELILLA | G52019189 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | ||
| 15978/2025 | ACEME | G52021946 | 7.068,00 € | 7.068,00 € | ||
| 15970/2025 | MÉDICOS DEL MUNDO | G79408852 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | ||
| 16014/2025 | FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT | G54618517 | 8.200,00 € | 8.200,00 € | ||
| 16034/2025 | RELIGIOSA MARÍA INMACULADA | R2900144C | 13.600,00 € | 13.600,00 € | ||
| 16049/2025 | ASOCIACIÓN VECINOS MOVIMIENTO JUVENTUD | G19809334 | 4.194,41 € | 4.194,41 € | ||
| 16159/2025 | ASOCIACIÓN MELILLA INTEGRA | G52035367 | 7.650,00 € | 7.650,00 € | ||
| 16169/2025 | ASOC. SOCIOEDUCATIVA MERAKI | G16840019 | 13.384,00 € | 13.384,00 € | ||
| 16174/2025 | ASOCIACIÓN PROYECTO ALFA | G52023231 | 14.391,56 € | 14.391,56 € | ||
| 16220/2025 | ONG FIET GRATIA | G86114741 | 4.348,60 € | 4.348,60 € | ||
| 16263/2025 | ASOC. SOCIOEDUCATIVAS SEMPITERNO | G56799935 | 7.650,00 € | 7.650,00 € | ||
| 16288/2025 | FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN | G79362497 | 7.650,00 € | 7.650,00 € | ||
| 16409/2025 | ASOCIACIÓN NEES MELILLA | G72431505 | 5.533,90 € | 5.533,90 € | ||
| 16431/2025 | TERAPIA GUAUS | G16692972 | 5.700,00 € | 5.700,00 € | ||
| 16555/2025 | MPDL | G28838001 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | ||
| 208.494,34 € | ||||||
Anexo II
| Nº. EXP. | Núm. Orden | C.I.F. |
ENTIDAD |
NOMBRE DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES | Evaluación | Incidencia | Aportación | Carácter | Grado | Perspectiva | TOTAL | CARÁCTER DEL PROGRAMA |
| 01 | 13896/2025 | G82260282 | FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN | MUS-E Inclusion | 2,5 | 3 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 7,5 | Prioritario |
| 03 | 14694/2025 | G29964038 | ASOCIACIÓN MELILLA INSERCIÓN | CAMPAMENTOS DE VERANO INSERCION (VECA) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 8 | Prioritario |
| 04 | 14695/2025 | G52015443 | BANCO DE ALIMENTOS | PROVISIÓN 17.280 LITROS DE LECHE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 | POSITIVO |
| 08 | 15447/2025 | G16921371 | EL TECHO ES UN DERECHO | TIEMPO PARA TI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 | Excluido (< 4,5 ptos) |
| 09 | 15455/2025 | G52014347 | AMLEGA | DIVERSIDAD,CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 7 | POSITIVO |
| 10 | 15475/2025 | G52034238 | OXIGENO LABORATORIO | CAMPUS VACACIONAL PARA LA INFANCIA VECA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 8 | Prioritario |
| 11 | 15498/2025 | G52021706 | MARE NOSTRUM | TALLER TÉCNICO DE ENERGÍA RENOVABLES (EÓLICA Y FOTOVOLTAICA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Excluido (< 4,5 ptos) |
| 12 | 15604/2025 | G52022258 | ASOCIACIÓN CUENTA CON NOSOTROS | DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 2025 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 7,5 | Prioritario |
| 13 | 15623/2025 | G52006871 | FEAFES | CONSTRUYENDO EN SALUD MENTAL: SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y REDES DE APOYO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 7,5 | Prioritario |
| 20 | 16034/2025 | R2900144C | RELIGIOSA MARÍA INMACULADA | VECA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 6 | Prioritario |
| 21 | 16049/2025 | G19809334 | ASOCIACIÓN VECINOS DE JUVENTUD | IMPULSO DE JUVENTUD | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 | Positivo |
| 22 | 16159/2025 | G52035367 | ASOCIACIÓN MELILLA INTEGRA | TALLER MECÁNICA RÁPIDA | 1,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | Positivo |
| 24 | 16169/2025 | G16840019 | ASOC. SOCIOEDUCATIVA MERAKI | COLONIAS INCLUSIVAS DE VERANO ( PROGRAMA VECA ) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Prioritario |
| 25 | 16174/2025 | G52023231 | ASOCIACIÓN PROYECTO ALFA | PROMOCIÓN PERSONAL Y FAMILIAR PARA LA INCLUSIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 8 | Prioritario |
| 27 | 16263/2025 | G56799935 | ASOC. SOCIOEDUCATIVAS SEMPITERNO | PUENTES PARA LA INCLUSIÓN | 1 | 3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5 | Positivo |
| 29 | 16288/2025 | G79362497 | FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN | APRENDIZAJE INTEGRAL PARA EL DESARROLLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4,5 | POSITIVO |
| 30 | 16311/2025 | G70918750 | ASOC. POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE | FOMENTO Y ACCESO A LA CULTURA CINEMATOGRÁFICA | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | Excluido (< 4,5 ptos) |
| 32 | 16409/2025 | G72431505 | ASOCIACIÓN NEES MELILLA | NOS MOVEMOS EN LIBERTAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 6,5 | Prioritario |
| 35 | 16431/2025 | G16692972 | TERAPIA GUAUS | VACACIONES CON LA PATRULLA CANINA/ ¿ TE AYUDO APRENDER ? | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | Positivo |
| 40 | 16049/2025 | G10644797 | ASOCIACIÓN VECINOS DE SOLIDARIOS | APOYO INTEGRAL A PERSONAS MAYORES | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | Excluido (< 4,5 ptos) |
Puntos asignados a los distintos programas no excluidos de la fase de valoración de acuerdo con los criterios establecidos en las Bases Reguladoras.
Anexo III
Relación de solicitudes excluidas de ayudas con expresión de la causa de la denegación de subvención.
| Nº. EXP. (TAO) | C.I.F. | ENTIDAD | PROYECTO EXCLUIDO DE LA CONVOCATORIA | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
| 15425/2025 | F29953296 | COOP DE MAESTROS | PEQUEÑOS INFORMÁTICOS | 3 y 4 |
| 15447/2025 | G16921371 | EL TECHO ES UN DERECHO | TIEMPO PARA TI | 7 |
| 16405/2025 | G52021227 | ASOCIACIÓN MILVER | CUIDAR-T PARA CUIDAR | 5 |
| 16415/2025 | G16692881 | ANIMAL RESCUE MELILLA | GUÍAS CANINOS | 6 |
| 16049/2025 | G10644797 | ASOCIACIÓN VECINOS DE SOLIDARIOS | APOYO INTEGRAL A PERSONAS MAYORES | 7 |
| 16269/2025 | R5200026B | ASOC. EVANGELICA REGENERACIÓN | SENDERO JOVEN | 8 |
(1) Códigos de los motivos de exclusión del Anexo III:
| Código | Motivo de la exclusión |
| 1 | Existe cobertura pública o privada suficiente para las actividades que se proponen |
| 2 | Las actividades propuestas ya se encuentran financiadas por las Administraciones Públicas, bien a través de subvención nominativa u otros instrumentos administrativos. |
| 3 | Los fines estatutarios de la entidad no se enmarcan en el sistema de servicios sociales al que se refiere el artículo 4.6 de la convocatoria. |
| 4 | En los estatutos de la asociación no se recoge explícitamente que la misma se constituye como entidad sin ánimo de lucro. |
| 5 | No aporta la autorización de la Entidad donde va a realizar las actividades |
| 6 | Las actividades que se proyectan por la Entidad no son objeto de esta Convocatoria |
| 7 | La entidad no ha alcanzado un mínimo de 4,5 en la fase de valoración conforme a los criterios objetivos de evaluación. |
| 8 | No reformular en el plazo establecido en la resolución provisional |
De conformidad con el artículo 63.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, Reglamento General de Subvenciones, la Orden que antecede pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición ante la Consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Lo que se publica con efectos de notificación para su conocimiento y efectos oportuno
Melilla, a 13 de noviembre de 2025,
El Secretario Técnico de Políticas Sociales y Salud Pública,
Victoriano Juan Santamaría Martínez