Propuesta de Resolución Provisional de la Convocatoria de subvenciones Institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva, para las becas destinadas a deportistas melillenses denominadas " Melilla Ciudad del Deporte" para el ejercicio 2025.
NOTIFICACIÓN
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, y vista el Acta de Reunión por el órgano colegiado, de fecha 17 de noviembre de 2025, del expediente número 32364/2025, de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LAS BECAS DESTINADAS A DEPORTISTAS MELILLENSES DENOMINADAS “MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE” PARA EL EJERCICIO 2025, en aplicación del artículo 4.2.4 de las Bases Reguladoras de dicha Convocatoria, formulo ésta Propuesta de Resolución Provisional.
ADMITIDOS
| SOLICITANTE | MODALIDAD DEPORTIVA | PUNTUACIÓN RESULTADOS 2024 | PUNTUACIÓN RESULTADOS 2023 | PUNTUACIÓN RESULTADOS 2022 | PUNTUACIÓN TOTAL | TIPO DE BECA | IMPORTE |
| NICOLÁS VOLPE BRAVO | TENIS PLAYA | 11766 | 2330 | 549 | 14645 | ORO | 10.000 € |
| HADRIEL MEHAMED GONZÁLEZ | ATLETISMO | 4950 | 2475 | No presenta | 7425 | ORO | 10.000 € |
| ISMAIL JAMALI BOULAAYOUN | HALTEROFILIA | 750 | 2.625 | No presenta | 3375 | ORO | 10.000 € |
| MARÍA MARTÍNEZ SERÓN | TENIS PLAYA | 8480 | 3425 | 1428 | 13333 | PLATA* | 5.000 € |
| VALENTÍN VOLPE BRAVO | TENIS PLAYA | 1698 | 1695 | 1198 | 4591 | PLATA | 5.000 € |
| ADORACIÓN ALONSO LORENZO | ATLETISMO | 2700 | 450 | 225 | 3375 | PLATA | 5.000 € |
| ROMAISA AOMAR AYDOUCH | HALTEROFILIA | 2750 | No presenta | No presenta | 2750 | PLATA | 5.000 € |
| SALMA TAHIRI BELLHASSAN | HALTEROFILIA | 2250 | 450 | No presenta | 2700 | PLATA | 5.000 € |
| VICTOR ZUBICOA TERRER | TRIATLÓN | 800 | No presenta | No presenta | 800 | PLATA | 5.000 € |
| ADAM HAMED EL MOUSSAOUI | HALTEROFILIA | 2250 | No presenta | No presenta | 2250 | BRONCE* | 3.000 € |
| SALIM HAMED EL MOUSSAOUI | HALTEROFILIA | 1500 | No presenta | No presenta | 1500 | BRONCE | 3.000 € |
| SARA CHAARI QUAFIZ | HALTEROFILIA | 1000 | No presenta | No presenta | 1000 | BRONCE | 3.000 € |
*El máximo de becas que se podrán conceder a deportistas practicantes de una misma modalidad deportiva será de 1/3 de cada una de las categorías de beca. Artículo 3.4 de las Bases Reguladoras, BOME Extraordinario número 21, miércoles 26 de marzo de 2025.
EXCLUIDOS
| SOLICITANTE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
| D. PELAYO SALVADOR CASTAÑO CALVO | Art. 2.3 de las Bases Reguladoras. |
| D. EDUARDO CALDERAY SAAVEDRA | Art. 3.5 de las Bases Reguladoras. |
| D. LUIS MIGUEL RUIZ NARVÁEZ | Art. 3.5 de las Bases Reguladoras. |
| D. YASIR AZAFRÁN ASSAKOUR | No cumplimentar apartado V de la solicitud. |
De acuerdo con el Apartado Sexto (6), (de la Convocatoria de Subvenciones Institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva, para las Becas destinadas a Deportistas Melillenses denominadas “MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE” para el ejercicio 2025), la Propuesta de Resolución formulada por la instrucción, a la vista del dictamen emitido por el órgano colegiado, se notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, concediéndose un plazo de diez (10) hábiles para presentar alegaciones
Melilla, a 20 de noviembre de 2025,
El Secretario Técnico Acctal. de Educación, Juventud y Deporte,
Joaquín M. Ledo Caballero