Orden Nº 5187, de fecha 21 de noviembre de 2025, relativa a relación definitiva de los aspirantes para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo, personal laboral fijo, mediante el sistema de oposición libre.
La titular de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad /Viceconsejería, mediante Orden/Resoluciónde 21/11/2025, registrada al número 2025005187, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
Habiendo finalizado el pasado día 7 de noviembre el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el BOME nº 6321 de 24-10-25, para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo, personal laboral fijo, mediante el sistema de oposición libre, y visto el informe emitido por el Negociado de Gestión de Empleados Públicos relativo a las reclamaciones presentadas.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 38540/2024, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
La admisión y exclusión definitiva de los siguientes aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOCMBRE |
| 1 | ABDELKADER HASAN,LAMIA |
| 2 | AALLA EL MARIOUI,NABIL |
| 3 | ABDELKADER BAGDAD,ILHAM |
| 4 | ABDELKADER BENALI,YULAIDA |
| 5 | ABDELKADER LAARBI,FAISAL |
| 6 | ABDELKADER MOHAMED,SIHAM |
| 7 | ABDELKADER ZIZAOUI,SUFIAN |
| 8 | ABDESELAM MOHAMED,DINA |
| 9 | ABDESELAM MOHAMED,YONEIDA |
| 10 | ACEITUNO AGUILERA,VICTORIA |
| 11 | AHMED ALI,FARAH |
| 12 | ALBALADEJO LASCANO,ALICIA |
| 13 | AL-LAL LAHADIL,IHAN |
| 14 | AL-LAL MOHAND,AICHA |
| 15 | AL-LAL MOHAND,NAGUAL |
| 16 | ALVAREZ FERNANDEZ,ADRIAN JOSE |
| 17 | AMALLAM EL MESSAOUDI,OUAHIBA |
| 18 | AMAR BOUZIAN,SAMIRA |
| 19 | AMAR MOHAMED,YUNAIDA |
| 20 | ANIADO MARTIN,ANA MARIA |
| 21 | AOURAGHE MAANAN,HANAN |
| 22 | ARMENTAS MARQUEZ,JULIO JESUS |
| 23 | ARPON PALACIOS,PAULA |
| 24 | ASBAI LAHFA,ROMAISA |
| 25 | AVELLANEDA ROCA,NATALIA |
| 26 | AZNAR MARTINEZ,PAULA |
| 27 | AZOUAGHE MOHAMED,MOHAMED EMIL |
| 28 | AZZOUZI MAANAN,NAVILA |
| 29 | BAGDADI MOHAMED,ALI |
| 30 | BAUTISTA PIÑEIRO,SONIA |
| 31 | BELGHARDA AL LAL,YASMINA |
| 32 | BEN HADDOU-M'HAMED MOHAMEDI,DINA |
| 33 | BEN MOHAMED MOHAMEDI,HAKIMA |
| 34 | BENSUSAN VILA,DEVORA |
| 35 | BITAN AZANCOT,YOJHEVED |
| 36 | BORREGO HERRERA,MARIA DEL CARMEN |
| 37 | BOSCH ARAGUEZ,MONTSERRAT |
| 38 | BOUHOU MARROUA,FATIHA |
| 39 | BRAVO TORCOLETTI,VANINA LORENA |
| 40 | BURRAHAY LAMDAGHRI,IKRAM |
| 41 | CABRERA GARCIA,GABRIEL |
| 42 | CALDERON FERNANDEZ TREJO,JESUS |
| 43 | CAMPOS MUÑOZ,JUSTO ANTONIO |
| 44 | CARBONELL LOPEZ,MARIA CARMEN |
| 45 | CARMONA SAAVEDRA,BORJA |
| 46 | CASADO MUÑOZ,MYRIAN ROCIO |
| 47 | CHANFOUH AOURAGH,AHLAM |
| 48 | CORDERO PEREZ,JOSE MARIA |
| 49 | CUELLAR ALCON,MARIA CASTILLO |
| 50 | DANNOUNI BOAZA,AJLAM |
| 51 | DRIS ABDELKADER,MOHAMED |
| 52 | DUDDUHEL FARISSI,SALWA |
| 53 | ECHEVARRIA FERRON,DANIEL |
| 54 | EL AGY EL MOATASSIM,SAID |
| 55 | EL KAJOUI CARRIZO,MIRIAM |
| 56 | EL KARMOUDI SATOUR,ANISA |
| 57 | EL LAHYANI HAMETE,SHEILA |
| 58 | EL OUATTAINI MOHAND,YUSEF |
| 59 | ESPINOSA VICENTE,GLORIA DEL CARMEN |
| 60 | ESQUETA TABAREZ,AMAYA |
| 61 | ESTRADA NICASIO,JESUS MARIA |
| 62 | EXTREMERA LOPEZ,ROSA |
| 63 | FERNANDEZ DE CASTRORUIZ,MARTA VICTORIA |
| 64 | FERNANDEZ COMPAN,NURIA ESTER |
| 65 | FERNANDEZ OSORNO,VANESA |
| 66 | GALLEGO GARCIA,ANGEL LUIS |
| 67 | GAMEZ MONGE,ANA BELEN |
| 68 | GARCIA ALEMANY,ANA MARIA |
| 69 | GARCIA BARRERA DE LA,MONICA |
| 70 | GARCIA CALDERON,DANIEL |
| 71 | GARCIA CECILIO,ROCIO MARIA |
| 72 | GARCIA EL FERRAA,MARIA CRISTINA |
| 73 | GARCIA JIMENEZ,PAULA |
| 74 | GARCIA PRIETO,ISABEL MARIA |
| 75 | GILES MAYOR,PATRICIA ISABEL |
| 76 | GOMEZ AGUILERA,MARIA INMACULADA |
| 77 | GOMEZ ESTEVANEZ,NOELIA |
| 78 | GOMEZ RODRIGUEZ,M. ANGELES |
| 79 | GOMEZ URDIALES,VERONICA |
| 80 | GONZALEZ GONZALEZ,MARTA |
| 81 | GUERRERO GARCIA,MIGUEL ANGEL |
| 82 | GUTIERREZ GUERRA,MARIA ISABEL |
| 83 | HAMED ALI,LAILA |
| 84 | HAMED EL AMRAOUI,SAMIRA |
| 85 | HAMED MOHAMED,YAWAD |
| 86 | HARTITI MIMUN,SHAMIRA |
| 87 | HEREDIA MORALES,PILAR |
| 88 | HERNANDEZ MORENO,SARA |
| 89 | HERRERA GOMEZ,ISABEL MARIA |
| 90 | JNIFI ABDELKADER,SORAYA |
| 91 | KANDUCHI MOHAMED,GUARDA |
| 92 | KOUAN MOURCHID,RACHID |
| 93 | LAMHAMDI EL FOUNTI,HASNAE |
| 94 | LARA MOHAMED,ANA |
| 95 | LAYNEZ CORDON,LAURA |
| 96 | LOPEZ ANTONIO,ANGEL |
| 97 | LOPEZ LUCENA,JOAQUIN |
| 98 | LOPEZ MOYA,PALOMA |
| 99 | LOPEZ RUIZ,MARIA EUGENIA |
| 100 | LOUKILI,RAJAE |
| 101 | LOZANO CESAR,MARIA DEL MAR |
| 102 | MANSILLA FRANCISCO,JAVIER PEDRO |
| 103 | MARROUA GARCIA,ENNES |
| 104 | MARTINEZ DIAZ,ROCIO |
| 105 | MARTINEZ GARCIA,LUCIA |
| 106 | MEDIAVILLA MARTIN DE BERNARDO,MARIA JESUS |
| 107 | MEDINA NAVAS,DANIEL |
| 108 | MEDINA PASCUAL,RAQUEL MARIA |
| 109 | MEHDI AL LAL,SELMA |
| 110 | MENENDEZ REDONDO,LAURA |
| 111 | MERINO MARTINEZ,TERESA MARIA |
| 112 | M'HAND MOJTAR,IL-HAM |
| 113 | MIMOUN MOHAMED,SALUA |
| 114 | MIMUN AOMAR,NAUAL |
| 115 | MIMUN HAMADI,MALIKA |
| 116 | MIMUN HAMED,NASERA |
| 117 | MOHAMED ABDEL LAH,FOUAD |
| 118 | MOHAMED ABDELKADER,DUNIA |
| 119 | MOHAMED AISSA,MANAL |
| 120 | MOHAMED AL LAL,ALI |
| 121 | MOHAMED AMAR,MOHAMED |
| 122 | MOHAMED AMAR,SORAYA |
| 123 | MOHAMED EL OUARIACHI,EMAN |
| 124 | MOHAMED HAMEDI,DUNIA |
| 125 | MOHAMED HAMMADI,LAYLA |
| 126 | MOHAMED MILUD,VANESSA |
| 127 | MOHAMED MIMON,NAVAL |
| 128 | MOHAMED MOHAMED,CHADIA |
| 129 | MOHAMED MOHAMED,NADIA |
| 130 | MOHAMED MOHAMED,WARDA |
| 131 | MOHAMED MOHAND,SHAILA |
| 132 | MOHAMEDI HAMED,MUSSA |
| 133 | MOHAMEDI MOHAMED,FATIMA |
| 134 | MOHAND BUHUT,HOSSAIN |
| 135 | MOHAND MOHAMED,DUNIA |
| 136 | MOHAND MOHAMED,YASMINA |
| 137 | MOHATAR MIMUN,MOHAMED |
| 138 | MOMMOUH AMAR,RACHIDA |
| 139 | MONTESINOS CLARO,ANTONIA |
| 140 | MORENO AMADOR,MARIA DEL CARMEN |
| 141 | MORENO SÁNCHEZ,PURIFICACIÓN |
| 142 | MULLOR NUÑEZ,Mª DOLORES |
| 143 | MUÑOZ SIMON,LAURA |
| 144 | NARBONA GUERRERO,LAURA |
| 145 | NAVARRO CARRERO,SEGUNDO |
| 146 | NEGRO ARACIL,SANDRA |
| 147 | NOCEDAL SANTOS,PATRICIA |
| 148 | OROZCO RODRIGUEZ,MARIA ALEJANDRA |
| 149 | OUAMAR MIMUN,NISRA |
| 150 | OUARDANI MIMUN,DINA |
| 151 | PALMA GARCIA,MARIA DEL CARMEN |
| 152 | PARRA DOMINGUEZ,PATRICIA SOFIA |
| 153 | PELAEZ PEREZ,LUISA MARIA |
| 154 | PEREZ RODRIGUEZ,BEATRIZ |
| 155 | PEREZ RUIZ,IGNACIO JESUS |
| 156 | PERPEN MUÑOZ,MARIA ESTEFANIA |
| 157 | PINO DEL TORE,PAULA |
| 158 | PUERTO CANO,FRANCISCO JAVIER |
| 159 | RAMIREZ JIMENEZ,FRANCISCO JAVIER |
| 160 | RIOS VICENTE,ANGELA |
| 161 | RODRIGUEZ GARCIA,MANUEL ANGEL |
| 162 | RODRIGUEZ GARCIA,MARIA JOSEFA |
| 163 | RUEDA MARIN,ANA |
| 164 | RUEDA MARIN,ANA |
| 165 | RUIZ ALCANTARA,ISABEL ANA |
| 166 | RUIZ BERNAL,PATRICIA |
| 167 | RUIZ VIÑALS,ANA |
| 168 | SALGADO SAN MARTIN,ALEXANDRA |
| 169 | SANCHEZ GARCIA,JOSE JAVIER |
| 170 | SANCHEZ MORENO,DANIEL |
| 171 | SANCHEZ TORRES,CARLOS |
| 172 | SANMIGUEL OTI,MARIA DEL CARMEN |
| 173 | SBAAI EL MADANI,FADIA |
| 174 | SBAAI EL MADANI,IMAN |
| 175 | SBAAI EL MADANI,SALIHA |
| 176 | SBAAI EL MADANI,SAMIA |
| 177 | SBAAI EL MADANI,YAMINA |
| 178 | SERVAN PULIDO,PILAR |
| 179 | SORIANO PADILLO,MARIA TERESA |
| 180 | SUAREZ GOMEZ,PAULA |
| 181 | TAHAR AHMED,NERIMAN |
| 182 | TAHIRI TOUFALI,LILIAM |
| 183 | TIEB ABDESLAM,HAFIDA |
| 184 | TIEB ABDESLAM,SAALEJA |
| 185 | TOMAS FERNANDEZ,JUAN JESUS |
| 186 | TOME SUÑOL,MARIA DE LOS ANGELES |
| 187 | TRUZMAN AZULAY,ESTHER |
| 188 | UBEDA CRESPO,YOLANDA |
| 189 | URIS MARTINEZ,ROCIO |
| 190 | VEGA DE LASALAZAR,ROSA MARIA |
| 191 | VELA CALLES,MARINA |
| 192 | VILLALOBOS BRAVO,PAULA |
| 193 | YAÑEZ PEREZ,MARIA DEL MAR |
| 194 | ZARIOH MOHAMED,DUNIA |
ASPIRANTES EXCLUIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
| 1 | AHMED DRISS,MUSTAFA | EXCLUIDO 04 |
| 2 | AMARUCH ZARIOH,YIHAD | EXCLUIDO 03 |
| 3 | BENAIM BITTAN,PERLA | EXCLUIDO 09 |
| 4 | BURRAHAY LAMDAGHRI,MALIKA | EXCLUIDO 04 |
| 5 | DRIS ABDELKADER,OMAR | EXCLUIDO 04 |
| 6 | FERNANDEZ RUIZ,CARLOS RAMON | EXCLUIDO 04 |
| 7 | GARCIA GUTIERREZ,MARIA DEL PILAR | EXCLUIDO 02 |
| 8 | MOHAMED HAMMU,SALIHA | EXCLUIDA 03 |
| 9 | MOHAMED MOHAND,AISA | EXCLUIDO 02 |
| 10 | ZARIOH MOHAMED,IBRAHEM | EXCLUIDO 02 |
| 11 | ZARIOH MOHAMED,ICRAM | EXCLUIDO 02 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
1.- No presenta Titulación exigida en las Bases de la Convocatoria.
2.- Titulación aportada no válida según las Bases de la Convocatoria.
3.- No abonar tasas por derecho de examen.
4.- Certificado SEPE acreditando desempleo no válido.
9.- Solicitud aportada fuera de plazo.
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria (BOME Ext. nº 75 de 29 de noviembre de 2024).
Contra esta ORDEN/RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 21 de noviembre de 2025,
El Secretario Técnico de Administración Pública P.A.,
La Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad,
Pilar Cabo León