Orden nº 5807, de fecha 12 de diciembre de 2025, relativa a constitución de la Bolsa de Trabajo en la categoría de Maestro de Primaria.
La titular de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, mediante Orden/Resoluciónde 12/12/2025, registrada al número 2025005807, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
Vista la Propuesta de la Comisión de baremación para la valoración de los méritos de los aspirantes a la Bolsa de trabajo en la categoría de Maestro de Primaria, de conformidad con las “ Bases de la convocatoria para la constitución de la Bolsa de Trabajo para contrataciones temporales y nombramientos de funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla” ( BOME núm 6280, de 23 de mayo de 2025).,
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 20058/2025, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
la formación de la bolsa de trabajo de Maestro de Primaria de acuerdo con la relación, por orden de puntuación, siguiente::
| Nº ORDEN | APPELLIDO Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
| 1 | ZAANANI MOHDADI,OUISSAM | 9,200 |
| 2 | AHMED AMAROUCH,SAMIRA | 9,100 |
| 3 | BARON SOLER,MIGUEL | 9,100 |
| 4 | BASCUÑANA SIMON,ANA ISABEL | 9,100 |
| 5 | SALVADOR RODRIGUEZ,FRANCISCO JOSE | 9,100 |
| 6 | ADABBAKH EL MAHJOUB,RANIA | 9,000 |
| 7 | PARRA FERNANDEZ,MARIO | 9,000 |
| 8 | ORTEGA MARTIN,PAULA | 8,700 |
| 9 | RUIZ CANO,LUCIA | 8,500 |
| 10 | TORTOSA PEREZ,LAURA | 8,500 |
| 11 | GOMEZ DUPLAS,ANA MARIA | 8,400 |
| 12 | MORENO DONOSO,MARIA DOLORES | 8,400 |
| 13 | RODRIGUEZ PEREZ,BELEN | 8,400 |
| 14 | LOPEZ PANDURO,DANIEL | 8,300 |
| 15 | QUIROS RUIZ,LAURA | 8,300 |
| 16 | LARA CASTILLO,RAFAEL | 8,200 |
| 17 | LUQUE MARTINEZ,JESUS | 8,200 |
| 18 | MOHAMED MOHAMED,NERIMAN | 8,200 |
| 19 | MOHATAR MOHAMED,YUNES | 8,200 |
| 20 | ANDRES PUERTAS,IRENE | 8,100 |
| 21 | PEDROSA GARCIA,ROSA MARIA | 8,100 |
| 22 | ABDELKADER EL BARKANI,FADMA | 8,000 |
| 23 | MINGORANCE HERNANDEZ,ENRIQUE | 8,000 |
| 24 | TAUI MOHAMED,LOBNA | 8,000 |
| 25 | DEL SALTO NOGUEROL,ALICIA | 7,900 |
| 26 | KHALIFI HASSAN,CHAIMA | 7,900 |
| 27 | MADOLELL ORELLANA,ROCIO | 7,900 |
| 28 | MOHAMED ALLHABLOULI,RUMAISA | 7,900 |
| 29 | MOYA GALERA,PAULA | 7,900 |
| 30 | TAHIRI MOHAND,ANIS | 7,900 |
| 31 | ABDESLAM MOHAMED,ABDELAZIZ | 7,800 |
| 32 | ESTELLER JIMENEZ,ROSA MARIA | 7,800 |
| 33 | MOHAMED KABLI,ZAINAB | 7,800 |
| 34 | PEREZ NIETO,MARIA | 7,800 |
| 35 | ARRADI OMAR,AIDA | 7,700 |
| 36 | CASTRO GARCIA,PEDRO | 7,700 |
| 37 | GAONA GONZALEZ,MARIA LOURDES | 7,700 |
| 38 | LOPEZ MOYA,PALOMA | 7,700 |
| 39 | ABAD ALVAREZ,LUIS | 7,600 |
| 40 | ALONSO ANDREU,ALBA MARIA | 7,600 |
| 41 | BUENO GARCIA,JORGE JOSE | 7,600 |
| 42 | LAGHZAL ALI,NAHID | 7,600 |
| 43 | MARTINEZ MARQUEZ,ALLENDE | 7,600 |
| 44 | MOHAMED HACH SALAH,LATIFA | 7,600 |
| 45 | PELAYO REYES,DANIEL | 7,600 |
| 46 | POSTIGO ANGOSTO,GLORIA | 7,600 |
| 47 | RODRIGUEZ LOPEZ,ALEJANDRA | 7,600 |
| 48 | TAPIA RECHE,CARMEN MARIA | 7,600 |
| 49 | MORENO NIEVES LAS,MARIA ANTONIA | 7,500 |
| 50 | RUIZ GALLUDO,JOSE ANTONIO | 7,500 |
| 51 | YAHYA MOHAMEDI,NIHAD | 7,400 |
| 52 | CASTILLO URBANEJA,MARIA NIEVES | 7,400 |
| 53 | LOPEZ GOMEZ,JAVIER | 7,400 |
| 54 | LOPEZ TRAPERO,ALEJANDRO | 7,400 |
| 55 | PITA ALFAYA,LAURA | 7,400 |
| 56 | RAHA DRIS,ANISA | 7,400 |
| 57 | TERRON GOMEZ,ZORAIDA | 7,400 |
| 58 | ACEITUNO AGUILERA,CRISTINA | 7,300 |
| 59 | MOHAMED MOHAMED ABARDAN,AHLEM | 7,300 |
| 60 | SOTO ROBLES, JOSE FRANCISCO | 7,300 |
| 61 | AHMIDA ROKIA,FATIMA | 7,200 |
| 62 | AVENDAÑO FERNANDEZ,THAIS | 7,200 |
| 63 | ARBELOA JARAMILLO DE CONTRERAS,CLARA | 7,100 |
| 64 | GIMENEZ SAUCEDA,MARIA TERESA | 7,100 |
| 65 | MOHAMED MOHAND,YASMINA | 7,100 |
| 66 | CANO JIMENEZ,ANTONIO | 7,000 |
| 67 | MARTIN TEJEDOR,MARIA DEL CARMEN | 7,000 |
| 68 | OLMO AMIGO,CRISTINA | 7,000 |
| 69 | HAMIDA AZOUAGHE,DUNIA | 6,900 |
| 70 | MARIN MOHAMED,YOLANDA | 6,900 |
| 71 | ALONSO REYES,AFRICA | 6,800 |
| 72 | EL HARROUYI EL HARROUYI,HADILLA | 6,800 |
| 73 | BAGDAD MOHAMED,NAGUIMA | 6,700 |
| 74 | BOUZIAN AL-LAL,SORAYA | 6,700 |
| 75 | DA COSTA SOLIS,JAVIER | 6,700 |
| 76 | GOMEZ GABARRON,ANA | 6,700 |
| 77 | HAMED HAMMU,SUMISA | 6,700 |
| 78 | JIMENEZ CASTILLO, LORENA | 6,700 |
| 79 | MORENO MEJIAS,ALBERTO | 6,700 |
| 80 | YACHOU EL MOKHTARI,AZIZA | 6,600 |
| 81 | ALCOBA GUERRERO, ANDREA | 6,600 |
| 82 | CATALINA LUQUE,JAVIER | 6,600 |
| 83 | DELGADO MORENO,ANTONIO FRANCISCO | 6,600 |
| 84 | BE ALI EL KAHLAOUI,DUNIA | 6,500 |
| 85 | CHEMLAL MOHAND,IKRAM | 6,500 |
| 86 | GONZALEZ ANTONIO,ALEJANDRO | 6,500 |
| 87 | HAMIT MOHAMED, MARIA | 6,500 |
| 88 | MOLINA LOPEZ,ARTURO | 6,500 |
| 89 | PORRAS RETTSCHLAG,MARIA GEMA | 6,500 |
| 90 | HARO OROZCO,ENCARNACION | 6,400 |
| 91 | MOHAMED MAANAN,YAMILA | 6,400 |
| 92 | RUIZ GALLUDO,CELIA | 6,400 |
| 93 | VERA MOLINA,JAVIER | 6,300 |
| 94 | ALARCON GONZALEZ,SANDRA | 6,300 |
| 95 | BARON GUTIERREZ,ANGEL | 6,300 |
| 96 | BOUROUBA RABHI,HANANE | 6,300 |
| 97 | LAARBI MOHAMEDI,LUBNA | 6,300 |
| 98 | AKODAD LAARBI,NAJIB | 6,200 |
| 99 | AMAR MOUJAHID,YASMINA | 6,200 |
| 100 | AZZIZI AURAG,SALUA | 6,200 |
| 101 | BOUMADAN HAMED,MERYEM | 6,200 |
| 102 | GARCIA ROBLES,CRISTIAN | 6,200 |
| 103 | PLATERO RODRIGUEZ,CARLOS | 6,200 |
| 104 | ROBLES FERNANDEZ,SERGIO | 6,200 |
| 105 | ALMEIDA RUANO,AYLENMIS | 6,100 |
| 106 | BELLIDO MAURI,ANDRES | 6,100 |
| 107 | MOHAMED CHAIB,SALIMA | 6,100 |
| 108 | VICIOSO SEBASTIAN,JOSE IGNACIO | 6,000 |
| 109 | MOHAND DRIS,HADIYA | 6,000 |
| 110 | PEREZ MAÑEZ,ELENA | 6,000 |
| 111 | INFANTE GARCIA,HECTOR | 5,900 |
| 112 | LLORET PUEYO,MARIA PILAR | 5,900 |
| 113 | MORALES GUTIERREZ,NATALIA DESIREE | 5,900 |
| 114 | TAHAR MOHAMED,SARA | 5,900 |
| 115 | HERNANDEZ FERNANDEZ,INMACULADA | 5,800 |
| 116 | HERNANDEZ FERNANDEZ,SUSANA | 5,800 |
| 117 | KADDOURI JABIOU,SIHAM | 5,800 |
| 118 | PASTOR LOPEZ,NOELIA | 5,800 |
| 119 | AGNAOUI EL ARNOUKI,FARAH | 5,700 |
| 120 | ESPUCHE RODRIGUEZ,CARLOS | 5,700 |
| 121 | ARRIBAS DE ROSA DE LA,ALEJANDRO JOSE | 5,600 |
| 122 | MIZZIAN MOHAMED,SAMIRA | 5,600 |
| 123 | MOHAMED HASSAN,NADIR | 5,600 |
| 124 | DRIS MOKHTAR,KARIMA | 5,500 |
| 125 | FORNIELES GONZALEZ,MANUEL JESUS | 5,500 |
| 126 | GOMEZ MENDEZ,MARCOS | 5,500 |
| 127 | MOHAMED AHMED,DINA | 5,500 |
| 128 | MORATA MARTINEZ,CAROLINA | 5,500 |
| 129 | DRIS KADDUR,FUNTI MUSA | 5,400 |
| 130 | MOHAMED AHMED,IKRAN | 5,400 |
| 131 | HAMED ABOUHAFSSE,SUHAILA | 5,300 |
| 132 | MOHAMED AHMED,SAIDA | 5,300 |
| 133 | TORRE LA EL HOUT,SOFIA | 5,300 |
| 134 | BELMONTE BARQUERO,MARÍA | 5,200 |
| 135 | HERNANDEZ CAZORLA,JORGE | 5,200 |
| 136 | MOHATAR HAMIDO,DINA | 5,200 |
| 137 | ARIAS BRAVO,SERGIO JOSE | 5,100 |
| 138 | CANOVAS PERNIA,JUAN JOSE | 5,000 |
NOTA : Los empates se han resuelto de acuerdo con el artículo 9 de las « Bases de la convocatoria para la constitución de Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales y nombramiento de funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla » (BOME nº 6074 de 2-06-2023) y modificación de las mismas publicada en BOME nº 6110 de 6 de octubre de 2023, que literalmente dice : « En último caso, y de persistir el empate, este se deshará en atención a la letra que anualmente sortea la Secretaría de Estado de Función Pública ». Según Resolución de 28 de julio de 2025 de la Secretaría de Estado de Función Pública ( BOE núm. 184 de 1 de agosto de 2025) la letra será la « U ».
Contra esta ORDEN/RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 15 de diciembre de 2025,
El Secretario Técnico de Administración Pública,
Francisco José Rubio Soler