Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 30 de diciembre de 2025, relativo al Plan Anual de Contratación para el año 2026 de la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva Ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2025, ha procedido a la aprobación de la propuesta de Consejería de Hacienda, adoptando el siguiente acuerdo registrado al número 2025000976:
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PARA EL AÑO 2026 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILA
La planificación o programación de la contratación pública constituye una herramienta fundamental para garantizar los principios inspiradores de la contratación pública, la eficiencia, transparencia e integridad en la gestión de los recursos públicos. Se configura como una necesidad impuesta a las Administraciones Públicas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 febrero, de 2014 (en adelante LCSP).
Desde una perspectiva global, la LCSP recoge en su Preámbulo que"(...) si bien el motivo determinante de la presente Ley es la transposición de las dos Directivas citadas, no es el único. Así, esta Ley, teniendo como punto de partida dicha transposición, no se limita a ello, sino que trata de diseñar un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios de los mismos".
El meritado apartado cuarto del artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre (en adelante LCSP}, establece que "Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada", incidiendo con ello en la necesidad de comunicar al mercado las previsiones de las administraciones públicas respecto a su programación contractual, en aras a potenciar la transparencia e impulsar la concurrencia en sus futuras licitaciones.
La Ciudad Autónoma de Melilla elabora anualmente su Plan General de Contratación, en el que se recogen las previsiones de los contratos sujetos a regulación armonizada que se prevé licitar, en este caso, durante el ejercicio 2026.
Este Plan tiene un carácter programático y orientador, permitiendo anticipar al mercado las necesidades de contratación de la Administración y facilitando la concurrencia de los operadores económicos en futuras licitaciones. Su finalidad es promover los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad, previstos en la LCSP reforzando así la confianza en la actividad contractual de la Ciudad Autónoma de Melilla y contribuyendo a la mejora de los servicios públicos prestados a la ciudadanía.
Cabe destacar que los datos recogidos en este Plan son estimativos, no vinculantes. Tal como indica la resolución del Tribunal Administrativo central de Recursos Contractuales de 30 de abril de 2020, núm. 572/2020 “El plan anual de contratación es un plan indicativo, que no obliga a licitar todos los contratos o a hacerlos en las condiciones anunciadas”. Es por tanto indicativo, abierto y sujeto a cambios y modificaciones en función de las necesidades de la C.A. de Melilla en el ejercicio de sus competencias a lo largo del presente ejercicio, a las posibles modificaciones en función de la evolución de las necesidades públicas y la disponibilidad presupuestaria. No obliga a licitar todos los contratos que se recogen en el mismo o hacerlo en las condiciones anunciadas, toda vez que estará sujeto, no solo a la disponibilidad presupuestaria necesaria en cada una de los expedientes de contratación en los términos previstos en la LCSP, sino también a posibles revisiones o actualizaciones que proceda introducir a la vista de nuevas o cambiantes necesidades públicas a satisfacer durante el año correspondiente, así como a las posibles modificaciones puntuales del mismo, al objeto de incorporar nuevas previsiones de contratación en la programación de la actividad contractual de la CAM.
Dicho instrumento no tiene el carácter de una disposición de carácter general, sino que se trata de un acto administrativo de carácter programático, en el que la Administración únicamente se limita a planificar una serie de actos, sujetos a posibles cambios o modificaciones.
Asimismo, la inclusión de la disposición transitoria garantiza que cualquier contrato sujeto a regulación armonizada no contemplado inicialmente en el Plan requerirá su previa actualización para poder ser tramitado, asegurando así la máxima transparencia y control en el proceso de contratación pública. Con la publicación de este Plan General de Contratación para 2026, la Ciudad Autónoma de Melilla reafirma su compromiso con una gestión pública responsable, abierta y orientada a la mejora continua en la prestación de servicios a la sociedad melillense.
Consta informe favorable a la aprobación del Plan emitido por el Secretario técnico de Hacienda, competente en materia de contratación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, a este contrato le es de aplicación la legislación estatal de contratación administrativa, para las entidades locales, y en particular la siguiente:
Además, en aplicación de las especialidades derivadas de la propia organización de esta Administración, también son de aplicación las siguientes disposiciones:
En particular, en nuestra Administración, la elaboración de dichos planes de contratación está encomendada a la Dirección General de Contratación Pública en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5 de junio de 2020 relativo al decreto de definición de funciones, competencias y estructura básica de dicha Dirección General (BOME nº 5763 de fecha 9/06/2020). En aplicación del art. 28.4 de la LCSP, el plan deberá recoger, al menos, aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.
La Comisión ha aprobado los Reglamentos Delegados (UE) 2025/2152 y 2025/2151, de fecha 22 de octubre de 2025 («DOUE» núm. 2152, de 23 de octubre de 2025), que modifican las Directivas 2014/24/UE y 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Estas modificaciones actualizan los umbrales previstos en las citadas Directivas a partir de los cuales los contratos se consideran sujetos a regulación armonizada para la bianualidad 2026 y 2027, siendo directamente aplicables desde el 1 de enero de 2026.
En virtud de lo anterior, están sujetos a regulación armonizada:
(*importes pendientes de adaptación a los Reglamentos Delegados)
Sobre dichos contratos deberá publicarse la siguiente información:
En atención a lo previamente expuesto, se llevó a cabo un proceso de recopilación de información a las distintas Consejerías y Direcciones Generales de esta administración con el objetivo de determinar si las respectivas programaciones para el ejercicio 2026 incluían la licitación de contratos sujetos a regulación armonizada, que determinasen la necesidad de apertura del expediente de aprobación y publicación del Plan de Contratación de la Ciudad Autónoma de Melilla correspondiente al año 2026, dado que dicho plan contempla exclusivamente aquellos contratos sometidos a dicha regulación.
En consecuencia, se considera procedente que el Consejo de Gobierno como órgano ejecutivo competente a tenor del artículo 16.1 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, apruebe el "Plan Anual de Contratación Pública para el año 2026 de la Ciudad Autónoma de Melilla”, comprensivo de todos los contratos sujetos a regulación armonizada incluidos en las previsiones de licitación de las Consejerías y Direcciones Generales de la Ciudad Autónoma, durante el próximo ejercicio, asegurando así la correcta planificación y transparencia en la gestión pública.
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.
PRIMERO. Aprobación.
La aprobación del "Plan Anual de Contratación Pública para el año 2026 de la Ciudad Autónoma de Melilla" (Adjunto como anexo de la propuesta), de conformidad con los artículos 28 y 134 de la LCSP, con el contenido adjunto como anexo al presente.
SEGUNDO. Publicación y entrada en vigor.
Proceder a la publicación del presente "Plan Anual de Contratación Pública para el año 2026 de la Ciudad Autónoma de Melilla " en el Boletín Oficial de Melilla, momento a partir del cual surtirá efectos, para su conocimiento y efectos; y difundir el contenido del mismo, de conformidad con el principio de transparencia, mediante su publicación actualizada y permanente en la sede electrónica, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 6.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 72.5 del Reglamento de Gobierno y Administración y artículos 5 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno en relación con el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Igualmente procédase a publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante de esta Administración, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA
Para todo contrato sujeto a regulación armonizada que se promueva durante el año 2026 deberá hacerse mención en la memoria justificativa a la inclusión de los mismos en el "Plan Anual de Contratación Pública para el año 2026 de la Ciudad Autónoma de Melilla". Para los no incluidos en el presente plan deberá justificarse el motivo de la no inclusión en el Plan. Así mismo se requerirá, para su tramitación, la previa actualización del plan, a tramitar por la Consejería que tenga encomendada por delegación los actos administrativos preparatorios del correspondiente contrato.
ANEXO
|
||||||
|
1. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, TURISMO Y FOMENTO
|
||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA | ||||||
| DENOMINACIÓN DEL CONTRATO | LOTES SI/NO | TIPO DE CONTRATO | VALOR ESTIMADO | CODIGO/S CPV | PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) | PÓRROGA SI/NO |
| ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y POSTERIOR DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA NUEVA PISCINA Y ADECUACIÓN DE LA EXISTENTE EN EL COMPLEJO ÁLVAREZ CLARO, MELILLA | NO | SERVICIOS | 284.793,84 € | 71200000-0 CPA: 71.11.2 | 29 | NO |
| ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y POSTERIOR DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA EL NUEVO POLIDEPORTIVO SITO EN EL ANTIGUO ACUARTELAMIENTO DE SANTIAGO, MELILLA | NO | SERVICIOS | 480.769,23 € | 71200000-0 CPA: 71.11.2 | 48 | NO |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | ||||||
| DENOMINACIÓN DEL CONTRATO | LOTES SI/NO | TIPO DE CONTRATO | VALOR ESTIMADO | CODIGO/S CPV | PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) | PÓRROGA SI/NO |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS PROPIEDAD DE LA CAM | NO | SUMINISTRO | 5.900.000,00 € | 09310000-5 | 48 | NO |
|
2. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y NATURALEZA
|
||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS | ||||||
| DENOMINACIÓN DEL CONTRATO | LOTES SI/NO | TIPO DE CONTRATO | VALOR ESTIMADO | CODIGO/S CPV | PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) | PÓRROGA SI/NO |
| SUMINISTRO VEHICULOS PESADOS- 6 RECOLECTORES BILATERALES Y 2 CAMIONES CON GANCHO Y GRÚA RENTING | SI | SUMINISTRO ABIERTO | 3.457.125,50 € | 34144510-6 | 48 | NO |
| VEHICULOS LIGEROS- COMPRA DE DIVERSOS VEHICULOS LIGEROS PARA LIMPIEZA VIARIA RENTING | SI | SUMINISTRO ABIERTO | 703.296,80 € | 34144510-6 34144710-1 |
36 | NO |
| COMPRA DE BARREDORAS, CARGA TRASERA Y CAMION DE PRERRECOGIDA RENTING | SI | SUMINISTRO ABIERTO | 1.191.793,54 € | 34144510-6 | 36 | NO |
| TRANSPORTE URBANO (AUTOBUSES Y VEHICULOS DE INSPECCIÓN) LEASING CON OPCION DE COMPRA | SI | SUMINISTRO ABIERTO | 4.142.000,00 € | 34121100-2 | 84 | NO |
| VEHICULOS DIVERSOS PARA PARQUES Y JARDINES-LEASING OPERATIVOS CON OPCION DE COMPRA | SI | SUMINISTRO ABIERTO | 401.988,56 € | 34144710-1 | 36 | NO |
| CAMARAS RESIDUOS | NO | SUMINISTRO ABIERTO | 250.000,00 € | 32323500-8 | 4 | NO |
| INSTALACION DE 3 BIODIGESTORES EN MERCADOS | NO | SUMINISTRO | 800.000,00 € | 42914000-7 | 4 | NO |
| PARQUE INFANTIL PARQUE LOBERA | NO | MIXTO SUMINISTRO | 500.000,00 € | 37535200-9 | 6 | NO |
| PARQUE DE AGUA DE PARQUE FORESTAL | NO | MIXTO SUMINISTRO | 350.000,00 € | 37535200-9 | 6 | NO |
| CONTRATO DE SERVICIOS DE GUARDERIA DE PARQUES INFANTILES | NO | SERVICIOS | 600.000,00 € | 90710000-7 98341140-8 |
12 | SI |
|
DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS HÍDRICOS |
||||||
| DENOMINACIÓN DEL CONTRATO | LOTES SI/NO | TIPO DE CONTRATO | VALOR ESTIMADO | CODIGO/S CPV | PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) | PÓRROGA SI/NO |
| SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DEL PMUS Y CAMINOS ESCOLARES | NO | SERVICIOS | 600.000,00 € | 92000000-1 92331210-5 92300000-4 | 24 | NO |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA DE LA CAM | NO | SERVICIOS | 600.000,00 € | 45259000-7 | 24 | NO |
| MONTAJE, DESMONTAJE Y ACOPIO EN ALMACENES GENERALES DE EQUIPAMIENTOS DESMONTABLES PARA FIESTAS PATRONALES 2026-2029. | NO | SERVICIOS | 1.000.000,00 € | 98350000-1 | 24 | SI (12+12) |
| SERVICIO UNIFICADO DE GESTIÓN DE ABONADOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS REDES Y ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE, AGUA REUTILIZADA Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA Y FUENTES |
NO | SERVICIOS | 34.000.000,00 € | 65100000-7 90400000-1 65500000-8 |
36 | SI (12+12) |
| SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE PLAYAS 2026 | SI | SUMINISTRO | 400.000,00 € | 34928400-2 | 6 | NO |
| SUMINISTRO CARPAS DESMONTABLES PARA CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE. | NO | SUMINISTRO | 220.000,00 € | 39522100-8 | 4 | NO |
| SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO PARA LA ZONA CENTRO DE LA CAM | SI | SUMINISTRO | 400.000,00 € | 34928400-2 | 6 | NO |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CREACIÓN DE SOMBRAS EN TRIÁNGULO MODERNISTA | NO | SUMINISTRO | 400.000,00 € | 39522100-8 | 6 | NO |
| SUMINISTRO DE REPUESTOS ESTRATÉGICOS PARA LA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR DE MELILLA | SI | SUMINISTRO | 4.000.000,00 € | 42912340-7 42912300-5 42122000-0 | 12 | NO |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD | ||||||
| DENOMINACIÓN DEL CONTRATO | LOTES SI/NO | TIPO DE CONTRATO | VALOR ESTIMADO | CODIGO/S CPV | PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) | PÓRROGA SI/NO |
| NUEVO CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS DE ESTACIONES DE CALIDAD DEL AIRE | NO | SERVICIOS | 600.000,00 € | 90731400-4 | 24 | SI (12+12) |
| CONTRATO INSPECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE CONTAMINACIÓN DE SUELOS, AGUA Y ATMÓSFERA | NO | SERVICIOS | 460.000,00 € | 71621000-7 Secundarios 90714500-0 90714600-1 90714300-8 |
24 | SI (12+12) |
| CONTRATO DE SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BIODIVERSIDAD Y HÁBITATS EN ZONAS ZECS Y LITOTAL | NO | SERVICIOS | 1.540.000,00 € | 90710000-7 Secundarios 90713000-8 73110000-6 | 24 | SI (12+12) |
| CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE MÓVIL DE LA CAM | NO | SERVICIOS | 3.000.000,00 € | 50110000-9 Secundarios 50112000-3 50116500-6 50114000-0 | 24 | SI (12+12) |
| CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE MARQUESINAS | NO | SERVICIOS | 280.000,00 € | 90910000-9 Secundarios 90911300-9 90911200-8 | 24 | SI (12+12) |
| CONTRATO MIXTO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) DE VEHÍCULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO ASOCIADO AL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE MELILLA, DIVIDIDO EN LOTES |
SI | MIXTO. SUMINISTRO Y SERVICIO | 4.356.538,99 € | 34121000-1 Secundario 66114000-2 | 144 | |
|
3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E IGUALDAD
|
||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ||||||
| DENOMINACIÓN DEL CONTRATO | LOTES SI/NO | TIPO DE CONTRATO | VALOR ESTIMADO | CODIGO/S CPV | PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) | PÓRROGA SI/NO |
| SERVICIO DE DETERMINADAS ACTUACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA RED DE OFICINAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (OIAC) DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. |
NO | SERVICIOS | 2.623.403,17 € |
79500000 79500000-9 |
24 | SI |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA E IGUALDAD | ||||||
| DENOMINACIÓN DEL CONTRATO | LOTES SI/NO | TIPO DE CONTRATO | VALOR ESTIMADO | CODIGO/S CPV | PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) | PÓRROGA SI/NO |
| COEDUCACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO Y VIOLENCIA HACIA LA MUJER | SERVICIOS | 791.813,11 € | 85320000 | 12 | SI (+12) | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | ||||||
| DENOMINACIÓN DEL CONTRATO | LOTES SI/NO | TIPO DE CONTRATO | VALOR ESTIMADO | CODIGO/S CPV | PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) | PÓRROGA SI/NO |
| SOPORTE SEDE ELECTRÓNICA Y TRATAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS | NO | SERVICIOS | 570.144,96 € | 72514000-1 | 12 | SI |
| SOPORTE TÉCNICO AL USUARIO EN LEXNET E INSIDE | NO | SERVICIOS | 241.590,40 € | 72514000-1 50312600-1 | 12 | SI |
| MANTENIMIENTO DEL AULARIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO | NO | SERVICIOS | 374.885,28 € | 72514000-1 50312600-1 | 12 | SI |
| MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE DISPOSITIVOS MÓVILES | NO | SERVICIOS | 655.624,20 € | 50312600-1 | 12 | SI |
| MANTENIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACION INTELIGENTE DE MELILLA | NO | SERVICIOS | 726.851,40 € | 72590000-7 | 12 | SI |
| MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SERVICIO MELILLA EN RED | NO | SERVICIOS | 370.847,40 € | 72514000-1 50312600-1 | 12 | SI |
| CENTRO DE ATENCION Y SOPORTE AL USUARIO EN TIC DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | NO | SERVICIOS | 1.635.381,25 € | 72514000-1 50312600-1 72590000-7 | 12 | SI |
| ASISTENCIA TECNICA PARA EL SOPORTE A LOS PROCESOS DE GESTION AUTOMATIZADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | NO | SERVICIOS | 1.299.559,80 € | 72590000-7 72514000-1 | 12 | SI |
| MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS CENTRALES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | NO | SERVICIOS | 1.566.113,03 € | 50312600-1 | 12 | SI |
| MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ADMINISTRACION DE EQUIPAMIENTOS DE USUARIO FINAL PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | NO | SERVICIOS | 1.409.311,20 € | 50312600-1 | 12 | SI |
| SOPORTE, ADMINISTRACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES CORPORATIVAS EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | NO | SERVICIOS | 2.705.934,00 € | 72514000-0 72514000-1 72267100-0 72222300-0 | 12 | SI |
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DE MELILLA | NO | SERVICIOS | 372.307,67 € | 72590000-7 72514000-1 | 12 | SI |
| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN | NO | SERVICIOS | 937.385,42 € | 50312600-1 | 12 | SI |
| SERVICIOS DE IAAS PARA LAS APLICACIONES DEL NÚCLEO CORPORATIVO NO SERVICIOS | NO | SERVICIOS | 1.280.000,00 € | 72514000-0 72514000-1 72267100-0 72222300-0 | 12 | SI |
| SERVICIOS DE SOPORTE Y DESARROLLLO DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN NO SERVICIOS | NO | SERVICIOS | 880.000,00 € | 72514000-1 50312600-1 72590000-7 | 12 | SI |
| PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL | NO | SERVICIOS | 480.000,00 € | 50312600-1 | 12 | SI |
| SERVICIOS DE SEGURIDAD TIC ORIENTADOS AL USUARIO Y CONTROL DE ACCESO DE DISPOSITIVOS EN ESPACIOS CRÍTICOS | NO | SERVICIOS | 280.000,00 € |
50312600 |
12 | SI |
| SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFWARE PARA LA INTEGRACIÓN DEL ESPACIO NACIONAL DE DATOS DE SALUD (ENDS) EN LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE MELILLA | NO | SERVICIOS | 270.000,00 € | 72514000-1 50312600-1 72590000-7 | 6 | SI |
|
4. CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA
|
||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES | ||||||
| DENOMINACIÓN DEL CONTRATO | LOTES SI/NO | TIPO DE CONTRATO | VALOR ESTIMADO | CODIGO/S CPV | PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) | PÓRROGA SI/NO |
| SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DE LOS USUARIO DEL CENTRO GAMEZ MORON | NO | SERVICIOS | 3.400.000,00 € |
85310000-5 85311200 |
24 | NO |
| CONTRATO DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE MENORES CON RIESGO DE EXCLUSIÓN CUYA LENGUA MATERNA NO ES EL CASTELLANO EN CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DEL MINISTERIO EN MELILLA | NO | SERVICIOS | 900.000,00 € | 85310000-5 85311300-5 | 32 | NO |
| DIRECCIÓN GENERAL DE MENOR Y FAMILIA | ||||||
| DENOMINACIÓN DEL CONTRATO | LOTES SI/NO | TIPO DE CONTRATO | VALOR ESTIMADO | CODIGO/S CPV | PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) | PÓRROGA SI/NO |
| GESTIÓN DE 48 PLAZAS DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES DE INTERNAMIENTO PARA MENORES INFRACTORES | NO | SERVICIOS | 19.546.634,34 € | 75231240-8 | 24 | SI (+24) |
| GUARDA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE HASTA 100 MENORES EN EL FUERTE DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO | NO | SERVICIOS | 24.000.000,00 € | 85311300-5 | 24 | SI (+24) |
|
5. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
|
||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | ||||||
| DENOMINACIÓN DEL CONTRATO | LOTES SI/NO | TIPO DE CONTRATO | VALOR ESTIMADO | CODIGO/S CPV | PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) | PÓRROGA SI/NO |
| SERVICIO APOYO SOCIOEDUCATIVO PARA GESTIÓN ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR | NO | SERVICIOS | 8.840.766,00 € | 80110000-8 | 24 | SI |
| SERVICIO APOYO SOCIOEDUCATIVO PARA GESTIÓN NUEVA ESCUELA INFANTIL DE LA C.A. MELILLA | NO | SERVICIOS | 11.180.800,30 € | 80110000-8 | 24 | SI |
| SUMINISTRO CON INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO COCINA INDUSTRIAL PARA NUEVA ESCUELA INFANTIL DE LA CAM | NO | SUMINISTRO | 390.563,16 € | 39314000 | 1 | NO |
| LIMPIEZA DEL CEIP LEÓN SOLÁ DE LA CIUDAD DE MELILLA | NO | SERVICIOS | 962.981,88 € | 90911200-8 | 24 | SI |
| LIMPIEZA DEL CEIP CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA | NO | SERVICIOS | 713.029,04 € | 90911200-8 | 24 | SI |
| LIMPIEZA DEL CENTRO FORMACIÓN MARÍA INMACULADA DE LA CA DE MELILLA | NO | SERVICIOS | 324.480,00 € | 90911200-8 | 24 | SI |
| APOYO ACCESOS PORTERIAS CENTROS ESCOLARES DE LA CA DE MELILLA | NO | SERVICIOS | 1.802.560,08 € | 98341120 | 24 | SI |
| CONTROL Y PREVENCIÓN DE LEGIONELOSIS EN CENTROS ESCOLARES DE LA CA MELILLA | NO | SERVICIOS | 683.599,15 € | 9090000-2 | 24 | SI |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | ||||||
| DENOMINACIÓN DEL CONTRATO | LOTES SI/NO | TIPO DE CONTRATO | VALOR ESTIMADO | CODIGO/S CPV | PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) | PÓRROGA SI/NO |
| CONSEJERÍA PABELLÓN JAVIER IMBRODA | SI | SERVICIOS | 408.627,40 € | 92620000-3 92600000-7 98341130-5 |
48 | SI |
| LIMPIEZA (LOTE I) Y CONSERVACIÓN (LOTE II) PABELLÓN MIGUEL FERNÁNDEZ | SI | SERVICIOS | 426.059,00 € | 90910000-9 45212290-5 | 48 | SI |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PISCINA MUNICIPAL | NO | SERVICIOS | 982.872,00 € | 50700000-2 45212290-5 90920000-2 |
48 | SI |
| LIMPIEZA CAMPO FÚTBOL LA CAÑADA (LOTE I), PISCINA MUNICIPAL (LOTE II) Y GALERÍA DE TIRO (LOTE III) | SI | SERVICIOS | 1.099.819,20 € | 90910000-9 90911200 | 48 | SI |
| ATENCIÓN, CONTROL Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA DE LAS INSTALACIONES DE PÁDEL | NO | SERVICIOS | 650.065,64 € | 92620000-3 92600000-7 98341130-5 |
48 | SI |
| MANTENIMIENTO DE LA GALERÍA TIRO DE AIRE COMPRIMIDO | NO | SERVICIOS | 478.132,48 € | 92620000-3 | 48 | SI |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CAMPO DE GOLF DE LA CIUDAD | NO | SERVICIOS | 1.753.630,08 € | 77320000-9 | 48 | SI |
| SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES | NO | SERVICIOS | 571.584,00 € | 85142000-6 79714000-2 | 48 | SI |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS DISTRITOS IV Y V (8 LOTES) | SI | SERVICIOS | 1.494.739,52 € | 92620000-3 98350000-1 | 48 | SI |
|
6. CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL Y DEL MAYOR
|
||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA | ||||||
