Orden nº 0018, de fecha 8 de enero de 2026, relativa a constitución de la Bolsa de Trabajo de Técnico de Administración General.
La titular de la Viceconsejería de Igualdad y Mujer, mediante Orden/Resoluciónde 08/01/2026, registrada al número 2026000018, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
Con motivo de la finalización del proceso selectivo para la provisión en propiedad de ocho plazas de Técnico de Administración General, Personal Funcionario, Grupo A1, por el sistema de oposición libre (De conformidad con la Orden nº 3352 de 21-07-2025, en la que se da conocimiento de lo acordado por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Melilla, se mantiene la convocatoria de CINCO PLAZAS, quedando en suspenso las otras TRES pendientes de resolución judicial) y, de conformidad con las bases de la convocatoria publicadas en el BOME núm. 6227 de 19 de noviembre de 2024, que literalmente dicen : “Finalizadas las pruebas selectivas, se creará una bolsa de trabajo con aquellas personas aspirantes que, al menos hayan superado el primer ejercicio, ordenándose según la calificación total obtenida y eliminando todas las bolsas existentes en el día de la fecha, salvo que, en atención al número de personas aspirantes que compongan la bolsa, sea procedente conservar la existente, en cuyo caso, se refundirían en una sola bolsa, teniendo preferencia los que hubiesen superado algún ejercicio de este proceso”.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 16946/2024, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
La constitución y entrada en vigor de la Bolsa de trabajo de Técnico de Administración General, refundiendo la anterior Bolsa publicada en el BOME extr. Nº 34 de 8/05/25 con la formada por los aspirantes que han superado al menos el primer ejercicio del proceso selectivo mencionado, quedando la misma como sigue:
| Nº ORDEN | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| 1 | SUSÍN PERTUSA, CARLOS A. | 8,4375 |
| 2 | VÁZQUEZ NEIRA, MANUEL | 6,3125 |
| 3 | FERNÁNDEZ COMPAN, NURIA ESTER | 6,25 |
| 4 | ARRIETA MENDEZ, EVA MARÍA | 6,0625 |
| 5 | CÓRDOBA CASTILLO, PATRICIA | 6 |
| 6 | ABDELKADER ZIZAOUI, SUFIAN | 5,875 |
| 7 | CABO GUTIÉRREZ, MARÍA VICTORIA | 5,75 |
| 8 | SÁNCHEZ TORREBLANCA, MARÍA LETICIA | 5,6875 |
| 9 | ECHEVARRÍA FERRÓN, DANIEL | 5,5 |
| 10 | LAARBI AISSA, TUFIK | 5,5 |
| 11 | AL-LAL LAHADIL, IHAN | 5,3125 |
| 12 | BRAVO TORCOLETTI, VANINA LORENA | 5,1875 |
| 13 | MARTÍN RUIZ, ALEJANDRA | 5,1875 |
| 14 | TREJO APARICIO, LAURA | 5,1875 |
| 15 | CARMONA SAAVEDRA, BORJA | 5,125 |
| 16 | MARTÍN RUIZ, JULIO JOSÉ | 5,125 |
| 17 | MENDOZA RINCÓN, JESÚS | 5,125 |
| 18 | AZOUAGHE MOHAMED, MOHAMED EMIL | 5 |
| 19 | GARCIA ALEMANY,ANA MARIA (**) | 57 |
| 20 | ESTRADA ZAYAS,VERÓNICA (**) | 55 |
| 21 | GARZON HINOJO,LAURA (**) | 52,875 |
| 22 | TORAL CASTILLO DEL,BELEN FELICIDAD (**) | 51,5 |
| 23 | CROUSEILLES MONTOYA,PATRICIA (**) | 50 |
| 24 | CALDERON GALLARDO,MIGUEL JESÚS (**) | 36,6 |
| 25 | ALEMANY FERNANDEZ, PABLO (**) | 35,53 |
| 26 | RAMOS VILLALON,MARIA DEL CARMEN (**) | 30 |
| 27 | MOHAMED EL MASLOUHI,MIRIEM (**) | 26,5 |
| 28 | LOPEZ ALCINA,FERNANDO JAVIER | 55 |
| 29 | GONZÁLEZ ROJAS, JUAN MARIO | 53,96 |
| 30 | BAGDADI MOHAMED,HOSSEIN | 36 |
| 31 | SANCHEZ TORRES,CARLOS | 35,125 |
| 32 | GARCIA GOMEZ,MARIA ROCIO | 35,1 |
| 33 | SIERRA LECHUGA,MARIA MACARENA | 35 |
| 34 | BARDAN BOUTAYEB, NOUR ADIN | 33 |
| 35 | PEREZ BERGON,LORENA | 33 |
| 36 | MENA LINARES,INMACULADA CONCEPCION | 32,85 |
| 37 | HOYOS VALVERDE,GONZALO | 31,3 |
| 38 | BEJAR ALONSO,ESTHER MARIA | 29 |
| 39 | KRACH BEN KADDOUR,FATIMA ZOHRA | 29 |
| 40 | BAGDADI MOHAMED,ALI | 27,435 |
| 41 | BAGHOURI MOHAMANAN,NADIR | 27 |
| 42 | GABALDON SANCHEZ,INMACULADA | 27 |
| 43 | MENENDEZ REDONDO,LAURA | 27 |
| 44 | MOHAMED HAMMADI,LAYLA | 27 |
| 45 | SANCHEZ VARGAS,OLIVER | 27 |
| 46 | ALONSO PEREZ, RAFAEL JOSE | 26,2 |
| 47 | AHMED ALI, FARAH | 25 |
| 48 | ARANDA CAÑO, LAURA | 25 |
| 49 | ARTERO QUESADA,MARIA VICTORIA | 25 |
| 50 | CEREZO FERNANDEZ, MARGARITA | 25 |
| 51 | FERNANDEZ DE CASTRO RUIZ,MARTA V. | 25 |
| 52 | FERREIRA ALFAYA,MARIA DEL MAR | 25 |
| 53 | GUERRA MONTERO, CARMEN MARIA | 25 |
| 54 | LEIVA GARCIA,JOSE | 25 |
| 55 | LLORENS PALAU,ELIZABET | 25 |
| 56 | MOHAMED MOHAMED AMAR OUCHEN,MASSA | 25 |
| 57 | MORA SANCHEZ,JOAQUIN | 25 |
| 58 | ROMAN ALEDO,MANUEL | 25 |
| 59 | TIEB ABDESLAM,SAALEJA | 25 |
| 60 | VEIRA FONT,VIRGINIA | 25 |
| 61 | ARPON PALACIOS,PAULA | 24 |
| 62 | MANSILLA BARRAGAN,ANA ISABEL | 23,9 |
| 63 | MIMUN AOMAR,NAUAL | 23,125 |
| 64 | ISLA NAVARRO,MATEO ANTONIO | 21 |
| 65 | MOHAMED MOHAND,SAMIRA | 20,95 |
| 66 | GAVILAN MONTENEGRO,JOSE IGNACIO | 20,7 |
| 67 | TAHAR AHMED,NERIMAN | 20,5 |
| 68 | ANIADO MARTIN, ANA MARIA | 20,25 |
| 69 | GARCIA ORTIZ,JUAN FRANCISCO | 20 |
| 70 | PALOMO SANTA,GEMA VICTORIA | 20 |
| 71 | AVELLANEDA ROCA,NATALIA | 19,5 |
| 72 | LANCHARRO FERNANDEZ,ELENA | 19,5 |
| 73 | GOMEZ LOPEZ,NURIA | 19,495 |
| 74 | MAIQUES TORREGROSA,LORENA MARIA | 18,67 |
| 75 | BOUNOU EL HOUARI,JAMILA | 18,63 |
| 76 | SORIANO PALENCIA,NURIA | 18,585 |
| 77 | OROZCO RODRIGUEZ,MARIA ALEJANDRA | 18,35 |
| 78 | ABDERRAHMAN MOHAMED, DINA | 18,05 |
| 79 | KHALIFI HASSAN,HIND | 17,275 |
| 80 | BACHIR AGUINAGA, HAKIMA | 17,25 |
| 81 | MUÑOZ BERNAL, JOSE FRANCISCO | 17 |
| 82 | YAÑEZ PEREZ,MARIA DEL MAR | 16,98 |
| 83 | AZNAR MARTINEZ,PAULA | 16 |
| 84 | TAOUTAOU AMAR,HICHEM | 15,625 |
| 85 | CASTRO MARTINEZ,JUAN JOSE | 13,25 |
| 86 | ABSELAM EL UARTY, LUBNA | 12,75 |
| 87 | BELTRAN GONZALO,ESTEFANIA | 12,4 |
| 88 | ABDELKADER UASANI, YASIR | 12,05 |
| 89 | TORRES OLORIZ MOHAMED,HAFSA | 11,5 |
| 90 | BAÑULS CARDONA,REBECA | 10,225 |
| 91 | ARAGON TUBIO, MARIA BEGOÑA | 9,69 |
| 92 | AHMED AZZOUZI, NORA | 9,5 |
| 93 | EL KARMOUDI SATOUR,ANISA | 9,375 |
| 94 | REAL ALONSO,JESUS | 8,5 |
| 95 | GARCES GALLARDO,CARLOS | 8,4 |
| 96 | PEREZ CAÑAMERO,LIDIA | 7,875 |
| 97 | HERRERA ESCUDERO,MARIA JESUS | 7,5 |
| 98 | RODAS MARTIN,DAVID | 7,125 |
| 99 | BRICEÑO RICO,PABLO | 6,925 |
| 100 | ALLALI BOUAMARA, YASMINA | 6,625 |
| 101 | MOHAND MOHAMED,MOHAMED | 6,125 |
| 102 | LLOPIS ALCAÑIZ, ANGELA | 6 |
| 103 | MARIN CARAVACA,JAVIER | 6 |
| 104 | MOHAND MOHAMED,NISRIN | 6 |
| 105 | MARIN FUENTE DE LA,ANTONIO | 5,875 |
| 106 | ERAZO ROBLES,JORGE GEOVANNY | 5,82 |
| 107 | RUIZ GIL, ALMA MARIA | 5,75 |
| 108 | BOUYANZAR NASSAR, NAJIM | 5 |
NOTA: Los empates producidos en la lista formada por los aspirantes que han superado al menos el primer ejercicio del proceso selectivo para la provisión en propiedad de ocho plazas de Técnico de Administración General, se han resuelto de acuerdo con el artículo 9 de las “Bases de la convocatoria para la constitución de Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales y nombramiento de funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla” (BOME nº 6074 de 2-06-2023) y modificación de las mismas publicada en BOME nº 6110 de 6 de octubre de 2023, que literalmente dice: “En último caso, y de persistir el empate, este se deshará en atención a la letra que anualmente sortea la Secretaría de Estado de Función Pública” . Según Resolución de 28 de julio de 2025 de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE núm. 184 de 1 de agosto de 2025) la letra será la “U”.
Contra esta ORDEN/RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 8 de enero de 2026,
La Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad P.A.,
El Secretario Técnico de Administración Pública,
Francisco José Rubio Soler