Orden nº0150, de fecha 21 de enero de 2026, relativa a constitución de la bolsa de trabajo para contrataciones temporales y nombramientos de funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla en la categoría de Integración Social.
La titular de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, mediante
Orden/Resolución de 21/01/2026, registrada al número 2026000150, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
Vista la Propuesta de la Comisión de baremación para la valoración de los méritos de los aspirantes a la Bolsa de trabajo en la categoría de Técnico Superior de Integración Social, de conformidad con las “ Bases de la convocatoria para la constitución de la Bolsa de Trabajo para contrataciones temporales y nombramientos de funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla” ( BOME núm 6280, de 23 de mayo de 2025).
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 20155/2025, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
La formación de la bolsa de trabajo de Técnico Superior de Integración Social de acuerdo con la relación, por orden de puntuación, siguiente::
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | NOTA |
| 1. | MOHAMED ABDELLAOUI,SAMIA | 8,30000 |
| 2. | HAMED MIMUN,MINA | 8,10000 |
| 3. | MOHAMED MIMOUN,NADIA | 8,10000 |
| 4. | AHMED MARKANTI,LAYLA | 7,90000 |
| 5. | BUENO SAEZ,PATRICIA | 7,90000 |
| 6. | GONZALEZ HAMED,MÓNICA | 7,80000 |
| 7. | ZARIOH MOHAMED,DUNIA | 7,70000 |
| 8. | HAMMOU HAMED,IMAN | 7,70000 |
| 9. | ABDEL-BIL MOHAND,LAILA | 7,60000 |
| 10. | CALVO SALVADOR,MINERVA | 7,60000 |
| 11. | GONZALEZ CHIQUERO, Mª DEL PILAR | 7,60000 |
| 12. | BERNAL MARTINEZ,ALICIA | 7,50000 |
| 13. | MIMOUN ABDESLAM,FARAH | 7,50000 |
| 14. | CARREÑO AHMED,VANESA | 7,30000 |
| 15. | DUEÑAS HERRUZO,ISABEL | 7,30000 |
| 16. | SAID MOHAMED,SALMA | 7,30000 |
| 17. | AZOUAGHE HAMED,MINA | 7,20000 |
| 18. | MIMUN HADDU,NISRIN | 7,20000 |
| 19. | ABAD REUS,MARINA | 7,10000 |
| 20. | GOMEZ RIOS,LUZ MARIA | 7,10000 |
| 21. | MORICHE MUÑOZ,ANA MARIA | 7,10000 |
| 22. | MOHAMED MOHAMED,ANISA | 7,00000 |
| 23. | PEREZ RODRIGUEZ,BEATRIZ | 7,00000 |
| 24. | BACHIR NAIMI,SAMRA | 6,90000 |
| 25. | MOHAMED MIMON,SHEYMAH | 6,90000 |
| 26. | ARRARAS RABAGO,VIRGINIA | 6,80000 |
| 27. | MOHAMED MOHTAR,AMAL | 6,80000 |
| 28. | NAZMI ISSA KHOZOUZ,DIYALA | 6,80000 |
| 29. | AKRAB MOHAMED,BOUCHRA | 6,70000 |
| 30. | AL LAL MOHAMED,NOUR | 6,70000 |
| 31. | AMAR IZHAR,YOSRA | 6,70000 |
| 32. | BELTRAN GONZALO,DESIREE | 6,70000 |
| 33. | CORDON MOH,ROCIO | 6,70000 |
| 34. | EL YOUSFI MOHAMED,SALEJA | 6,70000 |
| 35. | DANNOUNI BOAZA,SUAILA | 6,60000 |
| 36. | MARTIN BOUMEDIEN,ALBA T. | 6,60000 |
| 37. | MIMUN MUSTAFA,SAKIA | 6,60000 |
| 38. | MOHAMED BUCHTA,RACHIDA | 6,60000 |
| 39. | MOHAMED LAARBI,FATIMA | 6,60000 |
| 40. | NUÑEZ ALONSO,CARLOS | 6,60000 |
| 41. | AHMED DRIS,NORA | 6,50000 |
| 42. | ALONSO SALGADO,MARTA | 6,50000 |
| 43. | BAGDAD HAMMU,YUNAIDA | 6,50000 |
| 44. | TAHIRI MOHAMED,HAYAT | 6,50000 |
| 45. | ARAGON MARTINEZ,CAROLINA | 6,40000 |
| 46. | EL MOUSATI DOUALLAL,OUARDA | 6,40000 |
| 47. | MIMON MOHAMED,FARAH | 6,40000 |
| 48. | MOHAMED ABDEL LAH,ASMA | 6,40000 |
| 49. | MONTIEL MOHAMED,UASILA | 6,40000 |
| 50. | AL LAL AMAR,DUNIA | 6,30000 |
| 51. | BENNASAR MATEOS,BLANCA | 6,30000 |
| 52. | EL HOUARI BERKANE,FADUA | 6,30000 |
| 53. | MOHAMED CHAIB,UASIMA | 6,30000 |
| 54. | MOHAMED MAANAN,WIDIAN | 6,30000 |
| 55. | LEMKADDEM HASSANI,FARAH | 6,20000 |
| 56. | LUQUE MARTINEZ,CARMEN | 6,20000 |
| 57. | MOHAMED MOHAMED,LAILA | 6,20000 |
| 58. | REQUENA BELMONTE,GUSTAVO | 6,20000 |
| 59. | BOUZBIB ASBAI,NAHID | 6,10000 |
| 60. | BUSSIAN AL LAL,DUNNIA | 6,10000 |
| 61. | CRESPO PARADOS,FATIMA | 6,10000 |
| 62. | DIONIS EL BHYRY,TAMARA | 6,10000 |
| 63. | GARCIA LILLO,EMMA | 6,10000 |
| 64. | LOPEZ MIÑO,CARMEN | 6,10000 |
| 65. | RICO ARTERO,MARIA | 6,10000 |
| 66. | AGHARBI COELHO,SCHEREZADE | 6,00000 |
| 67. | MIRA GARCIA,ESTHER ROCIO | 6,00000 |
| 68. | MOHAMED HAMED,FARAH DIVA | 6,00000 |
| 69. | MOHAMED MOHAMED,NIHAD | 6,00000 |
| 70. | MOHAND MOH,FATIMA | 6,00000 |
| 71. | ABDELLAOUI BACHOU,SUKAINA | 5,90000 |
| 72. | HADDOUCHI BENALI,WARDA | 5,90000 |
| 73. | HIMMICH MOHAMED,KAOUTAR | 5,90000 |
| 74. | LAMHALLAM OULAARBI,DALILA | 5,90000 |
| 75. | ABDELKADER MOHAMED,SALMA | 5,80000 |
| 76. | AL OURYACHI MOHAMED,SALMA | 5,80000 |
| 77. | MOHAMED CHAIB,SAMRA | 5,80000 |
| 78. | MOHAMED EL AMARTI AHMED,NAVILA | 5,80000 |
| 79. | MOHTAR DRIS,AMINA | 5,80000 |
| 80. | MIRAVETE FLORIDO,Mª DEL PILAR | 5,70000 |
| 81. | AARAB MOHAMED, AMINA | 5,60000 |
| 82. | ISMAEL LAARBI,SORAYA | 5,60000 |
| 83. | KADDUR MOHAMED,TAWBA-AMIN | 5,60000 |
| 84. | MEANA RUIZ,Mª INMACULADA | 5,60000 |
| 85. | MILUD BOUSSAIDA,UMAIMA | 5,60000 |
| 86. | BUGALLO TELLEZ,EDUARDO | 5,50000 |
| 87. | ESCAÑO JIMENEZ,ANA | 5,50000 |
| 88. | HAFFAF MIMON,SUHAILA | 5,50000 |
| 89. | MOHAMED DRISS, KAUZAR | 5,50000 |
| 90. | GUERRA CASTRO,MARIA JESUS | 5,40000 |
| 91. | MAANAN AMAR,DAMIA | 5,40000 |
| 92. | MHAMED LAMSARI,NORA | 5,40000 |
| 93. | MORALES ZAMORA,ANDREA | 5,40000 |
| 94. | HASSAN BIBIANO,YEISSA | 5,30000 |
| 95. | MOHAMED MOHAMED,KARIMA | 5,30000 |
| 96. | BUMEDIEN MOHAMED,SALIMA | 5,20000 |
| 97. | FERNANDEZ TOME,MIRIAM | 5,20000 |
| 98. | MOHAMED ABDELKADER, SALMA | 5,20000 |
| 99. | MOHAMED BACHIR,AMIRA | 5,20000 |
| 100. | MOHAMED HAMMU,HILHAM | 5,10000 |
| 101. | AL LAL AHMED,SOHRA | 5,10000 |
| 102. | JALID MOHAMED,JADILLA | 5,10000 |
| 103. | MOHAMED KADDUR,LAMIA | 5,10000 |
| 104. | VELEZ BARRERA,Mª ELISABET | 5,00000 |
| 105. | CASTELLANO MARTIN,VIVIAN | 5,00000 |
| 106. | MOHAMED MOHAMED,DINA | 5,00000 |
NOTA : Los empates se han resuelto de acuerdo con el artículo 9 de las « Bases de la convocatoria para la constitución de Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales y nombramiento de funcionarios interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla » (BOME nº 6074 de 2-06-2023) y modificación de las mismas publicada en BOME nº 6110 de 6 de octubre de 2023, que literalmente dice : « En último caso, y de persistir el empate, este se deshará en atención a la letra que anualmente sortea la Secretaría de Estado de Función
Pública ». Según Resolución de 28 de julio de 2025 de la Secretaría de Estado de Función Pública
(BOE núm. 184 de 1 de agosto de 2025) la letra será la « U ».
Contra esta ORDEN/RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 22 de enero de 2026,
El Secretario Técnico de Administración Pública,
Francisco José Rubio Soler