Subsanación solicitudes para la concesión de subvenciones a enfermos neurológicos y sus familiares.
ASUNTO: SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENFERMOS NEUROLÓGICOS Y SUS FAMILIARES
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se ha procedido a la revisión de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de las Bases Reguladoras para la Concesión de Subvenciones a Enfermos Neurológicos y sus Familias (BOME Extraordinario Número 73, 5 de diciembre de 2025, Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública)
Conforme a lo establecido con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre), se requiere que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la presente publicación, subsanen mediante la aportación de los documentos preceptivos que se relacionan para cada solicitante, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.
| EXPEDIENTE | NOMBRE Y APELLIDOS | NIF | DOCUMENTOS A APORTAR PARA SUBSANAR |
| 362 /2026 | JUAN BAUTISTA COMPANY PÉREZ | *******9T | B, D, E, H |
| 822 /2026 | CARLOS GERMÁN MARTÍNEZ RAMOS | *******5S | E |
| 864 /2026 | RACHID MOHAMED MOHAMED | *******7J | D, E, H |
| 889 /2026 | AGUSTÍN GARCÍA GONZÁLEZ | *******0F | D, E, H |
| 899 /2026 | JESÚS MANUEL GARCÍA CAMPOS | *******7L | D, E |
| 911 /2026 | MANUEL CAMPOS ORIHUELA | *******1X | D, E, H |
| 1375 /2026 | NOUHAIL BENAOUDA | *******5R | D, E, H |
| 1055 /2026 | HOSSAIN MOHAMED BELKASSIM | *******2H | A, C, D, E, H |
| 1073 /2026 | ANDRÉS GARCÍA ALGARTE | *******9V | E, H |
| 1086 /2026 | FATIMA AHMED HADJ MIMON | *******0W | A, D, H |
| 1094/2026 | MAMMAT DRIS AARAF | *******6K | D, H |
| 1097 /2026 | ISABEL RAMOS NIETO | *******2T | A, D, E, H |
| 1112 /2026 | CAUZAR EL MOUKHTARI MUSTAFA | *******4M | A, D, E, H |
| 1114 /2026 | DANIEL CONESA MINGUEZ | *******7N | D, E, H |
| 1116 /2026 | SIHAM AMALLAH EL AMRIOUI | *******9D | D, E |
| 1118/2026 | FCO. PLACIDO CALVACHE ENRIQUE | *******7W | D, E, H |
| 1119/2026 | DOLORES BONILLA SANTOS | *******0O | C, D, E, H |
| 1121 /2026 | FATIMA AHADDOUT | *******3F | B, D, E, H |
| 1124 /2026 | FCO. JAVIER CASADO SALAZAR | *******8S | B, H |
| 1127 /2026 | MANUEL GARCÍA LAGUNA | *******7X | A, E |
| 2109 /2026 | JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ | *******7A | D, H |
| 1128 /2026 | YAMINA ABDELKADER MOHAMED | *******3P | D, H |
| 1130/2026 | YASMINA HAMMOU AHMED | *******9J | D, E, H |
| 1131/2026 | FADMA HAMED MEHAYUB | *******5P | A, D, E, H |
| 1135 /2026 | JULIA PALENZUELA PÉREZ | *******9Z | D, E, H |
| 1137 /2026 | ZOHRA HAMED AL-LAL | *******9V | D, E, H |
| 1174 /2026 | HAIZAM AMAR AL-LAL | *******1R | D, E, H |
| 1140 /2026 | ABDELASÍS HAMED MOHAMED | *******9T | C, D, E, H |
| 1146 /2026 | PABLO BARROSO ROBLES | *******5A | E, H |
| 1167 /2026 | MAJYOUBA ASFOUR | *******0Q | D, H |
| 1169 /2026 | NAHIDA MOHAMED ABDELKADER | *******5L | D, E, H |
| 1171 /2026 | WASIMA ABJIJ EL OUAKILI | *******0K | A, D, E, H |
| 1176 /2026 | FCO. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | *******3Y | D, E, H |
| 1178/2026 | ENRIQUE ANTONIO AZAUSTRE | *******4V | H |
| 1179/2026 | MOHAMED ALI MOHAMED | *******5Q | A, D, E, H |
| 1180/2026 | ASCENCIÓN ALEMÁNY MARÍN | *******7G | A, B, D, E, H |
| 1183 /2026 | BLANCA RUIZ DE APODACA MAFFIOLI | *******5L | A, C, D, E, H |
| 1185 /2026 | MARÍA CÓZAR FALCÓN | *******7G | E, H |
| 1188 /2026 | BACHIRI SALEH MOKHTAR | *******3H | A, D, E, H |
| 1193/2026 | MALIKA ARRAÍS BENSIAMAR | *******2R | A, D, E, H |
| 1194/2026 | MIGUEL BARÓN GARCÍA | *******1C | B, E, H |
| 1197 /2026 | MALIKA MOHAMED MEHAND | *******0A | D, E, H |
| 1333 /2026 | MIMOUNT MOHAMED SEL-LAM | *******6T | A, D, E, H |
| 1336 /2026 | JUAN JOSÉ GALARRAGA RUIZ | *******3X | D |
| 1338 /2026 | TIJANI EL ABOUSSI | *******3D | B, D, E, H |
| 1340 /2026 | EMILIA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | *******6B | B, D, E, H |
| 1343 /2026 | ASMAA EL HADDAD ABDEL-LAH | *******7E | E, H |
| 1201 /2026 | DESIRÉ DEL CARMEN GARCÍA SERÓN | *******1A | A, C, D |
| 1204/2026 | ISABEL SOLER ALONSO | *******3W | D, E |
| 1205/2026 | SALEM AKORIM | *******9H | C, D, E, H |
| 1208 /2026 | MUSTAFA AL-LAL MOHAMED | *******3V | B, D, F |
| 1210 /2026 | NAEL DAGHOUCH BELKINI | *******0J | E, H |
| 1344 /2026 | INÉS DAGHOUCH CHARRIK | *******4F | E, H |
| 1377 /2026 | ANTONIO MARÍA GARCÍA CASTILLO | *******7V | A, D, E, H |
| 2100 /2026 | ANA MARÍA NOGALES MONCADA | *******0Q | A, D, E, H |
| 1347 /2026 | ABDULLAH OUBAKHAN ABDELLAH | *******0L | D, H |
| 1349 /2026 | MIMOUN KARROUM MEZIAN | ******7Y | C, E, H |
| 1380 /2026 | ANGEL ARRIETA MARTÍNEZ | *******4W | A, E, H |
| 1382 /2026 | FCA. DEL PILAR MONTIEL NAVARRO | *******1A | A, D, E, H |
| 1384 /2026 | FATIMA MOHAMED MIMUN | *******5J | A, D, E H |
| 1350 /2026 | BENAISA MOHAMEDI AMAR | *******9X | A, C, D, H |
| 1352 /2026 | MARZOK MOHAMEDI TAHAR | *******2N | A, D, E, H |
| 1355 /2026 | ANA MARÍA BONACHERA GARCÍA | *******6D | D, E |
| 1376 /2026 | ALBERTO MIGUEL LEVY BENAIM | *******3J | A, D, E |
| 1386 /2026 | CARMEN SOLER ALONSO | *******3A | A, D, E |
| 1388/2026 | CRISTINA MONTOYA REPULLO | *******2P | C, D, E |
| 1389/2026 | LUQMAN LAHFA MEZIANI | *******3X | D, E, |
| 1394 /2026 | FARID HAMMOU AHMED | *******9Y | D, E |
| 1396 /2026 | LLAMILA EL- IDRISSI MOHAMED | *******5H | D, E, |
| 1415 /2026 | YASIN EL FAHSI | *******8Z | A, B, C, D, E |
| 1427 /2026 | ADAM EL FAHSI ILLOU | *******0L | A, B, C, D, E |
| 1433 /2026 | LUCÍA FERNÁNDEZ GONZÁLÉZ | *******3K | A, D |
| 1435 /2026 | MATILDE PÉREZ LAMATA | *******4H | A, D, E, H |
| 1439 /2026 | MOHAMED HAMED MOH | *******6D | C, D, E, H |
| 1904 20’25 | SAIDA TAHAR AIAB | *******8G | A, B, C, D, E, F, H |
| 1463 /2026 | ALFONSO BACHILLER DONCEL | *******3G | A, D, E |
| 1464/2026 | SONIA GONZÁLEZ HAMED | *******8N | E, H |
| 1465 /2026 | JESÚS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | *******7W | A, D, E |
| 1475 /2026 | JUAN FEDERÍCO BARRAGÁN FERNÁNDEZ | *******3X | D, E, H |
| 1476 /2026 | JADIYA EL HAMDAOUI EL HAMDAOUI | *******5G | A, D, E |
| 1478 /2026 | FCO. JAVIER CARMONA ESCAÑO | *******8Q | A, E |
| 1479 /2026 | CARMEN SAEZ SEVILLA | *******4Q | A, D, E, H |
| 1481 /2026 | NAEL SADIK MOHAMED | *******8F | B, C, D, E, H |
| 1482 /2026 | AIZAM MOHAMED MOHAMED ® | *******1D | A, B, D, E, H |
| 1483 /2026 | IMRAN BENBERKAN MOHAMED ® | *******9Y | A, D, E |
| 1856 /2026 | CARMEN ATENCIA PÉREZ | *******1A | C, D, E, H |
| 1859 /2026 | FRANCISCO MANRIQUE GRIS | *******5W | A, C, D, H |
| 2425 /2026 | RAFAELA MARTÍNEZ PEÑA | *******3E | D, E, H |
| 3324 /2026 | MARÍA NURIA MARTÍN SÁNCHEZ | *******0L | E, H |
MOTIVO DE EXCLUSIÓN
A) CERTIFICADO DISCAPACIDAD EN GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 50%.
B) INFORME MÉDICO NEUROLÓGICO.
C) DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
D) CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO FAMILIAR.
E) ACREDITACIÓN DE MEDIOS ECONÓMICOS (IRPF, PENSIÓN, ETC)
G) REQUISITOS ESPECÍFICOS(NECESIDAD TRANSPORTE O CONCURSO DE PERSONAS)
H) JUSTIFICANTE DE GASTOS (PRESUPUESTOS, FACTURAS, ETC.)
J) DATOS BANCARIOS
Melilla, a 11 de febrero de 2026,
El Técnico de Gestión,
Mohamed Busian Mohamed
El Director General de Servicios Sociales,
José Antonio Castillo Martín