ARTÍCULO 167 - BOME-A-2026-167

BOME Nº 6356 del martes, 24 de febrero de 2026

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva para Federaciones Deportivas Melillenses, para el ejercicio 2026.


/ 587

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, y vista el Acta de Reunión por el órgano colegiado, de fecha 18 de Febrero de 2026, del expediente número 43538/2025 , de CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS MELILLENSES, PARA EL EJERCICIO 2026, en aplicación del artículo 4.2.4 de las Bases de dicha Convocatoria, formulo esta Propuesta de Resolución Provisional.


ADMITIDOS

 

Federación Nº Registro Admin. y Gestion Org. CCAA Tecnificacion Promocion Formacion TOTAL PTO TOTAL EUROS
Pto Euros Pto Euros Pto Euros Pto Euros Pto Euros
JUDO Y DA 47660/2025 51 2.678,82 € 65              8.008,06 € 65 5.218,84 € 73 1.505,28 € 197 1.553,19 € 451 18.964,19 €
HALTEROFILIA 47779/2025 77 4.060,82 € 158            19.496,52 € 135 10.848,59 € 85 1.742,27 € 228 1.798,24 € 683 37.946,44 €
BADMINTON 48757/2025 57 2.720,00 € 112            11.325,00 € 75 6.047,15 € 37 767,96 € 362 2.856,66 € 643 23.716,77 €
BALONCESTO 48770/2025 451 23.673,91 € 461            56.824,59 € 551 44.165,88 € 357 7.353,76 € 642 5.068,42 € 2461 137.086,55 €
COLOMBICULTURA 48781/2025 28 1.355,00 € 52              6.438,71 € 18 900,00 € 22 350,00 € 0 0,00 € 120 9.043,71 €
TIRO CON ARCO 48797/2025 9 454,36 € 49              6.050,31 € 30 2.386,85 € 32 660,48 € 114 899,71 € 234 10.451,71 €
VOLEIBOL 48813/2025 367 19.253,39 € 452            55.778,36 € 150 12.037,00 € 64 1.325,54 € 144 1.135,33 € 1177 89.529,62 €
PESCA Y CASTING 48824/2025 34 1.770,10 € 104            12.823,28 € 77 2.698,00 € 14 290,79 € 216 850,00 € 445 18.432,18 €
GIMNASIA 48835/2025 59 3.095,31 € 177            21.872,13 € 160 12.864,74 € 281 5.800,70 € 206 1.623,93 € 884 45.256,82 €
NATACIÓN 48851/2025 139 7.317,05 € 98            12.075,10 € 90 7.236,56 € 279 5.755,11 € 116 918,51 € 723 33.302,34 €
KARATE Y D.A. 48877/2025 31 1.647,05 € 69              8.491,09 € 105 7.500,00 € 0 0,00 € 159 1.252,28 € 364 18.890,42 €
MOTOCICLISMO 48882/2025 4 189,32 € 28              3.419,14 € 35 2.845,13 € 40 830,44 € 50 392,33 € 157 7.676,35 €
TRIATLON 48922/2025 52 2.707,21 € 143            17.676,97 € 126 10.097,88 € 162 3.347,78 € 125 987,65 € 608 34.817,50 €
HIPICA 48925/2025 18 927,65 € 64              7.881,11 € 37 2.944,91 € 23 469,57 € 0 0,00 € 141 12.223,22 €
CICLISMO 48930/2025 35 1.836,36 € 152            18.787,78 € 68 5.484,11 € 186 3.823,63 € 290 2.286,87 € 731 32.218,75 €
AJEDREZ 48932/2025 20 1.060,17 € 50              5.320,00 € 57 4.566,45 € 126 2.600,71 € 34 266,67 € 287 13.813,99 €
PADEL 48937/2025 154 8.074,31 € 323            39.866,82 € 227 18.208,72 € 918 17.762,36 € 641 5.059,69 € 2263 88.971,90 €
FÚTBOL 48949/2025 1.000 52.516,14 € 922         113.699,84 € 621 49.808,29 € 539 11.104,32 € 493 3.890,86 € 3575 231.019,44 €
MONTAÑISMO Y ESCALADA 48954/2025 11 596,34 € 57              7.074,28 € 53 4.266,95 € 69 1.419,42 € 89 706,42 € 280 14.063,41 €
TENIS 48963/2025 78 4.089,22 € 264            21.980,00 € 272 21.783,60 € 344 7.088,67 € 599 4.726,58 € 1556 59.668,07 €
ATLETISMO 25/2026 67 3.540,20 € 76              9.310,92 € 46 3.652,49 € 79 1.634,08 € 43 341,45 € 311 18.479,14 €
BALONMANO 55/2026 0 0,00 € 0                           -  € 91 7.299,71 € 94 1.936,79 € 0 0,00 € 185 9.236,50 €

ACTIV. SUBACUATICAS 63/2026 62 3.237,30 € 82              4.800,00 € 47 1.700,00 € 76 1.570,54 € 138 1.087,84 € 405 12.395,68 €
TIRO OLÍMPICO 1966/2026 108 3.200,00 € 126            11.000,00 € 68 5.438,16 € 42 859,79 € 291 2.297,37 € 635 22.795,32 €

 

De acuerdo con el Apartado Sexto (6), (de la Convocatoria de Subvenciones Institucionales por Procedimiento de Concurrencia Competitiva para Federaciones Deportivas Melillenses, para el Ejercicio 2026), la Propuesta de Resolución formulada por la instrucción, a la vista del dictamen emitido por el órgano colegiado, se notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, concediéndose un plazo de diez (10) hábiles para presentar alegaciones.

 

Melilla, a 20 de febrero de 2026,

El Secretario Técnico Acctal. de Educación, Juventud y Deporte,

Joaquín M. Ledo Caballero