Orden nº1034, de fecha 12 de marzo de 2026, relativa a la relación definitiva de los aspirantes para la provisión en propiedad de seis plazas de Agente de Movilidad, Personal Funcionario, mediante el sistema de Oposición Libre.
La titular de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, mediante Orden/Resolución de 12/03/2026, registrada al número 2026001034, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
Habiendo finalizado el pasado día 10 de Marzo el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el BOME nº 6333 de 05 de Diciembre de 2025, para la provisión en propiedad de seis plazas de Agente de Movilidad, personal funcionario, mediante el sistema de oposición libre, y visto el informe emitido por el Negociado de Gestión de Empleados Públicos relativo a las reclamaciones presentadas.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 32703/2025, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
La admisión y exclusión definitiva de los siguientes aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | ABAD*SANTIAGO,JESUS CARLOS |
| 2 | ABAD*VAZQUEZ,MARIA DEL CARMEN |
| 3 | ABDELKADER*AMAR,MUSTAFA |
| 4 | ABDELKADER*ISMAEL,KAMAL |
| 5 | ABDELKADER*LAARBI,ABDELKADER |
| 6 | ABDELKADER*LAARBI,FAISAL |
| 7 | ABDELKADER*MOHAMED,MOHAMEDI |
| 8 | ABDEL-LAH*ABDELKADER,ABDELAZIZ |
| 9 | ABDEL-LAH*AHMED,HASSAN |
| 10 | ABDEL-LAH*MOHAMED,ZORAIMA |
| 11 | ABDELLAOUI*EL BALI,MOHAMED |
| 12 | ABDESELAM*ABDELBI,IMRAN |
| 13 | ABDESELAM*MOHAMED,BRAHIM |
| 14 | ABDESLAM*MOHAMED,ABDELMAYID |
| 15 | ABDESLAM*MOHAMED,BILAL |
| 16 | ABDESLAM*MOHAMED,MOHAMED |
| 17 | ABERKAN*EL MARSI,MOHAMMED |
| 18 | ABSELAM*ABDEL LAH,DUNIA |
| 19 | AGUERA*URBANEJA,LAURA |
| 20 | AGUILERA*BARON,ELISABET |
| 21 | AHMED*AANANO,ABDELKADER |
| 22 | AHMED*ALI,AHMED |
| 23 | AHMED*BOUHMIDI,NABIL |
| 24 | AHMED*BOUHMIDI,NASIM |
| 25 | AHMED*CHAIB,MOHAMED |
| 26 | AHMED*EL HASSAN,BAY MIMUN |
| 27 | AHMED*LIAZID,FARIDA |
| 28 | AHMED*MOHAMED,HARON |
| 29 | AHMED*MOHAND,TARIK |
| 30 | AHMED*MOHAND.ALI EL BAHRI |
| 31 | AHMED*OUZZANI,USSAMA |
| 32 | AKODAD*GALLEGO,NADIA |
| 33 | AL HAMOUTI*AGRANDI,ABDELKARIM |
| 34 | AL LAL*ACHHOUD,AISSA |
| 35 | AL MANSOURI*UMPIERREZ,KHADIJA |
| 36 | ALARCON*ANDRES DE,PATRICIA |
| 37 | ALARCON*LENFERDING,ALEJANDRA |
| 38 | ALEMANY*FERNANDEZ,JAVIER |
| 39 | ALI*AL KALLACHI,MOHAMED AMIN |
| 40 | ALI*MOHAND,EMIL |
| 41 | AL-LAL*AHMED,SOUFIAN |
| 42 | AL-LAL*NASAR,FRANCISCO JAVIER |
| 43 | AL-LUCH*MOHATAR,IBRAHIN |
| 44 | AL-LUCH*MOHATAR,MUHAMMAD |
| 45 | ALVARADO*CARRASCO,JULIAN |
| 46 | ALVARADO*CARRASCO,LUIS EDUARDO |
| 47 | ALVAREZ*NIETO,DANIEL |
| 48 | ALVAREZ*OLIVER,MARIA TRINIDAD |
| 49 | AMAR*BENALI,ILIES |
| 50 | AMAR*CHALHI,YUSEF |
| 51 | AMAR*DRIS,ABDELKRIM |
| 52 | AMAR*MIMOUN,IMAD |
| 53 | AMAR*MIMOUN,SALIM |
| 54 | AMAR*MOHAMED,ABDELMALIK |
| 55 | AMAR*MOHAMED,MOHAMED |
| 56 | AMAR*MOHAND,HAMSA |
| 57 | AMAR*TUHAMI,NABIL |
| 58 | ANAN*AZOUZ,AMIN |
| 59 | ANDUJAR*RODRIGUEZ,JOSE ANDRES |
| 60 | ANTELO*VEGA,ANGEL DOMINGO |
| 61 | ARAB*RAHHAOUI,BILAL |
| 62 | ARCAS*LOMEÑA,DANIEL |
| 63 | ARIZA*GUIJARRO,YOLANDA |
| 64 | ARRADI*MULUD,ARRADI |
| 65 | ASBAI*MOHAMEDI,BRAHIM |
| 66 | ASBAI*MOHAMEDI,OMAR |
| 67 | AVELLANEDA*CAMPOS,JESUS |
| 68 | AVELLANEDA*ROCA,ANGELA |
| 69 | AVELLANEDA*ROCA,NATALIA |
| 70 | AZNAR*TORRENTE,IGNACIO |
| 71 | AZOUAGHE*MOHAMED,MOHAMED EMIL |
| 72 | AZULAY*HASSAN,ALICIA |
| 73 | AZZIZI*AOURACHE,MOHAMED |
| 74 | BACHAO*DAOUDI,ABDELHAKIM |
| 75 | BACHIRI*ARRAIS,MOHAMED AMIN |
| 76 | BAGHDADI*CHAIB,ABDELLAH |
| 77 | BELMONTE*RUBIO,PABLO |
| 78 | BELTRAN*GONZALO,DESIREE |
| 79 | BELTRAN*GONZALO,ESTEFANIA |
| 80 | BEN YELUN*TALBI,SUFIAN |
| 81 | BENAIM*BITTAN,ISAAC |
| 82 | BENAISA*MIMON,ZAER |
| 83 | BENHADI*MOHAMED,MOHAMED |
| 84 | BENITEZ*DOMENECH,MARIA |
| 85 | BENITEZ*DOMENECH,PABLO |
| 86 | BENITEZ*SOLER,OSCAR JESUS |
| 87 | BENITEZ*SOLER,ROCIO |
| 88 | BENSALAH*ESSAIDI,MOSTAPHA |
| 89 | BERNAL*GARCIA,JUAN MANUEL |
| 90 | BERNAL*MONTERO,JUAN ANTONIO |
| 91 | BLANCO*REY,VIRGINIA |
| 92 | BOAZA*MOHAMED,HASSAN |
| 93 | BOLADO*GONZALEZ,IRENE |
| 94 | BOUARFA*HAMED,ABDELKADER |
| 95 | BOUHOU*CAYUELA,YAMAL |
| 96 | BOUHOU*MARROUA,FATIHA |
| 97 | BOUTAYBI*TABAH,ILYASS |
| 98 | BRECIA*JIMENEZ,JUAN JOSE |
| 99 | BUHUT*EL HASSAN,ABDERRAHIM |
| 100 | BULLALMAUN*AZAROUALI,SAMAH |
| 101 | BURGOS*NIETO,RUBEN |
| 102 | BUZZIAN*MOHAMED,HAMIN |
| 103 | CALLEJON*GONZALEZ,VICTOR |
| 104 | CALVO*CORDON,ADRIAN |
| 105 | CANO*RUIZ,AINHOA |
| 106 | CANOVAS*ARTILLO,MONICA |
| 107 | CARRASCO*RUIZ,MIGUEL |
| 108 | CARRASCO*SALMERON,CARLOS JAVIER |
| 109 | CARRILLO*PULIDO,JAVIER |
| 110 | CASADEMUNT*GORJON,GONZALO JOSE |
| 111 | CASTAÑEDA*BERNAL,CARLOS |
| 112 | CASTELLANOS*JONES,MARTA |
| 113 | CASTILLO*GONZALEZ,ANTONIO |
| 114 | CASTRO*MTABBAA,FATIMA |
| 115 | CAVILLA*LOPEZ,ALEJANDRO |
| 116 | CENTELLES*LUQUE,YONATAN |
| 117 | CERDERA*BUENO,JOSE PEDRO |
| 118 | CEREZO*GONZALEZ,RAFAEL |
| 119 | CESPEDES*BUENAPOSADA,FRANCISCO JOSE |
| 120 | CHAHBOUNI*MIMOUN,RIDUAM |
| 121 | CHAIB*HAMUCH,MOHAMED |
| 122 | CHAIB*MOHAMED,ABDUL-MEKI |
| 123 | CHEKRI*KOURAYCHE,FARID |
| 124 | CHEKRI*KOURAYCHE,FARIS |
| 125 | CHEMLAL*JABIOU,MOHAMED |
| 126 | CHEMLAL*YACHOU,MOSTAPHA MHAMED |
| 127 | CINTAS*CARO,LUCIA |
| 128 | CORDERO*PEREZ,JOSE MARIA |
| 129 | CRIADO*HERRERO,RAUL |
| 130 | CRIADO*LUQUE,JUAN DIEGO |
| 131 | CRUZ*ROSA,JUAN MANUEL |
| 132 | CURBELO*JIMENEZ,EZEQUIEL |
| 133 | DAVILA*ECHEVARRIA,EMILIO JOSE |
| 134 | DIAZ*ACOSTA,ANA |
| 135 | DIAZ*LOPEZ,ANA VICTORIA |
| 136 | DIAZ*VARGAS,CARLOS FRANCISCO |
| 137 | DOMINGUEZ*CESPEDES,CARLOS JAVIER |
| 138 | DOUDOUH*EL HANNAOUI,HAMZA |
| 139 | DRIS*ABDELKADER,MOHAMED |
| 140 | DRIS*MOHAMED,MIRIAN |
| 141 | DRIS*MOHAND,ISMAIL |
| 142 | DRIS*MOHAND,NALLI |
| 143 | DRIS*OUTMANI,ABDELHALIC |
| 144 | DRIS*SANCHEZ,NICOLAS |
| 145 | DRIS*TAHIRI,SARA |
| 146 | DRISS*LAARBI,ILIES |
| 147 | EL ADLI*MOHAMED,ANUAR |
| 148 | EL AGY*EL MOATASSIM,SAID |
| 149 | EL ASRI*MOHAMED,MOSTAFA |
| 150 | EL AYADI*BADDOURY,JAMAL |
| 151 | EL BACHIRI*BACHIRI,RACHID |
| 152 | EL BOUYAHYAOUI*BOUKHARTA,BILAL |
| 153 | EL FOUNTI*AMAKHTARI,TUFIK |
| 154 | EL GAZZI*MIMUN,AISA |
| 155 | EL HADI*AMAR,BRAHIM |
| 156 | EL HAMRI*OUARYAMCHI,SI MOHAMED |
| 157 | EL HARCHAOUI*GHOULA,ABDELILAH |
| 158 | EL IDRISSI*TAKE,SALMA |
| 159 | EL JANTAFI*EL AMROUSI,MOHAMED |
| 160 | EL KHAZROUNI*CHAMLALI,MOHAMED |
| 161 | EL MAKHTARI*EL KHAZROUNI,BILAL |
| 162 | EL MAYDOUBI*ASSALHI,SAMIRA |
| 163 | EL MOUSAOUI*BOUJNAN,YASMINA |
| 164 | EL OUZZANI*EL HACHOUNI,HAFIDA |
| 165 | ELGHADEF*MOHAMED,AOMAR |
| 166 | ESPIGARES*GUTIERREZ,JOSE LUIS |
| 167 | ESPINOSA*GONZALEZ,LUCIA |
| 168 | ESTRADA*LEON,MARIA VICTORIA |
| 169 | FERNANDEZ*BOUYMAN,JUAN MANUEL |
| 170 | FERNANDEZ*GARCIA,ALEJANDRO |
| 171 | FERNANDEZ*GRANDA,MATHIAS |
| 172 | FERNANDEZ*HEREDIA,MANUEL |
| 173 | FERNANDEZ*MERCADER,LORENA |
| 174 | FERNANDEZ*PINEDA,PABLO |
| 175 | FERNANDEZ*ZAHOUANI,JOSE |
| 176 | FERROL*CALERO,BORJA |
| 177 | FUENTE DE LA*LOPEZ,ANDRES JESUS |
| 178 | GALLARDO*FLORES,ANGEL |
| 179 | GALLEGO*ANDRES DE,JUAN MARCOS |
| 180 | GALLEGO*SILVENTE,LAURA |
| 181 | GARCES*MORENO,ALEJANDRO |
| 182 | GARCIA*DIAZ,JULIAN |
| 183 | GARCIA*PEREZ,MARINA |
| 184 | GARCIA*RAMOS,PATRICIA ROCIO |
| 185 | GHOULA*YACHOU,MOHAMED |
| 186 | GIRALDO*OCAMPO,CATHERINE |
| 187 | GISBERT*SANTANDER,JAVIER |
| 188 | GOMEZ*HERNANDEZ,MANUEL |
| 189 | GOMEZ*MORENO,ROBERTO |
| 190 | GONGORA*BUEZO,LETICIA MARIA |
| 191 | GONZALEZ*ANTONIO,ALEJANDRO |
| 192 | GONZALEZ*JIMENEZ,JESUS |
| 193 | GONZALEZ*MARTINEZ,MARIA ISABEL |
| 194 | GONZALEZ*MOHAMED,YOLANDA |
| 195 | GONZALEZ*PORTERA,CAROLINA |
| 196 | GONZALEZ*RAMOS,RUBEN |
| 197 | GONZALEZ*SEGURA,EMILIO |
| 198 | GORDILLO*RUIZ,AURELIO JAVIER |
| 199 | GUTIERREZ*GOMEZ,ALVARO |
| 200 | HACH AOMAR*MOHAMED,MOHAMED |
| 201 | HADDOUCHI*BENALI,HAMED |
| 202 | HADDU*VICO,AITOR |
| 203 | HAMADI*EL OUAKILI,BRAHIM |
| 204 | HAMED*AL-LAL,YOUNES |
| 205 | HAMED*AL-LUCH,YASMINA |
| 206 | HAMED*EL ABOUTI,ADAM |
| 207 | HAMED*EL ABOUTI,RAFIK |
| 208 | HAMED*HAMADI,ABSELAM |
| 209 | HAMED*MOHAMED,YAWAD |
| 210 | HAMED*OUATAT,KAMAL |
| 211 | HAMIDA*ABDELKADER,ANUAR |
| 212 | HAMIDA*BENMOUSA,CHAKIR |
| 213 | HAMIDA*TAZAKHNINT,BILAL |
| 214 | HAMMOU*EL JADIR,SAID |
| 215 | HAMMU*BOASA,SANDRA |
| 216 | HAMMU*MOJATAR,SALIM |
| 217 | HANDOUN*EL MESSAOUDI,MOHAMED |
| 218 | HANNAOUI*AHMED,ELIAS |
| 219 | HARTITI*MIMUN,SHAMIRA |
| 220 | HASAN*HAMRUNI,KARIM |
| 221 | HASSAN*MOHAME,ABDUL-HAKIM |
| 222 | HATTAB*ISMAEL,YEMEL |
| 223 | HERNANDEZ*CAZORLA,JORGE |
| 224 | HERNANDEZ*LAMNAYAI,SARA |
| 225 | HERNANDEZ*PUERTO,ENRIQUE |
| 226 | HERRERA*MOHAMED,MARIA MANUELA |
| 227 | HIDOU*RODRIGUEZ,LUISA |
| 228 | HUELIN*ZARAGOZA,CRISTIAN |
| 229 | HUELIN*ZARAGOZA,JAVIER |
| 230 | HUSSEIN*MOHATAR,NAWEL |
| 231 | IBARRA*MARQUES,ANTONIO |
| 232 | INFANTE*MORALES,MARTA |
| 233 | JAATIT*CHAMI,HAMID |
| 234 | JAATIT*CHAMI,TAREK |
| 235 | JAATIT*HAMED,ADAM |
| 236 | JALID*MOHAMED,DUNIA |
| 237 | JATIVA*BERNAL,JESUS CARLOS |
| 238 | JIMENEZ*GONZALEZ,MARIO FRANCISCO |
| 239 | JUCHA*TAYBI,KARAMOLLAH |
| 240 | JURADO*REYES,GUILLERMO JOSE |
| 241 | KADDUR*OUHAMMOU,ROMAYSA |
| 242 | KADDUR*SALAH,SALIM |
| 243 | KARBA*BOUMEDIANE,MAYDA |
| 244 | KARIMI*LAHMIDI,MOHAMED |
| 245 | KAROUMI*ALLALI,SAID |
| 246 | KHANCHAF*LOULOU,MOHAMED |
| 247 | LAARBI*ZAGDOUD,IKRAM |
| 248 | LAHABIB*AKOUDAD,MOHAMED |
| 249 | LARA*GONZALES,JESUS |
| 250 | LATORRE*EL HOUT,MARIA |
| 251 | LLANES*BUMEDIEN,ISMAEL |
| 252 | LOPEZ*CALDERAY,CARLOS |
| 253 | LOPEZ*CASTELLANOS,PABLO JOSE |
| 254 | LOPEZ*DOMINGUEZ,ESPERANZA |
| 255 | LOPEZ*PEREZ,PABLO |
| 256 | LOPEZ*POSTIGO,IGNACIO JOSE |
| 257 | MAANAN*MOHAMED,SUFIAN |
| 258 | MADOLELL*GARCIA,MILAGROS |
| 259 | MAIMOUNI*EL MOUMNI,MOHAMED |
| 260 | MARQUEZ*NAVARRO,ANA |
| 261 | MARQUEZ*PEREZ,ALEJANDRO |
| 262 | MARTEACHE*CRIADO,JUAN ELOY |
| 263 | MARTIN*ARTILLO,ELENA MARIA |
| 264 | MARTINEZ*CUADRADO,JORGE |
| 265 | MARTINEZ*CUADRADO,JOSE |
| 266 | MARTINEZ*GARCIA,ALVARO |
| 267 | MARTINEZ*MARTINEZ,OSCAR |
| 268 | MARTINEZ*RUIZ,ELOY |
| 269 | MARTINEZ*SANTA CRUZ,JAVIER ENRIQUE |
| 270 | MARTINEZ*SERON,SEBASTIAN ALEJANDRO |
| 271 | MARZOK*MOHAMED,ILIAS |
| 272 | MATEO*LOPEZ,ROCIO |
| 273 | MEDERO*GOMEZ,CARLOS |
| 274 | MEDINA*NAVAS,DANIEL |
| 275 | MEHAMED*LAARBI,SAJID |
| 276 | MEHAMED*MOHAMED,YUNES |
| 277 | MELLADO*MOLINA,CRISTOBAL |
| 278 | MENGERT*TRIVIÑO,JOSE JAVIER |
| 279 | MESAOUDI*MESAOUDI,ZOULIKHA |
| 280 | MIMON*AMAR,YASSER |
| 281 | MIMOUN*MOHAMED,YASMIN |
| 282 | MIMOUN*MOHAMED,YUNES |
| 283 | MIMUN*BENHADI,BILAL |
| 284 | MIMUN*BENHADI,MOHAMED |
| 285 | MIMUN*EMBAREK,FAISAL |
| 286 | MIMUN*HADDOU,YUNES |
| 287 | MIMUN*MOHAMED,MIMUN |
| 288 | MIMUN*MOHAMED,NESSIM |
| 289 | MIMUN*MOHAND,ASDDIN |
| 290 | MIMUN*SALAH,MIMUN |
| 291 | MIRAS*ARAGON,EVA |
| 292 | MOHAMED HACH ABDEL-LAH*AL-LAL,ALI OUASS |
| 293 | MOHAMED HACH ABDEL-LAH*AL-LAL,MOHAMED OUASS |
| 294 | MOHAMED*ABDEL LAH,SUFIAN |
| 295 | MOHAMED*ACHOR,SOFIA |
| 296 | MOHAMED*AHMED,MOHAMED |
| 297 | MOHAMED*AHMED,YUNES |
| 298 | MOHAMED*AL LAL,SAHIRA |
| 299 | MOHAMED*AL-LAL,HAMID |
| 300 | MOHAMED*AL-LAL,SAHER |
| 301 | MOHAMED*AMAR,NASSER |
| 302 | MOHAMED*AMAR,YUSEF |
| 303 | MOHAMED*BACHIR,AMIRA |
| 304 | MOHAMED*BOULAHROUD,IKRAM |
| 305 | MOHAMED*BOULAHROUD,MERIEM |
| 306 | MOHAMED*BOUZIAN,MOHAMED |
| 307 | MOHAMED*BURRAHAY-ANANO,LILIEM |
| 308 | MOHAMED*CHAIB,SOLIMAN |
| 309 | MOHAMED*DRIS,KARIM |
| 310 | MOHAMED*FATMI,AMIN |
| 311 | MOHAMED*GARCIA,ISMAEL |
| 312 | MOHAMED*HAJRI,NABIL |
| 313 | MOHAMED*HAMED,ISMAEL |
| 314 | MOHAMED*HAMIDAN,ALI |
| 315 | MOHAMED*KARROUM,YUNES |
| 316 | MOHAMED*LAHADIL,MIMON BRAHIM |
| 317 | MOHAMED*MAANAN,KARIM |
| 318 | MOHAMED*MARQUEZ,YOEL |
| 319 | MOHAMED*MARZOK,MOHAMMAD |
| 320 | MOHAMED*MIMUN,MARZOK |
| 321 | MOHAMED*MOHAMED,ABDEL-LAH |
| 322 | MOHAMED*MOHAMED,BILAL |
| 323 | MOHAMED*MOHAMED,MUSTAFA |
| 324 | MOHAMED*MOHAMED,WASNA |
| 325 | MOHAMED*MOHAMED,YAMAL |
| 326 | MOHAMED*MOHAMED,YUNS |
| 327 | MOHAMED*MOHAMEDI,SORAYA |
| 328 | MOHAMED*MOHAND,ALI |
| 329 | MOHAMED*MOHAND,DRIS |
| 330 | MOHAMED*MOHAND,HAFID |
| 331 | MOHAMED*MOHAND,HUDAIFA |
| 332 | MOHAMED*MOHAND,IBRAHIM |
| 333 | MOHAMED*MOHAND,MUSTAFA |
| 334 | MOHAMED*MOHAND,SHAILA |
| 335 | MOHAMED*MOHAND,YUNES |
| 336 | MOHAMED*MOHATAR,SAMIR |
| 337 | MOHAMED*NAMOUS,MARIEM |
| 338 | MOHAMED*OMAR,RAMI |
| 339 | MOHAMED*SAID,ABDELKADER |
| 340 | MOHAMED*SAID,SULIMAN |
| 341 | MOHAMED*SALAH,ABDERRAHIN |
| 342 | MOHAMED*ZARIOUHI,ABDELKRIM |
| 343 | MOHAMEDI*BOUAMAR,MOUNIR |
| 344 | MOHAMEDI*CHAABAN,AMIN |
| 345 | MOHAMEDI*HADDU,HABIT |
| 346 | MOHAMEDI*HAMED,SAMIR |
| 347 | MOHAMEDI*HASSAN,HANNAN |
| 348 | MOHAND*AISA,FATIJA |
| 349 | MOHAND*HAMED,YUNES |
| 350 | MOHAND*MIMON,YUSSEF |
| 351 | MOHAND*MOHAMED,NABIL |
| 352 | MOHAND*MOHAMED,NORA |
| 353 | MOHAND*MOHAMED,NORDIN |
| 354 | MOHAND*MOHAND,REDUAN |
| 355 | MOHAND*MOHAND,SAMIR |
| 356 | MOHATAR*MOHAMED,MOHAMED |
| 357 | MOHATAR*MOHAMED,YUNES |
| 358 | MONTERO*GONZALEZ,VALENTIN |
| 359 | MONTERO*MUÑOZ,ROCIO |
| 360 | MORALES*BAEZ,FERNANDO JAVIER |
| 361 | MORALES*RUBIO,ALEJANDRO |
| 362 | MORALES*RUBIO,SARA |
| 363 | MORENO*AGUILAR,FRANCISCO |
| 364 | MORENO*AGUILAR,RUBEN |
| 365 | MORENO*BAUTISTA,ANGEL |
| 366 | MORENO*CAÑADA,INGRID |
| 367 | MORENO*NUÑEZ,MIGUEL ANGEL |
| 368 | MORENO*RUIZ,JAVIER |
| 369 | MORILLAS*BENAISA,ALEJANDRO |
| 370 | MOUHOU*EL OUAMARI,MOHAMED |
| 371 | MOYA*SOS,ARMANDO EMILIO |
| 372 | NAVARRO*CARRERO,SEGUNDO |
| 373 | NAVAS*ABDELKADER,LUSBILA |
| 374 | NAYIN*AOMAR,FARID |
| 375 | NICOLAS*LOPEZ,VICTOR JOSE |
| 376 | ONTIVEROS*MEDINA,ADANAY |
| 377 | ORTELLS*PASCUAL,SOFIA |
| 378 | OUARDA*SALAZAR,ZORAIDA |
| 379 | OUAROUD*PALACIOS,KARIM |
| 380 | PADILLA*ALONSO,EMILIO |
| 381 | PEREZ*CUENCA,CARLOS JAVIER |
| 382 | PEREZ*GOMEZ,JAVIER |
| 383 | PEREZ*LOPEZ,ANGEL |
| 384 | PINEDA*FERNANDEZ,DIEGO |
| 385 | POLLI*MARTIN,DANIEL |
| 386 | PONCE*QUESADA,OSCAR |
| 387 | PUA*CAVILLA,CRISTIAN |
| 388 | QEBBAB*AIT HMIMID,SOUKAINA |
| 389 | QUESADA*GOMEZ,ALBA |
| 390 | QUESADA*REVERTE,FRANCISCO JAVIER |
| 391 | RAMIREZ*BERENGUER,SALVADOR |
| 392 | RAMIREZ*GONZALEZ,LUIS MANUEL |
| 393 | REDONDO*VICIANA,JUAN CARLOS |
| 394 | REGUERA*MAESO,MIGUEL ESTEBAN |
| 395 | REVUELTA*CASTELLANOS,ALEJANDRA |
| 396 | REYES*MOLINA,JUAN GABRIEL |
| 397 | RICO*TORTOSA,JAVIER |
| 398 | RIOLOBOS*GARCES,JAVIER |
| 399 | ROBLES*FERNANDEZ,SERGIO |
| 400 | ROBLES*ORTIZ,GEMA |
| 401 | RODOLFO*TRIANA,JESUS |
| 402 | RODOLFO*TRIANA,PEDRO ANTONIO |
| 403 | RODRIGUEZ COLUBI*REMARTINEZ,GONZALO |
| 404 | RODRIGUEZ*AGUILERA,NOEMI |
| 405 | RODRIGUEZ*ALCALDE,FRANCISCO JOSE |
| 406 | RODRIGUEZ*FERNANDEZ,BORJA |
| 407 | RODRIGUEZ*PEREZ,FELIPE |
| 408 | RODRIGUEZ*RUIZ,DANIEL JESUS |
| 409 | RODRIGUEZ*SEGURA,RAUL |
| 410 | ROJAS*MARTINEZ,VICTOR |
| 411 | ROMERO*RAMIREZ,RAFAEL MANUEL |
| 412 | ROVIRA*LOPEZ,FLAVIO |
| 413 | RUIZ*ABDALI,DIANA DUNIA |
| 414 | RUIZ*ALCAIDE,JOSE LUIS |
| 415 | RUIZ*BERNAL,PATRICIA |
| 416 | SAAIDI*GTILI,AYOUB |
| 417 | SALAH*LAARBI,FUAD |
| 418 | SALAS*HERNANDEZ,FRANCISCO |
| 419 | SALAS*LOPEZ,ALFONSO |
| 420 | SANCHEZ*MORENO,DANIEL |
| 421 | SANCHEZ*TORREBLANCA,FELIX |
| 422 | SANDOVAL*MIGUEL DE,MARCOS |
| 423 | SANMIGUEL*OTI,MARIA DEL CARMEN |
| 424 | SANTIAGO*SANTIAGO,JOSE |
| 425 | SARIOH*MIMON,ABDELMALEK |
| 426 | SAUCEDA*CANO,FRANCISCO JAVIER |
| 427 | SAUCEDA*CANO,NURIA |
| 428 | SEDDIK*BUARFA,NORA |
| 429 | SEDDIK*MOHAMED,YUSEF |
| 430 | SI MOHAMEDI*ANAJJAR,OMAR |
| 431 | SOLIMAN*MIMON,MARIA IRIS |
| 432 | SORIANO*AHMED,ALEXIS |
| 433 | SUERO*BERBEL,BEATRIZ |
| 434 | TABERNERO*GARCIA,JAVIER LUIS |
| 435 | TAHAR*MOHAMED,KARIM |
| 436 | TAHIRI*EL HAOUATI,MOHAMED |
| 437 | TAHIRI*EL HAOUATI,NAVIL |
| 438 | TAHRICHI*BEN YOUCEF,MOKHTAR |
| 439 | TAHRICHI*HAMMU,MOHAMED |
| 440 | TALIBI*YAKHLAF,JALAL |
| 441 | TAOUFIQ*EL FAHMY,AHMED |
| 442 | TAOUIL*MOHATAR,SHEILA |
| 443 | TELLO*RAMOS,DAVID MANUEL |
| 444 | TIEB*MOHAMEDI,FARID |
| 445 | TORREBLANCA*FERNANDEZ,LYDIA MARIA |
| 446 | TORREBLANCA*FERNANDEZ,RAFAEL |
| 447 | TORRES*SANCHEZ,FRANCISCO JAVIER |
| 448 | TRIANA*MUÑOZ,ANTONIO |
| 449 | TRIANA*MUÑOZ,JOSE MANUEL |
| 450 | TUHAMI*AMAR,MOHAMED |
| 451 | VADILLO*CASIMIRO,ANTONIO |
| 452 | VALDERRAMA*GESTOSO,ALVARO |
| 453 | VAZQUEZ*HUESCA,JOSE |
| 454 | VILLALTA*CEREZUELA,JESUS ANTONIO |
| 455 | VILLAR*SARABIA,PABLO |
| 456 | VILLAVERDE*SALVATIERRA,MIGUEL ANGUEL |
| 457 | VILLENA*LOPEZ,GABRIEL |
| 458 | YAKHLEF*MOHAMEDI,IWNES |
| 459 | ZAMORA*ZAPATA,IGNACIA |
| 460 | ZARIOH*MOHAMED,IBRAHEM |
| 461 | ZARIOH*MOHAMED,ICRAM |
| 462 | ZARIOH*MOHAMED,KAREM |
ASPIRANTES EXCLUIDOS
| ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE | MOTIVOS EXCLUSIÓN | |
| 1 | ABDESLAM*MOHAMED,SULIMAN | EXCLUIDO 1 Y 4 |
| 2 | AHMED*MOHAMED,AHMED | EXCLUIDO 4 Y 5 |
| 3 | ASSAIDI*HAMMUAD,NASSER | EXCLUIDO 2 |
| 4 | HAMED*ABDEL LAH,ABDESLAM | EXCLUIDO 2 |
| 5 | MADANI*MOHAMED,YUSSEF | EXCLUIDO 1 |
| 6 | MIMON*EL OUARIACHI,FAZAZI NABIL | EXCLUIDO 1 |
| 7 | MOHAMED*AACHI,ADIL | EXCLUIDO 1 Y 4 |
| 8 | MOHAMED*AMAR,NORA | EXCLUIDA 1 |
| 9 | MOHAMED*M'HAMED,YAUAD | EXCLUIDO 2 |
| 10 | MOHAMED*MOHAND,YUNAIDA | EXCLUIDO 4 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
1.- No presentar Permiso de Conducción tipo B exigido en las Bases de la Convocatoria.
2.-Aportar una titulación no válida conforme a lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria.
4.- No presenta Anexo I exigido en las Bases de la Convocatoria.
5.-No acreditar el abono de las tasas por derechos de examen.
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria (BOME Número 6227, de 19 de noviembre de 2024)
Contra esta ORDEN/RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015).
