Propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva, para la administración y gestión y participación en los campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2026.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del RGSCAM y 24.4 de la LGS, y vista el Acta de Reunión por el órgano colegiado, de fecha 11 de Marzo de 2026, del expediente número 43544/2025, de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE CLUBES DEPORTIVOS IMPLANTADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA EL EJERCICIO 2026, en aplicación del artículo4.2.4 de las Bases de dicha Convocatoria, formulo ésta Propuesta de Resolución Provisional
ADMITIDOS
| Nombre del Club | Expediente | Apartado A | Apartado B | Euros |
| LPV MELILLA HALTEROFILIA | 47678/2025 | 1.437,40 € | 3.317,81 € | 4.755,21 € |
| GOSHIN KAN | 47694/2025 | 670,00 € | 1.699,06 € | 2.369,06 € |
| TIRO CON ARCO ANFORA | 47726/2025 | 301,85 € | 2.316,11 € | 2.617,97 € |
| NATACIÓN MELILLA | 47859/2025 | 1.552,39 € | 6.204,75 € | 7.757,15 € |
| PALOMOS DEPORTIVOS | 47955/2025 | 1.006,18 € | 2.175,88 € | 3.182,06 € |
| KARATE SHOTOKAN MINERVA | 48105/2025 | 201,24 € | 690,00 € | 891,24 € |
| ARCOMELILLA | 48111/2025 | 71,87 € | 1.800,00 € | 1.871,87 € |
| VOLEIBOL MELILLA | 48123/2025 | 12.663,49 € | 14.064,34 € | 26.727,83 € |
| JUAN CARO ROMERO | 48137/2025 | 12.246,64 € | 11.933,33 € | 24.179,98 € |
| ATLETICO MELILLA | 48142/2025 | 1.552,39 € | 6.561,96 € | 8.114,36 € |
| ATLETISMO PLAYA DE MELILLA | 48153/2025 | 2.170,47 € | 4.888,91 € | 7.059,38 € |
| ASOCIACION DE PESCADORES | 48168/2025 | 287,48 € | 525,16 € | 812,64 € |
| MELISTAR | 48178/2025 | 2.687,94 € | 3.293,50 € | 5.981,44 € |
| BOOMERANG S.D. | 48182/2025 | 963,06 € | 1.117,05 € | 2.080,10 € |
| PESCA DEPORTIVA ISLAS CHAFARINAS | 48193/2025 | 344,98 € | 1.604,38 € | 1.949,36 € |
| UNION DEPORTIVA MELILLA | 48201/2025 | 1.638,64 € | 6.321,55 € | 7.960,19 € |
| MILENIUM F.S. | 48211/2025 | 1.092,42 € | 5.448,61 € | 6.541,04 € |
| MELILLA BALONCESTO | 48280/2025 | 3.047,29 € | 4.432,31 € | 7.479,60 € |
| NUEVA ERA MELILLA F.S. | 48313/2025 | 1.983,61 € | 2.953,01 € | 4.936,63 € |
| ARQUEROS ESTOPIÑAN | 48369/2025 | 201,24 € | 1.086,54 € | 1.287,78 € |
| NINTAI MELILLA | 48381/2025 | 416,85 € | 2.468,28 € | 2.885,12 € |
| ENRIQUE SOLER | 48397/2025 | 3.722,86 € | 8.300,32 € | 12.023,19 € |
| TM 2.1 BIKE | 48411/2025 | 350,00 € | 2.681,61 € | 3.031,61 € |
| AVENTURA MOTOR MELILLA | 48511/2025 | 244,36 € | 1.542,76 € | 1.787,12 € |
| TRIATLON MELILLA | 48521/2025 | 488,28 € | 3.873,78 € | 4.362,06 € |
| AMIGOS DEL GOLF DE MELILLA | 48528/2025 | 1.466,15 € | 2.958,38 € | 4.424,53 € |
| FÚTBOL ATLETICO MELILLA | 48542/2025 | 720,00 € | 1.514,31 € | 2.234,31 € |
| RUSADIR | 48632/2025 | 1.940,49 € | 3.600,56 € | 5.541,05 € |
| PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | 48636/2025 | 2.069,86 € | 6.190,22 € | 8.260,08 € |
| MULTISPORT MELILLA | 48649/2025 | 3.291,64 € | 5.613,10 € | 8.904,74 € |
| LA SALLE EL CARMEN | 48654/2025 | 7.072,01 € | 12.756,11 € | 19.828,12 € |
| MOTOCLUB ENDUCROSS MELILLA | 48673/2025 | 287,48 € | 775,65 € | 1.063,13 € |
| RUTEROS BIKES MELILLA | 48676/2025 | 600,00 € | 4.541,05 € | 5.141,05 € |
| PESKAYAC MELILLA | 48682/2025 | 560,59 € | 1.035,26 € | 1.595,85 € |
| ANFORA ACTIVIDADES SUBACUATICAS | 48687/2025 | 804,94 € | 4.648,19 € | 5.453,14 € |
| MELILLA CITY S.L. | 48692/2025 | 1.954,86 € | 4.555,64 € | 6.510,51 € |
| CICLISTA CIUDAD AUTONOMA MELILLA | 132/2026 | 316,23 € | 3.403,57 € | 3.719,79 € |
| PESCA MEDITERRANEO | 138/2026 | 459,97 € | 1.401,99 € | 1.861,96 € |
| NUESTRA SEÑORA BUEN CONSEJO | 155/2026 | 1.500,00 € | 6.283,45 € | 7.783,45 € |
| TORREBLANCA, C.F. | 184/2026 | 1.581,14 € | 3.803,27 € | 5.384,41 € |
| INFOBOX MELILLA | 227/2026 | 963,06 € | 4.424,34 € | 5.387,39 € |
| REAL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA | 231/2026 | 2.069,86 € | 7.069,47 € | 9.139,33 € |
| OLIMPO FENIX MELILLA | 243/2026 | 3.607,87 € | 3.981,75 € | 7.589,62 € |
| C.E.I.P. REAL | 254/2026 | 1.351,16 € | 2.475,41 € | 3.826,56 € |
| AGORA GIMNASIA RITMICA | 262/2026 | 675,58 € | 3.012,03 € | 3.687,61 € |
| INTERNACIONAL MELILLA | 329/2026 | 1.782,38 € | 2.781,49 € | 4.563,87 € |
| BALONMANO T-MARAVILLAS | 340/2026 | 1.552,39 € | 3.492,11 € | 5.044,50 € |
| PEÑA REAL MADRID DE MELILLA | 344/2026 | 3.421,01 € | 5.416,43 € | 8.837,44 € |
| TENIS MELILLA | 348/20256 | 3.866,60 € | 7.943,11 € | 11.809,72 € |
| ASOC. MELILLENSE SUBMARINISMO | 354/2026 | 2.802,93 € | 3.866,53 € | 6.669,46 € |
| TENIS PLAYA SAN LORENZO | 415/2026 | 991,81 € | 6.047,58 € | 7.039,39 € |
| TEAM FUSION MELILLA | 424/2026 | 2.917,92 € | 4.984,14 € | 7.902,06 € |
| BALONMANO EL ACIRAS | 521/2026 | 3.191,03 € | 4.219,13 € | 7.410,16 € |
| HIGICONTROL MELILLA | 609/2026 | 3.449,76 € | 4.953,93 € | 8.403,69 € |
| DON BICI MELILLA | 619/2026 | 344,98 € | 3.386,85 € | 3.731,83 € |
| PALOMOS DEPOR. ROSTROGORDO | 630/2026 | 385,00 € | 1.913,42 € | 2.298,42 € |
| LA ESPIGUERA | 657/2026 | 1.600,00 € | 7.186,55 € | 8.786,55 € |
| LA ESPIGUERA FEMENINO | 714/2026 | 2.100,00 € | 8.024,63 € | 10.124,63 € |
| ATLETICO RUSADIR C.D. | 727/2026 | 900,00 € | 6.707,12 € | 7.607,12 € |
| ATM MELILLA | 760/2026 | 1.200,00 € | 7.557,72 € | 8.757,72 € |
| TIRO MOSQUETEROS | 771/2026 | 1.897,37 € | 5.782,87 € | 7.680,24 € |
| PADEL SPARTAN MELILLA | 778/2026 | 474,34 € | 764,62 € | 1.238,96 € |
| A MAR MELIILLA SURFING CLUB | 783/2026 | 215,61 € | 1.529,23 € | 1.744,84 € |
| GRD VIRKA MELILLA | 1337/2026 | 2.271,09 € | 8.097,73 € | 10.368,82 € |
EXCLUIDOS
1. Se excluye de la valoración la solicitud presentada por el club CLUB DEPORTIVO GIMNÁSTICO MELILLA, al no cumplir los requisitos necesarios, Art. 4.1 , según informe de la Sra. Instructora que obra en su respectivo expediente.
“Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
2. Se excluye de la valoración la solicitud presentada por el club CLUB PEÑA SANTILLANA DE MELILLA, al no cumplir los requisitos necesarios, Art. 4.1 , según informe de la Sra. Instructora que obra en su respectivo expediente.
“Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
De acuerdo con el Apartado Sexto (6), (de la Convocatoria de Subvenciones Institucionales por Procedimiento de Concurrencia Competitiva para la administración y gestión y participación en los campeonatos autonómicos de clubes deportivos implantados en la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2026), la Propuesta de Resolución formulada por la instrucción, a la vista del dictamen emitido por el órgano colegiado, se notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, concediéndose un plazo de diez (10) hábiles para presentar alegaciones
Melilla, a 12 de marzo de 2026,
El Secretario de la Comisión,
Joaquín M. Ledo Caballero