Valoración definitiva de méritos de los aspirantes a la Bolsa de Trabajo de Arquitectos/as Interinos/as, para la actualización de méritos y la incorporación de nuevos aspirantes, destinada a contrataciones temporales y nombramientos de Personal Funcionario Interino, y de la reordenación refundida de la bolsa.
Una vez publicada la valoración provisional de méritos de los aspirantes admitidos y otorgado un plazo de tres días hábiles para la presentación de alegaciones, por estar sometido el procedimiento a tramitación de urgencia, y habiéndose examinado y resuelto las alegaciones formuladas, esta Comisión de Valoración acuerda aprobar la valoración definitiva de los méritos del presente procedimiento.
De conformidad con el apartado quinto de la convocatoria, la actualización de la bolsa de trabajo se lleva a cabo mediante la incorporación de los nuevos méritos a los ya acreditados en el expediente de cada integrante, procediéndose a la reordenación resultante conforme a la puntuación total obtenida, e incorporándose asimismo a la bolsa aquellos aspirantes de nuevo ingreso que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.
Asimismo, en aplicación de lo previsto en el artículo 9 de las Bases para la constitución de bolsas de trabajo, aquellos aspirantes que acrediten haber aprobado algún ejercicio realizado por esta Administración para la provisión con carácter definitivo o temporal de plazas correspondientes a la categoría a la que se concursa tendrán posición preferente en la bolsa, ordenados a su vez en función de la valoración obtenida en los méritos enumerados en el Anexo II.
Igualmente, para integrarse en la bolsa de trabajo será requisito obtener un mínimo de 5 puntos en la valoración de méritos, exigencia que opera respecto de las nuevas incorporaciones, sin que queden excluidas de la bolsa refundida las personas integrantes de la bolsa anterior que no hayan presentado nuevos méritos, las cuales conservan la puntuación ya reconocida.
En consecuencia, se publican los siguientes resultados:
1. VALORACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS DEL PRESENTE
PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | PROCESOS SELECTIVOS APROBADOS | EXPERIENCIA PROFESIONAL | FORMACIÓN | TITULACIÓN ACADÉMICA | TOTAL |
| 1 | EL HAMMOUTI AARAB, YOUSSEF | 0 | 5,5 | 25 | 0 | 30,500 |
| 2 | PÉREZ ESTÉBAN, MARÍA | 0 | 25 | 1 | 0 | 26,000 |
| 3 | BARKAN BEN AZZOUZ, MOHAMED | 0 | 21 | 3,25 | 0 | 24,250 |
| 4 | MONTERO RODRÍGUEZ, Mª DE LOS ÁNGELES | 0 | 11 | 3,875 | 0 | 14,875 |
| 5 | GUTIÉRREZ MARTÍN, ALFONSO | 0 | 0 | 12,825 | 0 | 12,825 |
| 6 | ESTRADA VIDAL, INDIRA | 0 | 11 | 0 | 0 | 11,000 |
| 7 | MARINA RODRÍGUEZ, SANTIAGO | 0 | 3 | 7 | 0 | 10,000 |
| 8 | JIMÉNEZ GARRIDO, SUSANA | 5 | 0 | 3,05 | 0 | 8,050 |
| 9 | BAENA GARCÍA, MANUEL | 0 | 4 | 3,75 | 0 | 7,750 |
| 10 | EL UARDANI MOHAMMED, KARIM | 0 | 0 | 5,025 | 2 | 7,025 |
| 11 | PÉREZ ESTEBAN, CRISTINA | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 6,500 |
| 12 | AGUILAR REBOLA, JAVIER | 0 | 0 | 3,5 | 2 | 5,500 |
| 13 | CAMPOY PEÑA, JUAN MANUEL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,000 |
| 14 | BARKAN BEN AZOUZI, NABIL | 0 | 0 | 3,625 | 0 | 3,625 |
| 15 | MAÑÉ LÓPEZ, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 16 | PERPÉN RICO, JUAN MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
2. BOLSA DE TRABAJO REFUNDIDA Y REORDENADA
La presente reordenación refundida incluye, a todas las personas integrantes de la bolsa anterior, con mantenimiento de la puntuación ya reconocida en aquellos casos en los que no se hayan aportado nuevos méritos, así como a quienes han actualizado méritos y a las nuevas personas aspirantes que alcanzan la puntuación mínima exigida.
En base a las calificaciones que se detallan a continuación, la Comisión, acuerda PROPONER a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, la Bolsa de Trabajo Refundida y Ordenada de los aspirantes que han superado el mínimo de 5 puntos exigidos en las Bases de la convocatoria, para formar parte de la misma, de conformidad con la puntuación obtenida:
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | PROCESOS SELECTIVOS APROBADOS | EXPERIENCIA PROFESIONAL | FORMACIÓN | TITULACIÓN ACADÉMICA | TOTAL |
| 1 | JIMÉNEZ GARRIDO, SUSANA (**) | …800… | 20 | 25 | 25,000 | 0 | 70,000 |
| 2 | MAÑÉ LÓPEZ, ALEJANDRO (**) | …141… | 5 | 25 | 25,000 | 2 | 57,000 |
| 3 | CRESPO CASCALES, JUAN JOSÉ | ,,,965,,, | 40 | 25 | 25,000 | 2 | 92,000 |
| 4 | GUTIÉRREZ MARTÍN, ALFONSO | …881… | 5 | 25 | 17,900 | 6 | 53,900 |
| 5 | ENTRENAS HORNILLO, JUAN ANTONIO | ...577... | 0 | 25 | 24,725 | 0 | 49,725 |
| 6 | BAENA GARCÍA, MANUEL | …356… | 10 | 21,5 | 16,725 | 0 | 48,225 |
| 7 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JESÚS | ...878... | 0 | 25 | 19,075 | 2 | 46,075 |
| 8 | EL HAMMOUTI AARAB, YOUSSEF | …030… | 0 | 5,5 | 25 | 6 | 36,500 |
| 9 | NAJIM BOURICH, MOHAMED | ...959... | 0 | 25 | 1,500 | 0 | 26,500 |
| 10 | PÉREZ ESTÉBAN, MARÍA | …180… | 0 | 25 | 1,000 | 0 | 26,000 |
| 11 | DOBAÑO LAGUNA, LETICIA | ...005... | 0 | 25 | 0,750 | 0 | 25,750 |
| 12 | BARKAN BEN AZZOUZ, MOHAMED | …149… | 0 | 21 | 3,250 | 0 | 24,250 |
| 13 | MOHAMED MOHAMED, WASIMA | ..994... | 0 | 6,5 | 14,037 | 2 | 22,537 |
| 14 | EL UARDANI MOHAMMED, KARIM | …111… | 0 | 7 | 8,275 | 2 | 17,275 |
| 15 | MONTERO RODRÍGUEZ, Mª DE LOS ÁNGELES | …150… | 0 | 11 | 3,875 | 0 | 14,875 |
| 16 | OROZCO BARBERO, MARINA | ...280... | 0 | 7 | 4,625 | 0 | 11,625 |
| 17 | ESTRADA VIDAL, INDIRA | …102… | 0 | 11 | 0 | 0 | 11,000 |
| 18 | DOMÍNGUEZ CORREA, LAURA | ...277... | 0 | 0 | 2,750 | 8 | 10,750 |
| 19 | MARINA RODRÍGUEZ, SANTIAGO | …175… | 0 | 3 | 7,000 | 0 | 10,000 |
| 20 | GARCÍA AMARILLO, ANTONIO RAFAEL | ...872... | 0 | 0 | 0,600 | 6 | 6,600 |
| 21 | PÉREZ ESTEBAN, CRISTINA | …197… | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 6,500 |
| 22 | AGUILAR REBOLA, JAVIER | …144… | 0 | 0 | 3,500 | 2 | 5,500 |
| 23 | CAMPOY PEÑA, JUAN MANUEL | …134… | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,000 |
(**) Posición preferente en la bolsa por haber aprobado algún ejercicio realizado por esta administración para la provisión con carácter definitivo o temporal de plazas correspondientes a la categoría a la que se concursa.
Quedan excluidos de la incorporación a la bolsa derivada del presente procedimiento, por no alcanzar la puntuación mínima de 5 puntos exigida en las bases, los siguientes aspirantes de nuevo ingreso:
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, a 12 de marzo de 2026,
La Secretaria de la Comisión,
Francisca Torres Belmonte