Propuesta de resolución provisional de la instructora del único plazo del régimen de ayudas para el fomento del empleo y autoempleo en Melilla, extraordinaria año 2025.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA INSTRUCTORA DEL ÚNICO PLAZO DEL REGIMEN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN MELILLA. EXTRAORDINARIA AÑO 2025
Vistas las solicitudes presentadas al único plazo de la convocatoria Extraordinaria 2025, por la que se convoca la concesión de ayudas dentro del régimen de ayudas para el fomento del empleo y autoempleo en Melilla, en concurrencia competitiva, resultan los siguientes
ANTECEDENTES
1. Mediante Decreto de fecha 21 de marzo de 2025, registrado al número 2025000635 del Libro Oficial de resoluciones no Colegiadas de la Presidencia establece la promulgación de la Modificación de las Bases Reguladoras del régimen de ayudas para el fomento del Empleo y el Autoempleo en Melilla (BOME Extraordinario nº 22 de 02/04/2025), que pretenden establecer un marco normativo estable sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las correspondientes convocatorias de subvenciones.
2. Mediante Orden de la Consejería de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento nº 2025002423 de fecha 03 de noviembre de 2025, se convocan de forma extraordinaria subvenciones dentro del régimen de ayudas para el fomento del empleo y autoempleo en Melilla, para el año 2025, publicado el extracto en el BOME nº 6325 de 07 de noviembre de 2025.
3. Que dentro de la convocatoria se establece un único plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
4. Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes para el único plazo y tramitadas las subsanaciones, se dan traslado todas las solicitudes a la Comisión de Evaluación de la Consejería, constituida al efecto, como órgano colegiado, en reunión de fecha 19 de marzo de 2026.
5. La Comisión de evaluación ha examinado y valorado las solicitudes admitidas, según los criterios para la concesión de la subvención y el procedimiento de priorización de solicitudes establecidos en el artículo 15 de las Bases Reguladoras, dejando constancia de las conclusiones que provisionalmente corresponde establecer y del resultado de la evaluación efectuada en la correspondiente Acta de la sesión, en la que se incluye la relación de solicitudes en el orden resultante tras aplicar los criterios de valoración definidos en el artículo Octavo de la Convocatoria.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS
1. Que la competencia para la realización de la Propuesta de Resolución Provisional recae sobre el instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, conforme a lo establecido en el artículo Décimoprimero de la convocatoria.
2. Que se cumplen en el expediente de solicitud las precauciones y trámites dispuestos en las bases reguladoras de tales ayudas.
3. Estas ayudas se financiarán con cargo al Programa Operativo FSE+ 2021-2027 de Melilla, dentro de la Prioridad 1. “Empleo, adaptabilidad, emprendimiento y economía social” Eje Prioritario 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.”, Medida 1.A.04. “Ayudas al empleo” y Medida 1.A.05. “Ayudas al autoempleo”, que se encuentra incluida en los presupuestos de la sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.U. para el año 2025, por importe máximo de 450.000,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 08/24103/44900, retención de crédito 1202500005437, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus en un 85% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 15%.
4. Los beneficiarios propuestos en el presente informe como favorables cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
5. Que existe crédito adecuado y suficiente, para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de la presente subvención.
6. Que los solicitantes manifiestan que conoce las Reglas de “minimis” citadas (Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE núm. 2831, de 15 de diciembre de 2023 (DOUE-L-2023- 81820), que establece que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa no excederá de 300.000 euros durante cualquier período de tres años.
7. Por todo lo anteriormente expuesto, este órgano instructor adopta el siguiente:
ACUERDO
1. Proponer provisionalmente la CONCESION de la subvención solicitada que han obtenido la consideración de beneficiarias provisionales por orden de puntuación y la cuantía de la subvención otorgable, entre las siguientes:
| EXPTE | AYUDA | SOLICITANTE | NIF | ACTIVIDAD | PM | AUT. SUBV. | EMPLEO SUBV. | SUBVENCION | ACUMULADO | A | B1 | B2 | B (B1+B2) | TOTAL | EXPTES CONC. AÑO | EXPTES CONC. AÑO ANT. | FECHA REG. | HORA REG. | PRELACION |
| 46897/2025 | DE25427 | JMJ MELTEXTIL S.L | B52034188 | OTROS CAFES Y BARES | 5,92 | 0,00 | 10,00 | 142.080,00 | 142.080,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 95,00 | 2 | 2 | 05/12/2025 | 19:13:23 | 1 |
| 47009/2025 | DE25447 | DOMILOMEL S.L (MANGO) | B52038817 | COM. MEN. PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | 5,61 | 0,00 | 5,00 | 71.040,00 | 213.120,00 | 44,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 59,00 | 1 | 1 | 31/12/2025 | 10:59:49 | 2 |
| 46666/2025 | DE25406 | MARTIMANIAC PRODUCC S.L | B52033495 | OTROS CAFES Y BARES | 11,87 | 0,00 | 4,00 | 56.832,00 | 269.952,00 | 40,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 55,00 | 0 | 1 | 02/12/2025 | 19:28:30 | 3 |
| 46995/2025 | DE25442 | PARFO JMJ S.L | B52039377 | COM. MEN. PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | 7,39 | 0,00 | 4,00 | 56.832,00 | 326.784,00 | 37,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 52,00 | 1 | 1 | 31/12/2025 | 11:44:17 | 4 |
| 45979/2025 | DE25325 | SONIA MELON VARGAS | ****1688** | ODONTOLOGIA | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 42.624,00 | 369.408,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 0 | 0 | 01/12/2025 | 12:35:05 | 5 |
| 2183/2026 | DE25483 | ABELUALI DRIS MOHAMED | ****8737** | COMERCIO MENOR CUBIERTAS, BANDAS Y CAMARAS DE AIRE | 1,18 | 0,00 | 2,00 | 28.416,00 | 397.824,00 | 20,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 0 | 0 | 28/11/2025 | 18:24:55 | 6 |
| 44362/2025 | DE25207 | OLAYA IIMENEZ NAVARRO | ****2318** | LUDOTECA | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 16.004,91 | 413.828,91 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 0 | 0 | 19/11/2025 | 13:07:49 | 7 |
| 45717/2025 | DE25270 | JOSE ANTONIO PALAU LEON | ****1096** | ABOGACIA | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 16.004,91 | 429.833,82 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 0 | 0 | 27/11/2025 | 12:26:39 | 8 |
| 46918/2025 | DE25431 | MERCEDES CHOCRON BUNAN | ****1605** | ABOGACIA | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 16.004,91 | 445.838,73 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 0 | 0 | 04/12/2025 | 15:09:24 | 9 |
2. Proponer provisionalmente como DESFAVORABLES POR FALTA DE PRESUPUESTO por orden de puntuación, entre las siguientes:
| EXPTE | AYUDA | SOLICITANTE | NIF | ACTIVIDAD | PM | AUT. SUBV. | EMPLEO SUBV. | SUBVENCION | ACUMULADO | A | B1 | B2 | B (B1+B2) | TOTAL | EXPTES CONC. AÑO | EXPTES CONC. AÑO ANT. | FECHA REG. | HORA REG. | PRELACION |
| 44078/2025 | DE25204 | VERA MELIWORK INTEGRAL S.L | B67772962 | COM.MAY. MATERIALES CONSTRUCCION | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 28.416,00 | 28.416,00 | 14,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 29,00 | 0 | 0 | 18/11/2025 | 10:28:52 | 10 |
| 45718/2025 | DE25273 | SERVINEL S.A | A29950151 | INSTALACION DE FRIO Y CALOR | 15,24 | 0,00 | 2,00 | 28.416,00 | 56.832,00 | 14,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 29,00 | 0 | 1 | 28/11/2025 | 9:18:11 | 11 |
| 44814/2025 | DE25224 | MULTITALLER MELILLA S.L | B52042066 | Mantenimiento y reparación de vehículos | 6,48 | 0,00 | 2,00 | 28.416,00 | 85.248,00 | 14,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 29,00 | 1 | 0 | 24/11/2025 | 0:00:00 | 12 |
| 45708/2025 | DE25233 | JUAN MANUEL MORENO MARTIN | ****8281** | ASESORIA | 3,63 | 0,00 | 2,00 | 17.760,00 | 103.008,00 | 12,50 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 28,00 | 0 | 1 | 25/11/2025 | 11:11:12 | 13 |
| 44800/2025 | DE25222 | ENNES MARROUA GARCIA | ****1048** | COMERCIO MENOR MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 15.504,99 | 118.512,99 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 27,00 | 0 | 0 | 24/11/2025 | 0:13:02 | 14 |
| 47039/2025 | DE25429 | FARMACIA LA FE C.B. | E52029121 | FARMACIAS | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 14.208,00 | 132.720,99 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 0 | 0 | 05/12/2025 | 12:16:14 | 15 |
| 46106/2025 | DE25359 | JUAN CARLOS GOMEZ MONTERO | ****0695** | SERVICIOS FINANCIERTOS Y CONTABLES | 1,12 | 0,00 | 2,00 | 14.208,00 | 146.928,99 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 1 | 0 | 02/12/2025 | 13:06:12 | 16 |
| 46923/2025 | DE25433 | ALEJANDRO ALONSO VALVERDE | ****9829** | COMERCIO MENOR ARTICULOS DEL HOGAR | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 14.208,00 | 161.136,99 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 1 | 1 | 05/12/2025 | 14:31:19 | 17 |
| 44076/2025 | DE25202 | YUSEF TIEB MOHAMED | ****8172** | ENGRASE Y LAVADO DE VEHCULOS | 1,52 | 0,00 | 1,00 | 14.208,00 | 175.344,99 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 22,00 | 0 | 0 | 17/11/2025 | 19:28:17 | 18 |
| 46919/2025 | DE25432 | JERONIMO PEREZ HERNANDEZ | ****7398** | ECONOMISTAS | 6,15 | 0,00 | 1,00 | 14.208,00 | 189.552,99 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 22,00 | 1 | 0 | 04/12/2025 | 13:41:45 | 19 |
| 45949/2025 | DE25320 | JUAN MANUEL ROSSO MARTINEZ | ****6601** | FARMACIAS | 13,64 | 0,00 | 1,00 | 8.951,04 | 198.504,03 | 6,30 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 0 | 1 | 01/12/2025 | 0:00:00 | 20 |
| 44661/2025 | DE25216 | CLINICA DENTAL MONTEMAR SL (INNOVA) | B44594430 | CONSULTAS CLINICAS ESTOMAT. Y ODONTOLOG | 2,94 | 0,00 | 0,50 | 7.104,00 | 205.608,03 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 0 | 0 | 21/11/2025 | 7:24:20 | 21 |
| 47420/2025 | DE25473 | DISTRIBUCION MELILLENSE TXIKY S.L. | B52027943 | COMERCIO MAYOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS | 3,36 | 0,00 | 1,00 | 5.399,04 | 211.007,07 | 3,80 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 19,00 | 1 | 1 | 03/12/2025 | 9:31:41 | 22 |
3. Declarar como desfavorables/desistidas/otras provisionales aquellas solicitudes relacionadas que por no cumplimiento de alguno de los requisitos de las bases reguladoras o de la convocatoria, falta de subsanación del requerimiento efectuado, renuncia expresa,…. indicándose el motivo que lo causa:
| EXPEDIENTE | AYUDA | SOLICITANTE | NIF | ACTIVIDAD | MOTIVO | OBSERVACIONES |
| 45705/2025 | DE25228 | SOUAD BENTALEB EL HAMMOUTI | ****5720** | PELUQUERIA Y ESTETICIEN | DESFAVORABLE | ARTICULO 4.2.2 CONVOCATORIA. SE SUBVENCIONA SU AUTONOMO Y SE DA DE ALTA ANTES DE PRESENTACION SOLICITUD. |
| 46665/2025 | DE25405 | AMINE ACHEMLAL | *****1927* | KIOSCO SNACKS | DESESTIMIENTO | ARTICULO 7.11 CONVOCATORIA - NO APORTA LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN PLAZO. |
| 46895/2025 | DE25425 | YUNES LAMRANI HADI | ****0191** | OTRAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA | DESFAVORABLE | ARTICULO 4.2.2 CONVOCATORIA. SE SUBVENCIONA SU AUTONOMO Y SE DA DE ALTA ANTES DE PRESENTACION SOLICITUD. |
| 46896/2025 | DE25426 | ANTONIO TORRES DELGADO | ****6779** | GIMNASIO | DESFAVORABLE | ARTICULO 7.2 CONVOCATORIA - NO APORTA SOLICITUD NORMALIZADA |
| 46901/2025 | DE25428 | EULALIA MONTOYA LAZARO | ****9233** | COWORKING DE ESPECIALISTAS EN SALUD | DESFAVORABLE | ARTICULO 3.1 CONVOCATORIA - NO EJERCE ACTIVIDAD ECONOMICA SEGÚN ARTICULOS 27.2 DE LA LEY 35/2006, IRPF Y ARTICULO 5.1 DE LA LEY 27/2014. IMP. SOCIEDADES |
| 4691/2026 | DE25484 | MELILLA CORP CONSULTING, SL | B21969076 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACION | DESFAVORABLE | ARTICULO 7. 9 Y 7.10 CONVOCATORIA - DOCUMENTACION INCOMPLETA NO SE PUEDE RESOLVER EL EXPEDIENTE |
| 46913/2025 | DE25430 | MOHAMMAD MOHAMED MOHAMED | ****0984** | COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION | DESISTIMENTO | ARTICULO 7.11 CONVOCATORIA - NO APORTA LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN PLAZO. |
| 47251/2025 | DE25463 | ABDESELAM AL BANYAHYATI MOHAMEDI | ****1007** | TAXI | DESFAVORABLE | ARTICULO 3.2.D CONVOCATORIA - ACTIVIDAD EXCLUIDA |
| 44103/2025 | DE25205 | MIMOUN AGNAOUI ARNOUKI | ****6256** | COM. MAY. OTROS PTOS. ALIMENT., HELADOS, ETC | DESFAVORABLE | ARTICULO 4.2.2 CONVOCATORIA. SE SUBVENCIONA SU AUTONOMO Y SE DA DE ALTA ANTES DE PRESENTACION SOLICITUD. |
| 44820/2025 | DE25226 | JM FONTANERO MELILLA SL | B52041241 | INSTALACIONES FONTANERIA Y PEQUEÑOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA | RENUNCIA | RENUNCIA A LA SOLICITUD |
| 47005/2025 | DE25445 | ESSENCE&JMJMEL S.L (MAISON DU MONDE) | B52038817 | COM. MEN. MUEBLES (EXCEPTO OFICINA) | DESISTIMENTO | ARTICULO 7.11 CONVOCATORIA - NO APORTA LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN PLAZO. |
| 47047/2025 | DE25455 | JOCRED MELILLA S.L.U | B52007937 | INTERMEDIACION LABORAL | DESISTIMENTO | ARTICULO 7.11 CONVOCATORIA - NO APORTA LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN PLAZO. |
4. Se notifique la presente a la entidad solicitante, indicándole que la propuesta de resolución provisional no creará derecho alguno a favor del beneficiario, mientras no se haya comunicado la resolución de concesión.
5. Participarle a la entidad que tiene un plazo de 10 días, a partir de la notificación de la presente, para consultar el expediente y/o efectuar las alegaciones que estime oportunas, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo Decimoprimero de la convocatoria.
6. La no presentación de alegaciones a esta propuesta provisional implicará la aceptación de dicha propuesta, en el caso de presentarlas, no se considerará aceptada hasta que sean resueltas. En caso de no presentarse alegación a la misma la presente propuesta provisional se entenderá definitiva.
7. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 23 de marzo de 2026,
La Directora General de Activación Económica;
Esther Azancot Cánovas