ARTÍCULO 332 - BOME-A-2026-332

BOME Nº 6365 del viernes, 27 de marzo de 2026

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Orden nº 0513 de fecha 25 de marzo de 2026, relativa a propuesta de resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva, para entidades deportivas implantadas en Melilla, de Federaciones Deportivas, ejercicio 2026.


/ 1435

El/La titular de la Consejería/Viceconsejería, mediante Orden/Resolución de 25/03/2026, registrada al número 2026000513, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA ENTIDADES DEPORTIVAS IMPLANTADAS EN MELILLA, PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS ,PARA EL EJERCICIO 2026.

I.- Que con fecha 28 de Abril de 2017, el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado al número 2017000152, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Habiendo sido aprobadas inicialmente por el Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria, celebrada el día 9 de Febrero de 2017, las Bases reguladoras de las Subvenciones institucionales para Entidades Deportivas implantadas en Melilla para la Organización de Eventos Deportivos de la Ciudad Autónoma de Melilla, y sus Anexos I A IV, y publicadas en el BOME extraordinario núm.5, de 2 de Marzo de 2017, éstas han pasado a ser definitivas (publicadas en el BOME Extraordinario núm. 8 de fecha 4 de Mayo de 2017), ante la falta de alegaciones en el plazo de informacíon  pública, por la aplicación de lo establecido emn el artículo 77.2 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm.: 10, de fecha 19 de Mayo de 2012)

II.- Que con fecha 01 de diciembre de 2025, se procede, mediante Orden del Consejero de Educación , Juventud  y Deporte, registrada al número 2025001743,  a efectuar la Convocatoria correspondiente. (BOME número 6333 de 5 de Diciembre de 2025).

III.- Que, por parte del que suscribe, se ha procedido a informar sobre el cumplimiento de los requisitos de las correspondientes solicitudes presentadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.-2.3. de las correspondientes Bases.

IV.- Que con fecha 18 de febrero de 2026, se procede a la evaluación de dictamen del Órgano colegiado sobre las solicitudes presentadas, evaluándolas de acuerdo con el artículo 5.-2.4. de las correspondientes Bases.

V.- Que con fecha 20 de febrero de 2026, y al amparo del artículo 4.-2.4. de las correspondientes bases, se procede a la Resolución provisional de las mismas.

VI.- Que se procede a la publicación de la Resolución Provisional en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME 6356 de 24 de Febrero de 2026 (al amparo de lo dispuesto en el Artículo 5.-2.4. de las Bases y en el apartado Sexto de la correspondiente Convocatoria para el ejercicio 2026), habiéndose concedido un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones.

VII.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, no se  presentan alegaciones.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 43538/2025, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

º) La concesión de la siguiente convocatoria de : Subvenciones institucionales por procedimiento de concurrencia competitiva, para Federaciones Deportivas, para el ejercicio 2026.

ADMITIDOS

 

Federación Nº Registro Admin. y Gestion Org. CCAA Tecnificacion Promocion Formacion TOTAL TOTAL
PTO EUROS
Pto Euros Pto Euros Pto Euros Pto Euros Pto Euros
JUDO Y DA 47660/2025 51 2.678,82 € 65 8.008,06 € 65 5.218,84 € 73 1.505,28 € 197 1.553,19 € 451 18.964,19 €
HALTEROFILIA 47779/2025 77 4.060,82 € 158 19.496,52 € 135 10.848,59 € 85 1.742,27 € 228 1.798,24 € 683 37.946,44 €

BADMINTON 48757/2025 57 2.720,00 € 112 11.325,00 € 75 6.047,15 € 37 767,96 € 362 2.856,66 € 643 23.716,77 €
BALONCESTO 48770/2025 451 23.673,91 € 461 56.824,59 € 551 44.165,88 € 357 7.353,76 € 642 5.068,42 € 2461 137.086,55 €
COLOMBICULTURA 48781/2025 28 1.355,00 € 52 6.438,71 € 18 900,00 € 22 350,00 € 0 0,00 € 120 9.043,71 €
TIRO CON ARCO 48797/2025 9 454,36 € 49 6.050,31 € 30 2.386,85 € 32 660,48 € 114 899,71 € 234 10.451,71 €
VOLEIBOL 48813/2025 367 19.253,39 € 452 55.778,36 € 150 12.037,00 € 64 1.325,54 € 144 1.135,33 € 1177 89.529,62 €
PESCA Y CASTING 48824/2025 34 1.770,10 € 104 12.823,28 € 77 2.698,00 € 14 290,79 € 216 850,00 € 445 18.432,18 €
GIMNASIA 48835/2025 59 3.095,31 € 177 21.872,13 € 160 12.864,74 € 281 5.800,70 € 206 1.623,93 € 884 45.256,82 €
NATACIÓN 48851/2025 139 7.317,05 € 98 12.075,10 € 90 7.236,56 € 279 5.755,11 € 116 918,51 € 723 33.302,34 €
KARATE Y D.A. 48877/2025 31 1.647,05 € 69 8.491,09 € 105 7.500,00 € 0 0,00 € 159 1.252,28 € 364 18.890,42 €
MOTOCICLISMO 48882/2025 4 189,32 € 28 3.419,14 € 35 2.845,13 € 40 830,44 € 50 392,33 € 157 7.676,35 €
TRIATLON 48922/2025 52 2.707,21 € 143 17.676,97 € 126 10.097,88 € 162 3.347,78 € 125 987,65 € 608 34.817,50 €
HIPICA 48925/2025 18 927,65 € 64 7.881,11 € 37 2.944,91 € 23 469,57 € 0 0,00 € 141 12.223,22 €
CICLISMO 48930/2025 35 1.836,36 € 152 18.787,78 € 68 5.484,11 € 186 3.823,63 € 290 2.286,87 € 731 32.218,75 €
AJEDREZ 48932/2025 20 1.060,17 € 50 5.320,00 € 57 4.566,45 € 126 2.600,71 € 34 266,67 € 287 13.813,99 €
PADEL 48937/2025 154 8.074,31 € 323 39.866,82 € 227 18.208,72 € 918 17.762,36 € 641 5.059,69 € 2263 88.971,90 €
FÚTBOL 48949/2025 1.000 52.516,14 € 922 113.699,84 € 621 49.808,29 € 539 11.104,32 € 493 3.890,86 € 3575 231.019,44 €
MONTAÑISMO Y ESCALADA 48954/2025 11 596,34 € 57 7.074,28 € 53 4.266,95 € 69 1.419,42 € 89 706,42 € 280 14.063,41 €
TENIS 48963/2025 78 4.089,22 € 264 21.980,00 € 272 21.783,60 € 344 7.088,67 € 599 4.726,58 € 1556 59.668,07 €
ATLETISMO 25/2026 67 3.540,20 € 76 9.310,92 € 46 3.652,49 € 79 1.634,08 € 43 341,45 € 311 18.479,14 €
BALONMANO 55/2026 0 0,00 € 0 -   € 91 7.299,71 € 94 1.936,79 € 0 0,00 € 185 9.236,50 €
ACTIV. SUBACUATICAS 63/2026 62 3.237,30 € 82 4.800,00 € 47 1.700,00 € 76 1.570,54 € 138 1.087,84 € 405 12.395,68 €
TIRO OLÍMPICO 1966/2026 108 3.200,00 € 126 11.000,00 € 68 5.438,16 € 42 859,79 € 291 2.297,37 € 635 22.795,32 €

 

Contra esta ORDEN/RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente. Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015).


El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.

 

Melilla, a 25 de marzo de 2026,

El Secretario Técnico Acctal. de Educación, Juventud y Deporte P.A.,

La Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad,

Pilar Cabo León