Propuesta de resolución provisional de la instructora del único plazo del de la convocatoria extraordinaria del régimen de ayudas para la creación, ampliación y diversificación de las PYMES, especialmente jóvenes, año 2025.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA INSTRUCTORA DEL ÚNICO PLAZO DEL DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL REGIMEN DE AYUDAS PARA LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS PYMES, ESPECIALMENTE JÓVENES. AÑO 2025
Vistas las solicitudes presentadas al único plazo de la convocatoria extraordinaria 2025, por la que se convoca la concesión de ayudas dentro del régimen de ayudas para la creación, ampliación y diversificación de las Pymes, especialmente jóvenes, en concurrencia competitiva, resultan los siguientes
ANTECEDENTES
1. Mediante Decreto de fecha 21 de marzo de 2025, registrado al número 635 del Libro Oficial de resoluciones no Colegiadas de la Presidencia establece la promulgación de la modificación de la MODIFICACION DE LAS BASES REGULADORAS DEL REGIMEN DE AYUDAS A LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA PYME, ESPECIALMENTE JÓVENES (BOME Extraordinario nº 22 de 02 de abril de 2025).
2. Mediante Orden de la Consejería de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento nº 2025002400 de fecha 03 de noviembre de 2025, se convocan de forma extraordinaria subvenciones destinadas a la creación, ampliación y diversificación de Pyme, especialmente jóvenes, para el año 2025, publicado el extracto en el BOME nº 6325 de 07 de noviembre de 2025.
3. Que dentro de la convocatoria se establece un único plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
4. Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes para el único plazo y tramitadas las subsanaciones, se dan traslado todas las solicitudes a la Comisión de Evaluación de la Consejería, constituida al efecto, como órgano colegiado, en reunión de fecha 17 de abril de 2026.
5. La Comisión de evaluación ha examinado y valorado las solicitudes admitidas, según los criterios para la concesión de la subvención y el procedimiento de priorización de solicitudes establecidos en el artículo 15 de las Bases Reguladoras, dejando constancia de las conclusiones que provisionalmente corresponde establecer y del resultado de la evaluación efectuada en la correspondiente Acta de la sesión, en la que se incluye la relación de solicitudes en el orden resultante tras aplicar los criterios de valoración definidos en el artículo Séptimo de la Convocatoria.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS
1. Que la competencia para la realización de la Propuesta de Resolución Provisional recae sobre el instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo Décimo de la convocatoria.
2. Que se cumplen en el expediente de solicitud las precauciones y trámites dispuestos en las bases reguladoras de tales ayudas.
3. Estas ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto General Consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles para el año 2025, en concreto por los Presupuestos generales de la Sociedad para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U., por importe máximo de 580.343,92 euros, dentro de las cuentas de la Sociedad para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U., partida presupuestaria 08/43300/74000, retención de crédito 12025000052054
4. Los beneficiarios propuestos en el presente informe como favorables cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
5. Que existe crédito adecuado y suficiente, para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de la presente subvención.
6. Que los solicitantes manifiestan que conoce las Reglas de “minimis” citadas (Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE núm. 2831, de 15 de diciembre de 2023 (DOUE-L-2023- 81820), que establece que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa no excederá de 300.000 euros durante cualquier período de tres años.
Por todo lo anteriormente expuesto, este órgano instructor adopta el siguiente:
1. Proponer provisionalmente la CONCESION de la subvención solicitada que han obtenido la consideración de beneficiarias provisionales por orden de puntuación y la cuantía de la subvención otorgable, entre las siguientes:
| EXPTE | AYUDA | SOLICITANTE | NIF | ACTIVIDAD | EMPL. SUBV. | INV. | SUBV. ALQUIL. | SUBV. INV. | SUBV. INT. | SUV. AUT. | SUV. EMPLEO | SUBV. CONC | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | FECHA REGISTRO | HORA REG. | CONC. AÑO | CONC. AÑOS ANT. | PREL. | MOD. PAGO |
| 46928/2025 | CAD25434 | MANAL MOHAMED MIMON | ****0331** | HELADERÍA ARTESANAL | 4 | 39.814,32 | 0,00 | 23.888,59 | 0,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 36.488,59 | 45 | 20 | 25 | 10 | 100 | 03/12/2025 | 10:06:11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 47010/2025 | CAD25448 | HASSAN EL HADDI MOHAMED | ****8254** | CAFETERÍA | 1 | 77.168,00 | 0,00 | 46.380,80 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 25 | 20 | 25 | 10 | 80 | 05/12/2025 | 10:39:39 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47093/2025 | CAD25457 | TAOUFIK AZAHOUANI | *****0478* | VENTA Y MONTAJE DE NEUMÁTICOS | 2 | 5.347,60 | 10.000,00 | 3.208,56 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 19.208,56 | 25 | 20 | 15 | 10 | 70 | 04/12/2025 | 11:40:17 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 47019/2025 | CAD25450 | NOELIA LOPEZ EL CADI | ****5979** | PARQUE INFANTIL | 1 | 79.084,14 | 10.000,00 | 47.450,48 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 55.000,00 | 15 | 20 | 25 | 10 | 70 | 04/12/2025 | 20:58:56 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 47035/2025 | CAD25453 | TORRES OLORIZ ASOCIADO S.L. | B24891616 | ADMINISTRACIÓN DE FINCAS | 3 | 34.361,79 | 10.000,00 | 20.617,07 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 37.217,07 | 30 | 0 | 25 | 10 | 65 | 04/12/2025 | 22:31:37 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 47022/2025 | CAD25451 | OMARSEN S.L. | B23923915 | PUB | 1 | 59.101,21 | 10.000,00 | 35.460,73 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 10 | 20 | 25 | 10 | 65 | 04/12/2025 | 14:05:25 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 44539/2025 | CAD25214 | DINA HAMIDA BEN MOHAMED | ****1361** | PELUQUERÍA Y ESTÉTICA | 2,50 | 24.713,12 | 10.000,00 | 14.827,87 | 0,00 | 3.600,00 | 4.500,00 | 32.927,87 | 30 | 0 | 20 | 10 | 60 | 20/11/2025 | 12:22:03 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 47044/2025 | CAD25454 | TURBOWASHPOINT S.L. | B22665350 | ENGRASE Y LAVADO DE VEHÍCULOS | 2 | 130.000,00 | 10.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 25 | 0 | 25 | 10 | 60 | 03/12/2025 | 13:48:25 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 6084/2026 | CAD25485 | MULTISERVICIOS E INSTALACIONES DE MIGUEL S.L. | B23957111 | INSTALACIÓN APARATOS ELEVADORES | 2 | 26.154,72 | 0,00 | 15.692,83 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 21.692,83 | 25 | 0 | 20 | 10 | 55 | 25/11/2025 | 16:54:39 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 46953/2025 | CAD25438 | JM FONTANERO MELILLA S.L. | B52041241 | FONTANERÍA | 1,75 | 38.500,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 28.350,00 | 17,5 | 0 | 25 | 10 | 52,5 | 05/12/2025 | 20:00:10 | 2 | 3 | 10 | 2 |
| 47048/2025 | CAD25456 | MELANY SANCHEZ MARTÍNEZ | ****0888** | AGENTE DE SEGUROS | 1 | 37.363,48 | 0,00 | 22.418,09 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 26.018,09 | 15 | 0 | 25 | 10 | 50 | 03/12/2025 | 19:01:08 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 45667/2025 | CAD25274 | INGRID SEGURA SOLER | ****0940** | ESTETICA | 1 | 59.649,93 | 0,00 | 35.789,96 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 39.164,96 | 11,25 | 0 | 25 | 10 | 46,25 | 28/11/2025 | 9:07:59 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 45778/2025 | CAD25297 | MARIA DEL MAR TOME SUÑOL | ****1229** | PELUQUERÍA | 1 | 16.911,58 | 10.000,00 | 10.146,95 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 23.146,95 | 15 | 0 | 20 | 10 | 45 | 27/11/2025 | 17:22:21 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 46237/2025 | CAD25370 | SERGIO JIMENEZ JIMENEZ | ****2262** | PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS | 1 | 21.546,16 | 10.000,00 | 12.927,70 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 26.527,70 | 15 | 0 | 20 | 10 | 45 | 02/12/2025 | 16:28:48 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 46951/2025 | CAD25437 | ISMAEL LAMRANI HASSAN | ****1054** | CLINICA DE PODOLOGÍA | 1 | 25.415,26 | 0,00 | 15.249,16 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 18.849,16 | 15 | 0 | 20 | 10 | 45 | 05/12/2025 | 21:24:22 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 46963/2025 | CAD25440 | NORDIN BENAISA MIMUN | ****9990** | RESTAURANTE | 0,50 | 2.719,41 | 10.000,00 | 1.631,65 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13.131,65 | 5 | 20 | 10 | 10 | 45 | 05/12/2025 | 18:54:31 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 46046/2025 | CAD25347 | ABM CONSULTIN ASESORES S.L. | B22912026 | ASESORÍA / GESTORIA | 1 | 9.455,31 | 10.000,00 | 5.673,19 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 19.273,19 | 15 | 0 | 15 | 10 | 40 | 02/12/2025 | 11:17:05 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 47366/2025 | CAD25467 | MOAHMED ZAHMARI ABDEL - LAH | ****1656** | PELUQUERÍA DE CABALLEROS | 1 | 5.861,77 | 10.000,00 | 3.517,06 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 17.117,06 | 15 | 0 | 15 | 10 | 40 | 03/12/2025 | 13:27:30 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 47014/2025 | CAD25449 | CARMEN HERNANDEZ BOUHAB | ****5607** | ABOGACÍA. | 1 | 3.681,62 | 0,00 | 2.208,97 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 5.808,97 | 15 | 0 | 10 | 10 | 35 | 04/12/2025 | 23:52:59 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 46932/2025 | CAD25435 | SULTANA ESTHER BITTAN AMSELEM | ****0721** | ESTÉTICA | 1 | 1.574,20 | 0,00 | 944,52 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.944,52 | 15 | 0 | 10 | 10 | 35 | 05/12/2025 | 13:43:13 | 0 | 0 | 20 | 2 |
2. Declarar como desfavorables/desistidas provisionales aquellas solicitudes relacionadas que por no cumplimiento de alguno de los requisitos de las bases reguladoras o de la convocatoria, falta de subsanación del requerimiento efectuado o renuncia expresa, indicándose el motivo que lo causa:
| AYUDA | SOLICITANTE | NIF | ACTIVIDAD | MOTIVO | OBSERVACIONES |
| CAD25192 | ALEJANDRO SILVA CÓRDOBA | ****0689** | CONSULTORÍA. | DESFAVORABLE | (ART. 4 CONVOCATORIA APDO. 1) NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN CONVOCATORIA DADO QUE NO GENERA EMPLEO EN SU PROYECTO. |
| CAD25197 | LYDIA JANE ANDERSON | *****6991* | OTRAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA | DESFAVORABLE | ART. 4º APARTADO 1 DE LA CONVOCATORIA. NO GENERA EMPLEO ,SU AUTÓNOMO HA SOLICITADO SUBVENCIÓN AL SEPE SEGÚN INDICA EN LA MEMORIA. |
| CAD25436 | SEGURNOVA GESTORÍA S.L. | ****4206** | ASESORÍA / GESTORÍA | DESFAVORABLE | NINGUNO DE LOS DOS SOCIOS CUMPLE EL REQUISITO PARA OPTAR A LA AYUDA DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. D.YOUNES ES PERSONAL MILITAR JORNADA 100% Y D SUFIAN SE DA DE ALTA EN EL RETA ESTANDO DE ALTA EN EL REG. GENERAL Y ESTA EN DOS REGIMENES DESPUES DE DARSE DE ALTA EN EL RETA. |
| CAD25439 | MOSISÉS MURCIANO SULTÁN | ****7394** | OTROS SERVICIO S DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS (RUTAS TURÍSTICAS) | DESFAVORABLE | EL TITULAR TIENE PREVISTO FORMALIZAR EN LAS PRÓXIMAS FECHAS ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD MLN INTERCOM S.L. DENOMINACIÓN RESERVADA EL 09/12/2025 SIENDO SU INTENCIÓN TRANSFERIR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A ESTA NUEVA SOCIEDAD, NO PUDIENDOSE TRANSFERIR. |
| CAD25443 | JOSE FRANCISCO LÓPEZ MORENO | ****0603** | CLINICA DE FISIOTERAPIA | DESFAVORABLE | EL SOLICITANTE NO GENERA EMPLEO EN SU PROYECTO REQUISITO DE LA CONVOCATORIA. |
| CAD25444 | MARIA JOSEFA VILLA JIMÉNEZ | ****6056** | CONFECCIÓN DE OTRAS PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS | DESFAVORABLE | EL SOLICITANTE TIENE PREVISTO FORMALIZAR NUEVA SOCIEDAD DE LA CUAL SERÍA SOCIA SIENDO SU INTENCIÓN TRANSFERIR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A ESTA ASOCIEDAD. |
| CAD25452 | ENNES MARROUCA GARCÍA | ****1048** | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA | DESFAVORABLE | EL SOLICITANTE Y A HA SOLICITADO CON ANTERIORIDAD, AYUDA POR SU ALTA EN RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS. ( EXPTE. DE25222) NO PUDIENDOSE SUVENCIONAR 2 VECES EL MISMO CONCEPTO |
| CAD25461 | ILIES TUHAMI MIZZIAN | ****2324** | CONSTRUCCIÓN | DESFAVORABLE | LA ACTIVIDAD POR LA CUAL SOLICITA AYUDA ES LA CO NSTRUCCIÓN IAE 507 CNA 4121 " CONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES" SECTOR EXCLUIDO DE SUBVENCIÓN. |
| CAD25464 | MOISÉS MURCIANO SULTÁN | ****7394** | OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS (RUTAS TURISTICAS) | DUPLICADA | DUPLICADO CON EL EXPTE. CAD25439 |
| CAD25465 | ARABICA MELILLA S.L. | B22585350 | CAFETERÍA - HELADERÍA | DESISTIMIENTO | NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA |
| CAD25441 | MELILLA HERITAGE TOURS S.L. | ****0108** | PROMOCIÓN TURÍSTICA | DESISTIMIENTO | NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA |
| CAD25446 | MOHAMED BADOUCH | X6305001B | CARPINTERÍA DE MADERA Y CERRAJERÍA | DESISTIMIENTO | NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA |
| CAD25460 | AMIR MOHAMED ABDELKADER | ****2453** | TÉCNICO DE MÁQUINAS | DESISTIMIENTO | NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA |
| CAD25462 | ALI HADDOUCHI | Z0157762X | CONSTRUCCION | DESISTIMIENTO | NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA |
3. Se notifique la presente a la entidad solicitante, indicándole que la propuesta de resolución provisional no creará derecho alguno a favor del beneficiario, mientras no se haya comunicado la resolución de concesión.
4. Participarle a la entidad que tiene un plazo de 10 días, a partir de la notificación de la presente, para consultar el expediente y/o efectuar las alegaciones que estime oportunas, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo Decimosegundo de la convocatoria.
5. La no presentación de alegaciones a esta propuesta provisional implicará la aceptación de dicha propuesta, en el caso de presentarlas, no se considerará aceptada hasta que sean resueltas. En caso de no presentarse alegación a la misma la presente propuesta provisional se entenderá definitiva.
6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 18 de abril de 2026,
La Directora General de Activación Económica,
Esther Azancot Cánovas