Propuesta de resolución provisional de la convocatoria extraordinaria 2025 del régimen de ayudas para proyectos de inversión en locales comerciales y de servicios en Melilla.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA INSTRUCTORA DEL ÚNICO PLAZO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2025 DEL REGIMEN DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Vistas las solicitudes presentadas al único Plazo de la convocatoria extraordinaria 2025, por la que se convoca la concesión de ayudas dentro del régimen de ayudas para proyectos de inversión en locales comerciales y de servicios en Melilla, en concurrencia competitiva, resultan los siguientes
ANTECEDENTES
1. Mediante Decreto de fecha 11 de marzo de 2024, registrado al número 43 del Libro Oficial de resoluciones no Colegiadas de la Presidencia establece las bases reguladoras del régimen de ayudas para proyectos de inversión en locales comerciales y de servicios en Melilla (BOME Extraordinario nº 19 de 20/03/2024)
2. Mediante Orden de la Consejería de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento nº 2025002388 de fecha 30 de octubre de 2025, se convocan de forma extraordinaria subvenciones destinadas a Pymes dentro del régimen de ayudas para proyectos de inversión en locales comerciales y de servicios en Melilla para el año 2025, publicado el extracto en el BOME nº 6324 de 04 de noviembre de 2025.
3. Que dentro de la convocatoria se establece un segundo plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente a la terminación del primer plazo.
4. Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes para el único Plazo y tramitadas las subsanaciones, se dan traslado todas las solicitudes a la Comisión de Evaluación de la Consejería, constituida al efecto, como órgano colegiado, en reunión de fecha 15 de mayo de 2026.
5. La Comisión de evaluación ha examinado y valorado las solicitudes admitidas, según los criterios para la concesión de la subvención y el procedimiento de priorización de solicitudes establecidos en el artículo 15 de las Bases Reguladoras, dejando constancia de las conclusiones que provisionalmente corresponde establecer y del resultado de la evaluación efectuada en la correspondiente Acta de la sesión, en la que se incluye la relación de solicitudes en el orden resultante tras aplicar los criterios de valoración definidos en el artículo Séptimo de la Convocatoria.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS
1. Que la competencia para la realización de la Propuesta de Resolución Provisional recae sobre el instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, conforme a lo establecido en el art. 18 de las bases reguladoras.
2. Que se cumplen en el expediente de solicitud las precauciones y trámites dispuestos en las bases reguladoras de tales ayudas.
3. Estas ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto General Consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles para el año 2025, en concreto por los Presupuestos generales de la Sociedad para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U., por importe máximo de 1.000.000,00 euros, dentro de las cuentas de la Sociedad para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U., partida presupuestaria 08/43300/74000, mediante existencia de crédito de Proyecto Melilla, S.A.U., que proviene de la retención de crédito 12024000082588, por importe de 2.000.000,00 euros.
4. Los beneficiarios propuestos en el presente informe como favorables cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
5. Que existe crédito adecuado y suficiente, para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de la presente subvención.
6. Que los solicitantes manifiestan que conoce las Reglas de “minimis” citadas (Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE núm. 2831, de 15 de diciembre de 2023 (DOUE-L-202381820), que establece que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa no excederá de 300.000 euros durante cualquier período de tres años.
Por todo lo anteriormente expuesto, este órgano instructor adopta el siguiente:
ACUERDO
1.- Proponer provisionalmente la CONCESION de la subvención solicitada que han obtenido la consideración de beneficiarias provisionales por orden de puntuación y la cuantía de la subvención otorgable, entre las siguientes:
| EXPTE | AYUDA | SOLICITANTE | NIF | ACTIVIDAD | INVERSION | SUBVENCION | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | FECHA REG. | HORA REG. | PREL. | CONDICIONANTE | PAGO |
| 43104/2025 | LC25191 | GRUPO ALONSO 90 S.L. | B19366145 | COM. MAY. PTOS. ALIMENTIC. BEBIDAS Y TABACOS | 655,20 | 491,40 | 35 | 30 | 0 | 15 | 80 | 10/11/2025 | 12:00:27 | 1 | 2.b | |
| 44754/2025 | LC25217 | ESTRATON MEL S.L. | B13826565 | EMPRESARIAL | 1.456,00 | 1.092,00 | 35 | 30 | 0 | 15 | 80 | 20/11/2025 | 19:02:07 | 2 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 44080/2025 | LC25203 | ANGEL JATIVA ROCA | ****1941** | PODÓLOGO | 4.500,00 | 3.375,00 | 35 | 20 | 0 | 15 | 70 | 17/11/2025 | 16:24:30 | 3 | 2.b | |
| 45418/2025 | LC25240 | IBRAHIM MOHAMED MOHAMEDI | ****1025** | COM. MEN. TABACOS EN EXPENDIDURIA Y ARTÍCULOS PARA FUMADORES | 4.680,00 | 3.510,00 | 35 | 20 | 0 | 15 | 70 | 24/11/2025 | 15:21:27 | 4 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 45420/2025 | LC25245 | ANA ROSA SERRANO TORREBLANCA | ****1968** | PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS | 3.145,12 | 2.358,84 | 35 | 20 | 0 | 15 | 70 | 25/11/2025 | 14:06:12 | 5 | 2.b | |
| 45739/2025 | LC25280 | MOHAMED EL MOUSSAOUI AZOUAGH | ****7047** | ARTES GRÁFICAS (IMPRESIÓN GRÁFICA) | 5.780,32 | 4.335,24 | 35 | 20 | 0 | 15 | 70 | 26/11/2025 | 22:12:40 | 6 | 2.b | |
| 46275/2025 | LC25377 | JOSE ANTONIO LOPEZ SOLER | ****8081** | COM.MEN.CARNICERIAS | 1.950,00 | 1.462,50 | 25 | 35 | 0 | 10 | 70 | 02/12/2025 | 17:47:54 | 7 | 2.b | |
| 44576/2025 | LC25212 | RAFEK AOMAR AHMED | ****0294** | COM. MEN. TODA CLASE DE ARTS. EN OTROS LOCALES | 1.913,60 | 1.435,20 | 25 | 30 | 0 | 15 | 70 | 20/11/2025 | 9:07:51 | 8 | 2.b | |
| 45749/2025 | LC25286 | FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ | ****9862** | EMPRESARIAL | 2.480,79 | 1.860,59 | 25 | 30 | 0 | 15 | 70 | 27/11/2025 | 10:54:36 | 9 | 2.b | |
| 47448/2025 | LC25476 | ALMACENES LA CORONA S.A. | A29905247 | COM. MEN. PTOS. TEXTILES PARA EL HOGAR Y COM. MAY. PTOS. ALIMENTACIÓN | 696,00 | 522,00 | 25 | 30 | 0 | 15 | 70 | 02/12/2025 | 20:02:03 | 10 | 2.b | |
| 45946/2025 | LC25318 | BELEN RIOS MARTINEZ | ****2313** | ESCUELA DE BAILE | 8.867,67 | 6.650,75 | 35 | 15 | 0 | 15 | 65 | 01/12/2025 | 0:00:00 | 11 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 44803/2025 | LC25221 | MOHAMED CHAOUCH | *****2868* | COM. MEN. PTOS. ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS | 13.082,32 | 9.811,74 | 35 | 10 | 0 | 15 | 60 | 21/11/2025 | 13:42:45 | 12 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 45747/2025 | LC25285 | FELGAR E HIJOS MELILLA S.L. | B52036654 | OTROS CAFÉS Y BARES | 14.000,00 | 10.000,00 | 35 | 10 | 0 | 15 | 60 | 27/11/2025 | 10:39:14 | 13 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 45843/2025 | LC25306 | EKRAM AANAN AMAR | ****9978** | EMPRESARIAL | 14.000,00 | 10.000,00 | 35 | 10 | 0 | 15 | 60 | 28/11/2025 | 13:57:10 | 14 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 45993/2025 | LC25329 | KARIMA BOUTACH | *****9573* | CAFETERÍAS DE UNA TAZA | 12.447,60 | 9.335,70 | 35 | 10 | 0 | 15 | 60 | 01/12/2025 | 13:37:43 | 15 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 46204/2025 | LC25368 | IKRAM MOHAMED LAGHMIRI | ****2439** | JARDINES DE RECREO | 12.699,16 | 9.524,37 | 35 | 10 | 0 | 15 | 60 | 02/12/2025 | 15:32:05 | 16 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 46209/2025 | LC25369 | ASUNCION DE LA PLAZA DE COZAR | ****2101** | FARMACIA | 14.000,00 | 8.400,00 | 35 | 10 | 0 | 15 | 60 | 02/12/2025 | 15:44:19 | 17 | 2.b | |
| 47439/2025 | LC25475 | FRANCISCO LOPEZ SEGURA | ****9529** | OTROS CAFÉS Y BARES | 13.780,00 | 10.000,00 | 35 | 10 | 0 | 15 | 60 | 02/12/2025 | 20:43:59 | 18 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 47344/2025 | LC25469 | TECNOPROTESIS S.L. | B56401433 | FAB. APARATOS PRÓTESIS Y ORTOPEDIA | 11.300,00 | 8.475,00 | 35 | 10 | 0 | 15 | 60 | 02/12/2025 | 21:27:17 | 19 | 2.b | |
| 45758/2025 | LC25291 | JOYEROS DE MELILLA S.L. | B52037306 | COM. MEN. ART. JOYERIA, RELOJERIA, BISUTERIA | 5.806,98 | 3.484,19 | 25 | 20 | 0 | 15 | 60 | 27/11/2025 | 12:36:12 | 20 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 45940/2025 | LC25316 | LAURA MARIA ROMAN PEREZ | ****0276** | PSICOLOGÍA | 1.307,04 | 980,28 | 15 | 30 | 0 | 15 | 60 | 01/12/2025 | 0:00:00 | 21 | 2.b | |
| 46242/2025 | LC25372 | MONTSERRAT CARRASCO MUÑOZ | ****9621** | COM. MEN. CARNICERIAS | 1.950,00 | 1.462,50 | 15 | 30 | 0 | 15 | 60 | 02/12/2025 | 16:40:34 | 22 | 2.b | |
| 44804/2025 | LC25219 | JACOB BENGUIGUI BELILTY | ****7009** | FARMACIA | 9.741,77 | 5.845,06 | 25 | 15 | 0 | 15 | 55 | 21/11/2025 | 11:18:33 | 23 | 2.b | |
| 45441/2025 | LC25231 | IGNACIA FERRERAS S.A. | A29903515 | COM. MEN. ART. DE VESTIR Y TOCADO | 8.394,80 | 5.036,88 | 25 | 15 | 0 | 15 | 55 | 24/11/2025 | 11:30:27 | 24 | 2.b | |
| 45450/2025 | LC25249 | MARIA ANGELES GARCIA OROZCO | ****7761** | SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA | 9.749,83 | 7.312,37 | 25 | 15 | 0 | 15 | 55 | 25/11/2025 | 23:30:06 | 25 | 2.b | |
| 45768/2025 | LC25292 | JOSE MARTIN GARCIA | ****9567** | SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS | 9.533,80 | 7.150,35 | 25 | 15 | 0 | 15 | 55 | 27/11/2025 | 13:27:37 | 26 | 2.b | |
| 45846/2025 | LC25307 | ABRAHAN ISAAC LEVY RUAH | ****8375** | COM. MEN. ACCESORIOS Y RECAMBIOS VEHÍCULOS | 9.064,45 | 6.798,34 | 25 | 15 | 0 | 15 | 55 | 28/11/2025 | 14:06:44 | 27 | 2.b |
| 46019/2025 | LC25339 | MANUEL JESÚS BERRUEZO BUENDÍA | ****9507** | SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS | 8.130,08 | 6.097,56 | 25 | 15 | 0 | 15 | 55 | 01/12/2025 | 21:05:13 | 28 | 2.b | |
| 46610/2025 | LC25397 | SADIK MOHAMED MOHAMED | ****0017** | COM. MAY. OTROS PTOS. ALIMENTACIÓN, HELADOS, ETC. (VENTA HIELO) | 6.000,00 | 4.500,00 | 25 | 15 | 0 | 15 | 55 | 02/12/2025 | 18:04:53 | 29 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 45735/2025 | LC25279 | SOUAD MOHAMED HADDOU MOUAOUIN | ****0157** | COM. MEN. PTOS. ALIMENTICIOS MENOS 120 M2 | 1.560,00 | 1.170,00 | 10 | 30 | 0 | 15 | 55 | 26/11/2025 | 21:42:15 | 30 | 2.b | |
| 45742/2025 | LC25282 | YAMALDIN SALAH MOHAMED | ****0799** | OTROS CAFÉS Y BARES. | 2.072,00 | 1.243,20 | 10 | 30 | 0 | 15 | 55 | 27/11/2025 | 9:09:22 | 31 | 2.b | |
| 47355/2025 | LC25470 | CRISTINA GARCIA RUIZ | ****5813** | AYUD. TECN. SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS | 2.765,74 | 2.074,31 | 10 | 30 | 0 | 15 | 55 | 02/12/2025 | 21:23:30 | 32 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 44794/2025 | LC25223 | CLINICA DE FISIOTERAPIA FRANCISCO NAVARRO S.L. | B52041910 | CLINICA DE FISIOTERAPIA | 14.000,00 | 8.400,00 | 25 | 10 | 0 | 15 | 50 | 24/11/2025 | 0:00:00 | 33 | 2.b | |
| 45715/2025 | LC25263 | MOHAMEDI MOHAMED MOHAMEDI | ****9043** | EMPRESARIAL | 13.325,00 | 9.993,75 | 25 | 10 | 0 | 15 | 50 | 27/11/2025 | 13:49:47 | 34 | 2.b | |
| 45782/2025 | LC25300 | NADIL CHILAH ABDESELAM | ****1130** | ESTUDIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA | 14.000,00 | 10.000,00 | 25 | 10 | 0 | 15 | 50 | 28/11/2025 | 11:35:01 | 35 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 45977/2025 | LC25324 | MOISES BENARROCH COHEN | ****8400** | COM. MEN. VEHÍCULOS TERRESTRES | 13.860,00 | 10.000,00 | 25 | 10 | 0 | 15 | 50 | 01/12/2025 | 11:16:21 | 36 | 2.b | |
| 46108/2025 | LC25360 | ALBERTO BENAIM BELILTY | ****7629** | OTROS CAFÉS Y BARES | 12.035,00 | 9.026,25 | 25 | 10 | 0 | 15 | 50 | 02/12/2025 | 13:06:22 | 37 | 2.b | |
| 46180/2025 | LC25364 | ALFONSO LOPEZ AGUERA | ****9804** | SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA | 13.102,10 | 7.861,26 | 25 | 10 | 0 | 15 | 50 | 02/12/2025 | 13:51:00 | 38 | 2.b | |
| 45470/2025 | LC25258 | ANGELES MOÑINO NUÑEZ | ****5781** | COM. MEN. PTOS.PERFUMERIA Y COSMETICA | 3.142,72 | 2.357,04 | 15 | 20 | 0 | 15 | 50 | 26/11/2025 | 11:51:38 | 39 | 2.b | |
| 46155/2025 | LC25362 | ABDERRAHIM EL BOUTAYBI BOUMAJJOUN | ****2569** | COM. MEN. FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS | 3.500,00 | 2.625,00 | 15 | 20 | 0 | 15 | 50 | 02/12/2025 | 13:44:13 | 40 | 2.b | |
| 45074/2025 | LC25235 | MUSTAFA ABDELKADER MOHAMED | ****9198** | COM. MEN. ARTS. MENAJE, FERRETERÍA, ADORNO | 6.605,56 | 4.954,17 | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | 25/11/2025 | 12:46:25 | 41 | 2.b | |
| 45990/2025 | LC25328 | HAYAT OUAALI ARRAS | ****2436** | SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS | 9.288,05 | 6.966,04 | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | 01/12/2025 | 13:24:33 | 42 | 2.b | |
| 43714/2025 | LC25199 | MOHAMED ZARIOH ZIRARI | ****1150** | INDUS. DEL PAN Y BOLLERÍA | 4.106,75 | 2.464,05 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 13/11/2025 | 18:13:43 | 43 | 2.b | |
| 44366/2025 | LC25210 | PHOTO COLOR MELILLA S.L.L. | B52033198 | IMPRESIÓN GRÁFICA | 4.474,89 | 3.356,14 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 19/11/2025 | 12:10:16 | 44 | 2.b | |
| 44364/2025 | LC25208 | IBRAHIM MAJJOUD | *****9334* | OTROS CAFÉS Y BARES | 4.102,03 | 2.461,22 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 19/11/2025 | 12:52:04 | 45 | 2.b | |
| 45454/2025 | LC25250 | MOUNIR ASSOUSSI BODASDAS | ****2060** | COM. MEN. PTOS. PERFUMERÍA Y COSMÉTICA | 3.796,48 | 2.847,36 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 25/11/2025 | 19:31:44 | 46 | 2.b | |
| 45741/2025 | LC25281 | ANTONIA ARJONILLA GAJETE | ****6649** | OTROS CAFÉS Y BARES | 3.255,20 | 1.953,12 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 27/11/2025 | 8:48:53 | 47 | 2.b | |
| 45746/2025 | LC25284 | ISABEL SEGURA RAMIREZ | ****8056** | COM. MEN. PTOS. TEXTILES PARA EL HOGAR | 3.153,00 | 2.364,75 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 27/11/2025 | 10:05:25 | 48 | 2.b | |
| 46037/2025 | LC25343 | ABDELAADIM EL KARMOUDI | *****7349* | COM.MEN. PESCADO | 3.873,92 | 2.905,44 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 02/12/2025 | 9:39:57 | 49 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 45755/2025 | LC25289 | ABDESELAM MOHAMED MIMUN | ****8347** | COM. MAYOR PTOS. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 2.749,30 | 1.649,58 | 0 | 30 | 0 | 15 | 45 | 27/11/2025 | 12:16:10 | 50 | 2.b | |
| 46063/2025 | LC25349 | FERNANDO SANCHEZ ORTEGA | ****7587** | FARMACIA | 1.476,60 | 885,96 | 0 | 30 | 0 | 15 | 45 | 02/12/2025 | 11:43:49 | 51 | 2.b | |
| 47473/2025 | LC25477 | ASUNCION BASSETS PATRICIO | ****9747** | FARMACIAS | 2.925,00 | 1.755,00 | 0 | 30 | 0 | 15 | 45 | 02/12/2025 | 19:56:47 | 52 | 2.b | |
| 45745/2025 | LC25283 | SELLAM BAJJOU OUAHMED | ****1770** | COM.MEN. CARNICERÍAS | 14.000,00 | 10.000,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 27/11/2025 | 9:48:02 | 53 | 2.b | |
| 46191/2025 | LC25366 | DISTRIBUCIONES CARNICAS MELILLENSE S.L. | B29961026 | COM. MAY. PTOS. ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO | 11.809,26 | 7.085,56 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 02/12/2025 | 14:18:57 | 54 | 2.b | |
| 43757/2025 | LC25200 | CRISTIAN GONZALEZ CARMONA | ****6368** | SERVICIOS FOTOGRAFICOS | 9.622,34 | 7.216,76 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 14/11/2025 | 8:46:05 | 55 | 2.b | |
| 44656/2025 | LC25215 | ADAMPHONE HOLDING S.L. | B52033156 | COM. MAY. TODA CLASE DE MERCANCÍAS | 6.699,00 | 5.024,25 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 20/11/2025 | 11:51:42 | 56 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 45436/2025 | LC25247 | FARIDA LAHFA EL KAHLAOUI | ****1766** | COM. MEN. CARNICERÍAS-SALCHICHERÍAS | 9.031,20 | 6.773,40 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 25/11/2025 | 13:49:49 | 57 | 2.b | |
| 45467/2025 | LC25264 | HAMIN BUZZIAN MOHAMED | ****0009** | OTROS CAFÉS Y BARES | 7.580,00 | 5.685,00 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 25/11/2025 | 18:38:59 | 58 | 2.b | |
| 45424/2025 | LC25253 | YASMINA GUIJARRO RAHAL | ****3194** | RESTAURANTES DE UN TENEDOR | 9.536,80 | 5.722,08 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 26/11/2025 | 12:55:56 | 59 | 2.b | |
| 45839/2025 | LC25304 | MOHAMED MOHAMED HAMED | ****9616** | OTROS CAFÉS Y BARES | 9.900,00 | 7.425,00 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 28/11/2025 | 12:33:55 | 60 | 2.b | |
| 43295/2025 | LC25194 | LUISA HAMIDA RUIZ | ****1438** | SERVICIOS PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS. | 10.887,28 | 8.165,46 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 11/11/2025 | 10:25:35 | 61 | 2.b | |
| 43293/2025 | LC25193 | MORAD MOHAMED MOHAMED | ****0372** | RESTAURANTES DE UN TENEDOR | 13.995,61 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 11/11/2025 | 10:55:38 | 62 | 2.b | |
| 43339/2025 | LC25196 | HAFID BOUCHANKOUK EL HARCHE | ****2033** | OTROS CAFÉS Y BARES | 11.399,23 | 6.839,54 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 11/11/2025 | 18:43:32 | 63 | 2.b |
| 43693/2025 | LC25198 | MAXIMA BOX S.L. | B52036050 | GIMNASIO | 13.985,33 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 12/11/2025 | 21:52:57 | 64 | 2.b | |
| 43864/2025 | LC25201 | DBC DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES S.L. | B52011517 | VENTA, MANTENIMIENTO Y ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS | 14.000,00 | 8.400,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 17/11/2025 | 0:00:00 | 65 | 2.b | |
| 44079/2025 | LC25206 | NADIR HALIFA MOHAMED | ****9736** | COM. MEN. PTOS. ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS | 10.917,00 | 8.187,75 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 17/11/2025 | 18:52:29 | 66 | 2.b | |
| 44368/2025 | LC25211 | DISCOTECAS MELILLA S.L. | B29959368 | EMPRESARIAL | 14.000,00 | 8.400,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 19/11/2025 | 17:57:12 | 67 | 2.b | |
| 45484/2025 | LC25271 | MOHAMED EL HADDAD AAGAOU | ****5912** | COM.MEN.PTOS. ALIMENTICIOS | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 20/11/2025 | 13:35:42 | 68 | 2.b | |
| 45461/2025 | LC25242 | NORAMIN MELILLA S.L. | B52042223 | RESTAURANTES DE UN TENEDOR | 11.014,01 | 6.608,41 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 24/11/2025 | 19:40:34 | 69 | 2.b | |
| 45472/2025 | LC25262 | HALIM FIKRI | *****7607* | OTROS CAFÉS Y BARES | 11.241,10 | 6.744,66 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 25/11/2025 | 17:50:47 | 70 | 2.b | |
| 45451/2025 | LC25259 | ABDELLAH MOHAMED HADI | ****8657** | COM. MEN. ART. MENAJE, FERRETERIA, ADORNO | 10.252,60 | 7.689,45 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 26/11/2025 | 12:04:00 | 71 | 2.b | |
| 45428/2025 | LC25254 | A.D. DENTAL MELILLA S.L. | B52023926 | CONSULTAS CLINICAS ESTOMAT. Y ODONTOLOG. | 13.939,00 | 8.363,40 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 26/11/2025 | 12:35:33 | 72 | 2.b | |
| 45427/2025 | LC25255 | A.D. DENTAL MELILLA S.L. | B52023926 | CONSULTAS CLINICAS ESTOMAT. Y ODONTOLOG. | 13.939,00 | 8.363,40 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 26/11/2025 | 12:46:28 | 73 | 2.b | |
| 45750/2025 | LC25287 | NATALIA CANTON TORRES | ****2160** | OPTICOS-OPTOMETRISTAS Y PODOLOGOS | 13.990,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 27/11/2025 | 11:03:23 | 74 | 2.b | |
| 45773/2025 | LC25294 | JOSE ANTONIO MENDEZ LEON | ****7698** | RESTAURANTE DE UN TENEDOR | 14.000,00 | 8.400,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 27/11/2025 | 14:25:08 | 75 | 2.b | |
| 45850/2025 | LC25309 | CENTRO DE FORMACION AGORA S.L. | B52003621 | OTRAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 28/11/2025 | 18:33:54 | 76 | 2.b | |
| 45987/2025 | LC25326 | FRANCISCO JESUS BENITEZ LUQUE | ****8155** | RESTAURANTES DE DOS TENEDORES | 13.582,33 | 8.149,40 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 01/12/2025 | 13:16:34 | 77 | 2.b | |
| 45988/2025 | LC25327 | HISSAN MOHAMED MIMUN | ****0686** | OTROS CAFÉS Y BARES | 14.000,00 | 8.400,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 01/12/2025 | 13:22:14 | 78 | 2.b | |
| 45995/2025 | LC25330 | VOLTIMEL INSTALACIONES S.L. | B56224389 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL | 12.771,72 | 9.578,79 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 01/12/2025 | 15:44:18 | 79 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 46001/2025 | LC25332 | MARTA ALONSO RUIZ | ****0943** | ODONTOLOGOS | 14.000,00 | 8.400,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 01/12/2025 | 17:46:51 | 80 | 2.b | |
| 46013/2025 | LC25336 | RICARDO ARAGONES ANGEL | ****9828** | COM. MEN. PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | 12.709,81 | 9.532,36 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 01/12/2025 | 18:48:49 | 81 | DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. | 2.b |
| 46078/2025 | LC25355 | A.F.C. IMBE S.L. | B29960770 | SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES | 10.118,20 | 6.070,92 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 02/12/2025 | 12:28:12 | 82 | 2.b | |
| 46241/2025 | LC25371 | CARAI MELILLA S.L. | B52021052 | OTROS CAFÉS Y BARES | 14.000,00 | 8.400,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 02/12/2025 | 16:36:06 | 83 | 2.b | |
| 47322/2025 | LC25466 | JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ | ****7824** | TINTE, LIMP. SECO, LAVADO Y PLANCHADO | 10.180,00 | 6.108,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 02/12/2025 | 23:55:57 | 84 | 2.b | |
| 46111/2025 | LC25361 | JUAN MANUEL ROSSO MARTINEZ | ****6601** | FARMACIA | 4.410,00 | 2.646,00 | 0 | 20 | 0 | 15 | 35 | 10/11/2025 | 19:13:34 | 85 | 2.b | |
