Orden nº 1400, de fecha 1 de Junio de 2026, relativa a concesión de subvenciones de la convocatoria extraordinaria 2025, del régimen de ayudas a la creación, ampliación y diversificación de las PYMES, especialmente jóvenes.
El Consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento, por Orden de dicha Consejería nº 2026001400 de fecha 01 de junio de 2026 viene a disponer lo siguiente:
ANTECEDENTES
Primero. Mediante Decreto de 21 de marzo de 2025, registrado al número 2025000634 del Libro Oficial de resoluciones no Colegiadas de la Presidencia, establece la modificación de las Bases Reguladoras del régimen de ayudas a la creación, ampliación y diversificación de Pyme, especialmente jóvenes (BOME Extraordinario nº 22 de 02/04/2025).
Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento nº 2025002400 de fecha 03 de noviembre de 2025, se convocan de forma extraordinaria subvenciones destinadas a la creación, ampliación y diversificación de Pyme, especialmente jóvenes, para el año 2025, publicado el extracto en el BOME nº 6325 de 07 de noviembre de 2025.
Tercero. Que dentro de la convocatoria se establece un único plazo de de 30 días hábiles desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Cuarto. Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes y tramitadas las subsanaciones, se dan traslado todas las solicitudes a la Comisión de Evaluación de la Consejería, constituida al efecto, como órgano colegiado, en reunión de fecha 17 de abril de 2026.
Quinto. Se publica la propuesta provisional en el Boletín Oficial de la Ciudad con número 6327 de fecha 21 de abril de 2026, concediendo un plazo de 10 días para presentar las alegaciones que consideren oportunas.
Sexto. Durante el plazo establecido se han presentado alegaciones a la propuesta provisional.
Séptimo. Dichas alegaciones han sido evaluadas en la Comisión de evaluación celebrada el 25 de mayo de 2026.
FUNDAMENTOS
Primero. Es órgano competente para resolver la Consejera de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento, conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 20 de las Bases Reguladoras, en aplicación del Decreto del Consejo de Gobierno de Distribución de competencias entre las Consejerías de 28 de julio de 2023 (BOME Extraordinario N.º 54 de 31 de julio de 2023) y Disposición Adicional 2ª del “Reglamento por el que se regula el Régimen de Ayudas gestionadas por Proyecto Melilla “(BOME núm. 4399 de 15 de mayo de 2007).
Segundo. Que se cumplen en el expediente de solicitud las precauciones y trámites dispuestos en las bases reguladoras de tales ayudas.
Tercero. Estas ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto General Consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles para el año 2026, en concreto por los Presupuestos generales de la Sociedad para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U., por importe máximo de 580.343,92 euros, dentro de las cuentas de la Sociedad para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U., partida presupuestaria 08/43300/74000, retención de crédito 12025000052054.
Cuarto. Que los solicitantes manifiestan que conoce las Reglas de “minimis” citadas (Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE núm. 2831, de 15 de diciembre de 2023 (DOUE-L-2023-81820), que establece que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa no excederá de 300.000 euros durante cualquier período de tres años.
Quinto. Los beneficiarios propuestos como favorables cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
Sexto. Que existe crédito suficiente para atender a todas las solicitudes que cumplen los requisitos para ser favorables.
Séptimo. Que existe crédito adecuado y suficiente, para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de la presente subvención.
Octavo. Que el estudio y resolución de las alegaciones es el que sigue:
| Expediente | 46046/2025 | |||
| Ref. Ayuda | CAD25347 | |||
| Solicitante | ABM CONSULTING ASESORES, S.L. | |||
| Resultado Propuesta Provisional | FAVORABLE | |||
| Solicita en alegación presentada | Manifiesta no estar de acuerdo con la Propuesta de Resolución Provisional, al no haberse subvencionado la licencia de uso anual de los programas. | |||
| Análisis Alegación | El expediente es desfavorable ya que, el artículo TERCERO (Tipo de proyectos y gastos subvencionables), apartado 2 b de la Convocatoria establece lo siguiente: “El beneficiario deberá destinar los bienes al desarrollo de la actividad empresarial subvencionada, permaneciendo estos en el patrimonio de la empresa, durante dos años contados a partir de la última factura emitida o último pago realizado del proyecto de inversión objeto de la subvención”.
La licencia es temporal donde se paga una suscripción por utilizar el software cuyo período de uso no es superior al año y por tanto no permanecerá en el patrimonio de la empresa durante dos años como establece la convocatoria, considerándose un gasto y no una inversión, ya que se renueva periódicamente para obtener el derecho de uso sin adquirir la propiedad perpetua.
|
|||
| Resultado Alegación | DESESTIMADA | |||
| Expediente | 46961/2025 | |||
| Ref. Ayuda | CAD25439 | |||
| Solicitante | MOISES MURCIANO SULTAN | |||
| Resultado Propuesta Provisional | DESFAVORABLE | |||
| Solicita en alegación presentada | Manifiesta no estar de acuerdo con la Propuesta de Resolución Provisional, al existir una indebida interpretación del argumento expresado por la Comisión de Evaluación, dado que no existe transferencia o intención de transferencia de la solicitud de subvención a la S.L. en constitución. | |||
| Análisis Alegación | El expediente es desfavorable ya que la solicitud de una subvención no genera derecho alguno a favor del solicitante, sino que es la resolución de concesión la que genera el derecho a percibir la subvención concedida al solicitante-beneficiario. En este sentido, la LGS señala en su artículo 24.6 que “Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.” Asimismo, la jurisprudencia se ha pronunciado en multitud de ocasiones indicando que la mera concurrencia de los requisitos necesarios para la concesión de una subvención no genera derecho alguno. Por lo tanto, la solicitud de una subvención constituye una mera expectativa de derecho a obtener la subvención solicitada, pero no constituye un derecho susceptible de ser transmitido. Así, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de diciembre de 2006 indica que “El procedimiento de concesión de la subvención tiene en cuenta las condiciones personales del solicitante, por lo que ha de calificarse como un procedimiento personalísimo y, por ende, intransmisible”.
D. Moisés Murciano Sultán, tiene previsto formalizar en las próximas fechas, escritura de constitución de una nueva sociedad (MLN INTERCOM, S.L., denominación social reservada el 09/12/2025 con certificación nº 25222489), de la cual será socio único, siendo su intención transferir la solicitud a esta nueva sociedad a través de la cual operará. |
|||
| Resultado Alegación | DESESTIMADA | |||
| Expediente | 47003/2025 | |||
| Ref. Ayuda | CAD25444 | |||
| Solicitante | MARIA JOSEFA VILLA JIMENEZ | |||
| Resultado Propuesta Provisional | DESFAVORABLE | |||
| Solicita en alegación presentada | Manifiesta no estar de acuerdo con la Propuesta de Resolución Provisional, al existir una indebida interpretación del argumento expresado por la Comisión de Evaluación, dado que no existe transferencia o intención de transferencia de la solicitud de subvención a la S.L. en constitución. | |||
| Análisis Alegación | El expediente es desfavorable ya que la solicitud de una subvención no genera derecho alguno a favor del solicitante, sino que es la resolución de concesión la que genera el derecho a percibir la subvención concedida al solicitante-beneficiario. En este sentido, la LGS señala en su artículo 24.6 que “Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.” Asimismo, la jurisprudencia se ha pronunciado en multitud de ocasiones indicando que la mera concurrencia de los requisitos necesarios para la concesión de una subvención no genera derecho alguno. Por lo tanto, la solicitud de una subvención constituye una mera expectativa de derecho a obtener la subvención solicitada, pero no constituye un derecho susceptible de ser transmitido. Así, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de diciembre de 2006 indica que “El procedimiento de concesión de la subvención tiene en cuenta las condiciones personales del solicitante, por lo que ha de calificarse como un procedimiento personalísimo y, por ende, intransmisible”.
Dña. María Josefa Villa Jiménez, tiene previsto formalizar en las próximas fechas, escritura de constitución de una nueva sociedad (NUESTROTALAENTO 4C, S.L., denominación social reservada el 07/01/2025 con certificación nº 26001741), de la cual será socia, siendo su intención transferir la solicitud a esta nueva sociedad a través de la cual operará. |
|||
| Resultado Alegación | DESESTIMADA | |||
| Expediente | 47029/2025 | |||
| Ref. Ayuda | CAD25452 | |||
| Solicitante | ENNES MARROUA GARCIA | |||
| Resultado Propuesta Provisional | DESFAVORABLE | |||
| Solicita en alegación presentada | 1. Manifiesta no estar de acuerdo con la Propuesta de Resolución Provisional, manifestando no estar de acuerdo con la Propuesta de Resolución Provisional, por los siguientes motivos:
|
|||
| Análisis Alegación | Al no haberse concedido por falta de presupuesto la primera ayuda que solicitó por el autoempleo, desaparece la causa de incompatibilidad, por tanto, la ayuda de CAD solicitada con posterioridad y desfavorable por incompatibilidad con la primera, pasa a ser favorable al no existir tal incompatibilidad ni doble financiación.
Se comprueba que la actividad económica publicada en BOME -CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA- es una errata, siendo la actividad económica del solicitante la de - COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIAL Y MOBILIARIO DE OFICINA-.” |
|||
| Resultado Alegación | ESTIMADA | |||
| Expediente | 47048/2025 | |||
| Ref. Ayuda | CAD25456 | |||
| Solicitante | MELANY SANCHEZ MARTINEZ | |||
| Resultado Propuesta Provisional | FAVORABLE | |||
| Solicita en alegación presentada | Manifiesta no estar de acuerdo con la Propuesta de Resolución Provisional, al no haberse tenido en cuenta para el cálculo de la ayuda dos presupuestos correspondientes a servicios profesionales de arquitecto e ingeniero. | |||
| Análisis Alegación | El artículo TERCERO (Tipo de proyectos y gastos subvencionables), apartado 2 b de la Convocatoria establece lo siguiente: “Los activos que podrán incluirse en este concepto serán los señalados en los siguientes capítulos: a. Obra civil…. b. Bienes de equipo…. c. Otras inversiones en activos fijos materiales…. d. Inmovilizaciones inmateriales”.
Los costes de estudios previos del proyecto no están contemplados como subvencionables en las Bases y Convocatoria del Régimen de ayudas solicitado (Creación, Ampliación y Diversificación de PYMEs). |
|||
| Resultado Alegación | DESESTIMADA | |||
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 11355/2026, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
Primero. CONCEDER a los solicitantes abajo relacionados, por su proyecto de inversión, una ayuda por el importe total señalado:
| EXPTE | AYUDA | SOLICITANTE | NIF | ACTIV. | INV. | ALQ. | INVERSION | AUT. | EMPLEO | SUBVENC. | C1 | C2 | C3 | C4 | TOTAL | FECH A REG. | HOR A REG. | AYUD. EJERC | AYUDAS CONC. ANTER. | PREL. | PAGO |
| 46928/2025 | CAD25434 | MANAL MOHAMED MIMON | ****0331** | HELADERÍA ARTESANAL | 39.814,32 | 0,00 | 23.888,59 | 3.600,00 | 9.000,00 | 36.488,59 | 45 | 20 | 25 | 10 | 100 | 03/12/2025 | 10:06:11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 47010/2025 | CAD25448 | HASSAN EL HADDI MOHAMED | ****8254** | CAFETERÍA | 77.168,00 | 0,00 | 46.380,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 25 | 20 | 25 | 10 | 80 | 05/12/2025 | 10:39:39 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47093/2025 | CAD25457 | TAOUFIK AZAHOUANI | *****0478* | VENTA Y MONTAJE DE NEUMÁTICOS | 5.347,60 | 10.000,00 | 3.208,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 19.208,56 | 25 | 20 | 15 | 10 | 70 | 04/12/2025 | 11:40:17 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 47019/2025 | CAD25450 | NOELIA LOPEZ EL CADI | ****5979** | PARQUE INFANTIL | 79.084,14 | 10.000,00 | 47.450,48 | 3.600,00 | 0,00 | 55.000,00 | 15 | 20 | 25 | 10 | 70 | 04/12/2025 | 20:58:56 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 47035/2025 | CAD25453 | TORRES OLORIZ ASOCIADO S.L. | B24891616 | ADMINISTRACIÓN DE FINCAS | 34.361,79 | 10.000,00 | 20.617,07 | 6.600,00 | 0,00 | 37.217,07 | 30 | 0 | 25 | 10 | 65 | 04/12/2025 | 22:31:37 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 47022/2025 | CAD25451 | OMARSEN S.L. | B23923915 | PUB | 59.101,21 | 10.000,00 | 35.460,73 | 0,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 10 | 20 | 25 | 10 | 65 | 04/12/2025 | 14:05:25 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 44539/2025 | CAD25214 | DINA HAMIDA BEN MOHAMED | ****1361** |
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA |
24.713,12 | 10.000,00 | 14.827,87 | 3.600,00 | 4.500,00 | 32.927,87 | 30 | 0 | 20 | 10 | 60 | 20/11/2025 | 12:22:03 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 47044/2025 | CAD25454 | TURBOW ASHPOINT S.L. | B22665350 | ENGRASE Y LAVADO DE VEHÍCULOS | 130.000,00 | 10.000,00 | 78.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 25 | 0 | 25 | 10 | 60 | 03/12/2025 | 13:48:25 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 6084/2026 | CAD25485 | MULTISE RVICIOS E INSTALACIONES DE MIGUEL S.L. | B23957111 |
INSTALACIÓN APARATOS ELEVADORES |
26.154,72 | 0,00 | 15.692,83 | 3.000,00 | 3.000,00 | 21.692,83 | 25 | 0 | 20 | 10 | 55 | 25/11/2025 | 16:54:39 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 47029/2025 | CAD25452 | ENNES MARROUCA GARCÍA | ****1048** | COMERCIO MENOR DE MATERIAL Y MOB. OFICINAS | 612,33 | 0,00 | 367,40 | 3.600,00 | 0,00 | 3.967,40 | 15 | 20 | 10 | 10 | 55 | 04/12/2025 | 11:50:05 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 46953/2025 | CAD25438 | JM FONTAN ERO MELILLA S.L. | B52041241 | FONTANERÍA | 38.500,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 5.250,00 | 28.350,00 | 17,5 | 0 | 25 | 10 | 52,5 | 05/12/2025 | 20:00:10 | 2 | 3 | 11 | 2 |
| 47048/2025 | CAD25456 | MELANY SANCHEZ MARTÍNEZ | ****0888** | AGENTE DE SEGUROS | 37.363,48 | 0,00 | 22.418,09 | 3.600,00 | 0,00 | 26.018,09 | 15 | 0 | 25 | 10 | 50 | 03/12/2025 | 19:01:08 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 45667/2025 | CAD25274 | INGRID SEGURA SOLER | ****0940** | ESTETICA | 59.649,93 | 0,00 | 35.789,96 | 0,00 | 3.375,00 | 39.164,96 | 11,25 | 0 | 25 | 10 | 46,25 | 28/11/2025 | 9:07:59 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 45778/2025 | CAD25297 | MARIA DEL MAR TOME SUÑOL | ****1229** | PELUQUERÍA | 16.911,58 | 10.000,00 | 10.146,95 | 3.000,00 | 0,00 | 23.146,95 | 15 | 0 | 20 | 10 | 45 | 27/11/2025 | 17:22:21 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 46237/2025 | CAD25370 | SERGIO JIMENEZ JIMENEZ | ****2262** | PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS | 21.546,16 | 10.000,00 | 12.927,70 | 3.600,00 | 0,00 | 26.527,70 | 15 | 0 | 20 | 10 | 45 | 02/12/2025 | 16:28:48 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 46951/2025 | CAD25437 | ISMAEL LAMRAN I HASSAN | ****1054** | CLINICA DE PODOLOGÍA | 25.415,26 | 0,00 | 15.249,16 | 3.600,00 | 0,00 | 18.849,16 | 15 | 0 | 20 | 10 | 45 | 05/12/2025 | 21:24:22 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 46963/2025 | CAD25440 | NORDIN BENAISA MIMUN | ****9990** | RESTAURANTE | 2.719,41 | 10.000,00 | 1.631,65 | 0,00 | 1.500,00 | 13.131,65 | 5 | 20 | 10 | 10 | 45 | 05/12/2025 | 18:54:31 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 46046/2025 | CAD25347 | ABM CONSULTIN ASESORES S.L. | B22912026 | ASESORÍA /GESTORIA | 9.455,31 | 10.000,00 | 5.673,19 | 3.600,00 | 0,00 | 19.273,19 | 15 | 0 | 15 | 10 | 40 | 02/12/2025 | 11:17:05 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 47366/2025 | CAD25467 | MOAHMED ZAHMARI ABDEL - LAH | ****1656** | PELUQUERÍA DE CABALLEROS | 5.861,77 | 10.000,00 | 3.517,06 | 3.600,00 | 0,00 | 17.117,06 | 15 | 0 | 15 | 10 | 40 | 03/12/2025 | 13:27:30 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 47014/2025 | CAD25449 | CARMEN HERNANDEZ BOUHAB | ****5607** | ABOGACÍA. | 3.681,62 | 0,00 | 2.208,97 | 3.600,00 | 0,00 | 5.808,97 | 15 | 0 | 10 | 10 | 35 | 04/12/2025 | 23:52:59 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Segundo. Tener como DESFAVORABLES/DESISTIDAS/OTRAS aquellas solicitudes abajo relacionadas por no cumplimiento de alguno de los requisitos de las bases reguladoras o de la convocatoria, falta de subsanación del requerimiento efectuado, desistimiento o renuncia expresa, indicándose el motivo que lo causa:
| AYUDA | SOLICITANTE | NIF | ACTIVIDAD | MOTIVO | MOTIVO DESF-DES-RENUN |
| CAD25192 | ALEJANDRO SILVA CÓRDOBA | ****0689** | CONSULTORÍA. | DESFAVORABLE | (ART. 4 CONVOCATORIA APDO. 1) NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN CONVOCATORIA DADO QUE NO GENERA EMPLEO EN SU PROYECTO. |
| CAD25197 | LYDIA JANE ANDERSON | *****6991* | OTRAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA | DESFAVORABLE | ART. 4º APARTADO 1 DE LA CONVOCATORIA. NO GENERA EMPLEO ,SU AUTÓNOMO HA SOLICITADO SUBVENCIÓN AL SEPE SEGÚN INDICA EN LA MEMORIA. |
| CAD25436 | SEGURNOVA GESTORÍA S.L. | ****4206** | ASESORÍA / GESTORÍA | DESFAVORABLE |
NINGUNO DE LOS DOS SOCIOS CUMPLE EL REQUISITO PARA OPTAR A LA AYUDA DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. D.YOUNES ES PERSONAL MILITAR JORNADA 100% Y D SUFIAN SE DA DE ALTA EN EL RETA ESTANDO DE ALTA EN EL REG. GENERAL Y ESTA EN DOS REGIMENES DESPUES DE DARSE DE ALTA EN EL RETA. |
| CAD25439 | MOSISÉS MURCIANO SULTÁN | ****7394** | OTROS SERVICIO S DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS (RUTAS TURÍSTICAS) | DESFAVORABLE |
EL TITULAR TIENE PREVISTO FORMALIZAR EN LAS PRÓXIMAS FECHAS ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD MLN INTERCOM S.L. DENOMINACIÓN RESERVADA EL 09/12/2025 SIENDO SU INTENCIÓN TRANSFERIR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A ESTA NUEVA SOCIEDAD, NO PUDIENDOSE TRANSFERIR. |
| CAD25443 | JOSE FRANCISCO LÓPEZ MORENO | ****0603** | CLINICA DE FISIOTERAPIA | DESFAVORABLE | EL SOLICITANTE NO GENERA EMPLEO EN SU PROYECTO REQUISITO DE LA CONVOCATORIA. |
| CAD25444 | MARIA JOSEFA VILLA JIMÉNEZ | ****6056** | CONFECCIÓN DE OTRAS PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS | DESFAVORABLE | EL SOLICITANTE TIENE PREVISTO FORMALIZAR NUEVA SOCIEDAD DE LA CUAL SERÍA SOCIA SIENDO SU INTENCIÓN TRANSFERIR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A ESTA ASOCIEDAD. |
| CAD25461 | ILIES TUHAMI MIZZIAN | ****2324** | CONSTRUCCIÓN | DESFAVORABLE | LA ACTIVIDAD POR LA CUAL SOLICITA AYUDA ES LA CONSTRUCCIÓN IAE 507 CNA 4121 " CONTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES" SECTOR EXCLUIDO DE SUBVENCIÓN. |
| CAD25464 | MOISÉS MURCIANO SULTÁN | ****7394** | OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS (RUTAS TURISTICAS) | DUPLICADA | DUPLICADO CON EL EXPTE. CAD25439 |
| CAD25465 | ARABICA MELILLA S.L. | B22585350 | CAFETERÍA - HELADERÍA | DESISTIMIENTO | NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA |
| CAD25441 | MELILLA HERITAGE TOURS S.L. | ****0108** | PROMOCIÓN TURÍSTICA | DESISTIMIENTO | NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA |
| CAD25446 | MOHAMED BADOUCH | *****5001* | CARPINTERÍA DE MADERA Y CERRAJERÍA | DESISTIMIENTO | NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA |
| CAD25460 | AMIR MOHAMED ABDELKADER | ****2453** | TÉCNICO DE MÁQUINAS | DESISTIMIENTO | NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA |
| CAD25462 | ALI HADDOUCHI | *****7762* | CONSTRUCCION | DESISTIMIENTO | NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA |
Tercero. El abono de las ayudas, se realizará conforme a lo señalado en el apartado 13 del artículo Decimotercero de la Convocatoria, se incluye que deberá elegir entre las modalidades:
Modalidad 1
El plazo máximo para presentar la justificación de esta modalidad será la mitad del plazo de justificación establecido en la correspondiente convocatoria, que si no se realiza en dicho plazo se procederá al pago según lo indicado en la modalidad 3 presente artículo.
Modalidad 2
Anticipo del 100%: Podrá percibir el total de la subvención concedida, previa presentación de una garantía por el importe total de la subvención concedida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos previstos en el apartado 4, párrafo tercero, del artículo 34 de la citada Ley.
Modalidad 3
Abono del 100% de la subvención concedida una vez justificado por el beneficiario el proyecto de inversión en la forma prevista en las presentes bases reguladoras y conforme a lo establecido en la resolución de concesión de las ayudas.
Quinto. Notifíquese lo dispuesto a los interesados de conformidad a lo señalado en el artículo 26 de la Ley General de Subvenciones, debiendo procederse a dar publicidad a la concesión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 de las bases reguladoras.
Sexto. De conformidad con el artículo 63.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, la resolución de concesión pone fin a la vía administrativa. En su consecuencia, las resoluciones dictadas por el/la Consejero/a de Economía, Comercio, Innovación tecnológica, Turismo y Fomento u órgano que tenga atribuida las competencias, podrán ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la hubiere dictado, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación/ publicación, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Melilla, a 2 de junio de 2026,
La Secretaria Técnica de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica y Turismo,
Gema Viñas del Castillo