Orden nº 2504, de fecha 4 de junio de 2026, relativa a relación provisional de los aspirantes para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Trabajador Social, pertenecientes a la escala de Administración General, por el Procedimiento de Oposición Libre.
La titular de la Consejería, mediante Orden de 04/06/2026, registrada al número 2026002504, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas, relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma para participar en la convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Trabajador Social , pertenecientes a la escala de administración general, por el procedimiento de oposición libre, y considerando los requisitos exigidos en dicha convocatoria.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 1037/2026, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
La admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | ABDELKADER*ABDEL-LAH,SALIMA |
| 2 | ABDELKADER*BENALI,YULAIDA |
| 3 | ABDERRAMAN*TAHIRI,SALIMA |
| 4 | ABDESLAM*MOHAMED,SULIMAN |
| 5 | ACHOR*MIMON,KHALID |
| 6 | ADAIF*MARIN,NORA |
| 7 | AHMED*MOHAMED,SAMIRA |
| 8 | AL LAL*MIMON,NAYAT |
| 9 | AL LAL*MOHAMED,KARIMA |
| 10 | ALEMANY*ROMAN,MARIO |
| 11 | AL-LAL*MARTINEZ,YASMINA |
| 12 | ALLITOU*TAHIRI,FARAH |
| 13 | AMAR*AMAR,NAIMA |
| 14 | AOUARIYIGHALE*MOHAMED,YASMINA |
| 15 | AOURAGHE*EL BOUMEDIANI,SIHAM |
| 16 | BALLESTEROS*VILLENA,MARIA DEL CARMEN |
| 17 | BANANE*LOGROO,SAMIRA |
| 18 | BARCEIRO*MONTOYA,MARIA BELEN |
| 19 | BARRAGAN*VAREA,EUGENIA |
| 20 | BERENGUER*RICO,TAMARA |
| 21 | BERNAL*ANTON,IRENE |
| 22 | BOJ*IZQUIERDO,CAROLINA MARIA |
| 23 | CABEZA*RODRIGUEZ,CRISTINA |
| 24 | CARREÑO*AHMED,VANESA |
| 25 | CHAOUI*LAMHAMDI,SAJIDA |
| 26 | DIAZ*SIERRA,PATRICIA |
| 27 | DOMINGUEZ*BUENO,MARIA VICTORIA |
| 28 | DONATINI*SUAREZ,LUCIA ANAHI |
| 29 | DRIS*HAMED,HANNAN |
| 30 | FERNANDEZ*MORENO,MARTA |
| 31 | GAJETE*MENDEZ,SANDRA |
| 32 | GAMEZ*MONGE,ANA BELEN |
| 33 | GANGARAM*MANWANI,MADHU |
| 34 | GARCIA*CARREÑO,VANESA |
| 35 | GARCIA*CECILIO,ROCIO MARIA |
| 36 | GOMEZ*CARRIL,SANDRA |
| 37 | GOMEZ*LUQUE,ADELA |
| 38 | GONZALEZ*RODRIGUEZ,ESTEFANIA |
| 39 | GONZALO*MARIN,MARIA DEL CARMEN |
| 40 | HACH EL HADI*HASSAN,NAIMA |
| 41 | HACH HADI*HASSAN,UIDIAN |
| 42 | HAMED*ABDELKADER,NORA |
| 43 | HAMED*ABDELKADER,SABA |
| 44 | HAMED*MAANAN,SAMRA |
| 45 | HERRERIAS*REDONDO,PILAR |
| 46 | HERRERO*MARTIN,AINARA |
| 47 | HOSAIN*EL HAMMOUTI,MARIAM |
| 48 | IMBRODA*VAZQUEZ,BLANCA |
| 49 | INIESTA*CASADO,AMANDA |
| 50 | ISMAEL*BACHIR,YUNAIDA |
| 51 | JATIVA*MOURE,MARIA JOSE |
| 52 | JEREZ*LOPEZ PELAEZ,ALMUDENA |
| 53 | KADDUR*MOHAMED,YONAIDA |
| 54 | LAMHAMDI*EL FOUNTI,HASNAE |
| 55 | LOPEZ*RUIZ,MARIA |
| 56 | MARISCAL*BONILLO,MARIA DE NAZARET |
| 57 | MARQUEZ*GARCIA,BEGOÑA |
| 58 | MARQUEZ*LEON,AINOA |
| 59 | MARTINEZ*HERNANDEZ,ANGELES |
| 60 | MARTINEZ*SUAREZ,JUANA MARIA |
| 61 | MELLADO*TINOCO,MARINA |
| 62 | M'HAND*MOJTAR,IL-HAM |
| 63 | MIGUELEZ*RODRIGUEZ,ROCIO MACARENA |
| 64 | MIMON*MOHAMED,NAVILA |
| 65 | MOHAMED*MOHAMED,CHEMS DIN |
| 66 | MOHAMED*MOHAMED,WASNA |
| 67 | MOHAMED*PENA,OUARDA |
| 68 | MOHAMEDI*MIMOUN,GUIZLAN |
| 69 | MOHAND*MOKHTAR,DRIFA |
| 70 | NEGRO*ARACIL,SANDRA |
| 71 | NOGALES*VAREALA,ANDREA |
| 72 | OLIVA*GORDILLO,DANIEL LUIS |
| 73 | OUASS*OAS,CHAHIDA |
| 74 | PAREJA*FERRER,ROCIO |
| 75 | PEREGRIN*SANCHEZ,ANA MARIA |
| 76 | PEREZ*RUIZ,PAOLA |
| 77 | RAMIREZ*GALLARDO,MARIA |
| 78 | RAYO*BENITEZ,EVA MARIA |
| 79 | REQUENA*BELMONTE,GUSTAVO |
| 80 | RODRIGUEZ*VELA,EVA |
| 81 | ROMERO*JURADO,PENELOPE |
| 82 | ROMERO*RIERA,GEMA |
| 83 | ROMERO*TERUEL,JOSE ANTONIO |
| 84 | RUIZ*BENAVIDES,MARIA FRANCISCA |
| 85 | RUIZ*MEDINILLA,JESUS |
| 86 | RUIZ*MUÑOZ,DEBORA |
| 87 | SANCHEZ*LOPEZ,BARBARA |
| 88 | SANCHEZ*TORRES,CARLOS |
| 89 | SBAAI*EL MADANI,IMAN |
| 90 | SOLANCE*MARISCAL,ENCARNACION |
| 91 | TENA*JESUS DE,LAURA |
| 92 | TORRES*PAREJA,MARTA |
| 93 | TREJO*CALENTI,PATRICIA |
| 94 | VAREA*MUÑOZ,EUGENIA LEONOR |
| 95 | VARGAS*URDIALES,NOELIA MARIA |
| 96 | VILLA*BURGOS,ISABEL |
| 97 | ZAMORA*VIDAL,CRISTIAN JESUS |
| 98 | ZARIOH*MOHAMED,DUNIA |
ASPIRANTES EXCLUIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | REFERENCIA |
| 1 | BENCHAGRA*MOHAMED,YASIR | EXCLUIDO 3 |
| 2 | CARRASCO*MARTIN,MARIA EVELIA | EXCLUIDA 1 |
| 3 | EMRANE*CHKARA,ZINEB | EXCLUIDA 3 |
| 4 | FUENTES*SANCHEZ,PATRICIA | EXCLUIDA 2 |
| 5 | GARCIA*AGGHADDOUJ,MARIA | EXCLUIDA 4 |
| 6 | MOHAMED*EL OUARIACHI,EMAN | EXCLUIDA 3 |
| 7 | MOHAMED*MAANAN,FARAH | EXCLUIDA 1 |
| 8 | PICON*FORONDA,ALEJANDRO | EXCLUIDO 1 |
| 9 | TAHIRI*TAHRIOUI,YAMILA | EXCLUIDA 5 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
1.- No presentar la titulación exigida en las Bases de la Convocatoria.
2.- El importe del pago de la tasa no corresponde con el exigido en las Bases.
3.- Aportar una titulación que no cumple los requisitos establecidos en las Bases de la Convocatoria.
4.-Aportar título de familia numerosa no vigente.
5.- No presenta el pago de tasas.
De conformidad con la Orden nº 2395 de 29 de mayo de 2026, que declara la urgencia del procedimiento, el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de Marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de CINCO DÍAS HÁBILES.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 6 de junio de 2026,
El Secretario Técnico de Administración Pública,
Francisco José Rubio Soler