Orden nº 2569, de fecha 8 de junio de 2026, relativa a relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad de doce plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración General, por el procedimiento de oposición libre.
La titular de la Consejería, mediante Orden de 08/06/2026, registrada al número 2026002569, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas, relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma para participar en la convocatoria para la provisión en propiedad de doce plazas de Policía Local (con reserva de una plaza para el cupo Militar), pertenecientes a la escala de administración general, por el procedimiento de oposición libre, y considerando los requisitos exigidos en dicha convocatoria,
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 1115/2026, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
La admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes:
CUPO GENERAL
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | ABAD*VAZQUEZ,MARIO |
| 2 | ABDEL LAH*EL ALLALI,SAMIR |
| 3 | ABDEL-LAH*AHMED,HASSAN |
| 4 | ABDESLAM*MOHAMED,BILAL |
| 5 | ABDESSAMAD*MOHAMED,MOHAMED |
| 6 | AHMED*HASSAN,IBRAIM |
| 7 | AHMED*SEL LAM,DINA |
| 8 | AISA*DRIS,BILAL |
| 9 | AL HAMOUTI*AGRANDI,ABDELKARIM |
| 10 | AL LAL*MOHAMED,SUKAINA |
| 11 | AL MANSOURI*UMPIERREZ,KHADIJA |
| 12 | ALCARAZ*SANTANA,PABLO |
| 13 | ALCARAZ*SANTANA,RAFAEL |
| 14 | ALEMANY*FERNANDEZ,JAVIER |
| 15 | ALI*AL KALLACHI,MOHAMED AMIN |
| 16 | ALLAL*HAMED,MOHAMED |
| 17 | AL-LAL*NASAR,FRANCISCO JAVIER |
| 18 | AZIRAR*BOUDAHO,MOHAMED |
| 19 | BAZAH*AKOUDAD,SAMIR |
| 20 | BELLIDO*VILLANUEVA,JAVIER |
| 21 | BELTRAN*GONZALO,ESTEFANIA |
| 22 | BEN AHMED*BAGDAD,RACHID |
| 23 | BEN KARROUM*GARRIDO,ADAM |
| 24 | BOUAZZAOUI*MESBAR,TAREK |
| 25 | BRECIA*JIMENEZ,JUAN JOSE |
| 26 | BURRAHAY*MOHAMED,YUNES |
| 27 | CALLEJON*ATENCIA,ALVARO |
| 28 | CALLEJON*GONZALEZ,VICTOR |
| 29 | CALVO*CORDON,ADRIAN |
| 30 | CAÑADAS*MIRAS,MANUEL |
| 31 | CASADEMUNT*GORJON,GONZALO JOSE |
| 32 | CASTAÑEDA*BERNAL,CARLOS |
| 33 | CINTAS*CARO,LUCIA |
| 34 | COIRA*LOPEZ,ALBANO |
| 35 | COLLADO*PLOCH,RAFAEL |
| 36 | CRIADO*LUQUE,JUAN DIEGO |
| 37 | CRUZ*ROSA,JUAN MANUEL |
| 38 | DIAZ*ACOSTA,ANA |
| 39 | DOMINGUEZ*CESPEDES,CARLOS JAVIER |
| 40 | EL AGY*EL MOATASSIM,SAID |
| 41 | EL FARKACHI*BALAH,MUSTAFA |
| 42 | EL FOUNTI*AMAKHTARI,TUFIK |
| 43 | EL HARCHAOUI*GHOULA,ABDELILAH |
| 44 | EL JARROUDI*HAMED,MAHER |
| 45 | EL MIRI*AISSAOUI,TOURIA |
| 46 | ELGHADEF*MOHAMED,AOMAR |
| 47 | FELIU*CAPARROS,SELIM |
| 48 | FERNANDEZ*GARCIA,ALEJANDRO |
| 49 | FERNANDEZ*PINEDA,PABLO |
| 50 | GARCES*MORENO,ALEJANDRO |
| 51 | GARZON*HINOJO,ENMANUEL |
| 52 | GIMENEZ*HOYOS,PATRICIA |
| 53 | GISBERT*SANTANDER,JAVIER |
| 54 | GOMEZ*MENDEZ,MARCOS |
| 55 | GOMEZ*MORENO,ROBERTO |
| 56 | GOMEZ*OCHOA,ESTEBAN |
| 57 | GONZALEZ*ANTONIO,ALEJANDRO |
| 58 | GONZALEZ*FILLOY,SALVADOR JOSE |
| 59 | GONZALEZ*HASSAN,JOSE |
| 60 | GONZALEZ*MARTINEZ,MARIA ISABEL |
| 61 | HACH AOMAR*MOHAMED,MOHAMED |
| 62 | HADDU*VICO,AITOR |
| 63 | HAMAD*AL-LAL,OMAR |
| 64 | HAMED*AARAB,AHMED |
| 65 | HAMED*AL-LAL,YOUNES |
| 66 | HAMED*EL ABOUTI,ADAM |
| 67 | HAMED*MIMON,ILMAS |
| 68 | HAMED*MOHAMED,KARIM |
| 69 | HAMMU*BOASA,SANDRA |
| 70 | HAOUZI*MUSA,WALID |
| 71 | HATTAB*ISMAEL,YEMEL |
| 72 | HERNANDEZ*PUERTO,ENRIQUE |
| 73 | HERRADA*PADILLA,FRANCISCO MANUEL |
| 74 | HERRERO*NAVARRO,MARIA DEL MAR |
| 75 | HUELIN*ZARAGOZA,JAVIER |
| 76 | IBARRA*MARQUES,ANTONIO |
| 77 | IMBRODA*BLASCO,JOSE MARIA |
| 78 | ISMAEL*EL BOUJADDANI,ISMAEL |
| 79 | JIMENEZ*GONZALEZ,MARIO FRANCISCO |
| 80 | JURADO*REYES,GUILLERMO JOSE |
| 81 | LACAL*BENLAFKI,LUIS MIGUEL |
| 82 | LARA*GONZALEZ,JESUS |
| 83 | LATORRE*EL HOUT,MARIA |
| 84 | LOPES*BACHIR,DARIO DE DIOS |
| 85 | LOPEZ*LUNA,MANUEL |
| 86 | LOPEZ*POSTIGO,IGNACIO JOSE |
| 87 | LORIENTE*GONZALEZ,MARIA ISABEL |
| 88 | MADHAR*EL KHASKHASSI,SOUFIAN |
| 89 | MAEZTU*ESPEJO,FERMIN |
| 90 | MAIMOUNI*EL MOUMNI,MOHAMED |
| 91 | MARQUEZ*ROMERO,ISABEL |
| 92 | MARTEACHE*CRIADO,JUAN ELOY |
| 93 | MARTIN*SAIS,ZAKARIAA |
| 94 | MARTINEZ*GARCIA,ALVARO |
| 95 | MARTINEZ*GONZALEZ,GEMA AURORA |
| 96 | MARTINEZ*MORENO,MARCOS |
| 97 | MARTINEZ*SANTA CRUZ,JAVIER ENRIQUE |
| 98 | MARTINEZ*SERON,SEBASTIAN ALEJANDRO |
| 99 | MARTY*ROJAS,JAVIER |
| 100 | MATEO*ESCAÑO,JOSE RAMON |
| 101 | MAYO*MOHAMED,HUGO |
| 102 | MEDICIS*ORTEGA,ANTONIO |
| 103 | MEHAMED*MOHAMED,YUNES |
| 104 | MERINO*RAMOS,GUILLERMO |
| 105 | MESBAH*ASSBAA,SOFIAN |
| 106 | MIMOUN*MOHAMED,YASMIN |
| 107 | MIMUN*EMBAREK,FAISAL |
| 108 | MOHAMED HACH ABDEL-LAH*AL-LAL,MOHAMED |
| 109 | MOHAMED*AL-LAL,SAHER |
| 110 | MOHAMED*AMAR,YUSEF |
| 111 | MOHAMED*BACHIR,AMIRA |
| 112 | MOHAMED*BENAISSA,MOHAMED |
| 113 | MOHAMED*BURRAHAY-ANANO,LILIEM |
| 114 | MOHAMED*DABAH MOHAMED,FADEL |
| 115 | MOHAMED*DABAH MOHAMED,IBRAHIM |
| 116 | MOHAMED*HAMED,ISMAEL |
| 117 | MOHAMED*MAANAN,KARIM |
| 118 | MOHAMED*MARQUEZ,YOEL |
| 119 | MOHAMED*MOHAMED,AMIN |
| 120 | MOHAMED*MOHAMED,KARIMA |
| 121 | MOHAMED*MOHAMED,MILUD |
| 122 | MOHAMED*MOHAMED,YUNES |
| 123 | MOHAMED*NACHIT,AYMAN |
| 124 | MOHAMED*OMAR,RAMI |
| 125 | MOHAMEDI*HAMED,SAMIR |
| 126 | MOHAND*HAMED,REDUAN |
| 127 | MOHAND*HAMED,YUNES |
| 128 | MOHAND*MIMON,YUSSEF |
| 129 | MOHATAR*MOHAMED,SAMIR |
| 130 | MOHATAR*VALDIVIESO,NERIMAN |
| 131 | MORALES*RUBIO,SARA |
| 132 | MORENO*AGUILAR,FRANCISCO |
| 133 | MORENO*BAUTISTA,ANGEL |
| 134 | MORENO*NUÑEZ,MIGUEL ANGEL |
| 135 | MORILLAS*BENAISA,ALEJANDRO |
| 136 | MUÑOZ*SALAZAR,ABEL |
| 137 | MUÑOZ*VELA,PEDRO JOSE |
| 138 | MUSTAFA*ESSOUSSI,SAMIR |
| 139 | NAVARRO*CARRERO,SEGUNDO |
| 140 | NICOLAS*LOPEZ,VICTOR JOSE |
| 141 | ORTELLS*PASCUAL,SOFIA |
| 142 | OUARIACH*BOUTANAACH,MOHAMED |
| 143 | OUAYAD*SALAH,ALI |
| 144 | PALMA*MARQUEZ,RAUL |
| 145 | PEREZ*LOPEZ,ANGEL |
| 146 | PONCE*QUESADA,OSCAR |
| 147 | QUESADA*GOMEZ,ALBA |
| 148 | ROBLES*BERRUEZO,FRANCISCO JAVIER |
| 149 | RODOLFO*TRIANA,JESUS |
| 150 | RODRIGUEZ*AGUILERA,NOEMI |
| 151 | RODRIGUEZ*MARTINEZ,SERGIO |
| 152 | ROJAS*MARTINEZ,VICTOR |
| 153 | ROLDAN*PEREZ,ALEJANDRO |
| 154 | ROVIRA*LOPEZ,FLAVIO |
| 155 | SAKALI*BOUHOUT,ACHRAF |
| 156 | SALAH*MOHAMED,KARIM |
| 157 | SALAH*MOHAMED,SALAH |
| 158 | SALAS*HERNANDEZ,FRANCISCO |
| 159 | SALIDO*LASCANO,JUAN ANTONIO |
| 160 | SANCHEZ*MORENO,DANIEL |
| 161 | SANDOVAL*MIGUEL DE,MARCOS |
| 162 | SEDDIK*MOHAMED,YUSEF |
| 163 | SEGURA*AGUIRRE,PABLO |
| 164 | TAOUIL*MOHATAR,SHEILA |
| 165 | TIEB*MOHAMEDI,FARID |
| 166 | TORREBLANCA*FERNANDEZ,RAFAEL |
| 167 | TOUHAMI*MIMUN,ANISA |
| 168 | TUHAMI*AMAR,MOHAMED |
| 169 | ZOUGHARH*ZOUGAGH,BENAISA |
ASPIRANTES EXCLUIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | REFERENCIA |
| 1 | ABDELKADER*LAARBI,FAISAL | EXCLUIDO 5 Y 6 |
| 2 | ABDELKADER*SALAH,DINA | EXCLUIDO 1,2,3,6 Y 11 |
| 3 | ABDELKADER*SALAH,SHEIMA | EXCLUIDA 1,2,3,6 Y 11 |
| 4 | AHMED*AHMED,MOHAMED | EXCLUIDO 1,2,3 Y 6 |
| 5 | AHMED*MOHAMED TAHIRI,ABDELKADER | EXCLUIDO 1,2,3 Y 6 |
| 6 | AHMED*MOHAND,TARIK | excluido 1,2,3 y 9 |
| 7 | AISA*DRIS,YUNES | EXCLUIDO 2 |
| 8 | ALARCON*ANDRES DE,PATRICIA | EXCLUIDO 2,3 Y 6 |
| 9 | AL-LAL*AISSA,HISHAM | EXCLUIDO 3 |
| 10 | AMAR*MOHAMED,ABDELMALIK | EXCLUIDO 1 Y 2 |
| 11 | AMARUCH*ZARIOH,YIHAD | EXCLUIDO 1,6 Y 7 |
| 12 | ARRADI*MULUD,ARRADI | EXCLUIDO 1,3,8 Y 10 |
| 13 | AVELLANEDA*CAMPOS,JESUS | EXCLUIDO 8 |
| 14 | BACHIR*DRIS,YUNES HAMED | EXCLUIDO 1 |
| 15 | BAGHDADI*CHAIB,ABDELLAH | EXCLUIDO 3 |
| 16 | BOUHOU*MARROUA,TARIK | EXCLUIDO 1,2,3 |
| 17 | BUENO*PEREZ,ALEJANDRA | EXCLUIDO 10 |
| 18 | CARMONA*GUERRERO,ANGELA | EXCLUIDA 10 |
| 19 | CASTILLO*CONDE,JUAN | EXCLUIDO 2 Y 5 |
| 20 | CHAOUI*CHAOUI,RACHID | EXCLUIDO 1,2,3 Y 8 |
| 21 | DRIS*MIMUN,SAMIR | EXCLUIDO 8 |
| 22 | EL MESSAOUDI*AHMED,TUFIC | EXCLUIDO 8 |
| 23 | FARES*EL OUAZZANI,YUSRA | EXCLUIDA 3 Y 10 |
| 24 | GARRIDO*ALARCON,DANIEL | EXCLUIDO 10 |
| 25 | GIRALDO*OCAMPO,CATHERINE | EXCLUIDO 8 |
| 26 | GONZALEZ*CARMONA,FRANCISCO | EXCLUIDO 1,2,3 Y 6 |
| 27 | HADDOUCHI*MOHAMED,HASSAN | EXCLUIDO 8 |
| 28 | HAMADI*ABSELAM,HAMED | EXCLUIDO 3 |
| 29 | HAMDAOUI*SAID,NABIL | EXCLUIDO 3 |
| 30 | HAMED*MOHAMEDI,SAMIR | EXCLUIDO 1,2 Y 3 |
| 31 | HAMED*OUATAT,KAMAL | EXCLUIDO 4 |
| 32 | HARTIT*EL MOKHTARI,MOHAMED | EXCLUIDO 1 |
| 33 | HASAN*HAMRUNI,KARIM | EXCLUIDO 3,6,7 Y 9 |
| 34 | HUELIN*ZARAGOZA,CRISTIAN | EXCLUIDO 6 |
| 35 | ISMAEL*MOHAMED,AYMAN | EXCLUIDO 1,2 Y 3 |
| 36 | JAATIT*HAMED,ADAM | excluido 2 y 3 |
| 37 | JALID*MOHAMED,DUNIA | EXCLUIDA 10 |
| 38 | LOMEÑA*ALCALDE,JOSE ALVARO | EXCLUIDO 8 |
| 39 | LOPEZ*CARRILLO,JOSE ANTONIO | excluido 1,2,3 y 6 |
| 40 | LOPEZ*DURAN,ALBA PATRICIA | EXCLUIDA 3 |
| 41 | LOPEZ*MONTESINOS,JORGE | EXCLUIDO 3 |
| 42 | MARQUEZ*NAVARRO,ANA | EXCLUIDA 6 |
| 43 | MARTIN*MIRA,CARMEN LU HUA | EXCLUIDO 10 |
| 44 | MARTINEZ*CASADO,JUAN MANUEL | EXCLUIDO 1,2,3 Y 6 |
| 45 | MEDINA*NAVAS,DANIEL | EXCLUIDO 1 y 3 |
| 46 | MIMUN*BENHADI,FAYSAL | EXCLUIDO 2 |
| 47 | MIMUN*MOHAMED,MIMUN | EXCLUIDO 1,2 Y 3 |
| 48 | MOH*MOHAMEDI,NACER | EXCLUIDO 1,2,3 Y 6 |
| 49 | MOHAMED*ABDEL LAH,MOHAMED | EXCLUIDO 1,2,3,5 Y 6 |
| 50 | MOHAMED*MAANAN,MOHAMED | EXCLUIDO 1,2 Y 3 |
| 51 | MOHAMED*MOHAMED,ABDELKADER | EXCLUIDO 2,3,5 Y 6 |
| 52 | MOHAMED*MOHAMED,ABDEL-LAH | EXCLUIDO 8 |
| 53 | MOHAMED*MOHAMED,MUSTAFA | EXCLUIDO 8 |
| 54 | MOHAMED*MOHAMED,YUSEF | EXCLUIDO 3 |
| 55 | MOHAMED*MOHAMEDI,SORAYA | EXCLUIDA 1 |
| 56 | MOHAMEDI*CHAABAN,AMIN | EXCLUIDO 1 Y 3 |
| 57 | MOHAND*MOHAMED,NABIL | EXCLUIDO 8 |
| 58 | MOKTAR*ALI,FAUSSI | EXCLUIDO 1,2,3 Y 6 |
| 59 | MONTERO*GONZALEZ,VALENTIN | EXCLUIDO 1 |
| 60 | MORENO*CAÑADA,INGRID | EXCLUIDA 1 |
| 61 | ONTIVEROS*MEDINA,ADANAY | EXCLUIDA 10 |
| 62 | OUCHANI*AJNAOUI,MOHAMED | EXCLUIDO 2 |
| 63 | PEREGRIN*UBEDA,GABRIEL JESUS | EXCLUIDO 8 |
| 64 | QUESADA*REVERTE,FRANCISCO JAVIER | EXCLUIDO 8 |
| 65 | RABAGO*HAMED,ALEJANDRO | EXCLUIDO 2 |
| 66 | RAMIREZ*BACHIR,FATIMA | EXCLUIDA 8 |
| 67 | RODRIGUEZ COLUBI*REMARTINEZ,GONZALO | EXCLUIDO 13 |
| 68 | RODRIGUEZ*FERNANDEZ,BORJA | EXCLUIDO 8 |
| 69 | RUIZ*JIMENEZ,DAVID | EXCLUIDO 1,2,3,5 Y 6 |
| 70 | SANTOS*GARCIA,ESTEFANIA | EXCLUIDA 1,2,3,4,6 Y 9 |
| 71 | TAOUFIQ*EL FAHMY,AHMED | EXCLUIDO 2 |
CUPO MILITAR
ASPIRANTES ADMITIDOS
ASPIRANTES EXCLUIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | REFERENCIA |
| 1 | ABAD*SANTIAGO,JESUS CARLOS | EXCLUIDO 12,14 y 15 MILITAR |
| 2 | MOHAMED*NAYIM,MOHAMED YUNES | EXCLUIDO 1,12 y 15 MILITAR |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
1.- No presentar certificado de antecedentes penales exigido en las Bases.
2.- No presentar Anexo I exigido en las Bases.
3.- No presentar declaración jurada exigida en las Bases.
4.- Permiso de conducción no válido.
5.- No presentar Titulación exigida en las Bases.
6.- No presenta Permiso de Conducción clase B y A2 exigido en las Bases.
7.- No presenta el pago de Tasas.
8.- Aportar una Titulación no válida conforme a lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria.
9.- No presentar solicitud específica exigida en las Bases.
10.- No estar en posesión de Permiso de Conducir de la clase A2 requerido en las Bases.
11.- Aportar certificado SPEE no válido.
12.- No presentar certificado de hallarse en servicio activo.
13.- Ya ostenta la condición de Policía Local en la Ciudad Autónoma de Melilla.
14.- No presentar tarjeta de identificación Militar.
15.- No presentar certificado de servicios prestados o antigüedad en las Fuerzas Armadas como Militar profesional de Tropa y Marinería.
De conformidad con la Orden nº 2482 de 04 de junio de 2026, que declara la urgencia del procedimiento, el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de Marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de CINCO DÍAS HÁBILES.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 9 de junio de 2026,
El Secretario Técnico de Administración Pública,
Francisco José Rubio Soler