Relación provisional de la convocatoria de ayudas económicas para el pago de matrícula de estudios universitarios y de acceso a la universidad para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años, correspondientes al curso 2025-2026.
RELACIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO Y CUARENTA Y CINCO AÑOS, CORRESPONDIENTES AL CURSO 2025/2026.
I.- Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 14 de marzo de 2023, se procede a la aprobación de las BASES REGULADORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, PARA MAYORES DE VEINTICINCO Y CUARENTA Y CINCO AÑOS, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME) Extraordinario número 13, de 15 de marzo de 2023.
II.- Mediante Orden de la Consejera de Presidencia, Administración Pública e Igualdad registrada al número 2026000935, de fecha 6 de marzo de 2026, se procede a la aprobación de la CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL CURSO 2025/2026, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME) número 6362, de 17 de marzo de 2026.
III.- Con fecha 11 de junio de 2026, por parte de la instructora, en este caso la Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad, se ha procedido a informar sobre el cumplimiento de los requisitos de la relación de solicitudes que se indican en el presente informe, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 12 de las correspondientes Bases Reguladoras.
IV.- Con fecha 11 de junio de 2026, se procede a la evacuación de informe del órgano colegiado sobre la relación de solicitudes que se indican en esta propuesta provisional, evaluándolas de acuerdo con los apartados 6 y 7 de las correspondientes Bases Reguladoras.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y siendo, en virtud del apartado 12 de las Bases Reguladoras, la Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad, el órgano instructor y el competente para formular propuesta de resolución provisional, y visto el informe de evaluación del órgano colegiado, SE PROPONE:
1º) RELACIÓN DE SOLICITUDES PARA LAS QUE SE PROCEDE A LA CONCESIÓN DE LA AYUDA:
| Documento | Expediente | Importe |
| 001662022L | 249/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 001662080P | 278/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001662086Z | 250/2026/AYUUNI | 290,78 € |
| 001662099G | 11/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001662108J | 208/2026/AYUUNI | 315,06 € |
| 001662184C | 304/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001662189W | 158/2026/AYUUNI | 182,23 € |
| 001662235W | 696/2026/AYUUNI | 764,02 € |
| 001662247Z | 198/2026/AYUUNI | 329,62 € |
| 001662336B | 306/2026/AYUUNI | 920,91 € |
| 001662337N | 669/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001662382B | 159/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 001662389H | 690/2026/AYUUNI | 874,75 € |
| 001662406N | 320/2026/AYUUNI | 114,44 € |
| 001662431Z | 183/2026/AYUUNI | 240,85 € |
| 001662432S | 692/2026/AYUUNI | 729,14 € |
| 001662492Y | 563/2026/AYUUNI | 456,80 € |
| 001662513G | 418/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 001662524S | 23/2026/AYUUNI | 655,59 € |
| 001662533R | 264/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001662545J | 458/2026/AYUUNI | 259,26 € |
| 001662550H | 124/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 001662555T | 152/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001662591J | 441/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001662639S | 511/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001662645K | 38/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 001662682N | 621/2026/AYUUNI | 184,97 € |
| 001662691K | 383/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 001662718W | 460/2026/AYUUNI | 487,84 € |
| 001662723F | 107/2026/AYUUNI | 880,32 € |
| 001662725D | 21/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 001662728N | 609/2026/AYUUNI | 115,04 € |
| 001662763R | 600/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 001662775J | 225/2026/AYUUNI | 321,10 € |
| 001662785T | 604/2026/AYUUNI | 480,62 € |
| 001662800S | 440/2026/AYUUNI | 770,62 € |
| 001662810W | 408/2026/AYUUNI | 411,56 € |
| 001662847Q | 276/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001662878R | 117/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001662896L | 400/2026/AYUUNI | 217,14 € |
| 001662916Q | 209/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 001662919L | 496/2026/AYUUNI | 221,25 € |
| 001662921K | 182/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001662946T | 273/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 001662961S | 658/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663003B | 637/2026/AYUUNI | 310,26 € |
| 001663028J | 445/2026/AYUUNI | 385,97 € |
| 001663057L | 234/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 001663070D | 535/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 001663077Q | 433/2026/AYUUNI | 100,81 € |
| 001663115P | 548/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663133A | 138/2026/AYUUNI | 764,02 € |
| 001663134G | 175/2026/AYUUNI | 250,51 € |
| 001663152E | 643/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663154R | 588/2026/AYUUNI | 841,71 € |
| 001663166J | 140/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663177R | 203/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 001663193V | 569/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663194H | 571/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663207P | 92/2026/AYUUNI | 898,84 € |
| 001663208D | 150/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663302B | 664/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663326N | 98/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 001663468Q | 618/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663478A | 361/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663479G | 68/2026/AYUUNI | 823,10 € |
| 001663525G | 34/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663553D | 2/2026/AYUUNI | 984,79 € |
| 001663627Z | 566/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663672J | 54/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 001663684W | 224/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663698Q | 407/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 001663700H | 369/2026/AYUUNI | 774,39 € |
| 003216069W | 243/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 003216071G | 241/2026/AYUUNI | 939,87 € |
| 004644716G | 207/2026/AYUUNI | 197,74 € |
| 004656212T | 135/2026/AYUUNI | 898,84 € |
| 006286150C | 672/2026/AYUUNI | 915,55 € |
| 009447795Q | 353/2026/AYUUNI | 445,80 € |
| 011859104M | 612/2026/AYUUNI | 685,05 € |
| 012490835H | 684/2026/AYUUNI | 491,47 € |
| 012491490Y | 655/2026/AYUUNI | 852,36 € |
| 015427074P | 577/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 017483391X | 335/2026/AYUUNI | 65,35 € |
| 017496933M | 367/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 018090434Z | 678/2026/AYUUNI | 660,69 € |
| 020886276E | 455/2026/AYUUNI | 839,74 € |
| 021137651F | 416/2026/AYUUNI | 227,80 € |
| 021704561J | 51/2026/AYUUNI | 664,20 € |
| 023832215Y | 78/2026/AYUUNI | 867,22 € |
| 023840658P | 652/2026/AYUUNI | 849,67 € |
| 025737838X | 187/2026/AYUUNI | 542,29 € |
| 026034023R | 339/2026/AYUUNI | 143,93 € |
| 026260055N | 163/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 026506779S | 115/2026/AYUUNI | 217,03 € |
| 026528172H | 685/2026/AYUUNI | 391,48 € |
| 027316729C | 153/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 027485473J | 590/2026/AYUUNI | 397,95 € |
| 028602325P | 168/2026/AYUUNI | 46,58 € |
| 029045416G | 536/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 031019745J | 450/2026/AYUUNI | 844,53 € |
| 031878074M | 646/2026/AYUUNI | 239,53 € |
| 032906081G | 123/2026/AYUUNI | 240,86 € |
| 033959322Y | 610/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 034830228V | 105/2026/AYUUNI | 287,85 € |
| 042214993B | 532/2026/AYUUNI | 109,36 € |
| 043638567T | 354/2026/AYUUNI | 43,68 € |
| 043995133C | 549/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 043995846C | 436/2026/AYUUNI | 43,68 € |
| 043999467F | 128/2026/AYUUNI | 848,30 € |
| 043999651F | 654/2026/AYUUNI | 161,42 € |
| 043999888Z | 429/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 044070438T | 435/2026/AYUUNI | 455,94 € |
| 044070570V | 593/2026/AYUUNI | 713,00 € |
| 044070709H | 236/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 044070710L | 262/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 044070732H | 326/2026/AYUUNI | 429,37 € |
| 044071791L | 419/2026/AYUUNI | 165,14 € |
| 044072246Z | 483/2026/AYUUNI | 240,85 € |
| 044072386Q | 240/2026/AYUUNI | 538,32 € |
| 044072394R | 356/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 044073375Q | 399/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 044107029K | 94/2026/AYUUNI | 236,88 € |
| 044110922G | 561/2026/AYUUNI | 201,00 € |
| 044111174A | 499/2026/AYUUNI | 195,96 € |
| 044112395M | 422/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 044112797Q | 526/2026/AYUUNI | 618,93 € |
| 044113007L | 509/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 044781428Z | 147/2026/AYUUNI | 840,00 € |
| 045278127M | 79/2026/AYUUNI | 629,55 € |
| 045279382H | 463/2026/AYUUNI | 545,18 € |
| 045279845K | 215/2026/AYUUNI | 45,45 € |
| 045281649P | 260/2026/AYUUNI | 676,26 € |
| 045281985E | 67/2026/AYUUNI | 265,13 € |
| 045282269F | 116/2026/AYUUNI | 353,15 € |
| 045284385F | 605/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045285029F | 76/2026/AYUUNI | 173,55 € |
| 045285703Z | 351/2026/AYUUNI | 627,86 € |
| 045286588W | 464/2026/AYUUNI | 921,90 € |
| 045290543R | 302/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045291434H | 57/2026/AYUUNI | 806,32 € |
| 045294050N | 363/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045294103L | 564/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045294794C | 372/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045295329A | 397/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045295364S | 144/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045296603N | 694/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045297063N | 60/2026/AYUUNI | 384,30 € |
| 045297193G | 16/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045297442T | 495/2026/AYUUNI | 477,31 € |
| 045298790Z | 431/2026/AYUUNI | 263,23 € |
| 045299179N | 334/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045299471M | 176/2026/AYUUNI | 472,69 € |
| 045299480Z | 200/2026/AYUUNI | 535,66 € |
| 045299685N | 272/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045299749F | 4/2026/AYUUNI | 745,75 € |
| 045300460M | 355/2026/AYUUNI | 161,05 € |
| 045300491J | 283/2026/AYUUNI | 773,95 € |
| 045300761F | 100/2026/AYUUNI | 822,00 € |
| 045301611Y | 165/2026/AYUUNI | 134,43 € |
| 045301640N | 169/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045302114A | 443/2026/AYUUNI | 935,35 € |
| 045303520Y | 202/2026/AYUUNI | 530,25 € |
| 045303938X | 364/2026/AYUUNI | 435,45 € |
| 045303986N | 378/2026/AYUUNI | 422,51 € |
| 045304628X | 636/2026/AYUUNI | 256,73 € |
| 045305244M | 554/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045305717H | 193/2026/AYUUNI | 823,05 € |
| 045305781J | 349/2026/AYUUNI | 813,38 € |
| 045306141M | 192/2026/AYUUNI | 522,87 € |
| 045306322W | 72/2026/AYUUNI | 530,25 € |
| 045306571K | 412/2026/AYUUNI | 619,65 € |
| 045307434X | 188/2026/AYUUNI | 589,35 € |
| 045307540R | 498/2026/AYUUNI | 482,10 € |
| 045307729Y | 121/2026/AYUUNI | 530,25 € |
| 045307893D | 255/2026/AYUUNI | 239,74 € |
| 045308498Q | 18/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045308730H | 82/2026/AYUUNI | 502,31 € |
| 045309146C | 254/2026/AYUUNI | 530,25 € |
| 045309821M | 688/2026/AYUUNI | 738,47 € |
| 045310061S | 265/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045310655B | 14/2026/AYUUNI | 263,30 € |
| 045311022X | 301/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045311184B | 448/2026/AYUUNI | 820,43 € |
| 045311266R | 7/2026/AYUUNI | 321,54 € |
| 045311794T | 414/2026/AYUUNI | 530,25 € |
| 045312156V | 675/2026/AYUUNI | 374,52 € |
| 045312769D | 662/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045312832A | 632/2026/AYUUNI | 162,05 € |
| 045313013T | 48/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045313757P | 3/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045314017S | 15/2026/AYUUNI | 531,37 € |
| 045314268J | 80/2026/AYUUNI | 530,25 € |
| 045314275C | 6/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045314886X | 596/2026/AYUUNI | 445,87 € |
| 045315169V | 680/2026/AYUUNI | 536,72 € |
| 045315384W | 488/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045315419Z | 210/2026/AYUUNI | 314,05 € |
| 045315620P | 22/2026/AYUUNI | 530,25 € |
| 045315627S | 125/2026/AYUUNI | 474,56 € |
| 045316109Z | 139/2026/AYUUNI | 195,96 € |
| 045316141T | 289/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045316357D | 583/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045316618V | 31/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045316630Y | 286/2026/AYUUNI | 125,40 € |
| 045316900T | 9/2026/AYUUNI | 161,93 € |
| 045317456G | 420/2026/AYUUNI | 99,29 € |
| 045317471L | 345/2026/AYUUNI | 240,18 € |
| 045317533N | 221/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045317708A | 257/2026/AYUUNI | 132,70 € |
| 045317841K | 113/2026/AYUUNI | 868,74 € |
| 045317898D | 237/2026/AYUUNI | 195,96 € |
| 045317906V | 653/2026/AYUUNI | 389,26 € |
| 045318331M | 148/2026/AYUUNI | 811,05 € |
| 045318351W | 324/2026/AYUUNI | 391,84 € |
| 045318428X | 670/2026/AYUUNI | 778,30 € |
| 045318434Q | 558/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045318451X | 391/2026/AYUUNI | 186,53 € |
| 045318581W | 280/2026/AYUUNI | 284,59 € |
| 045318690L | 242/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045318727X | 191/2026/AYUUNI | 65,35 € |
| 045318992E | 592/2026/AYUUNI | 158,47 € |
| 045319066G | 645/2026/AYUUNI | 819,39 € |
| 045319071D | 467/2026/AYUUNI | 948,60 € |
| 045319113M | 471/2026/AYUUNI | 538,42 € |
| 045319206Y | 553/2026/AYUUNI | 440,65 € |
| 045319257B | 63/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045319460F | 333/2026/AYUUNI | 528,38 € |
| 045319465N | 37/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045319743Z | 261/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045319802G | 186/2026/AYUUNI | 310,85 € |
| 045319827Y | 358/2026/AYUUNI | 300,79 € |
| 045320207H | 316/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045320208L | 311/2026/AYUUNI | 459,89 € |
| 045320304T | 574/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045320308G | 226/2026/AYUUNI | 313,55 € |
| 045320318Z | 167/2026/AYUUNI | 536,98 € |
| 045320449F | 206/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045320456Z | 132/2026/AYUUNI | 178,52 € |
| 045320466R | 216/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045320475X | 565/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045320489R | 622/2026/AYUUNI | 937,32 € |
| 045320509K | 660/2026/AYUUNI | 410,00 € |
| 045320536W | 259/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045320548Z | 613/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045320574V | 109/2026/AYUUNI | 30,82 € |
| 045320637B | 35/2026/AYUUNI | 232,88 € |
| 045320641S | 683/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045320659X | 352/2026/AYUUNI | 315,07 € |
| 045320767A | 27/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045320823J | 102/2026/AYUUNI | 233,88 € |
| 045320840F | 381/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045320891N | 449/2026/AYUUNI | 764,46 € |
| 045321027X | 154/2026/AYUUNI | 959,41 € |
| 045321055S | 166/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045321288H | 101/2026/AYUUNI | 263,13 € |
| 045321299Y | 640/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045321335L | 586/2026/AYUUNI | 786,45 € |
| 045321344M | 41/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045321362T | 43/2026/AYUUNI | 123,64 € |
| 045321406K | 502/2026/AYUUNI | 194,58 € |
| 045321447Q | 360/2026/AYUUNI | 74,46 € |
| 045321465B | 573/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045321475K | 142/2026/AYUUNI | 375,40 € |
| 045321478R | 228/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045321516Q | 336/2026/AYUUNI | 167,44 € |
| 045321579X | 659/2026/AYUUNI | 374,15 € |
| 045321629Z | 106/2026/AYUUNI | 854,80 € |
| 045321681C | 157/2026/AYUUNI | 941,91 € |
| 045321753T | 217/2026/AYUUNI | 363,39 € |
| 045321757G | 64/2026/AYUUNI | 971,18 € |
| 045321898F | 507/2026/AYUUNI | 676,10 € |
| 045321906S | 347/2026/AYUUNI | 761,25 € |
| 045321997Z | 525/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045322012Y | 510/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045322015D | 318/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045322027K | 146/2026/AYUUNI | 466,51 € |
| 045322053R | 348/2026/AYUUNI | 112,83 € |
| 045322054W | 446/2026/AYUUNI | 680,33 € |
| 045322087N | 529/2026/AYUUNI | 269,74 € |
| 045322378G | 379/2026/AYUUNI | 510,78 € |
| 045322380Y | 371/2026/AYUUNI | 391,60 € |
| 045322392H | 29/2026/AYUUNI | 85,20 € |
| 045322446A | 517/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045322482Q | 615/2026/AYUUNI | 258,49 € |
| 045322562G | 180/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045322591X | 74/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045322603E | 540/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045322611F | 452/2026/AYUUNI | 72,38 € |
| 045322655M | 97/2026/AYUUNI | 536,86 € |
| 045322659D | 66/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045322792G | 108/2026/AYUUNI | 669,09 € |
| 045322831C | 521/2026/AYUUNI | 233,84 € |
| 045322949T | 428/2026/AYUUNI | 898,84 € |
| 045322981D | 392/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323007N | 387/2026/AYUUNI | 484,62 € |
| 045323022G | 50/2026/AYUUNI | 669,43 € |
| 045323048F | 649/2026/AYUUNI | 114,49 € |
| 045323051X | 396/2026/AYUUNI | 168,18 € |
| 045323065R | 247/2026/AYUUNI | 437,04 € |
| 045323090A | 362/2026/AYUUNI | 840,68 € |
| 045323095P | 178/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323117F | 601/2026/AYUUNI | 23,56 € |
| 045323202T | 389/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323207M | 390/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323230M | 282/2026/AYUUNI | 613,25 € |
| 045323237N | 439/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323284J | 359/2026/AYUUNI | 15,91 € |
| 045323316E | 172/2026/AYUUNI | 588,53 € |
| 045323320A | 235/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323338K | 263/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 045323355S | 77/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323367G | 611/2026/AYUUNI | 250,63 € |
| 045323392Y | 229/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323396X | 42/2026/AYUUNI | 487,48 € |
| 045323454E | 415/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323531F | 454/2026/AYUUNI | 61,87 € |
| 045323550A | 307/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323555P | 497/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323594R | 19/2026/AYUUNI | 708,00 € |
| 045323617R | 331/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323632Q | 5/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323655Q | 663/2026/AYUUNI | 389,21 € |
| 045323656V | 484/2026/AYUUNI | 518,51 € |
| 045323698J | 512/2026/AYUUNI | 612,58 € |
| 045323703H | 501/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323726H | 25/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323728C | 328/2026/AYUUNI | 689,46 € |
| 045323739P | 671/2026/AYUUNI | 241,46 € |
| 045323793Q | 657/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323806Y | 131/2026/AYUUNI | 908,76 € |
| 045323873G | 693/2026/AYUUNI | 154,49 € |
| 045323948X | 580/2026/AYUUNI | 615,85 € |
| 045323957L | 350/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045323989M | 478/2026/AYUUNI | 54,24 € |
| 045324004C | 45/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045324052E | 434/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 045324060F | 582/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045324100R | 73/2026/AYUUNI | 934,65 € |
| 045324129F | 559/2026/AYUUNI | 747,69 € |
| 045324225B | 552/2026/AYUUNI | 382,57 € |
| 045324230Q | 40/2026/AYUUNI | 234,22 € |
| 045324244F | 530/2026/AYUUNI | 229,89 € |
| 045324275S | 26/2026/AYUUNI | 306,85 € |
| 045324309A | 329/2026/AYUUNI | 64,88 € |
| 045324334M | 508/2026/AYUUNI | 120,99 € |
| 045324348L | 627/2026/AYUUNI | 317,28 € |
| 045324421T | 555/2026/AYUUNI | 944,49 € |
| 045324442K | 630/2026/AYUUNI | 549,32 € |
| 045324451F | 84/2026/AYUUNI | 440,84 € |
| 045324452P | 386/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 045324454X | 453/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045324494G | 292/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045324545D | 479/2026/AYUUNI | 101,67 € |
| 045324586G | 393/2026/AYUUNI | 627,22 € |
| 045324591D | 211/2026/AYUUNI | 461,14 € |
| 045324611Y | 413/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 045324632G | 245/2026/AYUUNI | 195,95 € |
| 045324701G | 120/2026/AYUUNI | 617,24 € |
| 045324757Z | 103/2026/AYUUNI | 422,89 € |
| 045324798D | 534/2026/AYUUNI | 120,21 € |
| 045324811E | 325/2026/AYUUNI | 617,66 € |
| 045324828Q | 686/2026/AYUUNI | 786,73 € |
| 045324831L | 357/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045324863M | 151/2026/AYUUNI | 88,60 € |
| 045324869B | 291/2026/AYUUNI | 633,22 € |
| 045324875V | 49/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045324889P | 644/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045324894J | 285/2026/AYUUNI | 336,10 € |
| 045324895Z | 195/2026/AYUUNI | 617,25 € |
| 045324899H | 595/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045324910Y | 268/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045324933Y | 134/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045355027Q | 451/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045355030L | 213/2026/AYUUNI | 113,78 € |
| 045355039M | 127/2026/AYUUNI | 54,71 € |
| 045355066D | 319/2026/AYUUNI | 240,86 € |
| 045355076L | 410/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045355110F | 173/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045355200M | 30/2026/AYUUNI | 545,92 € |
| 045355250D | 490/2026/AYUUNI | 384,17 € |
| 045355357R | 129/2026/AYUUNI | 354,09 € |
| 045355527X | 682/2026/AYUUNI | 429,85 € |
| 045355565W | 661/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045355566A | 575/2026/AYUUNI | 688,30 € |
| 045355591M | 578/2026/AYUUNI | 455,01 € |
| 045355603V | 524/2026/AYUUNI | 374,48 € |
| 045355655T | 28/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045355723E | 220/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045355730Y | 620/2026/AYUUNI | 236,25 € |
| 045355738Z | 375/2026/AYUUNI | 315,82 € |
| 045355750A | 227/2026/AYUUNI | 467,32 € |
| 045355759N | 614/2026/AYUUNI | 347,45 € |
| 045355793T | 39/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045355811H | 212/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045355836C | 687/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045355839T | 591/2026/AYUUNI | 385,42 € |
| 045355840R | 468/2026/AYUUNI | 280,17 € |
| 045355933W | 520/2026/AYUUNI | 71,54 € |
| 045355963D | 33/2026/AYUUNI | 184,27 € |
| 045355967J | 279/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 045355969S | 20/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045355973L | 374/2026/AYUUNI | 65,92 € |
| 045355989N | 62/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045355996L | 239/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045355997C | 8/2026/AYUUNI | 65,92 € |
| 045356019L | 597/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045356040V | 537/2026/AYUUNI | 274,62 € |
| 045356092T | 332/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045356134L | 403/2026/AYUUNI | 65,92 € |
| 045356216D | 531/2026/AYUUNI | 65,92 € |
| 045356350M | 199/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045356353P | 438/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045356373M | 462/2026/AYUUNI | 201,49 € |
| 045356387L | 406/2026/AYUUNI | 751,89 € |
| 045356410L | 296/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045356461R | 81/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045356498S | 171/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045356528E | 492/2026/AYUUNI | 411,89 € |
| 045356542J | 545/2026/AYUUNI | 545,34 € |
| 045356559F | 623/2026/AYUUNI | 850,81 € |
| 045356614Q | 194/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 045356643E | 465/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045356766F | 469/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045356776V | 214/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 045356785A | 17/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045356831A | 606/2026/AYUUNI | 91,63 € |
| 045356844Q | 36/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045356884X | 219/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045356933J | 204/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045356958S | 572/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045356959Q | 174/2026/AYUUNI | 412,12 € |
| 045356962L | 155/2026/AYUUNI | 1.000,00 € |
| 045357021D | 321/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045357065F | 256/2026/AYUUNI | 420,43 € |
| 045357078C | 164/2026/AYUUNI | 143,57 € |
| 045357080E | 141/2026/AYUUNI | 823,12 € |
| 045357085G | 32/2026/AYUUNI | 467,32 € |
| 045357121V | 405/2026/AYUUNI | 65,92 € |
| 045357172E | 177/2026/AYUUNI | 823,12 € |
