Orden nº 2933, de fecha 25 de junio de 2026, relativa a relación definitiva de los aspirantes para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Trabajador Social, Personal Funcionario, mediante el sistema de oposición.
La titular de la Consejería, mediante Orden de 25/06/2026, registrada al número 2026002933, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
Habiendo finalizado el pasado día 16 de Junio el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el BOME nº 6386 de 09 de Junio de 2026, para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Trabajador Social, personal funcionario, mediante el sistema de oposición, y visto el informe emitido por el Negociado de Gestión de Empleados Públicos relativo a las reclamaciones presentadas.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 1037/2026, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
La admisión y exclusión definitiva de los siguientes aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | ABDELKADER*ABDEL-LAH,SALIMA |
| 2 | ABDELKADER*BENALI,YULAIDA |
| 3 | ABDEL-LAH*MOHAMED,CHADIA |
| 4 | ABDERRAMAN*TAHIRI,SALIMA |
| 5 | ABDESLAM*MOHAMED,SULIMAN |
| 6 | ACHOR*MIMON,KHALID |
| 7 | ADAIF*MARIN,NORA |
| 8 | AHMED*MOHAMED,SAMIRA |
| 9 | AL LAL*MIMON,NAYAT |
| 10 | AL LAL*MOHAMED,KARIMA |
| 11 | ALEMANY*ROMAN,MARIO |
| 12 | AL-LAL*MARTINEZ,YASMINA |
| 13 | ALLITOU*TAHIRI,FARAH |
| 14 | AMAR*AMAR,NAIMA |
| 15 | AOUARIYIGHALE*MOHAMED,YASMINA |
| 16 | AOURAGHE*EL BOUMEDIANI,SIHAM |
| 17 | BALLESTEROS*VILLENA,MARIA DEL CARMEN |
| 18 | BANANE*LOGROO,SAMIRA |
| 19 | BARCEIRO*MONTOYA,MARIA BELEN |
| 20 | BARRAGAN*VAREA,EUGENIA |
| 21 | BERENGUER*RICO,TAMARA |
| 22 | BERNAL*ANTON,IRENE |
| 23 | BOJ*IZQUIERDO,CAROLINA MARIA |
| 24 | CABEZA*RODRIGUEZ,CRISTINA |
| 25 | CARRASCO*MARTIN,MARIA EVELIA |
| 26 | CARREÑO*AHMED,VANESA |
| 27 | CHAOUI*LAMHAMDI,SAJIDA |
| 28 | DIAZ*SIERRA,PATRICIA |
| 29 | DOMINGUEZ*BUENO,MARIA VICTORIA |
| 30 | DONATINI*SUAREZ,LUCIA ANAHI |
| 31 | DRIS*HAMED,HANNAN |
| 32 | FERNANDEZ*MORENO,MARTA |
| 33 | FUENTES*SANCHEZ,PATRICIA |
| 34 | GAJETE*MENDEZ,SANDRA |
| 35 | GAMEZ*MONGE,ANA BELEN |
| 36 | GANGARAM*MANWANI,MADHU |
| 37 | GARCIA*AGGHADDOUJ,MARIA |
| 38 | GARCIA*CARREÑO,VANESA |
| 39 | GARCIA*CECILIO,ROCIO MARIA |
| 40 | GOMEZ*CARRIL,SANDRA |
| 41 | GOMEZ*LUQUE,ADELA |
| 42 | GONZALEZ*RODRIGUEZ,ESTEFANIA |
| 43 | GONZALO*MARIN,MARIA DEL CARMEN |
| 44 | HACH EL HADI*HASSAN,NAIMA |
| 45 | HACH HADI*HASSAN,UIDIAN |
| 46 | HAMED*ABDELKADER,NORA |
| 47 | HAMED*ABDELKADER,SABA |
| 48 | HAMED*MAANAN,SAMRA |
| 49 | HERRERIAS*REDONDO,PILAR |
| 50 | HERRERO*MARTIN,AINARA |
| 51 | HOSAIN*EL HAMMOUTI,MARIAM |
| 52 | IMBRODA*VAZQUEZ,BLANCA |
| 53 | INIESTA*CASADO,AMANDA |
| 54 | ISMAEL*BACHIR,YUNAIDA |
| 55 | JATIVA*MOURE,MARIA JOSE |
| 56 | JEREZ*LOPEZ PELAEZ,ALMUDENA |
| 57 | KADDUR*MOHAMED,YONAIDA |
| 58 | LAMHAMDI*EL FOUNTI,HASNAE |
| 59 | LOPEZ*RUIZ,MARIA |
| 60 | MARISCAL*BONILLO,MARIA DE NAZARET |
| 61 | MARQUEZ*GARCIA,BEGOÑA |
| 62 | MARQUEZ*LEON,AINOA |
| 63 | MARTINEZ*HERNANDEZ,ANGELES |
| 64 | MARTINEZ*SUAREZ,JUANA MARIA |
| 65 | MELLADO*TINOCO,MARINA |
| 66 | M'HAND*MOJTAR,IL-HAM |
| 67 | MIGUELEZ*RODRIGUEZ,ROCIO MACARENA |
| 68 | MIMON*MOHAMED,NAVILA |
| 69 | MOHAMED*MAANAN,FARAH |
| 70 | MOHAMED*MOHAMED,CHEMS DIN |
| 71 | MOHAMED*MOHAMED,WASNA |
| 72 | MOHAMED*PENA,OUARDA |
| 73 | MOHAMEDI*MIMOUN,GUIZLAN |
| 74 | MOHAND*MOKHTAR,DRIFA |
| 75 | NEGRO*ARACIL,SANDRA |
| 76 | NOGALES*VAREALA,ANDREA |
| 77 | OLIVA*GORDILLO,DANIEL LUIS |
| 78 | OUASS*OAS,CHAHIDA |
| 79 | PAREJA*FERRER,ROCIO |
| 80 | PEREGRIN*SANCHEZ,ANA MARIA |
| 81 | PEREZ*RUIZ,PAOLA |
| 82 | PICON*FORONDA,ALEJANDRO |
| 83 | RAMIREZ*GALLARDO,MARIA |
| 84 | RAYO*BENITEZ,EVA MARIA |
| 85 | REQUENA*BELMONTE,GUSTAVO |
| 86 | RODRIGUEZ*VELA,EVA |
| 87 | ROMERO*JURADO,PENELOPE |
| 88 | ROMERO*RIERA,GEMA |
| 89 | ROMERO*TERUEL,JOSE ANTONIO |
| 90 | RUIZ*BENAVIDES,MARIA FRANCISCA |
| 91 | RUIZ*MEDINILLA,JESUS |
| 92 | RUIZ*MUÑOZ,DEBORA |
| 93 | SANCHEZ*LOPEZ,BARBARA |
| 94 | SANCHEZ*TORRES,CARLOS |
| 95 | SBAAI*EL MADANI,IMAN |
| 96 | SOLANCE*MARISCAL,ENCARNACION |
| 97 | TENA*JESUS DE,LAURA |
| 98 | TORRES*PAREJA,MARTA |
| 99 | TREJO*CALENTI,PATRICIA |
| 100 | VAREA*MUÑOZ,EUGENIA LEONOR |
| 101 | VARGAS*URDIALES,NOELIA MARIA |
| 102 | VILLA*BURGOS,ISABEL |
| 103 | ZAMORA*VIDAL,CRISTIAN JESUS |
| 104 | ZARIOH*MOHAMED,DUNIA |
ASPIRANTES EXCLUIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
| 1 | BENCHAGRA*MOHAMED,YASIR | EXCLUIDO 3 |
| 2 | EMRANE*CHKARA,ZINEB | EXCLUIDA 3 |
| 3 | MOHAMED*EL OUARIACHI,EMAN | EXCLUIDA 3 |
| 4 | TAHIRI*TAHRIOUI,YAMILA | EXCLUIDA 5 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
3.- Aportar titulación académica no válida.
5.- No acreditar el abono de las tasas por derecho de examen.
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria (BOME Número 6368, de 07 de abril de 2026)
Contra esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 26 de junio de 2026,
El Secretario Técnico de Administración Pública P.A.,
La Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad,
Pilar Cabo León