Orden nº 3266, de fecha 14 de julio de 2026, relativa a relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad de dos plazas de Agente Tributario, pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, por el procedimiento de oposición libre.
La titular de la Consejería, mediante Orden de 14/07/2026, registrada al número 2026003266, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas, relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma para participar en la convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de Agente Tributario, pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, por el procedimiento de oposición libre, y considerando los requisitos exigidos en dicha convocatoria,
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 40454/2025, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
La admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1. | AARROUJ*BURRAHAY ANANO,FARAH |
| 2. | ABDELKADER*BAGDAD,ILHAM |
| 3. | ABDELKADER*BUYEMAA,FATIHA |
| 4. | ABDELKADER*HASAN,LAMIA |
| 5. | ABDELKADER*ISMAEL,KAMAL |
| 6. | ABDELKADER*LAARBI,FAISAL |
| 7. | ABDELKADER*MOHAMED,MOHAMEDI |
| 8. | ABDELKADER*UASANI,IBRAHIM |
| 9. | ABDELKADER*UASANI,YASIR |
| 10. | ABDELKADER*ZIZAOUI,SUFIAN |
| 11. | ABDELLAOUI*HOSSAIN,KAOUTAR |
| 12. | ABDERRAHAMAN*MOHAMED,NORDIN |
| 13. | ABDERRAHMAN*MOHAMED,AHLAM |
| 14. | ABDERRAHMAN*MOHAMED,DINA |
| 15. | ABDESELAM*MOHAMED,DINA |
| 16. | AGHARBI*MOHAMED,ABLA |
| 17. | AGUERA*AGUILERA,VICENTE MIGUEL |
| 18. | AHMED*ALI,FARAH |
| 19. | AHMED*LIAZID,FARIDA |
| 20. | ALBALADEJO*LASCANO,ALICIA |
| 21. | AL-LAL*AOMAR,YASMINA |
| 22. | ALVAREZ*GIL,MARIA JOSE |
| 23. | AMAR*ERRAOUI,SUMIA |
| 24. | AMAR*IZHAR,YOSRA |
| 25. | ANIADO*MARTIN,ANA MARIA |
| 26. | AOURAGHE*EL BOUMEDIANI,RAMIA |
| 27. | AOURAGHE*EL BOUMEDIANI,RANIA |
| 28. | ARPON*PALACIOS,PAULA |
| 29. | ARRARAS*RABAGO,VIRGINIA |
| 30. | ASBAI*LAHFA,RIDUAN |
| 31. | ASBAI*LAHFA,ROMAISA |
| 32. | AVELLANEDA*ROCA,NATALIA |
| 33. | AZOUAGHE*MOHAMED,MOHAMED EMIL |
| 34. | AZULAY*HASSAN,REBECA ELSY |
| 35. | BAGDADI*MOHAMED,ALI |
| 36. | BAGHOURI*MOHAMANAN,NADIR |
| 37. | BARBA*PAREJA,TRINIDAD |
| 38. | BEN MOHAMED*MOHAMEDI,HAKIMA |
| 39. | BENAISA*AMAR,REDUAN |
| 40. | BENAISA*AMAR,SAKINA |
| 41. | BENHADDOU*MUSTAFA,HANAN |
| 42. | BONI*RUBIO,ROBERTO STEFANO |
| 43. | BOUDIH*MOHAMED,SOUFIAN |
| 44. | BOUMEDIANI*TIR,LATIFA |
| 45. | BRAVO*TORCOLETTI,VANINA LORENA |
| 46. | CALDERON*FERNANDEZ-TREJO,JESUS |
| 47. | CARBONELL*LOPEZ,MARIA CARMEN |
| 48. | CARMONA*SAAVEDRA,BORJA |
| 49. | CASTELLANOS*JONES,MARTA |
| 50. | CASTILLO*CUELLAR ALCON,MARIA |
| 51. | CHAIB*DRIS,WAFA |
| 52. | CLERIES*FERRER,IRENE |
| 53. | CORDERO*PEREZ,JOSE MARIA |
| 54. | DANNOUNI*BOAZA,AJLAM |
| 55. | DANNOUNI*BOAZA,ESRI |
| 56. | DRIS*ABDELKADER,MOHAMED |
| 57. | DRIS*MOHAND,ISMAIL |
| 58. | DRISS*LAARBI,MOHAMED AMIN |
| 59. | EL BOUAZZAOUI*EL MADANI,SAMIRA |
| 60. | EMBAREK*MOHAMED,NAGUEL |
| 61. | ESPADAS*CORBI,ANA |
| 62. | ESPINOSA*VICENTE,GLORIA DEL CARMEN |
| 63. | FERNANDEZ*GARCIA,MARINA |
| 64. | FERNANDEZ*OSORNO,VANESA |
| 65. | FERNANDEZ*VICENTE,JOSE MARIA |
| 66. | FERREIRA*ALFAYA,MARIA DEL MAR |
| 67. | FLORES*VALENZUELA,SONIA |
| 68. | GARCIA*ALEMANY,ANA MARIA |
| 69. | GARCIA*CALDERON,DANIEL |
| 70. | GARCIA*CECILIO,ROCIO MARIA |
| 71. | GARCIA*GOMEZ,MARIA ROCIO |
| 72. | GARCIA*MARMOL,ROCIO |
| 73. | GARCIA*RODRIGUEZ,RAFAEL |
| 74. | GARCIA*SOLER,MARIA |
| 75. | GARZON*HINOJO,ENMANUEL |
| 76. | GOMEZ*AGUILAR,MARIA INMACULADA |
| 77. | GONZALEZ*CAÑETE,EMILIA |
| 78. | GONZALEZ*GONZALEZ,MARTA |
| 79. | GUERRERO*GARCIA,MIGUEL ANGEL |
| 80. | HAMED*ALLAL,CHEILA |
| 81. | HAMED*ALLAL,MERIEM |
| 82. | HAMED*MOHAMED,FARAH |
| 83. | HAMIDA*DRIS,FARAH IKRAM |
| 84. | HAMIDA*RUIZ,YASMIN |
| 85. | HASAN*HAMRUNI,KARIM |
| 86. | HINOJO*ALCAIDE,BEATRIZ MARIA |
| 87. | HINOJO*ALCAIDE,JORGE |
| 88. | HINOJO*ROSA,PATRICIA |
| 89. | HOSAIN*TAHAR,YAMINA |
| 90. | HUSSEIN*TAHAR,FARIDA |
| 91. | ISLA*NAVARRO,MATEO ANTONIO |
| 92. | KARBA*BOUMEDIANE,SALMA |
| 93. | KOUAN*MOURCHID,RACHID |
| 94. | LAMRANI*HASSAN,MARIAM |
| 95. | LARA*MOHAMED,ANA |
| 96. | LAVADO*RUIZ,RUBEN |
| 97. | LAYNEZ*CORDON,LAURA |
| 98. | LIMON*MEJIAS,CARLOS JOSE |
| 99. | LOPEZ*TERREZ,ANA |
| 100. | MAANAN*MOHAMED,YOUNESS |
| 101. | MAANAN*TIEB,ABDANBI |
| 102. | MADRID*ANDUJAR,BELEN |
| 103. | MARTIN*RUIZ,ALEJANDRA |
| 104. | MARTINEZ*ECHEVARRIA,HERMOGENES |
| 105. | MARTINEZ*GARCIA,CRISTINA |
| 106. | MARTINEZ*SANTA CRUZ,GEMMA MARIA |
| 107. | MARTINEZ*SERON,SEBASTIAN ALEJANDRO |
| 108. | MENA*MARTINEZ,MARIO |
| 109. | MENENDEZ*REDONDO,LAURA |
| 110. | MIMUN*AOMAR,NAUAL |
| 111. | MIMUN*HAMADI,MALIKA |
| 112. | MIMUN*MOHAMED,KAUZAR |
| 113. | MIMUN*MUSTAFA,SAKIA |
| 114. | MOH*MOHAMED,KARIMA |
| 115. | MOHAMED*AHMED,FARAH |
| 116. | MOHAMED*AHMED,HUISAM |
| 117. | MOHAMED*DOUHDOUH,SORAYA |
| 118. | MOHAMED*EL OUARIACHI,EMAN |
| 119. | MOHAMED*HAMMU,ABDERRAHIM |
| 120. | MOHAMED*ISMAEL,FARAH |
| 121. | MOHAMED*MAANAN,KARIM |
| 122. | MOHAMED*MOHAMED,CHADIA |
| 123. | MOHAMED*MOHAMED,NADIA |
| 124. | MOHAMED*MOHAMED,WARDA |
| 125. | MOHAMEDI*HAMED,MUSSA |
| 126. | MOHAND*MOUSSAOUI,ANAS |
| 127. | MOHAND*MOUSSAOUI,SAYFORA |
| 128. | MOHTAR*DRIS,AMINA |
| 129. | MORELY*DERRAZ,ESTHER |
| 130. | MORENO*AMADOR,MARIA DEL CARMEN |
| 131. | NAVARRETE*PEREZ,IRENE LUCIA |
| 132. | NAVARRO*CARRERO,SEGUNDO |
| 133. | NOGUERA*MARTINEZ,ANA |
| 134. | NUÑEZ*PEREIRA,MARIA DOLORES |
| 135. | OUAMAR*MIMUN,NISRA |
| 136. | PEREZ*PEREZ,ROCIO DEL PILAR |
| 137. | PERPEN*MUÑOZ,MARIA ESTEFANIA |
| 138. | PORTA*ROJAS,M. FUENSANTA |
| 139. | RODRIGUEZ*CALVO,JOSE FRANCISCO |
| 140. | RODRIGUEZ*MOHAMEDI,VERONICA |
| 141. | ROMERA*FERNANDEZ,EVA MARIA |
| 142. | ROVIRA*ORTIZ,ANA INMACULADA |
| 143. | ROVIRA*ORTIZ,CRISTINA ESTHER |
| 144. | RUIZ*JIMENEZ,DAVID |
| 145. | RUIZ*MUÑOZ,DEBORA |
| 146. | RUIZ*VIÑALS,ANA |
| 147. | SALAH*MOHAMED,HAFIDA |
| 148. | SALGADO*SAN MARTIN,ALEXANDRA |
| 149. | SANMIGUEL*OTI,MARIA DEL CARMEN |
| 150. | SBAAI*EL MADANI,SALIHA |
| 151. | SEBASTIAN*BENITO,ALBERTO RICARDO |
| 152. | SORIANO*PADILLO,MARIA TERESA |
| 153. | SUAREZ*CORTES,CLAUDIA |
| 154. | SUAREZ*GOMEZ,PAULA |
| 155. | TAOUTAOU*AMAR,HICHEM |
| 156. | TAOUTAOU*AMAR,MARIAM |
| 157. | TIEB*ABDESLAM,HAFIDA |
| 158. | TIEB*ABDESLAM,SAALEJA |
| 159. | TOME*SUÑOL,MARIA DE LOS ANGELES |
| 160. | TORAL*CASTILLO DEL,BELEN FELICIDAD |
| 161. | VELA*CALLES,MARINA |
| 162. | VILLALOBOS*BRAVO,PAULA |
| 163. | YOUSFI*ASLIMANE,ABDELKADER |
ASPIRANTES EXCLUIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | MOTIVO DE EXCLUSION |
| 1 | AHMED*ABDESELAM,MERIEM | EXCLUIDA 2 |
| 2 | GOMEZ*RODRIGUEZ,MARIA ANGELES | EXCLUIDA 1 |
| 3 | MARTIN*RUIZ,JULIO JOSE | EXCLUIDO 2 |
| 4 | MARTINEZ*RIOS,ALBA | EXCLUIDO 2 |
| 5 | MELIVEO*CALDUCH,MAR | EXCLUIDA 3 |
| 6 | MOHAMED*AHMED,HEMEL | EXCLUIDO 2 |
| 7 | PEREZ*RUIZ,IGNACIO JESUS | EXCLUIDO 2 |
| 8 | SBAAI*EL MADANI,SAMIA | EXCLUIDA 4 |
| 9 | ZARIOH*MOHAMED,DUNIA | EXCLUIDA 3 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
1.- No presenta Titulación exigida en las Bases de la Convocatoria.
2.- Certificado SPEE no válido.
3.- No presenta el pago de Tasas.
4.- Aportar una Titulación que no corresponde a la persona interesada.
Asimismo, el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será de DIEZ DÍAS HÁBILES.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 15 de julio de 2026,
El Secretario Técnico de Administración Pública,
Francisco José Rubio Soler