ARTÍCULO 826 - BOME-A-2026-826

BOME Nº 6397 del viernes, 17 de julio de 2026

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO, INNOVACION TECNOLÓGICA, TURISMO Y DE FOMENTO - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO, INNOVACION TECNOLÓGICA, TURISMO Y DE FOMENTO

Orden nº 1861, de fecha 16 de julio de 2026, relativa a relación de ayudas a solicitantes para proyecto de inversión en locales comerciales y de servicios en Melilla.


/ 3808

El Consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento, por Orden de dicha Consejería nº 2026001861 de fecha 16 de julio de 2026 viene a disponer lo siguiente:

ANTECEDENTES

Primero. Mediante Decreto de fecha 11 de marzo de 2024, registrado al número 43 del Libro Oficial de resoluciones no Colegiadas de la Presidencia establece las bases reguladoras del régimen de ayudas para proyectos de inversión en locales comerciales y de servicios en Melilla (BOME Extraordinario nº 19 de 20/03/2024)

Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento nº 2025002388 de fecha 30 de octubre de 2025, se convocan, de forma extraordinaria, subvenciones destinadas a Pymes dentro del régimen de ayudas para proyectos de inversión en locales comerciales y de servicios en Melilla para el año 2025, publicado el extracto en el BOME nº 6324 de 04 de noviembre de 2025.

Tercero. Que dentro de la convocatoria se establece un único plazo de 20 días hábiles siguientes a contar del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Cuarto. Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes y tramitadas las subsanaciones, se dan traslado todas las solicitudes a la Comisión de Evaluación de la Consejería, constituida al efecto, como órgano colegiado, en reunión de fecha 25 de mayo de 2026.

Quinto. Se publica la propuesta provisional en el Boletín Oficial de la Ciudad con número 6384 de fecha 02 de junio de 2026, concediendo un plazo de 10 días para presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Sexto. Durante el plazo establecido se han presentado alegaciones a la propuesta provisional.

Séptimo. Dichas alegaciones han sido evaluadas en la Comisión de evaluación celebrada el 29 de junio de 2026.

FUNDAMENTOS

Primero. Es órgano competente para resolver el Consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento, conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 19 de las Bases Reguladoras, en aplicación del Decreto del Consejo de Gobierno de Distribución de competencias entre las Consejerías de 28 de julio de 2023 (BOME Extraordinario N.º 54 de 31 de julio de 2023) y Disposición Adicional 2ª del “Reglamento por el que se regula el Régimen de Ayudas gestionadas por Proyecto Melilla “(BOME núm. 4399 de 15 de mayo de 2007).

Segundo. Que se cumplen en el expediente de solicitud las precauciones y trámites dispuestos en las bases reguladoras de tales ayudas.  

Tercero.  Estas ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto General Consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles para el año 2026, en concreto por los Presupuestos generales de la Sociedad para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U., por importe máximo de 1.000.000,00 euros, dentro de las cuentas de la Sociedad para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U., que proviene de la partida presupuestaria 08/43300/74000, retención de crédito 12024000082588, por un importe de 2.000.000 euros, de fecha 04/12/2024.

Cuarto. Que los solicitantes manifiestan que conoce las Reglas de “minimis” citadas (Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE núm. 2831, de 15 de diciembre de 2023 (DOUE-L-2023-81820), que establece que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa no excederá de 300.000 euros durante cualquier período de tres años.

Quinto. Los beneficiarios propuestos como favorables cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.

Sexto. Existe crédito suficiente para atender a todas las solicitudes que cumplen los requisitos para ser favorables.


Séptimo. Que existe crédito adecuado y suficiente, para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de la presente subvención.

Octavo. Que el estudio y resolución de las alegaciones es el que sigue:

 

Expediente 43097/2025
Ref. Ayuda LC25190
Solicitante FARAF KARZAZI BUMEDIEM
Resultado Propuesta Provisional DESISTIMIENTO
Solicita en alegación presentada Que se procedió al envío de la documentación requerida en plazo (26/11/2025), aportando justificante de registro, pero por error, esta se envió a nombre del representante (ONA CONSULTING ASESORES, S.L.), no a nombre de la solicitante. 
Análisis Alegación Se comprueba mediante sede electrónica que, la documentación mencionada no nos llegó, al encontrarse en poder de la Consejería de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento, en un expediente de la Convocatoria de Ayudas (año 2025), para Proyectos de Inversión en establecimientos hoteleros, de restauración y locales comerciales, vinculados a la actividad turística de la ciudad de Melilla.
Resultado Alegación ESTIMADA
Resultado Propuesta Definitiva FAVORABLE
Motivo Se acredita la aportación de la documentación requerida

 

Expediente 45742/2025
Ref. Ayuda LC25282
Solicitante YAMALDIN SALAH MOHAMED
Resultado Propuesta Provisional FAVORABLE
Solicita en alegación presentada El solicitante indica que, las inversiones no han sido valoradas en su totalidad para la determinación de la inversión subvencionable reflejada en la propuesta provisional, solicitando se compruebe la documentación presentada, y se recalcule la subvención propuesta.
Análisis Alegación De la inversión presentada, se excluyen los vinilos y rótulos, subvencionados anteriormente en los expedientes 37886/21-LC21203 y 34759/2024-IT24494-. También, se excluyen las mesas y sillas subvencionadas en el expediente 37886/21-LC21203, a tenor de lo establecido en el artículo quinto de la convocatoria (gastos subvencionables), que establece: quedan excluidas las inversiones que pretendan sustituir elementos ya existentes y que han sido subvencionados en un período anterior a cuatro años desde la adquisición del nuevo.
Resultado Alegación DESESTIMADA
Resultado Propuesta Definitiva FAVORABLE
Motivo No se altera la cantidad propuesta en la Resolución Provisional

 

Expediente 45436/2025
Ref. Ayuda LC25247
Solicitante FARIDA LAHFA EL KAHLAOUI
Resultado Propuesta Provisional FAVORABLE
Solicita en alegación presentada Que las inversiones no han sido valoradas en su totalidad para la determinación de la inversión subvencionable reflejada en la propuesta provisional, solicitando, se compruebe la totalidad de los presupuestos/facturas presentadas, para así conceder el porcentaje del 75% del total de la inversión presentada.
Análisis Alegación Se comprueba la documentación aportada y se verifica que, de la inversión presentada en la solicitud, se excluye la pintura interior y exterior del local (importe 3.803,28 €), a tenor de lo establecido en el artículo quinto de la convocatoria
Resultado Alegación DESESTIMADA
Resultado Propuesta Definitiva FAVORABLE
Motivo No se altera la cantidad propuesta en la Resolución Provisional

 

Expediente 45424/2025
Ref. Ayuda LC25253

Solicitante YASMINA GUIJARRO RAHAL
Resultado Propuesta Provisional FAVORABLE
Solicita en alegación presentada el solicitante indica que las inversiones no han sido valoradas en su totalidad para la determinación de la inversión subvencionable reflejada en la propuesta provisional, solicitando, se compruebe la totalidad de los presupuestos/facturas presentadas, para así conceder el porcentaje del 60% del total de la inversión presentada.
Análisis Alegación se verifica que, de la inversión presentada en la solicitud, se excluye el suministro de inodoros, lavabos con muebles integrados, su mano de obra y montaje, según art. Quinto punto 5 de la convocatoria al haber sido subvencionados en el expediente LC21216-38205/2021.
Resultado Alegación DESESTIMADA
Resultado Propuesta Definitiva FAVORABLE
Motivo No se altera la cantidad propuesta en la Resolución Provisional

 

Expediente 45755/2025
Ref. Ayuda LC25289
Solicitante ABDESELAM MOHAMED MIMÚN
Resultado Propuesta Provisional FAVORABLE
Solicita en alegación presentada  el solicitante indica que las inversiones no han sido valoradas en su totalidad para la determinación de la inversión subvencionable reflejada en la propuesta provisional, solicitando, se compruebe la totalidad de los presupuestos/facturas presentadas, para así conceder el porcentaje del 60% del total de la inversión presentada.
Análisis Alegación Las horas de consultoría no son subvencionables y, el artículo QUINTO (gastos subvencionables), apartado 9 de la Convocatoria establece lo siguiente: “El beneficiario deberá destinar los bienes al desarrollo de la actividad empresarial subvencionada, permaneciendo estos en el patrimonio de la empresa, durante dos años contados a partir de la última factura emitida o último pago realizado del proyecto de inversión objeto de la subvención”.

La licencia es temporal donde se paga una suscripción por utilizar el software cuyo período de uso no es superior al año y por tanto no permanecerá en el patrimonio de la empresa durante dos años como establece la convocatoria, considerándose un gasto y no una inversión, ya que se renueva periódicamente para obtener el derecho de uso sin adquirir la propiedad perpetua.

Resultado Alegación DESESTIMADA
Resultado Propuesta Definitiva FAVORABLE
Motivo No se altera la Resolución Provisional

 

Expediente 46076/2025
Ref. Ayuda LC25354
Solicitante DENISE RUAS MORELY
Resultado Propuesta Provisional DESFAVORABLE
Solicita en alegación presentada la solicitante nos indica que con fecha 10/06/2026, ha recibido de forma definitiva la licencia de apertura para la actividad a desarrollar, demostrando que cumple con todos los requisitos exigidos en la convocatoria.
Análisis Alegación Se revisa la documentación y se modifica el informe inicial
Resultado Alegación ESTIMADA
Resultado Propuesta Definitiva FAVORABLE
Motivo Aporta la licencia de apertura del establecimiento

 

Expediente 45450/2015
Ref. Ayuda LC25249
Solicitante MARÍA ÁNGELES GARCÍA OROZCO
Resultado Propuesta Provisional FAVORABLE
Solicita en alegación presentada nos indica que en Resolución Provisional figura como modalidad de pago la 2.b, cuando la solicitada era la modalidad de pago 2.a, requiriendo se subsane dicho error y se haga constar la modalidad de pago elegida.
Análisis Alegación Se revisa la documentación y se modifica el informe inicial
Resultado Alegación ESTIMADA
Resultado Propuesta Definitiva FAVORABLE
Motivo Se hace constar la modalidad de pago elegida

 

Expediente 46038/2025
Ref. Ayuda LC25344
Solicitante ABDESELAM ABDELKADER MOHATAR, S.L.
Resultado Propuesta Provisional DESFAVORABLE
Solicita en alegación presentada el solicitante nos indica el local donde desarrollan la actividad ha cambiado. Actualmente, no se encuentra ocupado en régimen de arrendamiento, sino mediante contrato de cesión gratuita, por lo que solicita, se deje sin efecto el motivo de exclusión indicado y se continue la tramitación de su expediente para su concesión
Análisis Alegación Se revisa la documentación y se modifica el informe inicial
Resultado Alegación ESTIMADA
Resultado Propuesta Definitiva FAVORABLE
Motivo Aporta el cambio de contrato del establecimiento

 

Expediente 46009/2025
Ref. Ayuda LC25335
Solicitante SUR MYSTICA, S.L.
Resultado Propuesta Provisional DESFAVORABLE
Solicita en alegación presentada el solicitante indica que, dispone de título habilitante suficiente para el ejercicio de la actividad económica. Solicita, se estime la alegación y se deje sin efecto la causa de desestimación, al quedar acreditado que la actividad dispone de habilitación administrativa suficiente con la declaración responsable.
Análisis Alegación se verifica que, si bien con la declaración responsable de apertura de establecimiento para actividad inocua (fechada 05/06/2020), se pudo comenzar la actividad, se deberá tramitar la solicitud de licencia de apertura, ya que, de no hacerlo, no se cumple con las obligaciones normativas para la habilitación de las actividades comerciales o industriales.

Las únicas actividades exentas (no siendo este el caso), son aquellas profesionales, artesanales y artísticas que se realizan en el domicilio, siempre y cuando, no exista venta o atención directa al público y no cause molestias a los vecinos

Resultado Alegación DESESTIMADA
Resultado Propuesta Definitiva DESFAVORABLE
Motivo No se altera la Resolución Provisional

 

Expediente 46625/2025
Ref. Ayuda LC25402
Solicitante GAMAL, SALAH AMAR
Resultado Propuesta Provisional DESFAVORABLE
Solicita en alegación presentada el solicitante indica que la causa de la desestimación resulta improcedente, toda vez que el establecimiento dispone de la preceptiva licencia de apertura y que además se encuentra al corriente de pago, no existiendo causa alguna que justifique la exclusión.
Análisis Alegación se comprueba la documentación aportada y se verifica que, es con la documentación presentada junto a la alegación, cuando el solicitante aporta la licencia de apertura del establecimiento (anteriormente aportó la licencia sanitaria de la clínica dental), en cuanto a que se encuentra el corriente de pago, se comprueba que siguen existiendo deudas con la CAM.
Resultado Alegación DESTIMADA
Resultado Propuesta Definitiva DESFAVORABLE
Motivo No se altera la Resolución Provisional

 

Expediente 45730/2025
Ref. Ayuda LC25276
Solicitante GEFISA ASEORÍA FISCAL, S.L.P.
Resultado Propuesta Provisional DESFAVORABLE

Solicita en alegación presentada el solicitante indica que se deje sin efecto la valoración desfavorable contenida en la Propuesta de Resolución Provisional, se declare que cumple los requisitos exigidos en las bases y convocatoria y se incluya el expediente entre los beneficiarios. 
Análisis Alegación no subsana la discrepancia jurídica y registral, para que un cambio de uso sea pleno, no basta la adecuación física o la licencia de obras, este debe estar reflejado en el Registro de la Propiedad y, en su caso, en el Catastro. En derecho administrativo de subvenciones, prevalece el cumplimiento estricto de los requisitos de las Bases, y el solicitante no ha aportado el título administrativo que certifique la concesión del cambio de uso específico para la zona de terraza/trastero.
Resultado Alegación DESESTIMADA
Resultado Propuesta Definitiva DESFAVORABLE
Motivo No se altera la Resolución Provisional

 

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 16574/2026, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

 


Primero. CONCEDER a los solicitantes abajo relacionados, por su proyecto de inversión, una ayuda por el importe total señalado:

 

EXPTE AYUDA SOLICITANTE NIF ACTIVIDAD INVERSION SUBV. 1 2 3 4 TOTAL FECHA REG. HORA REG. PREL. CONDICIONANTE PAGO
43104/2025 LC25191 GRUPO ALONSO 90 S.L.  B19366145 COM. MAY. PTOS. ALIMENTIC. BEBIDAS Y TABACOS 655,20 491,40 35 30 0 15 80 10/11/2025 12:00:27 1   2.b
44754/2025 LC25217 ESTRATON MEL S.L.  B13826565 EMPRESARIAL 1.456,00 1.092,00 35 30 0 15 80 20/11/2025 19:02:07 2 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
44080/2025 LC25203 ANGEL JATIVA ROCA ****1941** PODÓLOGO 4.500,00 3.375,00 35 20 0 15 70 17/11/2025 16:24:30 3   2.b
45418/2025 LC25240 IBRAHIM MOHAMED MOHAMEDI ****1025** COM. MEN. TABACOS EN EXPENDIDURIA Y ARTÍCULOS PARA FUMADORES 4.680,00 3.510,00 35 20 0 15 70 24/11/2025 15:21:27 4 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
45420/2025 LC25245 ANA ROSA SERRANO TORREBLANCA ****1968** PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS 3.145,12 2.358,84 35 20 0 15 70 25/11/2025 14:06:12 5   2.b
45739/2025 LC25280 MOHAMED EL MOUSSAOUI AZOUAGH ****7047** ARTES GRÁFICAS (IMPRESIÓN GRÁFICA) 5.780,32 4.335,24 35 20 0 15 70 26/11/2025 22:12:40 6   2.b
46275/2025 LC25377 JOSE ANTONIO LOPEZ SOLER ****8081** COM.MEN.CARNICERIAS 1.950,00 1.462,50 25 35 0 10 70 02/12/2025 17:47:54 7   2.b
44576/2025 LC25212 RAFEK AOMAR AHMED ****0294** COM. MEN. TODA CLASE DE ARTS. EN OTROS LOCALES 1.913,60 1.435,20 25 30 0 15 70 20/11/2025 9:07:51 8   2.b
45749/2025 LC25286 FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ ****9862** EMPRESARIAL 2.480,79 1.860,59 25 30 0 15 70 27/11/2025 10:54:36 9   2.b
47448/2025 LC25476 ALMACENES LA CORONA S.A.  A29905247 COM. MEN. PTOS. TEXTILES PARA EL HOGAR Y COM. MAY. PTOS. ALIMENTACIÓN 696,00 522,00 25 30 0 15 70 02/12/2025 20:02:03 10   2.b

45946/2025 LC25318 BELEN RIOS MARTINEZ ****2313** ESCUELA DE BAILE 8.867,67 6.650,75 35 15 0 15 65 01/12/2025 0:00:00 11 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
44803/2025 LC25221 MOHAMED CHAOUCH *****2868* COM. MEN. PTOS. ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 13.082,32 9.811,74 35 10 0 15 60 21/11/2025 13:42:45 12 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
45747/2025 LC25285 FELGAR E HIJOS MELILLA S.L.  B52036654 OTROS CAFÉS Y BARES 14.000,00 10.000,00 35 10 0 15 60 27/11/2025 10:39:14 13 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
45843/2025 LC25306 EKRAM AANAN AMAR ****9978** EMPRESARIAL 14.000,00 10.000,00 35 10 0 15 60 28/11/2025 13:57:10 14 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
45993/2025 LC25329 KARIMA BOUTACH *****9573* CAFETERÍAS DE UNA TAZA 12.447,60 9.335,70 35 10 0 15 60 01/12/2025 13:37:43 15 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
47344/2025 LC25469 TECNOPROTESIS S.L.  B56401433 FAB. APARATOS PRÓTESIS Y ORTOPEDIA 11.300,00 8.475,00 35 10 0 15 60 02/12/2025 21:27:17 16   2.b
47439/2025 LC25475 FRANCISCO LOPEZ SEGURA ****9529** OTROS CAFÉS Y BARES 13.780,00 10.000,00 35 10 0 15 60 02/12/2025 20:43:59 17 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
46209/2025 LC25369 ASUNCION DE LA PLAZA DE COZAR ****2101** FARMACIA 14.000,00 8.400,00 35 10 0 15 60 02/12/2025 15:44:19 18   2.b
46204/2025 LC25368 IKRAM MOHAMED LAGHMIRI ****2439** JARDINES DE RECREO 12.699,16 9.524,37 35 10 0 15 60 02/12/2025 15:32:05 19 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b

45758/2025 LC25291 JOYEROS DE MELILLA S.L.  B52037306 COM. MEN. ART. JOYERIA, RELOJERIA, BISUTERIA 5.806,98 3.484,19 25 20 0 15 60 27/11/2025 12:36:12 20 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
45940/2025 LC25316 LAURA MARIA ROMAN PEREZ ****0276** PSICOLOGÍA 1.307,04 980,28 15 30 0 15 60 01/12/2025 0:00:00 21   2.b
46242/2025 LC25372 MONTSERRAT CARRASCO MUÑOZ ****9621** COM. MEN. CARNICERIAS 1.950,00 1.462,50 15 30 0 15 60 02/12/2025 16:40:34 22   2.b
46076/2025 LC25354 DENISE RUAS MORELY ****9810** SERV. PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA 2.268,00 1.701,00 15 30 0 15 60 02/12/2025 12:26:48 23   2.b
44804/2025 LC25219 JACOB BENGUIGUI BELILTY ****7009** FARMACIA 9.741,77 5.845,06 25 15 0 15 55 21/11/2025 11:18:33 24   2.b
45441/2025 LC25231 IGNACIA FERRERAS S.A.  A29903515 COM. MEN. ART. DE VESTIR Y TOCADO 8.394,80 5.036,88 25 15 0 15 55 24/11/2025 11:30:27 25   2.b
45450/2025 LC25249 MARIA ANGELES GARCIA OROZCO ****7761** SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA 9.749,83 7.312,37 25 15 0 15 55 25/11/2025 23:30:06 26   2.a
45768/2025 LC25292 JOSE MARTIN GARCIA ****9567** SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS 9.533,80 7.150,35 25 15 0 15 55 27/11/2025 13:27:37 27   2.b
45846/2025 LC25307 ABRAHAN ISAAC LEVY RUAH ****8375** COM. MEN. ACCESORIOS Y RECAMBIOS VEHÍCULOS 9.064,45 6.798,34 25 15 0 15 55 28/11/2025 14:06:44 28   2.b
46019/2025 LC25339 MANUEL JESÚS BERRUEZO BUENDÍA ****9507** SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS 8.130,08 6.097,56 25 15 0 15 55 01/12/2025 21:05:13 29   2.b
46610/2025 LC25397 SADIK MOHAMED MOHAMED ****0017** COM. MAY. OTROS PTOS. ALIMENTACIÓN, HELADOS, ETC. (VENTA HIELO) 6.000,00 4.500,00 25 15 0 15 55 02/12/2025 18:04:53 30 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
45735/2025 LC25279 SOUAD MOHAMED HADDOU MOUAOUIN ****0157** COM. MEN. PTOS. ALIMENTICIOS MENOS 120 M2 1.560,00 1.170,00 10 30 0 15 55 26/11/2025 21:42:15 31   2.b
45742/2025 LC25282 YAMALDIN SALAH MOHAMED ****0799** OTROS CAFÉS Y BARES. 2.072,00 1.243,20 10 30 0 15 55 27/11/2025 9:09:22 32   2.b

47355/2025 LC25470 CRISTINA GARCIA RUIZ ****5813** AYUD. TECN. SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS 2.765,74 2.074,31 10 30 0 15 55 02/12/2025 21:23:30 33 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
44794/2025 LC25223 CLINICA DE FISIOTERAPIA FRANCISCO NAVARRO S.L.  B52041910 CLINICA DE FISIOTERAPIA 14.000,00 8.400,00 25 10 0 15 50 24/11/2025 0:00:00 34   2.b
45715/2025 LC25263 MOHAMEDI MOHAMED MOHAMEDI ****9043** EMPRESARIAL 13.325,00 9.993,75 25 10 0 15 50 27/11/2025 13:49:47 35   2.b
45782/2025 LC25300 NADIL CHILAH ABDESELAM ****1130** ESTUDIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA 14.000,00 10.000,00 25 10 0 15 50 28/11/2025 11:35:01 36 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
45977/2025 LC25324 MOISES BENARROCH COHEN ****8400** COM. MEN. VEHÍCULOS TERRESTRES 13.860,00 10.000,00 25 10 0 15 50 01/12/2025 11:16:21 37   2.b
46180/2025 LC25364 ALFONSO LOPEZ AGUERA ****9804** SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA 13.102,10 7.861,26 25 10 0 15 50 02/12/2025 13:51:00 38   2.b
46108/2025 LC25360 ALBERTO BENAIM BELILTY ****7629** OTROS CAFÉS Y BARES 12.035,00 9.026,25 25 10 0 15 50 02/12/2025 13:06:22 39   2.b
46038/2025 LC25344 ABDESELAM ABDELKADER MOHATAR S.L.  B29958477 COM. MAY. PTOS. ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS 14.000,00 8.400,00 25 10 0 15 50 02/12/2025 10:15:23 40 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
45470/2025 LC25258 ANGELES MOÑINO NUÑEZ ****5781** COM. MEN. PTOS.PERFUMERIA Y COSMETICA 3.142,72 2.357,04 15 20 0 15 50 26/11/2025 11:51:38 41   2.b
46155/2025 LC25362 ABDERRAHIM EL BOUTAYBI BOUMAJJOUN ****2569** COM. MEN. FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS 3.500,00 2.625,00 15 20 0 15 50 02/12/2025 13:44:13 42   2.b
45074/2025 LC25235 MUSTAFA ABDELKADER MOHAMED ****9198** COM. MEN. ARTS. MENAJE, FERRETERÍA, ADORNO 6.605,56 4.954,17 15 15 0 15 45 25/11/2025 12:46:25 43   2.b

45990/2025 LC25328 HAYAT OUAALI ARRAS ****2436** SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS 9.288,05 6.966,04 15 15 0 15 45 01/12/2025 13:24:33 44   2.b
43714/2025 LC25199 MOHAMED ZARIOH ZIRARI ****1150** INDUS. DEL PAN Y BOLLERÍA 4.106,75 2.464,05 10 20 0 15 45 13/11/2025 18:13:43 45   2.b
44364/2025 LC25208 IBRAHIM MAJJOUD *****9334* OTROS CAFÉS Y BARES 4.102,03 2.461,22 10 20 0 15 45 19/11/2025 12:52:04 46   2.b
44366/2025 LC25210 PHOTO COLOR MELILLA S.L.L.  B52033198 IMPRESIÓN GRÁFICA 4.474,89 3.356,14 10 20 0 15 45 19/11/2025 12:10:16 47   2.b
45454/2025 LC25250 MOUNIR ASSOUSSI BODASDAS ****2060** COM. MEN. PTOS. PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 3.796,48 2.847,36 10 20 0 15 45 25/11/2025 19:31:44 48   2.b
45746/2025 LC25284 ISABEL SEGURA RAMIREZ ****8056** COM. MEN. PTOS. TEXTILES PARA EL HOGAR 3.153,00 2.364,75 10 20 0 15 45 27/11/2025 10:05:25 49   2.b
45741/2025 LC25281 ANTONIA ARJONILLA GAJETE ****6649** OTROS CAFÉS Y BARES 3.255,20 1.953,12 10 20 0 15 45 27/11/2025 8:48:53 50   2.b
46037/2025 LC25343 ABDELAADIM EL KARMOUDI *****7349* COM.MEN. PESCADO 3.873,92 2.905,44 10 20 0 15 45 02/12/2025 9:39:57 51 DEBERÁ PRESENTAR LA LICENCIA DE APERTURA EN JUSTIFICACIÓN. 2.b
45755/2025 LC25289 ABDESELAM MOHAMED MIMUN ****8347** COM. MAYOR PTOS. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 2.749,30 1.649,58 0 30 0 15 45 27/11/2025 12:16:10 52   2.b
