Orden nº 3703, de fecha 4 de agosto de 2026, relativa a relación definitiva de los aspirantes para la provisión en propiedad de dos plazas de Agente Tributario, Personal Funcionario, mediante el sistema de oposición libre.
La titular de la Consejería, mediante Orden de 04/08/2026, registrada al número 2026003703, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
Habiendo finalizado el pasado día 31 de julio el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el BOME nº 6397 de 17 de Julio de 2026, para la provisión en propiedad de dos plazas de Agente Tributario, personal funcionario, mediante el sistema de oposición libre, y visto el informe emitido por el Negociado de Gestión de Empleados Públicos relativo a las reclamaciones presentadas.
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 40454/2025, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
La admisión y exclusión definitiva de los siguientes aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1. | AARROUJ*BURRAHAY ANANO,FARAH |
| 2. | ABDELKADER*BAGDAD,ILHAM |
| 3. | ABDELKADER*BUYEMAA,FATIHA |
| 4. | ABDELKADER*HASAN,LAMIA |
| 5. | ABDELKADER*ISMAEL,KAMAL |
| 6. | ABDELKADER*LAARBI,FAISAL |
| 7. | ABDELKADER*MOHAMED,MOHAMEDI |
| 8. | ABDELKADER*UASANI,IBRAHIM |
| 9. | ABDELKADER*UASANI,YASIR |
| 10. | ABDELKADER*ZIZAOUI,SUFIAN |
| 11. | ABDELLAOUI*HOSSAIN,KAOUTAR |
| 12. | ABDERRAHAMAN*MOHAMED,NORDIN |
| 13. | ABDERRAHMAN*MOHAMED,AHLAM |
| 14. | ABDERRAHMAN*MOHAMED,DINA |
| 15. | ABDESELAM*MOHAMED,DINA |
| 16. | AGHARBI*MOHAMED,ABLA |
| 17. | AGUERA*AGUILERA,VICENTE MIGUEL |
| 18. | AHMED*ALI,FARAH |
| 19. | AHMED*LIAZID,FARIDA |
| 20. | ALBALADEJO*LASCANO,ALICIA |
| 21. | AL-LAL*AOMAR,YASMINA |
| 22. | ALVAREZ*GIL,MARIA JOSE |
| 23. | AMAR*ERRAOUI,SUMIA |
| 24. | AMAR*IZHAR,YOSRA |
| 25. | ANIADO*MARTIN,ANA MARIA |
| 26. | AOURAGHE*EL BOUMEDIANI,RAMIA |
| 27. | AOURAGHE*EL BOUMEDIANI,RANIA |
| 28. | ARPON*PALACIOS,PAULA |
| 29. | ARRARAS*RABAGO,VIRGINIA |
| 30. | ASBAI*LAHFA,RIDUAN |
| 31. | ASBAI*LAHFA,ROMAISA |
| 32. | AVELLANEDA*ROCA,NATALIA |
| 33. | AZOUAGHE*MOHAMED,MOHAMED EMIL |
| 34. | AZULAY*HASSAN,REBECA ELSY |
| 35. | BAGDADI*MOHAMED,ALI |
| 36. | BAGHOURI*MOHAMANAN,NADIR |
| 37. | BARBA*PAREJA,TRINIDAD |
| 38. | BEN MOHAMED*MOHAMEDI,HAKIMA |
| 39. | BENAISA*AMAR,REDUAN |
| 40. | BENAISA*AMAR,SAKINA |
| 41. | BENHADDOU*MUSTAFA,HANAN |
| 42. | BONI*RUBIO,ROBERTO STEFANO |
| 43. | BOUDIH*MOHAMED,SOUFIAN |
| 44. | BOUMEDIANI*TIR,LATIFA |
| 45. | BRAVO*TORCOLETTI,VANINA LORENA |
| 46. | CALDERON*FERNANDEZ-TREJO,JESUS |
| 47. | CARBONELL*LOPEZ,MARIA CARMEN |
| 48. | CARMONA*SAAVEDRA,BORJA |
| 49. | CASTELLANOS*JONES,MARTA |
| 50. | CASTILLO*CUELLAR ALCON,MARIA |
| 51. | CHAIB*DRIS,WAFA |
| 52. | CLERIES*FERRER,IRENE |
| 53. | CORDERO*PEREZ,JOSE MARIA |
| 54. | DANNOUNI*BOAZA,AJLAM |
| 55. | DANNOUNI*BOAZA,ESRI |
| 56. | DRIS*ABDELKADER,MOHAMED |
| 57. | DRIS*MOHAND,ISMAIL |
| 58. | DRISS*LAARBI,MOHAMED AMIN |
| 59. | EL BOUAZZAOUI*EL MADANI,SAMIRA |
| 60. | EMBAREK*MOHAMED,NAGUEL |
| 61. | ESPADAS*CORBI,ANA |
| 62. | ESPINOSA*VICENTE,GLORIA DEL CARMEN |
| 63. | FERNANDEZ*GARCIA,MARINA |
| 64. | FERNANDEZ*OSORNO,VANESA |
| 65. | FERNANDEZ*VICENTE,JOSE MARIA |
| 66. | FERREIRA*ALFAYA,MARIA DEL MAR |
| 67. | FLORES*VALENZUELA,SONIA |
| 68. | GARCIA*ALEMANY,ANA MARIA |
| 69. | GARCIA*CALDERON,DANIEL |
| 70. | GARCIA*CECILIO,ROCIO MARIA |
| 71. | GARCIA*GOMEZ,MARIA ROCIO |
| 72. | GARCIA*MARMOL,ROCIO |
| 73. | GARCIA*RODRIGUEZ,RAFAEL |
| 74. | GARCIA*SOLER,MARIA |
| 75. | GARZON*HINOJO,ENMANUEL |
| 76. | GOMEZ*AGUILAR,MARIA INMACULADA |
| 77. | GOMEZ*RODRIGUEZ,MARIA ANGELES |
| 78. | GONZALEZ*CAÑETE,EMILIA |
| 79. | GONZALEZ*GONZALEZ,MARTA |
| 80. | GUERRERO*GARCIA,MIGUEL ANGEL |
| 81. | HAMED*ALLAL,CHEILA |
| 82. | HAMED*ALLAL,MERIEM |
| 83. | HAMED*MOHAMED,FARAH |
| 84. | HAMIDA*DRIS,FARAH IKRAM |
| 85. | HAMIDA*RUIZ,YASMIN |
| 86. | HASAN*HAMRUNI,KARIM |
| 87. | HINOJO*ALCAIDE,BEATRIZ MARIA |
| 88. | HINOJO*ALCAIDE,JORGE |
| 89. | HINOJO*ROSA,PATRICIA |
| 90. | HOSAIN*TAHAR,YAMINA |
| 91. | HUSSEIN*TAHAR,FARIDA |
| 92. | ISLA*NAVARRO,MATEO ANTONIO |
| 93. | KARBA*BOUMEDIANE,SALMA |
| 94. | KOUAN*MOURCHID,RACHID |
| 95. | LAMRANI*HASSAN,MARIAM |
| 96. | LARA*MOHAMED,ANA |
| 97. | LAVADO*RUIZ,RUBEN |
| 98. | LAYNEZ*CORDON,LAURA |
| 99. | LIMON*MEJIAS,CARLOS JOSE |
| 100. | LOPEZ*TERREZ,ANA |
| 101. | MAANAN*MOHAMED,YOUNESS |
| 102. | MAANAN*TIEB,ABDANBI |
| 103. | MADRID*ANDUJAR,BELEN |
| 104. | MARTIN*RUIZ,ALEJANDRA |
| 105. | MARTIN*RUIZ,JULIO JOSE |
| 106. | MARTINEZ*ECHEVARRIA,HERMOGENES |
| 107. | MARTINEZ*GARCIA,CRISTINA |
| 108. | MARTINEZ*RIOS,ALBA |
| 109. | MARTINEZ*SANTA CRUZ,GEMMA MARIA |
| 110. | MARTINEZ*SERON,SEBASTIAN ALEJANDRO |
| 111. | MENA*MARTINEZ,MARIO |
| 112. | MENENDEZ*REDONDO,LAURA |
| 113. | MIMUN*AOMAR,NAUAL |
| 114. | MIMUN*HAMADI,MALIKA |
| 115. | MIMUN*MOHAMED,KAUZAR |
| 116. | MIMUN*MUSTAFA,SAKIA |
| 117. | MOH*MOHAMED,KARIMA |
| 118. | MOHAMED*AHMED,FARAH |
| 119. | MOHAMED*AHMED,HEMEL |
| 120. | MOHAMED*AHMED,HUISAM |
| 121. | MOHAMED*DOUHDOUH,SORAYA |
| 122. | MOHAMED*EL OUARIACHI,EMAN |
| 123. | MOHAMED*HAMMU,ABDERRAHIM |
| 124. | MOHAMED*ISMAEL,FARAH |
| 125. | MOHAMED*MAANAN,KARIM |
| 126. | MOHAMED*MOHAMED,CHADIA |
| 127. | MOHAMED*MOHAMED,NADIA |
| 128. | MOHAMED*MOHAMED,WARDA |
| 129. | MOHAMEDI*HAMED,MUSSA |
| 130. | MOHAND*MOUSSAOUI,ANAS |
| 131. | MOHAND*MOUSSAOUI,SAYFORA |
| 132. | MOHTAR*DRIS,AMINA |
| 133. | MORELY*DERRAZ,ESTHER |
| 134. | MORENO*AMADOR,MARIA DEL CARMEN |
| 135. | NAVARRETE*PEREZ,IRENE LUCIA |
| 136. | NAVARRO*CARRERO,SEGUNDO |
| 137. | NOGUERA*MARTINEZ,ANA |
| 138. | NUÑEZ*PEREIRA,MARIA DOLORES |
| 139. | OUAMAR*MIMUN,NISRA |
| 140. | PEREZ*PEREZ,ROCIO DEL PILAR |
| 141. | PERPEN*MUÑOZ,MARIA ESTEFANIA |
| 142. | PORTA*ROJAS,M. FUENSANTA |
| 143. | RODRIGUEZ*CALVO,JOSE FRANCISCO |
| 144. | RODRIGUEZ*MOHAMEDI,VERONICA |
| 145. | ROMERA*FERNANDEZ,EVA MARIA |
| 146. | ROVIRA*ORTIZ,ANA INMACULADA |
| 147. | ROVIRA*ORTIZ,CRISTINA ESTHER |
| 148. | RUIZ*JIMENEZ,DAVID |
| 149. | RUIZ*MUÑOZ,DEBORA |
| 150. | RUIZ*VIÑALS,ANA |
| 151. | SALAH*MOHAMED,HAFIDA |
| 152. | SALGADO*SAN MARTIN,ALEXANDRA |
| 153. | SANMIGUEL*OTI,MARIA DEL CARMEN |
| 154. | SBAAI*EL MADANI,SALIHA |
| 155. | SBAAI*EL MADANI,SAMIA |
| 156. | SEBASTIAN*BENITO,ALBERTO RICARDO |
| 157. | SORIANO*PADILLO,MARIA TERESA |
| 158. | SUAREZ*CORTES,CLAUDIA |
| 159. | SUAREZ*GOMEZ,PAULA |
| 160. | TAOUTAOU*AMAR,HICHEM |
| 161. | TAOUTAOU*AMAR,MARIAM |
| 162. | TIEB*ABDESLAM,HAFIDA |
| 163. | TIEB*ABDESLAM,SAALEJA |
| 164. | TOME*SUÑOL,MARIA DE LOS ANGELES |
| 165. | TORAL*CASTILLO DEL,BELEN FELICIDAD |
| 166. | VELA*CALLES,MARINA |
| 167. | VILLALOBOS*BRAVO,PAULA |
| 168. | YOUSFI*ASLIMANE,ABDELKADER |
| 169. | ZARIOH*MOHAMED,DUNIA |
ASPIRANTES EXCLUIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | MOTIVO DE EXCLUSION |
| 1 | AHMED*ABDESELAM,MERIEM | EXCLUIDA 2 |
| 2 | MELIVEO*CALDUCH,MAR | EXCLUIDA 3 |
| 3 | PEREZ*RUIZ,IGNACIO JESUS | EXCLUIDO 2 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
2.- Aportar Certificado SPEE no válido según las Bases de la Convocatoria.
3.- No presentar el pago de Tasa exigido el las Bases de la Convocatoria.
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria (BOME Número 6369, de 10 de abril de 2026)
Contra esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 6 de agosto de 2026,
El Secretario Técnico de Administración Pública,
La Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad,
Pilar Cabo León