Orden nº 1063, de fecha 6 de agosto de 2026, relativa a resolución provisional de concesión de subvención relativa al Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible de la Ciudad Autónoma de Melilla (Programa MOVES III 2025).
RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN RELATIVA AL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. (PROGRAMA MOVES III 2025).
El Consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, mediante Orden de fecha 6 de agosto de 2026, registrada al número 2026001063 del Libro de Resoluciones No Colegiadas, ha establecido:
PRIMERO. - Esta convocatoria tiene como base al Real Decreto Ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III 2025) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. Este real decreto tiene por objeto la aprobación de los programas de incentivos a la movilidad eléctrica: programa para el fomento de la adquisición de vehículos eléctricos y programa de apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga, ambos en el ámbito del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estableciendo las normas especiales, con el carácter de bases reguladoras, para la concesión de subvenciones de los mismos.
SEGUNDO. - Por acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 2 de diciembre de 2025, por el que se aprueban la Convocatoria y las Bases del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III 2025) de la Ciudad autónoma de Melilla, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza, se hace constar que de conformidad con el art. 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad (BOME n.º 4224, de 9 de septiembre de 2005), se atribuye al Consejo de Gobierno la competencia para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad de subvención, mientras que corresponde al Consejero competente por razón de la materia la de convocar, quien deberá cumplir con las recomendaciones realizadas por la Intervención en su informe de conformidad.
TERCERO. - Por Resolución n.º 2025000904, de 4 de diciembre de 2025, relativo a la aprobación de las Bases de la CONVOCATORIA DEL “PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (PROGRAMA MOVES III 2025) DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, que establece los requisitos a cumplimentar ante el Órgano de la Administración que proceda, en este caso ante la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza. (BOME 6334 de 9/12/2025).
CUARTO. – Conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril, en su artículo 1. Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) para el año 2025.
Mediante este real decreto-ley, se regula el Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) para el año 2025.
El programa se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III 2025) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en los términos que prevé el artículo 5 de este real decreto-ley.
El período de vigencia de este programa se extiende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de las bases de la convocatoria, el órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión será la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza.
2.- Que la competencia para la realización de la Propuesta Provisional de concesión recae sobre el Instructor, a la vista del expediente y del informe del Órgano Colegiado, conforme a lo establecido en el Art. 15 del Decreto 498 de 7 de septiembre de 2005, del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad autónoma de Melilla.
3.- Los beneficiarios propuestos en el Informe del instructor como favorables cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
4.- Queda constatada la existencia de crédito adecuado y suficiente, para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la concesión de la Fase 1 de la citada subvención según lo acreditado mediante los preceptivos documentos contables de Retención de Crédito (RC) validados con fecha 15 de abril de 2026: el primero, correspondiente a la línea «SUBVENCIÓN MOVES 2025 COSTES INDIRECTOS» por valor de 36.701,60€, con código de aplicación presupuestaria 07/42500/78000 y documento contable n.º 12026000014730; y el segundo, relativo a la línea «SUBVENCIÓN MOVES 2025» por valor de 697.330,40€ , con idéntico código de aplicación presupuestaria 07/42500/78000 y documento contable n.º 12026000014728.
5.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta el riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos.
Por todo lo anteriormente expuesto, este órgano instructor adopta el siguiente acuerdo:
1.- Proponer provisionalmente como FAVORABLES, por cumplir con los requisitos de las bases reguladoras y de la convocatoria, los interesados que se relacionan a continuación:
| Nº EXPEDIENTE | SOLICITANTE | DN.I. / C.I.F. | PROGRAMA | SUBVENCIÓN (€) |
| 39634/2025 | ALEJANDRO SILVA CORDOBA | 45306890H | 1 | 4.500,00 € |
| 39640/2025 | ALEJANDRO SILVA CORDOBA | 45306890H | 2 | 1.266,72 € |
| 41075/2025 | PEDRO AMAT FERNANDEZ | 45273616W | 1 | 4.500,00 € |
| 41069/2025 | CONCEPCION SANCHEZ HEREDIA | 45273616W | 1 | 2.500,00 € |
| 41079/2025 | MARTA SERRANO SANCHEZ | 45306885J | 1 | 4.500,00 € |
| 41082/2025 | CHAIMAE CHANT MAACH | 44114035N | 1 | 5.000,00 € |
| 41060/2025 | JESUS COBO ROMAN | 45281702S | 1 | 4.500,00 € |
| 39576/2025 | JOSE MANUEL FERRER PASTOR | 45267476A | 1 | 4.500,00 € |
| 39582/2025 | ANTONIO JOSE MORATA SOLER | 45276091Q | 1 | 7.000,00 € |
| 39651/2025 | FABIO JOSE GONZALEZ LOPEZ | 44275583P | 1 | 1.100,00 € |
| 41142/2025 | DOMINGO BARRAQUERO MORENO | 45271448L | 1 | 4.500,00 € |
| 39624/2025 | ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ | 45270471P | 1 | 2.500,00 € |
| 39570/2025 | ANA ISABEL CARVAJAL GARCIA | 45303006K | 1 | 7.000,00 € |
| 40751/2025 | JOSE ANTONIO CRUCES GALIANO | 45274058F | 1 | 5.000,00 € |
| 39580/2025 | JOSE CARLOS MARTINEZ ASENSIO | 45271043M | 1 | 7.000,00 € |
| 39565/2025 | ANDRES EDUARDO GARCIA SALAZAR | Y8241268Z | 1 | 4.500,00 € |
| 41550/2025 | FARID BOUCHIH BENALI | 45305433X | 1 | 2.500,00 € |
| 41695/2025 | HASSAN MOHAMED AL-LAL | 45281771S | 1 | 4.500,00 € |
| 41894/2025 | JOSE ANTONIO PAU CUEVAS | 50819810E | 1 | 7.000,00 € |
| 43336/2025 | SEGUNDO MERINO BARRERO | 45268542B | 1 | 5.000,00 € |
| 46623/2025 | ANGEL ORTEGA LOPEZ | 45283163G | 1 | 5.000,00 € |
| 47006/2025 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SANTAELLA | 74836082Q | 1 | 2.500,00 € |
| 47105/2025 | SONSOLES LOPEZ HIRSCHFELD | 33398913S | 1 | 4.500,00 € |
| 47173/2025 | JAVIER IGLESIAS RODRIGUEZ | 02244171S | 1 | 5.000,00 € |
| 47286/2025 | REAL FEDERACION MELILLENSE DE FUTBOL | G5200203 | 1 | 2.900,00 € |
| 47291/2025 | MOUSTAPHA EL FOUNTI AALLOUCH | 45314440R | 1 | 4.500,00 € |
| 47341/2025 | AISA ABDESLAM AISA | 45280971C | 1 | 4.500,00 € |
| 47374/2025 | FRANCISCO SANTIAGO SANTIAGO | 45275838Q | 1 | 2.500,00 € |
| 47367/2025 | MANUEL RODRIGUEZ JERONIMO | 23794777N | 1 | 4.500,00 € |
| 47381/2025 | MIGUEL FELIX VALVERDE MARTINEZ, | 45295923E | 1 | 4.500,00 € |
| 47383/2025 | ABDELKADER AL-LALSI MOHAMED | 45287793B | 1 | 2.500,00 € |
| 7378/2026 | ANA MARTIN ESPINOSA | 45272019S | 1 | 4.500,00 € |
| 7407/2026 | JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA | 45313913A | 1 | 5.000,00 € |
| 7589/2026 | ANTONIO CREUS CABELLO | 45271013K | 1 | 2.500,00 € |
| 7678/2026 | JOSE MANUEL LOPEZ CHORRO | 45266185T | 1 | 7.000,00 € |
| 7765/2026 | JORGE SAAVEDRA BENITEZ | 45274886F | 1 | 7.000,00 € |
| 7780/2026 | EDUARDO CALDERAY RODRIGUEZ | 45275600P | 1 | 7.000,00 € |
| 8086/2026 | JUAN ANTONIO MARMOLEJO MARTIN | 45277675J | 1 | 4.500,00 € |
| 8117/2026 | LUIS SERRANO ESCRIBANO | 45283402J | 1 | 2.500,00 € |
| 8473/2026 | MIGUEL ANGEL PEREZ GOMEZ | 45303781Z | 1 | 4.500,00 € |
| 8518/2026 | JAEL SANCHEZ SANCHEZ | 75236448K | 1 | 7.000,00 € |
| 8550/2026 | ALI BOUCHIH BEN ALI | 26748807Z | 1 | 5.000,00 € |
| 9002/2026 | DANIEL ZAYAS LOPEZ | 45318375A | 1 | 2.500,00 € |
| 9025/2026 | JUAN VICENTE ALCALA MARTINEZ | 45278235K | 1 | 2.500,00 € |
| 9035/2026 | JOSEFA MARTINEZ ALVARO | 45273925N | 1 | 7.000,00 € |
| 9097/2026 | SISTEMAS Y APLICACIONES HIDRAULICAS S.L. | B52032356 | 1 | 3.600,00 € |
| 9350/2026 | MARIA VAZQUEZ MUÑOZ | 45309326Q | 1 | 7.000,00 € |
| 9631/2026 | JUAN FERNANDEZ LARA | 14326356R | 2 | 1.164,80 € |
| 9666/2026 | ESTEBAN BARAJAS MARTINEZ | 77342613F | 1 | 4.500,00 € |
| 9742/2026 | ENRIQUE JOSE CATALINAS ARACIL | 45271289K | 1 | 7.000,00 € |
| 9921/2026 | MARIA ISABEL JIMENEZ GARCIA | 45280229Z | 1 | 4.500,00 € |
| 9965/2026 | ANA MARIA MORANDEIRA RAMIREZ | 45316117E | 1 | 4.500,00 € |
| 10022/2026 | JESUS MIGUEL GONZALEZ LEVY | 45268678D | 1 | 2.500,00 € |
| 10059/2026 | IRENE ROLDAN JIMENEZ | 45294981T | 1 | 7.000,00 € |
| 10085/2026 | VANESA MARTINEZ GINES | 45301302L | 1 | 7.000,00 € |
| 10496/2026 | SANTIAGO JOSÉ CRUZ LÓPEZ | 74649170W | 1 | 4.500,00 € |
| 10531/2026 | ALICIA GEMA RUBIO ANTON | 45306524C | 1 | 4.500,00 € |
| 10713/2026 | LAURA HIDALGO JIMENEZ | 45298511B | 1 | 7.000,00 € |
| 10801/2026 | PEDRO FRANCISCO REYES MOLINA | 45701291S | 1 | 5.000,00 € |
| 10812/2026 | GONZALO RODRIGUEZ COLUBI REMARTINEZ | 14634412H | 1 | 7.000,00 € |
| 10864/2026 | JOSE CARLOS MARTINEZ ASENSIO | 45271043M | 2 | 2.167,80 € |
2.- Proponer provisionalmente como DESFAVORABLES, por incumplimiento de alguno de los requisitos de las bases reguladoras o de la convocatoria, indicándose el motivo de la causa que se relaciona a continuación:
| Nº EXPEDIENTE | SOLICITANTE | DN.I. / C.I.F. | PROGRAMA | MOTIVO DE EXCLUSIÓN |
| 5879/2025 | ALVARO SANZ FEBRER | 49075159J | 1 | (2) |
| 39555/2025 | SAMIR KANDUCHI MOHAMED | 45303927E | 1 | (1) |
| 6527/2026 | CHAIMAE CHANT MAACH | 44114035N | 2 | (2) |
| 39558/2025 | ALONSO TRUJILLO HEREDIA | 45321642G | 1 | (2) |
| 39377/2025 | CRISTIAN RUIZ POTZLBERGER | 76634006F | 1 | (2) |
| 39615/2025 | MELIREP S.L | B52002508 | 1 | (5) |
| 39598/2025 | RAFAEL JOSE LOPEZ GUERRERO | 45279406L | 1 | (2) |
| 47118/2025 | ISLAM MOHAMED AISA | 45311332K | 1 | (2) |
| 47388/2025 | RACHID BUSSIAN MOHAMED | 45301862G | 1 | (2) |
| 7270/2026 | RACHID BUSSIAN MOHAMED | 45301862G | 2 | (2) |
| 7229/2026 | CHARGING TOGETHER S.L. | B13938378 | 2 | (2) |
| 7581/2026 | CHARGING TOGETHER S.L. | B13938378 | 2 | (2) |
| 7602/2026 | MIGUEL ANGEL BERRUEZO MARTINEZ | 45285927P | 1 | (5) |
| 7799/2026 | JUAN MANUEL ROSSO MARTINEZ | 45066013C | 1 | (2) |
| 8880/2026 | MULTISERVICIOS E INSTALACIONES DE MIGUEL S.L. | B23957111 | 1 | (5) |
| 9050/2026 | SANA JALLAT ABDESLAM MOHAMED | 45306161W | 1 | (2) |
| 9055/2026 | SANA JALLAT ABDESLAM MOHAMED | 45306161W | 2 | (2) |
| 9424/2026 | ANA MARIA MORANDEIRA RAMIREZ | 45316117E | 2 | (2) |
| 9619/2026 | ENRIQUE JOSE CATALINAS CONCA | 18054387P | 1 | (2) |
| 9684/2026 | ESTEBAN BARAJAS MARTINEZ | 77342613F | 2 | (2) |
| 9906/2026 | ENRIQUE JOSE CATALINAS ARACIL | 45271289K | 2 | (2) |
| 10040/2026 | MINA BUZZIAN MOHAMED | 45301861A | 1 | (2) |
| 10077/2026 | DIEGO MARTINEZ GOMEZ | 45271140X | 2 | (2) |
| 10113/2026 | SEBASTIAN SERAFINI ESPINOSA | 05459693E | 1 | (2) |
| 10518/2026 | LEMIA MOHAMED DRIS | 45302110E | 1 | (2) |
| 10692/2026 | SERVICIOS ELECTRICOS Y AUDIOVISUALES MELILLA S.L. | B52009487 | 1 | (5) |
| 10769/2026 | FRANCISCO JAVIER PADILLA VIZCAINO | 45289439R | 1 | (2) |
| 10790/2026 | JUAN CARLOS MARQUEZ ALONSO | 74640279N | 1 | (2) |
| 10837/2026 | JOSE CARLOS MEDERO RAMIREZ | 45269277X | 1 | (2) |
| 10848/2026 | JOSE CARLOS MEDERO RAMIREZ | 45269277X | 2 | (2) |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
(1) Categoría vehículo no incluida
(2) Documentación incompleta *
(3) Desistido a petición del solicitante
(4) Caducado
(5) Desestimado
(6) Falta certificado obligaciones Tributarias.
* Las solicitudes excluidas por documentación incompleta (motivo 2) o por falta del certificado obligaciones tributarias (motivo 6) podrán ser subsanadas para su inclusión en la siguiente fase. A tal efecto, se establece la obligatoriedad de aportar la documentación preceptiva durante el plazo de vigencia de la convocatoria, fijado para su justificación hasta el 31 de diciembre de 2026.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en las bases de la convocatoria aprobada mediante la citada Orden n.º 2025000904 (BOME n.º 6334, de 9 de diciembre de 2025), relativo al procedimiento de concesión y justificación establece en los apartados del punto 11:
- Apartado 11.6 “Los destinatarios últimos de las ayudas reguladas en esta convocatoria, en el plazo máximo de doce meses contados desde la fecha de la notificación de la concesión, deberán justificar la realización de la inversión requerida para llevar a cabo la actuación objeto de ayuda, a través de la presentación de la documentación establecida para cada actuación subvencionable. La documentación que se aporte para justificar la ejecución de la actuación debe ser coherente con la información aportada en el formulario de solicitud de la ayuda.”
- Apartado 11.7 “En caso de que el destinatario final de la ayuda no cumpliera con la obligación de justificación establecida en el precedente apartado no se procederá al pago de la subvención y se declarará la pérdida del derecho al cobro de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, 21 de julio, utilizando, para ello, el procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 35250/2025, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER:
PRIMERO. - ACORDAR LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN FAVORABLE PARA LA SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (PROGRAMA MOVES III 2025, Fase 1), de las subvenciones a los interesados con informe favorables, detallados en la citada relación. En la misma se especifican, como datos identificativos, el nombre del beneficiario, el n.º de expediente, el n.º de documento de identidad, el tipo de actuación y la cuantía económica correspondiente, ascendiendo el importe total de las concesiones a 279.199,32€.
SEGUNDO. - ACORDAR LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DENEGATORIA DE CONCESIÓN PARA LA SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (PROGRAMA MOVES III 2025, Fase 1), de las subvenciones a los interesados con informe desfavorables detallados en la citada relación de Motivos de exclusión.
Las solicitudes excluidas por documentación incompleta (motivo 2) o por falta del certificado obligaciones tributarias (motivo 6) podrán ser subsanadas para su inclusión en la siguiente fase. A tal efecto, se establece la obligatoriedad de aportar la documentación preceptiva durante el plazo de vigencia de la convocatoria, fijado para su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2026.
TERCERO. - Se verifica que los solicitantes han aportado la declaración responsable expresando que no están incursos en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS, de acuerdo con toda la información de la cual se dispone, los citados beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
CUARTO. - Publicar en el Boletín Oficial de Melilla (BOME), el contenido de la RESOLUCIÓN PROVISIONAL de concesión de la subvención, con indicación de nombre, apellidos e importes de las ayudas otorgadas a los beneficiarios. Asimismo, se concede un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente acto, para la presentación de alegaciones contra dicha propuesta provisional, que serán tenidas en cuenta.
Melilla, a 7 de agosto de 2026,
La Secretaria Técnica Acctal. de Medio Ambiente y Naturaleza,
Mª Teresa Rosado López