Orden nº 3813, de fecha 13 de agosto de 2026, relativa a modificación de la orden nº 1841 de fecha 11 de abril de 2025 referente a la constitución de la Bolsa de Trabajo en la categoría de Oficial de Mercados/Matadero.
La titular de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, mediante Orden/Resolución de 13/08/2026, registrada al número 2026003813, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
En virtud del Acuerdo del Tribunal de selección del proceso selectivo para la provisión de 5 plazas de Oficial de Mercados/Matadero adoptado en sesión celebrada el 9 de julio de 2026 , a la vista del Fallo de la Sentencia recaída en el procedimiento abreviado núm. 58/2025, en la que se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. C.M.M,
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 12039/2023, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
Se proceda a la modificación de la Orden núm 1841 de fecha 11 de abril de 2025 relativa a la constitución de la Bolsa de trabajo en la categoría de Oficial de Mercados/Matadero, quedando la misma como sigue:
CUPO GENERAL
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | PRIMER EJERCICIO | SEGUNDO EJERCICIO | TOTAL |
| 1 | JIMENEZ GARCIA,LUIS | 8,30 | 9,40 | 17,70 |
| 2 | AMAR ACHOR,MOHAMED | 8,80 | 8,20 | 17,00 |
| 3 | PEREZ RUIZ,IGNACIO JESUS | 10,00 | 7,00 | 17,00 |
| 4 | GALERA DIAZ,JOSE MARIA | 9,30 | 7,60 | 16,90 |
| 5 | MARGULLON MUÑOZ,CARMEN | 9,20 | 7,60 | 16,80 |
| 6 | MOHAND MOHAMED,YASMINA | 9,80 | 7,00 | 16,80 |
| 7 | ROJAS MARTINEZ,MARIA | 9,10 | 7,60 | 16,70 |
| 8 | AL-LAL MOHAMED,SAMIA | 9,00 | 7,60 | 16,60 |
| 9 | JIMENO FERNANDEZ DE CORDOBA,LUCIA | 9,10 | 7,20 | 16,30 |
| 10 | CALVO DIAZ,CRISTIAN | 8,00 | 8,20 | 16,20 |
| 11 | CARDENAL TARASCON,ANTONIO J. | 9,20 | 7,00 | 16,20 |
| 12 | MOHAMEDI HAMED,MUSSA | 9,20 | 7,00 | 16,20 |
| 13 | ASBAI MOHAMEDI,BRAHIM | 8,50 | 7,60 | 16,10 |
| 14 | LENCE PAREDES,JULIO | 7,70 | 8,20 | 15,90 |
| 15 | UBEDA CRESPO,YOLANDA | 7,70 | 8,20 | 15,90 |
| 16 | AMAR MIMUN,NORA | 8,30 | 7,60 | 15,90 |
| 17 | TORRE LA EL HOUT,SOFIA | 7,00 | 8,80 | 15,80 |
| 18 | PATRICIO GARCIA,ROSA MARIA | 7,60 | 8,20 | 15,80 |
| 19 | ALLALI TOHAMI,MOHAMED | 8,20 | 7,60 | 15,80 |
| 20 | KOUAN MOURCHID,RACHID | 9,10 | 6,40 | 15,50 |
| 21 | CABRERA GARCIA,GABRIEL | 7,00 | 8,20 | 15,20 |
| 22 | MARTIN MORENO,JOSE ANTONIO | 9,40 | 5,80 | 15,20 |
| 23 | MOHAMED ABDEL-LAL,ALI | 7,40 | 7,60 | 15,00 |
| 24 | SEL-LAH AMAR,SANAH | 8,60 | 6,40 | 15,00 |
| 25 | HEREDIA ALVAREZ,ALICIA | 7,40 | 7,40 | 14,80 |
| 26 | EL ASRI MOHAMED,MOSTAFA | 7,70 | 7,00 | 14,70 |
| 27 | PAREDES RUIZ, JOSE | 7,60 | 7,00 | 14,60 |
| 28 | PERPEN MUÑOZ,MARIA ESTEFANIA | 6,90 | 7,60 | 14,50 |
| 29 | HERNANDEZ ANDRES DE,GUSTAVO A. | 6,80 | 7,60 | 14,40 |
| 30 | MARTIN GUERRA,SONIA | 7,40 | 7,00 | 14,40 |
| 31 | GARCIA CALDERON,DANIEL | 7,80 | 6,60 | 14,40 |
| 32 | CHAOUI BACHAOU,AHMED | 5,80 | 8,40 | 14,20 |
| 33 | MIMUN HAMED,NASERA | 6,40 | 7,60 | 14,00 |
| 34 | GARCIA RUIZ,ALEJANDRA | 8,20 | 5,80 | 14,00 |
| 35 | GOMEZ ROSA,FRANCISCO JAVIER | 8,50 | 5,40 | 13,90 |
| 36 | MORENO SANTIAGO,VANESA | 8,70 | 5,20 | 13,90 |
| 37 | MORENO AMADOR,MARIA DEL CARMEN | 6,60 | 7,20 | 13,80 |
| 38 | SUAREZ NUÑEZ,JOSE MANUEL | 8,60 | 5,20 | 13,80 |
| 39 | MOHATAR MIMUN,NAIMA | 6,70 | 6,60 | 13,30 |
| 40 | CARMONA SAAVEDRA,BORJA | 6,90 | 6,40 | 13,30 |
| 41 | ABDESLAM MOHAMED,ABDELMAYID | 7,50 | 5,80 | 13,30 |
| 42 | ABDELKADER LAARBI,FAISAL | 6,60 | 6,60 | 13,20 |
| 43 | MEDINA NAVAS, DANIEL | 7,80 | 5,40 | 13,20 |
| 44 | HAMED EL AMRAOUI,SAMIRA | 6,30 | 6,80 | 13,10 |
| 45 | HERRADA MARTINEZ,JUAN LUIS | 7,90 | 5,20 | 13,10 |
| 46 | COLLADO TORRENTE,JUAN JOSE | 7,60 | 5,40 | 13,00 |
| 47 | MOHATAR MIMUN,MOHAMED | 6,10 | 6,40 | 12,50 |
| 48 | PASCUAL VARGAS,JAVIER | 7,10 | 5,40 | 12,50 |
| 49 | NAVARRO CARRERO,SEGUNDO | 6,80 | 5,60 | 12,40 |
| 50 | RUIZ VIÑALS,ANA | 5,20 | 7,00 | 12,20 |
| 51 | HADDU MOHAMED,TIEB | 5,10 | 7,00 | 12,10 |
| 52 | MUÑOZ SIMON,LAURA | 5,30 | 6,60 | 11,90 |
| 53 | ALBANO,NICCOLO | 5,00 | 6,80 | 11,80 |
| 54 | MAANAN ABDEL LAH,LILIAN | 5,60 | 6,20 | 11,80 |
| 55 | CORDERO PEREZ,JOSE MARIA | 6,10 | 5,40 | 11,50 |
| 56 | KANDUCHI MOHAMED,GUARDA | 6,20 | 5,20 | 11,40 |
| 57 | MOHAMED MIMON,NAVAL | 5,90 | 5,40 | 11,30 |
| 58 | CABALLERO ORERO,ALBA | 8,90 | NO APTO | 8,90 |
| 59 | DRIS ABDELKADER,MOHAMED | 7,60 | NO APTO | 7,60 |
| 60 | JATIVA BERNAL,JESÚS C. | 7,60 | NO APTO | 7,60 |
| 61 | MARTÍN CANTO,PATRICIA G. | 7,60 | NO APTO | 7,60 |
| 62 | SÁNCHEZ MORENO,DANIEL | 7,50 | NO APTO | 7,50 |
| 63 | FERREIRA ALFAYA,Mª DEL MAR | 7,10 | NO APTO | 7,10 |
| 64 | COBREROS FERNÁNDEZ,CRISTINA | 6,60 | NP | 6,60 |
| 65 | RUIZ MUÑOZ,DEBORA | 6,50 | NO APTO | 6,50 |
| 66 | HAMED MOHAMED,YAWAD | 6,40 | NO APTO | 6,40 |
| 67 | AHMED MOHAMED,YASIN | 6,30 | --------------- | 6,30 |
| 68 | AVELLANEDA ROCA,NATALIA | 6,30 | NO APTO | 6,30 |
| 69 | MOHAND MOUSSAOUI,SAYFORA | 6,20 | NO APTO | 6,20 |
| 70 | MARIN CALVO,BORJA | 5,90 | NO APTO | 5,90 |
| 71 | NOGUERA SERRANO,PAOLA | 5,90 | NO APTO | 5,90 |
| 72 | CARBONELL LÓPEZ,Mª CARMEN | 5,70 | NO APTO | 5,70 |
| 73 | MOHAMED MILUD,VANESSA | 5,70 | NO APTO | 5,70 |
| 74 | VILLASANA ALONSO,Mª DEL CARMEN | 5,50 | NO APTO | 5,50 |
| 75 | PALOMO CARVAJAL,VIRGINIA | 5,50 | NO APTO | 5,50 |
| 76 | NOCEDAL SANTOS,PATRICIA | 5,40 | NO APTO | 5,40 |
| 77 | TOMÉ SUÑOL,Mª ÁNGELES | 5,40 | NO APTO | 5,40 |
| 78 | TRUJILLO LAGUNA,JOSE A | 5,40 | NO APTO | 5,40 |
| 79 | BOUARFA HAMED,ABDELKADER | 5,30 | NO APTO | 5,30 |
| 80 | GONZÁLEZ CAÑETE,EMILIA | 5,10 | NO APTO | 5,10 |
| 81 | AMAR MOHAMED,SALIMA | 5,00 | NO APTO | 5,00 |
| 82 | MARTÍN TEJEDOR, Mª DEL CARMEN | 5,00 | NO APTO | 5,00 |
| 83 | MOYA MAÑE,ALBERTO | 5,00 | NO APTO | 5,00 |
CUPO DISCAPACITADO
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | PRIMER EJERCCIO | SEGUNDO EJERCICIO | TOTAL |
| 1 | ABDELKADER BUYEMAA,FATIHA | 7,30 | 7,60 | 14,90 |
| 2 | HERNÁNDEZ RUIZ,CRISTOBAL | 7,60 | 6,40 | 14,00 |
| 3 | SANCHEZ TORRES,CARLOS | 6,70 | 6,40 | 13,10 |
| 4 | ABDESELAM MOHMED,YONEIDA | 6,50 | 6,00 | 12,50 |
| 5 | MONTOYA MONTERO,SERGIO | 5,40 | 6,80 | 12,20 |
| 6 | MOHAMED MOHAMED,SELUA | 6,30 | 5,20 | 11,50 |
| 7 | MACHADO TORRES,JUAN CARLOS | 7,70 | NO APTO | 7,70 |
| 8 | BRICEÑO NAVARRO, Mª DOLORES | 6,80 | NO APTO | 6,80 |
| 9 | PICON BUENAPOSADA,CONCEPCIÓN | 6,70 | NO APTO | 6,70 |
| 10 | TORICES BRAVO,DAVID | 6,60 | NO APTO | 6,60 |
| 11 | MARTÍNEZ MÉNDEZ,ANA Mª | 5,60 | NO APTO | 5,60 |
Igualmente quedan derogadas las anteriores Bolsa de trabajo de Oficial de Mercados/Matadero.
Contra esta ORDEN/RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 13 de agosto de 2026,
El Secretario Técnico de Administración Pública P.A.,
La Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad,
Pilar Cabo León