Relación de subvenciones institucionales para la asistencia a competiciones deportivas desarrolladas fuera de la Ciudad Autónoma de Melilla.
De acuerdo con las Bases Reguladoras de las Subvenciones Institucionales para la Asistencia a Competiciones Deportivas desarrolladas fuera de la Ciudad de Melilla , DECRETO Nº99 de fecha 24 de julio de 2017. Publicada en el BOME nº 5464 de viernes, 28 de julio de 2017.
En su Artículo 6, punto 7.
“Semestralmente la Consejería competente en materia de actividad física y deportiva deberá publicar la relación de beneficiarios en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME), en el que se indicará, al menos, los siguientes conceptos:
RELACION DE SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA LA ASISTENCIA A COMPETICIONES DEPORTIVAS DESARROLLADAS FUERA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
PRIMER SEMESTRE DE 2026
| Num. EXP: | Entidad | CIF | CAMPEONATO DE ESPAÑA/LUGAR | CANTIDAD |
| 29352/25 | FEDERACION MELILLENSE DE BADMINTON | G42776732 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMINCAS ABSOLUTA, SAN JOSE DE LA RINCONADA | 1.267,10 € |
| 43028/25 | FEDERACION MELILLENSE DE AJEDREZ | G52003159 | CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL ABSOLUTO, MARBELLA | 55,20 € |
| 44097/25 | FEDERACION MELILLENSE DE PESCA Y CASTING | G52002961 | XI CAMPEONATO DE SELECCCIONES AUTONOMICAS MAR-COSTA CATEGORIA MASTER, MALLORCA | 1.270,37 € |
| 44445/2025 | REAL FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL | G52002037 | 1ª FASE CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE FÚTBOL CATEGORÍA SUB14 FEMENINO, SANTANDER | 5.514,86 € |
| 45714/2025 | FEDERACION MELILLENSE DE BALONCESTO | G29950326 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS INFANTIL Y CADETE 2026 (FEMENINO Y MASCULINO), ZARAGOZA | 46.792,54 € |
| 7112/2026 | REAL FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL | G52002037 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS DE FUTBOL SALA SUB14 Y SUB16 MASCULINA , COMARRUGA | 7.818,68 € |
| 7176/2026 | FEDERACION MELILLENSE DE ATLETISMO | G52005519 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CAMPO A TRAVES SUB-18, SUB-16 E INCLUSIVE, ALMODOVAR DEL RIO | 3.450,00 € |
| 7466/2026 | REAL FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL | G52002037 | 2ª FASE CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS DE FUTBOL SUB14 Y SUB16, PONTEVEDRA | 8.168,32 € |
| 7470/2026 | FEDERACION MELILLENSE DE NATACIÓN | G29905981 | CAMPEONATO DE ESPAÑA POR FEDERACIONES AUTONOMICAS JUNIOR E INFANTIL,PONTEVEDRA | 4.426,32 € |
| 7544/2026 | REAL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA | G29901550 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PADEL POR EQUIPOS 1ª CATEGORIA MASCULINA,ZARAGOZA | 5.380,00 € |
| 7606/2026 | REAL FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL | G52002037 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS DE FUTBOL SALA SUB14 Y SUB16 FEMENINO, SALOU | 8.587,87 € |
| 7852/2026 | REAL FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL | G52002037 | FASE FINAL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS DE FUTBOL SUB14 Y SUB16 , MASCULINO, CADIZ | 3.625,03 € |
| 7957/2026 | CLUB ATLETICO MELILLA | G52001963 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SE DUATLON CONTRARRELOJ POR CLUB, CIUDAD REAL | 4.093,73 € |
| 7976/2026 | REAL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA | G29901550 | CAMPEONATO DE ESPAÑA CLASE OPTIMIST, GETXO | 2.131,31 € |
| 7984/2026 | CLUB ATLETICO MELILLA | G52001963 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SE DUATLON CONTRARRELOJ POR CLUB, AVILES | 6.641,69 € |
| 8046/2026 | FEDERACION MELILLENSE DE BALONCESTO | G29950326 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS MINIBASKET, SALOU | 21.243,07 € |
| 8208/2026 | CLUB TRIATLON MELILLA | G52026564 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SE DUATLON CONTRARRELOJ POR CLUB, CIUDAD REAL | 4.427,66 € |
| 8383/2026 | REAL FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL | G52002037 | 2ª FASE CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS DE FUTBOL SUB14 FEMENINO ,ZARAGOZA | 4.259,24 € |
| 8644/2026 | CLUB TRIATLON MELILLA | G52026564 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLON CADETE, JUVENIL Y JUNIOR, AVILES | 7.291,74 € |
| 9609/2026 | C.D. ELMENTAL AGORA GIMNASIA RITMICA | G52035276 | CAMPEONATO NACIONAL BASE INDIVIDUAL FEMENINO IBERDROLA, OVIEDO | 2.632,40 € |
| 10694/2026 | JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS, FEDERACION | G52004769 | CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE ESCOLAR, PALMA DE MALLORCA | 3.615,00 € |
| 10794/2026 | CLUB GRD VIRKA MELILLA | G52018421 | CAMPEONATO NACIONAL BASE INDIVIDUAL ALEVIN IBERDROLA, OVIEDO | 1.597,70 € |
| 10809/2026 | CLUB GRD VIRKA MELILLA | G52018421 | CAMPEONATO NACIONAL BASE INDIVIDUAL PREBENJAMIN Y CADETE IBERDROLA, OVIEDO | 2.064,30 € |
| 10843/2026 | CLUB GRD VIRKA MELILLA | G52018421 | CAMPEONATO NACIONAL BASE INDIVIDUAL INFANTIL IBERDROLA, OVIEDO | 368,10 € |
| 10855/2026 | CLUB GRD VIRKA MELILLA | G52018421 | CAMPEONATO NACIONAL BASE INDIVIDUAL JUVENIL IBERDROLA, OVIEDO | 1.403,00 € |
| 12506/2026 | REAL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA | G29901550 | CAMPEONATO DE ESPAÑA CLASE SNIPE JUVENIL, MALAGA | 766,60 € |
| 12562/2026 | FEDERACION MELILLENSE DE HALTEROFILIA | G29951555 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB17, ALCAÑIZ | 791,49 € |
| 12630/2026 | CLUB TRIATLON MELILLA | G52026564 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLON CLUBES Y RELEVOS PAREJAS, ALBACETE | 2.248,53 € |
| 12681/2026 | CLUB VOLEIBOL MELILLA | G52009750 | CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR FEMENINO, LAS PALMAS | 12.563,40 € |
| 12992/2026 | C.D. BÁSICO LA SALLE | G52006970 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES JUNIOR MASCULINO DE BALONCESTO, HUELVA | 5.436,90 € |
| 13007/2026 | C.D. BÁSICO LA SALLE | G52006970 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES JUNIOR FEMENINO DE BALONCESTO, HUELVA | 5.436,90 € |
| 13408/2026 | REAL FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL | G52002037 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS DE FUTBOL 7 - CATEGORIAS SUB12 MASCULINO Y FEMENINO, BENIDORM | 7.133,47 € |
Melilla, a 13 de agosto de 2026,
El Secretario Técnico Acctal. de Educación, Juventud y Deporte P.A.,
El Secretario Técnico de Hacienda (Decreto nº 2026000146 de fecha 10/04/2026),
Sergio Conesa Mínguez