ARTÍCULO 1030 - BOME-A-2026-1030

BOME Nº 6413 del viernes, 11 de septiembre de 2026

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA - EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA S.A. - EMVISMESA

Listas provisionales de admitidos, excluidos y desistidos convocatoria ayuda al alquiler privado año 2026.


/ 4722

ASUNTO: LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS, EXCLUIDOS Y DESISTIDOS CONVOCATORIA AYUDA AL ALQUILER PRIVADO AÑO 2026.

En cumplimiento de lo establecido en el  punto Décimo de las Bases publicadas en el BOME Extraordinario Nº 23 del 10 de Junio de 2026, relativa a la Convocatoria en Régimen de Concurrencia Competitiva para el otorgamiento de subvenciones para el pago del alquiler de viviendas privadas Año 2026, los interesados admitidos y excluidos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación para formular alegaciones, completar o subsanar la solicitud y/o documentación.

A los solicitantes ya desistidos conforme al requerimiento de aportar documentación publicada en el BOME Nº 6407 del 21 de Agosto de 2026 y a los que no subsanen o completen la documentación se les tendrá por desistidos de su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, constituyendo la resolución definitiva del procedimiento la resolución a que se refiere el art. 21.1 de la referida Ley.

 

Melilla, a  9 de Septiembre de 2026.

El Gerente,

Fdo.: Enrique Javier Diez Arcas.

 


Relación subvenciones concedidas del cupo 'CUPO GENERAL'
ORDEN BAREMO EXPTE. REGISTRO CAM FAM. APELLIDO (1) APELLIDO (2) NOMBRE DNI/NIE C.POSTAL RENTA S. MENSUAL S. ACUMULADA
1 133,06 298 2026059881 5 EL AMRAOUI   HASSAN X239..... 52002 315,97 300,17 3602,04
2 243,34 288 2026060074 6 LEMKADMI EL GHARBOUJI TAOUFIK 6075..... 52002 450 399,93 4799,16
3 244,15 25 2026054208 6 BELKACEM   MOHAMED Y386..... 52006 500 400 4800
4 246,4 93 2026055413 5 BOUHNOUF BERRAHMA RACHID 4407..... 52006 550 400 4800
5 259,03 101 2026055980 3 EL IDRISSI EL MOSSAOUI AHMED 4407..... 52004 450 414 4968
6 282,83 36 2026054251 2 ALARCON MOHAMED MARIA DE LA CONCEPCION 4529..... 52001 410,03 364,96 4379,52
7 282,96 184 2026057738 2 ABDELKADER MOHAMED ZAHRA  4529..... 52003 441,9 397,71 4772,52
8 303,43 191 2026058352 1 ZLAIZMAS   OUALI X759..... 52002 429,44 386,5 4638
9 324,16 133 2026057427 2 ASBAHI ABRIGHACH SANIA  4411..... 52003 450 400 4800
10 331,99 89 2026055614 3 OUARTAKH   SANAE Y062..... 52006 550 400 4800
11 339,66 332 2026060495 7 EL OUARIACHI   HAFID Y394..... 52001 450 346,17 4154,04
12 340,41 5 2026051372 1 BANTRI BELHADI THOURIA 6117..... 52006 500 400 3600
13 352,18 306 2026059914 2 BOUBKER   ZAHRA  X514..... 52006 550 400 4800
14 358,99 126 2026056921 5 ROCHDI ROCHDI MOHAMED 5201..... 52004 600 400 4800
15 359,84 301 2026059856 5 RIOUACH HARRACH RACHID 6150..... 52003 439,6 333,83 4005,96
16 360,18 14 2026052405 2 GIBAJA SAUCEDA VERONICA 4531..... 52006 500 400 4800
17 380,91 202 2026058325 3 AMAR BOUSOUF ZACARIAS 4531..... 52002 580 400 4800
18 387,81 73 2026054916 3 TAHIR HSAINI FATIMA 6097..... 52006 360 275,69 3308,28
19 391,19 11 2026052067 3 EL BACHIRI   SALLAM  X314..... 52002 435,42 337,06 4044,72
20 392,05 274 2026059956 5 EL MOURABIT   MIMOUN X730..... 52003 463,5 369,21 4430,52
21 392,35 287 2026059961 2 MOHAMED MOHAND SAMIA 4529..... 52006 650 400 4800
22 394,8 19 2026053818 3 HARTIT EL MOKHTARI ASSIA 1249..... 52006 600 400 4800
23 398,09 132 2026057470 3 MIMUN AHMED YAMILA 4529..... 52005 460 343,89 4126,68
24 400,27 178 2026057824 1 BONILLO VIUDEZ PILAR 4527..... 52002 566,5 400 4800

25 414,17 60 2026054972 1 BUTIEB MOHAMED MALIKA  4527..... 52006 360 292,47 3509,64
26 431,49 223 2026058903 5 EL HAMOUTI EL HOUARI DRISS 4399..... 52002 400 252,03 3024,36
27 432,22 266 2026059450 2 BELHARCH   IMANE X598..... 52004 535,46 400 4800
28 434,54 244 2026059568 7 SAIDI   HANAN Y387..... 52002 500 345,02 4140,24
29 440,47 54 2026054915 6 KARDOUE AFROUNE FARID 4159..... 52002 565 375 4500
30 443,63 57 2026055142 1 SAURA PARDO ALICIA 4529..... 52006 500 400 4800
31 450,83 127 2026056759 1 EL ALAOUI BRAHIMI FATIMA 2628..... 52001 376,91 283,7 3404,4
32 453,83 174 2026057652 2 MOLINA MORENO JUANA ELISABETH 4532..... 52005 630 400 4800
33 474,34 95 2026056046 1 YEHOROVA   LARYSA Z050..... 52002 450 357,77 4293,24
34 475,19 245 2026059318 1 BENNANI BOUIDA OULAYA 4411..... 52006 400 307,77 3693,24
35 475,32 146 2026057429 1 ASTITO   FADILA X243..... 52002 337,53 233,61 2803,32
36 475,72 157 2026057388 1 MIMUN MOHAMED MIMONA 4528..... 52006 650 375 4500
37 475,73 137 2026057356 1 ALMANSOURI UMPIERREZ ZAINAB 4529..... 52001 450 351,64 4219,68
38 477,95 45 2026054513 3 MOHAMED HAMU HASSAN 4527..... 52004 500 340,68 4088,16
39 484,88 44 2026054548 1 ERRAJI   AICHA X801..... 52003 634,75 375 4500
40 484,88 233 2026058856 1 ETTORI   NAIMA  X212..... 52006 463 370,77 4449,24
41 484,88 154 2026057426 1 CHEMLALI   SAFIA X162..... 52004 450 357,77 4293,24
42 485,16 48 2026054370 2 AAYADI LAMKADDEM NAJIM 4158..... 52006 545,49 375 4500
43 487,61 114 2026056275 3 AZZAMMOURI BARROU NAIMA 6017..... 52002 530 375 3750
44 490,94 15 2026053636 1 GALLARDO FERNANDEZ NADIA LORENZA 4571..... 52003 447,74 364,73 4376,76
45 495,15 106 2026055955 3 ASARRAF GUAHNICH ESTHER 4529..... 52001 550 375 3375
46 498,18 149 2026057204 4 BACHIRI   LATIFA Y213..... 52001 534,78 344,15 4129,8
47 498,29 237 2026059242 6 BELAMKADEM EL OUAKILI NAOUAL 6036..... 52003 543,77 356,79 4281,48
48 500,18 52 2026054646 1 CINTAS GOMEZ ANDREA 4532..... 52006 600 375 2250
49 503,34 253 2026059400 1 BENZAKIN ASIRIN ALEGRIA  4529..... 52002 274,39 148,62 1783,44
50 504,09 227 2026058721 5 LEMKEDMI   MOHAMED X876..... 52002 550 375 4500

51 506,44 109 2026056290 3 EL ABBOUY   MIMOUNA  X691..... 52003 500 364,08 4368,96
52 513,91 189 2026058407 1 AGHARBI   NABILA Y270..... 52002 570 400 4800
53 514,92 257 2026059381 1 ABDESELAM MOHAMED MOHAMED 4529..... 52006 600 350 4200
54 515,62 264 2026059601 3  MOUFRA   ABDERRAHMAN X187..... 52002 600 350 4200
55 517,09 129 2026056989 1 BOUHALI ANANOCH HASBIA 3102..... 52006 500 375 4500
56 517,09 21 2026053534 1 COHEN BENHAMÚ LEON 4525..... 52002 500 375 4500
57 517,09 224 2026058879 1 EL YACHOUTI MIMUN SAADIA  4532..... 52004 349,12 236,71 2840,52
58 523,21 81 2026055619 1 OUASS SOUSSI AISSA 4224..... 52005 415 284,26 3411,12
59 524,03 135 2026057372 4 MOHAND  MOHAMED HAMUTI AISSA  4529..... 52005 700 350 4200
60 539,4 91 2026055465 3 NASSER BELBHAZI RABIA 4399..... 52006 600 350 4200
61 539,93 197 2026058165 2 MOHAMED BEN CHAIB FATIMA 4529..... 52005 545,75 375 4500
62 541,36 99 2026055930 1 MIMUN MOHAMED HALIFA 4529..... 52006 550 375 4500
63 543,52 121 2026056828 3 EL AMRAOUI BELLAHCEN SOUAD 1249..... 52005 592,88 375 4500
64 544,11 116 2026056344 4 HAJJOUBI BACHIRI MELIANI 4532..... 52002 377,63 156,81 1881,72
65 544,72 206 2026058219 2 MOHAMED SAID HOSSAIN 4526..... 52005 530 321,85 3862,2
66 544,91 4 2026051629 6 ANAJJAR   MOUSSA X202..... 52002 450 137,67 1652,04
67 545,49 111 2026056325 1 DRIS MOKHTAR CHEINNES 4530..... 52005 600 375 4500
68 545,49 263 2026059506 1 BOULAGDOUR BIBI SAMIRA 6035..... 52001 485 375 4500
69 547,25 112 2026056227 5 MOUJAHID   SOUFIAN X625..... 52005 484,1 277,28 3327,36
70 548,41 58 2026055114 2 LAMMARI   FATIHA X808..... 52002 430 292,97 3515,64
71 554,6 140 2026057211 5 BOUTAMANT EL YAHYAOUI LAHFID 6069..... 52006 550 288 3456
72 557,58 61 2026054952 5 TAHRIOUI   SAID X140..... 52006 600 375 4500
73 562,2 142 2026057463 1 PLANES PEREZ GUIOMAR 4529..... 52001 678,98 375 4500
74 566,74 74 2026055073 6 AZZOU KALLOUCH ABDELHAK 4399..... 52003 480 255,1 3061,2
75 568,77 84 2026055791 1 HABAL GER OULHADI FADMA X737..... 52006 450 307,88 3694,56
76 569,23 219 2026058668 6 EL KAJJOUHI EL BAGDADI MIMOUN 4410..... 52003 521 290,51 3486,12

77 570,67 68 2026055115 6 OUAALI OUALI ASMAE 4535..... 52004 650 350 4200
78 572,13 226 2026058831 1 BOUSSIAN LAKBIR MOHAMED 4531..... 52004 316,71 176,79 2121,48
79 573,12 167 2026057847 5 MIZZIAN  BEN AIXA ABDESELAM  4530..... 52002 500 215,72 2588,64
80 574 194 2026058304 3 HANNOUN   RADIA Y350..... 52002 550 326,31 3915,72
81 577,57 65 2026054994 5 OUBAMOUH   MOHAMED X387..... 52005 500 285,13 3421,56
82 579,16 182 2026057767 3 GRINE   SAADIA Y133..... 52003 475 292,85 3514,2
83 581,72 28 2026054473 6 CHEMLAL BOUFZA ALLAL 6059..... 52003 498,26 209,71 2516,52
84 586,98 90 2026055535 1 DANFOUR ACHBAR YAMNA  6104..... 52003 450 306,44 3677,28
85 590,45 97 2026056014 5 OMAR EL GAZZI LAYLA 4529..... 52002 500 236,41 2836,92
86 594,49 39 2026054255 3 BOUHMAM   SOUFIANE Y427..... 52002 525,3 331,13 3973,56
87 603,29 71 2026054953 2 HAJJI   KHMISSA X327..... 52001 450 217,25 2607
88 603,56 20 2026053894 4 EL HANNOUTI MESSOUDI MOHAMEDI 4773..... 52003 600 258,31 3099,72
89 607,63 46 2026054432 10 ESSALHY   MOHAMED X472..... 52002 550 257,87 3094,44
90 617,22 64 2026055079 1 BOUZID EL OUARIACHI ZOULIKHA 6104..... 52002 350 199,05 2388,6
91 617,74 210 2026058431 3 ZAAJ EL MIRI MHAND 6106..... 52006 425 232,41 2788,92
92 629,03 145 2026057261 2 AL HAMMOUTI AL HAMMOUTI MIMOUNT 6153..... 52006 550 227,28 2727,36
93 630,25 284 2026060004 3 HAMED HAMMU NAYAT 4530..... 52002 564,85 350 2100
94 632,75 78 2026055650 4 ZAHRAOUI   HOUSSINE X689..... 52003 457,05 81,41 976,92
95 632,99 51 2026054386 1 SEL LAM OULAD YONAIDA 4529..... 52006 450 306,66 3679,92
96 638,35 249 2026059491 3 MARGAE   ABDELLAH X279..... 52006 500 312,36 3748,32
97 647,02 195 2026058288 5 AZAHAF   IMANE Y137..... 52002 453,65 252,71 3032,52
98 649,54 18 2026053832 2 CHAMLAL EL FIHRI ABDESLAM 4157..... 52004 520 206,76 2481,12
99 653,21 8 2026051876 1 CREMADES PEREZ DOLORES 4522..... 52004 595,14 350 4200
100 653,21 235 2026058772 1 RAMZI OUALHADI TAMIMOUNT 6050..... 52002 550 345,97 4151,64
101 655,3 62 2026054922 5 ABDERRAMAN MOHAMED NORDIN 4529..... 52003 450 187,34 2248,08
102 657,77 77 2026055499 4 ANAJJAR ASBAI MOHAMED 6031..... 52003 530 258,1 3097,2

103 658,31 6 2026051533 4 KARROUM   AHMIDA X671..... 52002 478,43 115,61 1040,49
104 664,79 173 2026057732 5 EL FILALI   NAJIMA X675..... 52001 450 83,6 1003,2
105 664,87 283 2026060065 7 KRIACH   MOHAMED X815..... 52006 450 7,74 92,88
106 666,14 262 2026059370 5 AL-LUCH MOHAMEDI MOHAMEDI 4529..... 52001 450 185,66 2227,92
107 669,02 204 2026058250 2 LARBI EL MESSAOUDI FATMA 4399..... 52003 471,37 170,98 2051,76
108 669,61 331 2026060459 6 EL WAHBI EL AMMOURI MILOUD 4407..... 52003 672,89 350 4200
109 678,03 40 2026054378 2 TAOUBIH MOUMNI RABIA 6018..... 52006 500 288,22 3458,64
110 679,94 179 2026057811 5 BOUJLID RAMZI MOHAMED 1249..... 52002 450 150,2 1802,4
111 681,05 273 2026059973 5 DOUHRI LAAROUSI AHMED 0166..... 52002 426 42,11 505,32
112 681,84 265 2026059474 2 AKOUDAD   SAID 6142..... 52004 432,86 144,89 1738,68
113 683,36 190 2026058377 2 DALLIOU   MOHAMED X345..... 52004 387,12 80,29 963,48
114 683,9 164 2026057790 5 BEN SALAH HARROUJ MOHAMED 4399..... 52006 400 41,02 492,24
115 688,51 31 2026054368 5 HACHIMI FARDASSI AMAL 7906..... 52006 600 220,53 2646,36
116 689,38 342 2026060773 6 MAJJAT LAARAJ AZIZ 6037..... 52005 565 263,45 3161,4
117 690,33 225 2026058860 5 KHALLOUK   RACHID X340..... 52006 550 276,06 3312,72
118 691,4 70 2026055018 3 EL BAGHDADI SARRAR MOHAMED 0166..... 52005 583,49 346,38 4156,56
119 693,02 293 2026059898 3 MOKHTARI   TAMIMOUNT Y690..... 52003 482,65 259,84 3118,08
120 695,35 340 2026060299 3 EL ABBID   JAMILA Y770..... 52006 520 333,38 4000,56
121 698,02 107 2026056264 6 EL BOUAZATI   NAIMA X602..... 52003 549 148,26 1779,12
122 698,59 207 2026058447 6 HAMIDA MOH KARIM  4530..... 52002 444,36 136,34 1636,08
123 701,14 72 2026054863 5 EL BARKANI   IKRAM X712..... 52002 525,99 244,95 2939,4
124 703,83 153 2026057205 6 AZZAMMOURI EL BATTOUYI BELAID 4535..... 52002 470 38,99 467,88
125 704,08 272 2026059992 2 MOHAMED SADDIKI DINA 4529..... 52005 414 234,48 2813,76
126 704,82 63 2026055182 1 AL FAHMI GHANAM KARIMA 6016..... 52006 400 179,86 2158,32
127 710,83 304 2026059829 5 FATHI EL KADDOURI SOUFIAN 1249..... 52006 450 82,72 992,64
128 712,21 49 2026054162 1 RUIZ MORENO ANA  4525..... 52005 400 177,55 2130,6

129 712,49 247 2026059299 1 YACHOU   BATOULA Y050..... 52005 550 350 4200
130 714,67 241 2026059550 1 BITAN BITAN ELISA 4526..... 52006 550 326,78 3921,36
131 717,24 38 2026054292 5 ADRIOUICHI   FADOUA X766..... 52005 541,55 256,93 3083,16
132 735,8 82 2026055666 1 HAMED MOHAMED DRIS 4527..... 52006 450 194,97 2339,64
133 739,74 259 2026059398 5 EL MADIOUNI ABDELKARIM AHMED 0166..... 52005 550 207,53 2490,36
134 742,4 220 2026058645 5 DALLIOU AMOUSI HAYAT 4399..... 52004 509,58 133,81 1605,72
135 744,03 34 2026054302 5 BOUYANZAR NASSAR ALI 4399..... 52006 600 230,94 2771,28
136 744,41 1 2026050945 6 TAOUIL OUBALLA LOUZIA  4411..... 52006 600 154,35 1852,2
137 749,57 7 2026051555 7 EL BOUJADDAINI EL BOUJADDAINI HASSAN 1249..... 52002 519,16 54,4 652,8
138 750,82 3 2026051547 1 ALLOUCH LAHCHAICHI BAGHDAD  5171..... 52006 587 325 3900
139 750,82 201 2026058372 1 SUAREZ PEREZ ANGELES 4524..... 52006 475 219,97 2639,64
140 758,46 326 2026060577 3 AL-LAL MOHAMED NAVAL 4530..... 52001 600 285,86 3430,32
141 762,79 110 2026056301 2 EL KHAMLICHI   HIND X889..... 52005 515 303,22 3638,64
142 768,58 32 2026054164 1 BEN HADDOU   FATIMA Y068..... 52006 370 69,92 839,04
143 772,45 200 2026058311 5 HAMIDA HAMIDA BENAISSA 4530..... 52006 510 126,84 1522,08
144 774,26 216 2026058814 4 BENJAHMI   ASMAE Y950..... 52001 500 245,1 2941,2
145 777,65 130 2026057357 2 HASSAN MANSOR DINA 4530..... 52005 500 200,13 2001,3
146 785,47 96 2026056106 1 HERRERO FERNANDEZ JOSEFA DE AFRICA 4526..... 52006 455,14 188,34 2260,08
147 799,42 163 2026057846 3 OUALI EL HOUARI SIHAM 4399..... 52006 450 211,61 2539,32
148 807,92 138 2026057299 1 CARRILLO JURADO SALVADOR 4525..... 52002 610,76 325 3900
149 829,04 267 2026059548 2 OUAOUBA   SAMIRA Y005..... 52003 550 240,97 2891,64
150 842,03 222 2026058953 2 KHALID   ZAKIA Y296..... 52002 450 157,78 1893,36
151 855,08 205 2026058475 3 BELKACEN BOUZATIOUN LAILA 4407..... 52002 550 231,26 2775,12
152 858,29 23 2026053730 3 ABERKAN CHARRIK RKIA 6038..... 52001 551,67 231,74 2780,88
153 863,71 243 2026059510 3 MARTINEZ ONTIVEROS ELISSABET 4531..... 52005 550 228,05 2736,6
154 864,8 208 2026058371 3 URRESTARAZU PLATERO GLORIA 4530..... 52002 602 279,64 3355,68

155 886,94 183 2026057682 3 TIEB MOHAMEDI SALIMA 4530..... 52004 577,27 239,91 2878,92
156 895,59 246 2026059542 2 CRESPO GUIRADO SONIA 4531..... 52005 565,76 295,35 3544,2

Relación subvenciones concedidas del cupo 'CUPO ESPECIFICO RFP (1100 - 1500)'
ORDEN BAREMO EXPTE. REGISTRO CAM FAM. APELLIDO (1) APELLIDO (2) NOMBRE DNI/NIE C.POSTAL RENTA S. MENSUAL S. ACUMULADA
1 689,89 203 2026058260 2 BOUDIH MOHAMED JAMAL 4529..... 52001 600 156,4 1876,8
2 690,22 136 2026057329 5 ZAMOUR BOUZAGHDA MOHAMED 4170..... 52005 500 8,29 99,48
3 698,36 148 2026057387 5 EL HADDOUCHI ZARHOUNI MOHAMED 6045..... 52002 550 72,8 873,6
4 720,41 221 2026058796 3 MAKHATRUI   ABDELKADER X154..... 52006 550 124,58 1494,96
5 732,49 103 2026056058 2 AZIRAR EL MADANI MOHAMED  0166..... 52002 483,92 89,26 1071,12
6 737 87 2026055733 4 AZOUAGHE CHANHIH ABDELKARIM 6037..... 52003 500 45,07 540,84
7 751,28 277 2026059834 1 CALVO ESCOLANO GENOVEVA 4527..... 52004 610 277,14 3325,68
8 753,27 131 2026057449 4 ARROUBYOU OUALI HASSAN 4399..... 52005 800 239,53 2874,36
9 765,55 69 2026055134 4 FALLAH EL YAHYAOUI ABDELMALIK 0166..... 52006 550 71,53 858,36
10 766,02 30 2026054389 5 LAMSAYAH ZAHRAOUI HAKIM 1249..... 52006 570 95,03 1140,36
11 780,92 211 2026058962 5 BOUAZZA   MOHAMED 6169..... 52006 569 77,12 925,44
12 784,34 122 2026056750 5 AZDADI   MOHAMED Y050..... 52002 500 5,96 71,52
13 795,37 47 2026054397 3 EL HASSANI FADEL ZAKI 4532..... 52002 450 32,51 390,12
14 804,37 92 2026055433 4 AHMED EL BATTIOUI MILOUDA 4530..... 52005 450 3,13 37,56
15 805,66 335 2026060390 1 DOUDIN   RACHIDA X251..... 52002 750 300 3600
16 813,38 13 2026052149 4 OUAZARF AJAOUD OMAR 6108..... 52002 536,12 84,24 1010,88
17 819,89 230 2026058925 1 OBADIA LEVY ANA MERCEDES 4523..... 52001 485,12 150,93 1811,16
18 830,21 120 2026056845 1 RICO AHMED SALVADOR 4531..... 52006 500 165,78 1989,36
19 834,78 256 2026059250 4 ALAMO CARBONELL MARIA 2905..... 52005 515,23 67,15 805,8
20 839,3 27 2026054522 1 MENDEZ MOYA FRANCISCO JOSE 4525..... 52002 643,75 294,66 3535,92
21 853,78 151 2026057475 3 LYA   MOURAD X738..... 52006 550 92,52 1110,24
22 860,69 56 2026055193 2 LAOUT   HAQUIMA X647..... 52006 500 96,76 1161,12
23 865,6 333 2026060365 2 AGHARBI   TLAITMAS X272..... 52006 550 140,36 1684,32
24 870,63 188 2026058443 1 PEÑARROYA ANDREU DOLORES 4526..... 52004 500 145,12 1741,44

25 931,63 113 2026056313 2 MALSAK   FAOUZIA X446..... 52004 527,99 140 1680
26 932,78 124 2026056642 2 AMMARTI AMADI MIYASSA 6184..... 52005 574,76 186,3 2235,6
27 960,15 196 2026058226 3 EZZAYDI   SALOUA Y062..... 52004 700 270,52 3246,24
28 968,23 255 2026059392 1 BENGUIGUI COHEN ARON 4525..... 52002 527,98 133,32 1599,84
29 994,21 59 2026055042 3 SALMI   MIMOUNT Y545..... 52006 550 96,21 1154,52
30 995,66 2 2026051322 2 OUAI   HAKIMA X667..... 52002 481,25 66,6 666
31 1000,68 339 2026060604 1 HADDOU   MOHAMED Y392..... 52002 580 193,94 2327,28
32 1002,34 168 2026057773 1 FERNANDEZ MARTINEZ JUAN MANUEL 7675..... 52005 450 46,48 557,76
33 1020,68 320 2026060342 4 KAOUAY   RACHIDA X309..... 52003 500 6,92 83,04
34 1027,61 299 2026059952 1 LAHCHAICHI BENTAHAR ASILA 4535..... 52002 530,25 157,93 1895,16
35 1053,34 155 2026057240 2 ADDI ADDOU SALIMA 1249..... 52002 500 28,83 345,96
36 1071,32 214 2026058849 1 BOUGHELALI KHALKHALI KENZA 6031..... 52002 640 235,67 2828,04
37 1079,47 55 2026054967 5 LOUCHIRI KHANCHAF KHOLOUD 6073..... 52002 600 35,62 427,44
38 1121,23 160 2026057363 2 GARCIA MELLEN PATRICIA 4531..... 52005 568,52 101,58 1218,96
39 1235,83 311 2026060389 1 MOHAMED AL LAL SAHIRA 4531..... 52005 600 188,06 752,24

Relación subvenciones DENEGADAS
EXPED. REGISTRO CAM (1) APELLIDO (2) APELLIDO NOMBRE DNI/NIE MOTIVO DENEGATORIO COD. DENEGATORIO
10 2026051379 MOHAMED MOHAMED AMIN 7863.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10
24 2026053580 MOHAMED DEBDI DUHAD 4510.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10
26 2026054557 ARAHRAOUI   HAMID X348.... INCUMPLIMIENTO RESIDENCIA (TIEMPO) 3
33 2026054335 MOHAMED MOHAMED FATIMA 4530.... MÁS DE UN VEHÍCULO 24
35 2026054210 MUSA MOHAND EL HAMUTI KARIM 4530.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
41 2026054188 EL MAHMOUDI   HAFIDA Y158.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
42 2026054404 ABDELLAOUI   TAHAR X307.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
50 2026054271 ARAZZOUK ZIRARI MOHAMED 6177.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10
66 2026055049 EL BOUHALI LAMKADDEM RACHID 6072.... MÁS DE UN VEHÍCULO 24
67 2026055066 QISSI   MOHAMED X355.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
83 2026055721 EL ALLAOUI AZOUAGHE JAMAL 4532.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10
85 2026055793 AMAR MOHAMED SALAH DINN 4529.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER | MÁS DE UN VEHÍCULO 7, 10, 24
94 2026056144 EL BOUAZZATI   MALIK X198.... INCUMPLIMIENTO RESIDENCIA (TIEMPO) 3
102 2026056019 KABOUTI SADDIKI OUALID 6037.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
104 2026056162 LAHATA HADI ABDELMALIK 4624.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
105 2026056027 AZAHAF EL MEDMADI NOURA 1249.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10
108 2026056270 SAAVEDRA SENNANI SOKAINA 4532.... INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS 25
115 2026055869 MOHAMED TIEB SAMIR 4530.... MÁS DE UN VEHÍCULO 24
119 2026056877 HATTAB ZARIOUH RADOUAN 6018.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10
125 2026056706 MOUFRA   SAIDA  X344.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10
139 2026057340 LAZAAR   NAJIM X654.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10
143 2026057278 EL BOUHOUTANI TAIBI RISAN 5393.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10

144 2026057454 BOUKADDOUR   SOUMIA X335.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
156 2026057267 KARDOUSSAN   MUSTAPHA X823.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
158 2026057293 HAMMOUTI   MALIKA Y493.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10
159 2026057469 ABDESELAM MOHAMED FARAH 4531.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10
161 2026057452 KALACH ZOUAD OMAR 6065.... MÁS DE UN VEHÍCULO 24
162 2026057745 LOTFFI JOUHRI MOHAMED 6119.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
166 2026057651 HAOUZI   NASSIRA X825.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10
169 2026057760 AARROUJ   TAMIMOUNT X708.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
171 2026057926 AOURAGHE CHAABAN ABDELKADER 6043.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10
175 2026057680 JOUL EL MESOUDI ABDELKADER 6017.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
181 2026057842 ARAB EL KEBZ ALI 4399.... SUPERAR INGRESOS | SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 7, 10
192 2026058337 BENAISA MOHAMED HAFIDA 4529.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
193 2026058317 EL YOUSSFI EL MOKHTARI MOHAMED 6104.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
199 2026058331 GHOULA LAMHAMDI MIMOUNT 6082.... SUPERAR EL PORCENTAJE S/IN IMPORTE DEL ALQUILER 10
