Orden nº 4267, de fecha 18 de septiembre de 2026, relativa a relación provisional de los aspirantes para la provisión en propiedad de tres plaza de Oficial Mecánico-Conductor, pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala servicios especiales, por oposición libre.
La titular de la Consejería, mediante Orden de 18/09/2026, registrada al número 2026004267, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas, relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma para participar en la convocatoria para la provisión en propiedad de tres plaza de Oficial Mecánico-Conductor, pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala servicios especiales, por el procedimiento de oposición libre, y considerando los requisitos exigidos en dicha convocatoria,
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 21285/2026, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
La admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | AARRAS*ABDELKADER,AL HUSSAINI |
| 2 | AARRAS*ABDELKADER,IMRAN |
| 3 | ABDELKADER*LAARBI,FAISAL |
| 4 | ABDEL-LAH*AHMED,HASSAN |
| 5 | ABDESLAM*MOHAMED,ABDELMAYID |
| 6 | ABDESLAM*MOHAMED,BILAL |
| 7 | AHMED*AMAROUCH,ALI |
| 8 | AHMED*MOHAMED AMAR,NOUAMAN |
| 9 | AL LAL*MOHAMED,MOHAMED |
| 10 | AL-LAL*MOHAMED,AOMAR |
| 11 | AMADOR*GIMENEZ,MANUEL |
| 12 | AMAR*EMBARK,ABDELASIS |
| 13 | AOURAGHE*EL BOUMEDIANI,FAHIM |
| 14 | ASBAI*MOHAMEDI,OMAR |
| 15 | BENAISA*TABOUANANT,HALID |
| 16 | BENITEZ*SOLER,OSCAR JESUS |
| 17 | BOUARFA*HAMED,ABDELKADER |
| 18 | BOUDAHOU*MOHATAR,ABDERRAZAK |
| 19 | BOULAHDAF*ABDELLAOUI,NAJIM |
| 20 | CORDERO*PEREZ,JOSE MARIA |
| 21 | DOMINGUEZ*MUÑOZ,JOSE ANTONIO |
| 22 | EL AGY*EL MOATASSIM,SAID |
| 23 | EL FAHSI*EL MOKHTAR,ABDERRAHMAN |
| 24 | ESPIGARES*GUTIERREZ,JOSE LUIS |
| 25 | ESTELLER*SEVILLA,RAFAEL JOSE |
| 26 | FELIU*SEGURA,JUAN CARLOS |
| 27 | FERNANDEZ*MORENO,ENRIQUE |
| 28 | GALLEGO*ANDRES DE,JUAN MARCOS |
| 29 | GARCIA*LOPEZ,DANIEL |
| 30 | GINER*MARTINEZ,SERGIO |
| 31 | GONZALEZ*DIONIS,JORGE |
| 32 | GONZALEZ*JIMENEZ,GINES |
| 33 | HAMED*ABDEL-LAH,ALI |
| 34 | HAMMU*HAMED,RACHID |
| 35 | HATTAB*ISMAEL,KARIN |
| 36 | HERNANDEZ*PUERTO,ENRIQUE |
| 37 | JIMENEZ*GARCIA,GUILLERMO |
| 38 | LORES*HAMED,JESUS ANGEL |
| 39 | MAHJOUB*HADI,MOHAMED |
| 40 | MARTIN*MIGUEL DE,JOSE LUIS |
| 41 | MARTINEZ*SERON,SEBASTIAN ALEJANDRO |
| 42 | MARTINEZ*VERA,JUAN FRANCISCO |
| 43 | MATEOS*BOUCHABA,JAVIER |
| 44 | MEHAND*HAMED MOUMNI,MOUSSA |
| 45 | MENDEZ*JIMENEZ,ALEJANDRO |
| 46 | MIMUN*MOHAND,ISLAM |
| 47 | MIZZIAN*BORKA,TARIK |
| 48 | MOHAMADI*EL AMRAOUI,JESUS MARIA |
| 49 | MOHAMADI*EL AMRAOUI,LUIS MARIA |
| 50 | MOHAMED HACH ABDEL-LAH*AL-LAL,ALI OUASS |
| 51 | MOHAMED HACH*ABDEL LAH AL LAL,NASSER OUASS |
| 52 | MOHAMED*AATACH,SUFIAN |
| 53 | MOHAMED*ABDELKADER,RAFEK |
| 54 | MOHAMED*CHACHA,OMAR |
| 55 | MOHAMED*FAHIM,MOHAMED |
| 56 | MOHAMED*HABBOUB,OMAR |
| 57 | MOHAMED*HACH SALAH,SUFYAM |
| 58 | MOHAMED*HAMMU,MIMON |
| 59 | MOHAMED*MOHAMED,NABIL |
| 60 | MOHAMED*MOHAMED,NAYIN |
| 61 | MOHAMED*MOHAMED,SAID |
| 62 | MOHAND*MOHAND,ABDELKADER |
| 63 | MONROY*CARMONA,FRANCISCO JAVIER |
| 64 | MORATA*PEREZ,OSCAR |
| 65 | MOYA*MAÑE,ALBERTO |
| 66 | MUSA*TAUI,MUSA |
| 67 | NAVARRO*CARRERO,SEGUNDO |
| 68 | PALAU*GALLEGO,JOSE PABLO |
| 69 | PAREDES*PELEGRIN,NOELIA |
| 70 | PEREZ*CASIMIRO,JUAN JAVIER |
| 71 | POZO*AVILA,JULIO |
| 72 | RAMIREZ*LOMEÑA,ANTONIO MIGUEL |
| 73 | RAMOS*ALVAREZ,CARLOS JESUS |
| 74 | REYES*ORTEGA,SERGIO |
| 75 | ROSA*GIMENO,JESUS MANUEL |
| 76 | ROVIRA*CESARES,JUAN CARLOS |
| 77 | SALEM*BENAMAR,TAREK |
| 78 | SANCHEZ*MORENO,DANIEL |
| 79 | SANCHEZ*NOGALES,ANTONIO |
| 80 | SANCHEZ*VILLARD,RAUL |
| 81 | SOLER*CANOVAS,JERONIMO ALEJANDRO |
| 82 | SOTO*NUÑEZ,CAYETANO |
| 83 | TAPIA*CLARO,JUAN ANTONIO |
| 84 | TORTOSA*MOHAMED,JOSE MARIA |
| 85 | VADILLO*CASIMIRO,ANTONIO |
| 86 | ZAROUALI*SAKHI,RACHID |
ASPIRANTES EXCLUIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | REFERENCIA |
| 1 | DIAZ*RAHIN,JOSE MARIA ABDUL-LAL | EXCLUIDO 1 |
| 2 | DOUDOUH*EL HANNAOUI,MOUSSA | EXCLUIDO 1 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
1.- No presenta el pago de tasas exigido en las Bases de la Convocatoria.
De conformidad con la Orden nº 4250 de 14 de septiembre de 2026, que declara la urgencia del procedimiento, el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de Marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de CINCO DÍAS HÁBILES.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 18 de septiembre de 2026,
El Secretario Técnico de Administración Pública,
Francisco José Rubio Soler