Orden nº 4269, de fecha 18 de septiembre de 2026, relativa a relación provisional de los aspirantes para la provisión en propiedad de seis plazas de Oficial de Electromecánica, pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala servicios especiales, por oposición libre.
La titular de la Consejería, mediante Orden de 18/09/2026, registrada al número 2026004269, en el Libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas, relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma para participar en la convocatoria para la provisión en propiedad de seis plazas de OFICIAL DE ELECTROMECÁNICA, pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala servicios especiales, por el procedimiento de oposición libre, y considerando los requisitos exigidos en dicha convocatoria,
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 14628/2026, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
La admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE |
| 1 | AARRAS*ABDELKADER,AL HUSSAINI |
| 2 | AARRAS*ABDELKADER,IMRAN |
| 3 | ABAD*YUSTE,DANIEL |
| 4 | ABDELKADER*LAARBI,FAISAL |
| 5 | ABDELKADER*LAARBI,MUSTAPHA |
| 6 | ABDESLAM*MOHAMED,BILAL |
| 7 | ADARRAB*ABDELKADER,FARID |
| 8 | AHMED*AMAROUCH,AHMED |
| 9 | AHMED*AMAROUCH,ALI |
| 10 | AHMED*MOH EL BAGHDADI,FARID |
| 11 | AHMED*MOHAMED AMAR,NOUAMAN |
| 12 | AHMED*TALIB,NORDIN |
| 13 | AISSA*EL BALI,TIEB |
| 14 | ALGUACIL*GONZALEZ,CARLOS |
| 15 | AL-LAL*MOHAMED,AOMAR |
| 16 | ALMECIJA*CARMONA,MARCO |
| 17 | AMADOR*GIMENEZ,MANUEL |
| 18 | AMAR*EMBARK,YEWAD |
| 19 | ASAGUIRI*SKALI,HAMID |
| 20 | ASBAI*MOHAMEDI,BRAHIM |
| 21 | BEL-HAJ*MOHAMED,JAOUAD |
| 22 | BENAISA*TABOUANANT,HALID |
| 23 | BENALLA*BENBOUJEMA,YOUNES |
| 24 | BENSALAH*ESSAIDI,MOSTAPHA |
| 25 | BOULAHDAF*ABDELLAOUI,NAJIM |
| 26 | BUENO*MELLADO,JAVIER |
| 27 | CARRASCO*RUIZ,MIGUEL |
| 28 | CERVANTES GARCIA,ANTONIO LAZARO |
| 29 | CHAOUI*ABDELKADER,SUFIAN |
| 30 | CLARES*POZO,RAUL |
| 31 | CORDERO*PEREZ,JOSE MARIA |
| 32 | CORTES*OJEDA,SILVIA |
| 33 | DIONIS*ROMERO,CRISTIAN |
| 34 | DRIS*ABDELKADER,MOHAMED |
| 35 | EL AGY*EL MOATASSIM,SAID |
| 36 | EL BOUYAHYANI*MOHAMED,SAID |
| 37 | EL HARROUYI*ISMAIL,MUHAMMAD |
| 38 | EL MALKI*BOUTALEB,YASSINE |
| 39 | EL MASSAOUDI*MOHAMED,SUFIAN |
| 40 | ESTEBANEZ*CESARES,JOSE |
| 41 | ESTELLER*SEVILLA,RAFAEL JOSE |
| 42 | FERNANDEZ*LORENTE,IGNACIO |
| 43 | GARCIA*CALDERON,DANIEL |
| 44 | GARCIA*LOPEZ,DANIEL |
| 45 | GINER*MARTINEZ,ANGEL |
| 46 | GINER*MARTINEZ,SERGIO |
| 47 | GONZALEZ*DIONIS,JORGE |
| 48 | GONZALEZ*TORRES,JUAN ANTONIO |
| 49 | HACH LAARBI*MOHAMED,ABDELAZIZ |
| 50 | HACH*AOMAR MOHAMED,MOHAMED |
| 51 | HAMED*ABDEL-LAH,ALI |
| 52 | HAMED*EMBARK,SOLIMAN |
| 53 | HAMED*MIMUN,YUNES |
| 54 | HAMED*MOHAMED,ALI |
| 55 | HASSAN*AL LAL,SALMA |
| 56 | HATTAB*ISMAEL,KARIN |
| 57 | HERNANDEZ*PUERTO,ENRIQUE |
| 58 | HERNANDEZ*RUIZ,ADRIAN |
| 59 | HERNANDEZ*RUIZ,LYDIA |
| 60 | INFAD*EL HATRI,ABDELAZIZ |
| 61 | JIMENEZ*GARCIA,GUILLERMO |
| 62 | KARIMI*LAHMIDI,MOHAMED |
| 63 | LOPEZ*ROLDAN,CARLOS JAVIER |
| 64 | LORES*HAMED,JESUS ANGEL |
| 65 | MARTIN*PINO,MANUEL |
| 66 | MARTINEZ*PEREZ,ALBERTO |
| 67 | MEHAND*HAMED MOUMNI,MOUSSA |
| 68 | MENA*MARTINEZ,ANTONIO |
| 69 | MENDEZ*JIMENEZ,ALEJANDRO |
| 70 | MIGUEL DE*MARTINEZ,DIEGO |
| 71 | MIMUN*MOHAND,ISLAM |
| 72 | MOHAMADI*EL AMRAOUI,JESUS MARIA |
| 73 | MOHAMADI*EL AMRAOUI,LUIS MARIA |
| 74 | MOHAMED*AATACH,SUFIAN |
| 75 | MOHAMED*ABDELKADER,RAFEK |
| 76 | MOHAMED*AMAR,SAID |
| 77 | MOHAMED*FAHIM,MOHAMED |
| 78 | MOHAMED*HABBOUB,OMAR |
| 79 | MOHAMED*HAMMU,MIMON |
| 80 | MOHAMED*M'HAND,ABEL |
| 81 | MOHAMED*MOHAMED,NAYIN |
| 82 | MOHATAR*MOHAMED,MIMON |
| 83 | MOKHTARI,MOHAMMED |
| 84 | MONROY*CARMONA,FRANCISCO JAVIER |
| 85 | MORENO*BAUTISTA,ANGEL |
| 86 | MOYA*MAÑE,ALBERTO |
| 87 | NAVARRO*CARRERO,SEGUNDO |
| 88 | OMAR*ABDELHAMID,MOHAMED |
| 89 | PEREZ*CASIMIRO,JUAN JAVIER |
| 90 | PINO DEL*CHERVI,PABLO |
| 91 | POZO*AVILA,JULIO |
| 92 | POZO*MOHAMED,CRISTIAN |
| 93 | RAMOS*TOMAS,RODOLFO |
| 94 | ROBLES*GIMENEZ,PABLO |
| 95 | ROBLES*SOLDEVILA,JOSUE |
| 96 | RODRIGUEZ*PEREZ,PEDRO |
| 97 | ROMERA*FERNANDEZ,EVA MARIA |
| 98 | RUIZ*TORE,SONIA MARIA |
| 99 | SALEM*BENAMAR,TAREK |
| 100 | SANCHEZ*CARRASCO,JUAN ANTONIO |
| 101 | SANCHEZ*MORENO,DANIEL |
| 102 | SEBAOUI*SALAH,YOUSSEF |
| 103 | SEVILLA*SOLER,ANA BELEN |
| 104 | SOLER*CANOVAS,JERONIMO ALEJANDRO |
| 105 | TAOUTAOU*AMAR,HICHEM |
| 106 | TAOUTAOU*AMAR,MARIAM |
| 107 | TAPIA*CLARO,JUAN ANTONIO |
| 108 | TAYEBI*BOUBNANE,ABDELMALIK |
| 109 | UBEDA*CRESPO,JUAN CARMELO |
| 110 | VADILLO*CASIMIRO,ANTONIO |
| 111 | VILLALTA*CEREZUELA,JESUS ANTONIO |
| 112 | YOUSFI*ASLIMANE,ABDELKADER |
| 113 | ZAMBRANO*GARCIA,ALVARO ANTONIO |
| 114 | ZAROUALI*SAKHI,RACHID |
ASPIRANTES EXCLUIDOS
| ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | REFERENCIA |
| 1 | DOUDOUH*EL HANNAOUI,MOUSSA | EXCLUIDO 2 |
| 2 | MOHAMED*ABDESELAM,HAMED | EXCLUIDO 1 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:
1.- No presenta solicitud específica exigida en las Bases de la Convocatoria.
2.-No presenta el pago de Tasas.
De conformidad con la Orden nº 4249 de 14 de septiembre de 2026, que declara la urgencia del procedimiento, el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de Marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de CINCO DÍAS HÁBILES.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, a 18 de septiembre de 2026,
El Secretario Técnico de Administración Pública,
Francisco José Rubio Soler