Orden nº 5471, de fecha 2 de noviembre de 2025, relativa a listado definitivo de la convocatoria de ayudas de la Ciudad Autónoma de Melilla para Becas Másteres Universitarios, correspondientes al curso académico 2024/2025.
La titular de la Consejería, mediante Orden de fecha 02/11/2025, registrada al número 2025005471, en el libro Oficial de Resoluciones de la Consejería ha dispuesto lo siguiente:
LISTADO DEFINIVO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA BECAS MÁSTERES UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO ACÁDEMICO 2024/2025
I. Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 16 de mayo de 2025, se procede a la aprobación inicial de las BASES REGULADORAS DE AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA BECAS MÁSTERES UNIVERSITARIOS, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME) número 6281, de fecha 27 de mayo de 2025.
II. Mediante Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, registrado al número 2025000135, de fecha 31 de julio de 2025, se procede a la aprobación definitiva de las BASES REGULADORAS DE AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA BECAS MÁSTERES UNIVERSITARIOS, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME) número 6299, de fecha 8 de agosto de 2025.
III.- Mediante Orden de la Consejera de Presidencia, Administración Pública e Igualdad registrada al número 2025003839, de fecha 21 de agosto de 2025, se procede a la aprobación de la CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA BECAS MÁSTERES UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO ACÁDEMICO 2024/2025, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME) número 6305, de fecha 29 de agosto de 2025.
IV.- Con fecha 7 de noviembre, por parte de la instructora, en este caso la Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad, se ha procedido a informar sobre el cumplimiento de los requisitos de la relación de solicitudes que se indican en el presente informe, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 12.3 de las correspondientes Bases Reguladoras.
V.- Con fecha 10 de noviembre de 2025, se procede a la evacuación del informe del órgano colegiado sobre la relación de solicitudes que se indican en esta propuesta provisional, evaluándose de acuerdo con los apartados 6,7 y 10 de las correspondientes Bases Reguladoras.
VI.- Con fecha 11 de noviembre de 2025 y al amparo del artículo 12 de las correspondientes Bases Reguladoras se procede a la relación provisional de las mismas, publicándose en el BOME número 6326 de fecha 11 de noviembre de 2025
VII.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, se han presentado las siguientes alegaciones, que han sido estudiadas y resueltas por esta Comisión de Valoración, efectuando la siguiente valoración:
| Documento | Expediente | Resultado |
| 45317188-N | 35574/2025 | DENEGADA |
| 45316855-R | 35997/2025 | DENEGADA |
| 45311826-D | 36047/2025 | DENEGADA |
| 45309202-F | 36127/2025 | DENEGADA |
| 01663547-A | 36132/2025 | DENEGADA |
| 45323318-R | 36360/2025 | ACEPTADA |
| 45304340-K | 36388/2025 | ACEPTADA |
| 45323663-R | 36426/2025 | DENEGADA |
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y siendo, en virtud del apartado 12 de las Bases Reguladoras, la Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad el órgano instructor y el competente para formular propuesta de resolución definitiva, y visto el informe de evaluación del órgano colegiado, SE PROPONE
1º) RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES PARA LAS QUE SE PROCEDE A LA CONCESIÓN DE LA AYUDA:
| Documento | Expediente | Importe |
| 45312342-L | 35763/2025 | 2.999,99 € |
| 45317932-C | 35771/2025 | 2.950 € |
| 45310097-M | 35784/2025 | 2.999 € |
| 45304399-B | 35788/2025 | 2.999 € |
| 45318515-M | 35791/2025 | 1.500 € |
| 45315318-M | 35794/2025 | 2.999 € |
| 45323194-S | 35805/2025 | 749,15 € |
| 45313758-D | 35808/2025 | 823,12 € |
| 45309294-F | 35810/2025 | 2.999,99 € |
| 45310995-Y | 35811/2025 | 2.999 € |
| 09768116-Q | 35823/2025 | 1.275,87 € |
| 45313826-P | 35882/2025 | 1.003,62 € |
| 45317357-C | 35887/2025 | 2.569,18 € |
| 45318976-Y | 35894/2025 | 298,38 € |
| 45355444-L | 35901/2025 | 764,02 € |
| 45294284-Q | 35906/2025 | 2.999 € |
| 45317773-E | 35912/2025 | 598,29 € |
| 45316496-X | 35920/2020 | 823,12 € |
| 45312209-R | 35924/2020 | 827,62 € |
| 45294290-E | 35929/2020 | 762,90 € |
| 45316053-G | 35931/2025 | 2.999,99 € |
| 45311043-P | 35945/2025 | 887,90 € |
| 45311610-T | 35957/2025 | 2.999,99 € |
| 45313646-N | 35970/2025 | 2.999,99 € |
| Y6687446-A | 35972/2025 | 721 € |
| 45310542-J | 35977/2025 | 2.999 € |
| 74725453-V | 35980/2025 | 2.999 € |
| 45321096-X | 35984/2025 | 2.999,99 € |
| 49080724-N | 35986/2025 | 382,01 € |
| 45298559-J | 35988/2025 | 826,50 € |
| 45314601-R | 35990/2025 | 2.950 € |
| 45319398-Z | 35992/2025 | 2.999 € |
| 45319399-S | 35993/2025 | 262,19 € |
| 45319938-W | 36045/2025 | 827,62 € |
| 45317104-C | 36049/2025 | 378,85 € |
| 45309929-K | 36052/2025 | 2.999,99 € |
| 45318496-D | 36055/2025 | 2.999,99 € |
| 45322916-J | 36059/2025 | 2.999 € |
| 45298789-J | 36064/2025 | 822 € |
| 45319832-B | 36071/2025 | 2.999,99 € |
| 45316370-E | 36076/2025 | 2.999,99 € |
| 45315106-T | 36080/2025 | 382,01 € |
| 45309633-R | 36082/2025 | 532,31€ |
| 45317318-G | 36088/2025 | 886,72 € |
| 45319961-W | 36092/2025 | 2.735,97 € |
| 45307658-G | 36096/2025 | 1.087,45 € |
| 47639307-M | 36099/2025 | 731,35 € |
| 45295315-N | 36103/2025 | 2.999,99 € |
| 45315922-B | 36106/2025 | 412,12 € |
| 45319063-R | 36109/2025 | 1.805,41 € |
| 01663271-A | 36112//2025 | 2.999,99 € |
| 45321582-J | 36113/2025 | 2.999,99 € |
| 45309928-C | 36116/2025 | 984 € |
| 45313397-Q | 36120/2025 | 1.593,06 € |
| 45322853-L | 36126/2025 | 2.999,99 € |
| 45316899-E | 36128/2025 | 116,42 € |
| 45309945-Z | 36183/2025 | 1.071,65 |
| 45315952-H | 36190/2025 | 2.950 € |
| 45309603-V | 36198/2025 | 2.999 € |
| 01663174-K | 36201/2025 | 412,12 € |
| 45309119-Q | 36202/2025 | 2.999€ |
| 45315549-Y | 36206/2025 | 2.999 € |
| 45316466.A | 36209/2025 | 2.999,99 € |
| 45320758-V | 36210/2025 | 827,62 € |
| 45318617-S | 36212/2025 | 2.999 € |
| 45307147-E | 36215/2025 | 826,50€ |
| 45321401-Q | 36223/2025 | 2.999,99 € |
| 45309008-C | 36229/2025 | 2.278,85 € |
| 45323553-Y | 36234/2025 | 1.780€ |
| 45321445-Z | 36237/2025 | 2.844,50 € |
| 45299914-B | 36241/2025 | 762,90 € |
| 45321353-Z | 36243/2025 | 823,12 € |
| 45311871-P | 36247/2025 | 2.999,99 € |
| 45311872-D | 36260/2025 | 2.812,32 € |
| 01663128-K | 36265/2025 | 2.999,99 € |
| 45307354-E | 36270/2025 | 1.400 € |
| 45319568-T | 36273/2025 | 1.310,40 € |
| 77350749-R | 36274/2025 | 2.996,53 € |
| 45317354-V | 36277/2025 | 2.999 € |
| 01663137-F | 36279/2025 | 2.999 € |
| 45321607-S | 36284/2025 | 207,84 € |
| 45321198-C | 36289/2025 | 2.999,99 € |
| 77173062-N | 36342/2025 | 2.882 € |
| 45355885-T | 36353/2025 | 2.999 € |
| 45107561-F | 36357/2025 | 2.999 € |
| 45323318-R | 36360/2025 | 2.999 € |
| 45305433-X | 36365/2025 | 2.999 € |
| 45319710-G | 36368/2025 | 2.999 € |
| 45311414-B | 36373/2025 | 2.999 € |
| 45295980-X | 36382/2025 | 2.999,99 € |
| 45304340-K | 36388/2025 | 2.999 € |
| 45299255-L | 36420/2025 | 2.999,99 € |
| 45317385-W | 36430/2025 | 480,42 € |
2º) RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES PARA LAS QUE SE PROCEDE A LA DENEGACIÓN DE LA AYUDA, con la indicación del motivo de la denegación:
| Documento | Expediente | Motivo de denegación |
| 45317188-N | 35574/2025 | 10 |
| 01663547-A | 35827/2025 | 10 |
| 45320322-H | 35886/2025 | 11 |
| 45312250-L | 35889/2025 | 10 |
| 45317553-D | 35917/2025 | 8 |
| 45313734-P | 35938/2025 | 10 |
| 45319387-A | 35950/2025 | 10 |
| 45320230-H | 35960/2025 | 8 |
| 45321880-N | 35965/2025 | 10 |
| 77243278-D | 35968/2025 | 10 |
| 45321262-S | 35981/2025 | 8 |
| 45316855-R | 35997/2025 | 8 |
| 45311826-D | 36047/2025 | 11 |
| 45309569-Y | 36066/2025 | 10 |
| 77517302-B | 36068/2025 | 10 |
| 45319255-D | 36095/2025 | 10 |
| 45310805-T | 36123/2025 | 6,10 |
| 45309202-F | 36127/2025 | 10 |
| 01663281-J | 36132/2025 | 8 |
| 45324202-B | 36219/2025 | 11 |
| 45321169-Z | 36220/2025 | 10 |
| 45355040-Y | 36248/2025 | 10 |
| 45310717-G | 36255/2025 | 8 |
| 45355503-D | 36262/2025 | 10 |
| 45304094-M | 36280/2025 | 8 |
| 45315871-Y | 36282/2025 | 10 |
| 45320835-W | 36287/2025 | 6,10 |
| 47848381-D | 36385/2025 | 10 |
| 45355750-A | 36395/2025 | 10 |
| 45307648-V | 36401/2025 | 7 |
| 45299851-V | 36403/2025 | 8 |
| 45316196-D | 36405/2025 | 10 |
| 26324690-V | 36415/2025 | 10 |
| 45323663-R | 36426/2025 | 7 |
| 45324552-Q | 36435/2025 | 8 |
| 45321227-A | 38320/2025 | 9 |
Motivos de denegación
3) Que la totalidad de solicitudes incluidas en esta Resolución Definitiva se ha evaluado por el órgano colegiado, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en los apartados 6, 7 y 10 de las correspondientes Bases Reguladoras.
4) Que de acuerdo con el apartado 12 de las correspondientes Bases Reguladoras, las resoluciones que concedan las ayudas deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, sirviendo como notificación a los interesados.
5) Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que dicto la resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación. Alternativamente, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución. Si se opta por la interposición del recurso de reposición en vía administrativa, transcurrido un mes desde su interposición sin que haya sido resuelto, se entenderá desestimado por silencia administrativo y a partir del día siguiente podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo en el plazo de seis meses.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso si así se cree conveniente, bajo la responsabilidad del solicitante
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos
Melilla, a 2 de diciembre de 2025,
La Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad,
Pilar Cabo León