Orden nº 2727, de fecha 1 de diciembre de 2025, relativa a concesión de Subvenciones del régimen de ayudas para proyectos de inversión en locales comerciales y de servicios, año 2025.
El Consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento, por Orden de dicha Consejería nº 2025002727 de fecha 01 de diciembre de 2025 viene a disponer lo siguiente:
ANTECEDENTES
Primero. Mediante Decreto de fecha 11 de marzo de 2024, registrado al número 43 del Libro Oficial de resoluciones no Colegiadas de la Presidencia establece las bases reguladoras del régimen de ayudas para proyectos de inversión en locales comerciales y de servicios en Melilla (BOME Extraordinario nº 19 de 20/03/2024)
Segundo. Mediante Orden de la Consejería de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento nº 2025001255 de fecha 03 de junio de 2025, se convocan subvenciones destinadas a Pymes dentro del régimen de ayudas para proyectos de inversión en locales comerciales y de servicios en Melilla para el año 2025, publicado el extracto en el BOME nº 6284 de 06 de junio de 2025
Tercero. Que dentro de la convocatoria se establece un único plazo de 30 días hábiles siguientes a contar del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Cuarto. Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes y tramitadas las subsanaciones, se dan traslado todas las solicitudes a la Comisión de Evaluación de la Consejería, constituida al efecto, como órgano colegiado, en reunión de fecha 24 de octubre de 2025.
Quinto.Se publica la propuesta provisional en el Boletín Oficial de la Ciudad con número 6323 de fecha 31 de octubre de 2025, concediendo un plazo de 10 días para presentar las alegaciones que consideren oportunas.
Sexto.Durante el plazo establecido se han presentado alegaciones a la propuesta provisional.
Séptimo.Dichas alegaciones han sido evaluadas en la Comisión de evaluación celebrada el 26 de noviembre de 2025.
FUNDAMENTOS
Primero. Es órgano competente para resolver el Consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento, conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 19 de las Bases Reguladoras, en aplicación del Decreto del Consejo de Gobierno de Distribución de competencias entre las Consejerías de 28 de julio de 2023 (BOME Extraordinario N.º 54 de 31 de julio de 2023) y Disposición Adicional 2ª del “Reglamento por el que se regula el Régimen de Ayudas gestionadas por Proyecto Melilla “(BOME núm. 4399 de 15 de mayo de 2007).
Segundo. Que se cumplen en el expediente de solicitud las precauciones y trámites dispuestos en las bases reguladoras de tales ayudas.
Tercero. Estas ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto General Consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles para el año 2025, en concreto por los Presupuestos generales de la Sociedad para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U., por importe máximo de 2.500.000,00 euros, dentro de las cuentas de la Sociedad para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A.U., partida presupuestaria 08/43300/74000, retención de crédito 12025000004737, por importe de 500.000,00 euros y existencia de crédito derivado de la modificación de crédito nº 31327/2024 del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla ejercicio 2024, en la modalidad de Suplemento de Crédito financiado con Remanente de Tesorería y Bajas de otros créditos (Bome extraordinario núm. 77 de 04/12/2024) por importe de 2.000.000,00 euros.
Cuarto. Que los solicitantes manifiestan que conoce las Reglas de “minimis” citadas (Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado en el DOUE núm. 2831, de 15 de diciembre de 2023 (DOUE-L-2023-81820), que establece que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa no excederá de 300.000 euros durante cualquier período de tres años.
Quinto. Los beneficiarios propuestos como favorables cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
Sexto. Existe crédito suficiente para atender a todas las solicitudes que cumplen los requisitos para ser favorables.
Séptimo. Que existe crédito adecuado y suficiente, para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de la presente subvención.
Octavo. Que el estudio y resolución de las alegaciones es el que sigue:
| Expediente | 25370/2025 | |||
| Ref. Ayuda | LC25068 | |||
| Solicitante | MAXIMA BOX, SL | |||
| Resultado Propuesta Provisional | DESISTIMIENTO | |||
| Solicita en alegación presentada | “vulneración ante la falta de traslado del requerimiento a la entidad interesada y defecto en la notificación al ser notificado únicamente el gestor sin constar aviso alguno a la entidad interesada.” | |||
| Análisis Alegación | Se comprueba que el solicitante rellenó el anexo de representación, siendo este quien acepta el requerimiento. Transcurrido los diez días no se presenta la documentación requerida. Tras revisar la documentación presentada con la alegación, junto con el resto de documentos del expediente no aporta certificado del organismo correspondiente sobre el estado de la licencia de apertura del establecimiento. Incluso solicitamos información a “establecimientos” sobre el estado de tramitación de la licencia de apertura del establecimiento. | |||
| Resultado Alegación | ESTIMADA | |||
| Resultado Propuesta Definitiva | DESFAVORABLE | |||
| Motivo | No acredita la posesión de la licencia de apertura | |||
| Expediente | 27839/2025 | ||||
| Ref. Ayuda | LC25096 | ||||
| Solicitante | YUSEF TIEB MOHAMED | ||||
| Resultado Propuesta Provisional | DESFAVORABLE | ||||
| Solicita en alegación presentada | el solicitante nos indica que lleva ejerciendo la actividad desde el 01 de agosto de 2022 en el local sito en la calle del ficus 26 pta.14. El día 30 de mayo de 2025 se traslada a otro local sito en la calle Vía Francesa 1 pta.9. No se trata de una actividad de nueva creación, tan sólo ha habido una modificación en el local de ejercicio de actividad. Adjunto al escrito, nos remite el certificado del IAE. | ||||
| Análisis Alegación | El solicitante, aun estando de alta, con al menos doce meses anteriores a la publicación de la convocatoria, se comprueba que no está al corriente en sus obligaciones tributarias con la administración, incumpliendo el apartado 9.o) del artículo Séptimo de la convocatoria. | ||||
| Resultado Alegación | ESTIMADA | ||||
| Resultado Propuesta Definitiva | DESFAVORABLE | ||||
| Motivo | Deudas con la administración | ||||
| Expediente | 27874/2025 | |||
| Ref. Ayuda | LC25104 | |||
| Solicitante | IKRAM MOHAMED HAMED | |||
| Resultado Propuesta Provisional | DESISTIMIENTO | |||
| Solicita en alegación presentada | la solicitante nos indica que con fecha 6 de agosto de 2025 y número de registro de entrada 2025070747 aportó la documentación requerida y lo que tenía hasta el momento referente a la licencia de apertura del establecimiento, habiendo solicitado a la Consejería de Fomento el informe del estado de la solicitud de apertura. | |||
| Análisis Alegación | Tras revisar la documentación presentada con la alegación, además del resto de documentación del expediente, se comprueba el incumplimiento del apartado 2.d) del artículo Tercero de la convocatoria. | |||
| Resultado Alegación | ESTIMADA | |||
| Resultado Propuesta Definitiva | DESFAVORABLE | |||
| Motivo | No acredita la posesión de la licencia de apertura | |||
| Expediente | 27955/2025 | ||||
| Ref. Ayuda | LC25113 | ||||
| Solicitante | NAJIM KHALIFA ATMAN | ||||
| Resultado Propuesta Provisional | DESFAVORABLE | ||||
| Solicita en alegación presentada | el solicitante nos manifiesta que debe haber un error, ya que dentro de la superficie concedida por la autoridad portuaria incluye un local y oficina abiertos al público y donde despacha con los clientes. Aporta informe emitido por la autoridad portuaria sobre la superficie concedida, rogando por la revisión del expediente para su aprobación. | ||||
| Análisis Alegación | Tras revisar la documentación presentada con la alegación, además del resto de documentación del expediente, se comprueba el incumplimiento del apartado 2.d) del artículo Tercero de la convocatoria. | ||||
| Resultado Alegación | DESESTIMADA | ||||
| Resultado Propuesta Definitiva | DESFAVORABLE | ||||
| Motivo | No acredita la posesión de la licencia de apertura | ||||
| Expediente | 28139/2025 | ||||
| Ref. Ayuda | LC25118 | ||||
| Solicitante | ANGELA MUÑOZ CASADO | ||||
| Resultado Propuesta Provisional | FAVORABLE | ||||
| Solicita en alegación presentada | la solicitante nos manifiesta que se omitió incluir un gasto subvencionable por no incluir en el presupuesto la mano de obra de la instalación del mismo, no siendo necesaria dicha mano de obra por ser de fácil instalación y no ser necesaria mano de obra profesional para dicha instalación. Que, de acuerdo a lo establecido en las bases reguladoras de la convocatoria, el citado gasto sí cumple con los requisitos de elegibilidad, por lo que debe ser incluido en la cuantía subvencionable. | ||||
| Análisis Alegación | No se incluye el montaje de las dos pozas lavacabezas, por lo que no serán subvencionables, a tenor de lo establecido en el artículo quinto de la convocatoria (gastos subvencionables), que establece: ….No serán subvencionables los gastos de materiales que no vengan acompañados de la correspondiente mano de obra de construcción, instalación o montaje, y viceversa…. | ||||
| Resultado Alegación | DESESTIMADA | ||||
| Resultado Propuesta Definitiva | FAVORABLE | ||||
| Motivo | No se altera la Resolución Provisional | ||||
| Expediente | 29887/2025 | ||||
| Ref. Ayuda | LC25150 | ||||
| Solicitante | ABDELMALIK BOUKTCHA HARTIT | ||||
| Resultado Propuesta Provisional | FAVORABLE | ||||
| Solicita en alegación presentada | Adjunta factura | ||||
| Análisis Alegación | Se revisa la documentación y se modifica el informe inicial | ||||
| Resultado Alegación | ESTIMADA | ||||
| Resultado Propuesta Definitiva | FAVORABLE | ||||
| Motivo | Incremento en el importe de la subvención (4.878,00 €) | ||||
| Expediente | 31218/2015 | ||||
| Ref. Ayuda | LC25168 | ||||
| Solicitante | ASESORIA FISCAL AFIME, SL | ||||
| Resultado Propuesta Provisional | DESFAVORABLE | ||||
| Solicita en alegación presentada | nos indica que realiza la actividad de asesoría fiscal y contable en un local arrendado que tiene licencia de apertura para la misma actividad. Que habiendo consultado con “establecimientos”, que, al ser la misma actividad, no es necesaria solicitar una nueva licencia de apertura y donde aclaran que la empresa solo tiene arrendada una parte de la totalidad del local. | ||||
| Análisis Alegación | Se revisa la documentación y se modifica el informe inicial | ||||
| Resultado Alegación | ESTIMADA | ||||
| Resultado Propuesta Definitiva | FAVORABLE | ||||
| Motivo | Importe de la subvención (1.364,40 €) | ||||
| Expediente | 31623/2025 | ||||
| Ref. Ayuda | LC25182 | ||||
| Solicitante | MULTISERVICIOS ILIAS MELILLA, SL | ||||
| Resultado Propuesta Provisional | FAVORABLE | ||||
| Solicita en alegación presentada | El solicitante nos indica que, aun habiendo aportado una serie de facturas, no se han tenido en cuenta para la resolución del expediente. Se adjuntan con la alegación. | ||||
| Análisis Alegación | Tras revisar la documentación presentada con la alegación, además del resto de documentación del expediente, se comprueba que no se acredita el montaje de esos elementos, incumpliendo el apartado cuatro del artículo Quinto de la convocatoria. | ||||
| Resultado Alegación | DESTIMADA | ||||
| Resultado Propuesta Definitiva | FAVORABLE | ||||
| Motivo | No se altera la Resolución Provisional | ||||
| Expediente | 31635/2025 | ||
| Ref. Ayuda | LC25186 | ||
| Solicitante | BRAHIM HADDOUCHI EL BOUSNANI | ||
| Resultado Propuesta Provisional | DESFAVORABLE | ||
| Solicita en alegación presentada | El solicitante comunica que ha presentado fraccionamiento de la deuda. | ||
| Análisis Alegación | Presenta la alegación el 20/11/2025 | ||
| Resultado Alegación | FUERA DE PLAZO | ||
| Resultado Propuesta Definitiva | DESFAVORABLE | ||
| Motivo | No se altera la Resolución Provisional | ||
| Expediente | 28248/2025 | ||
| Ref. Ayuda | LC25122 | ||
| Solicitante | DELIA, SC | ||
| Resultado Propuesta Provisional | FAVORABLE | ||
| Presenta escrito de renuncia el 07/11/2025 | |||
| Número de Registro | 2025104814 | ||
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 38783/2024, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER
Primero. CONCEDER a los solicitantes abajo relacionados, por su proyecto de inversión, una ayuda por el importe total señalado:
| EXPTE | AYUDA | SOLICITANTE | NIF | ACTIVIDAD | INVERSION | SUBVENCION | C1 | C2 | C3 | C4 | TOTAL | FECHA REG. | H.REG. | PREL. |
| 27906/2025 | LC25107 | MOHAMED AHMED MOHAMED | ****8560** | COM. MEN. PTOS. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 9.671,80 | 7.253,85 | 35 | 15 | 0 | 15 | 65 | 15/07/2025 | 13:02:15 | 1 |
| 29887/2025 | LC25150 | ABDELMALIK BOUKATCHA HARTIT | ****0662** | COM.MEN.PTOS. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 6.504,00 | 4.878,00 | 35 | 15 | 0 | 15 | 65 | 30/07/2025 | 17:54:40 | 2 |
| 28479/2025 | LC25131 | ALI EL AADROUTI KAAMOUCHI | ****2141** | OTRAS ACTIV. ENSEÑANZA | 10.571,70 | 7.928,78 | 35 | 10 | 0 | 15 | 60 | 18/07/2025 | 13:57:47 | 3 |
| 28795/2025 | LC25136 | ABDUSALIK HAMED MEHAND | ****7463** | SERV.PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS | 13.592,80 | 10.000,00 | 35 | 10 | 0 | 15 | 60 | 22/07/2025 | 14:44:50 | 4 |
| 31623/2025 | LC25182 | MULTISERVICIOS ILIAS MELILLA S.L. | B10682797 | ALBAÑILERÍA Y PEQUEÑOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD | 5.151,10 | 3.090,66 | 25 | 20 | 0 | 15 | 60 | 12/08/2025 | 17:29:05 | 5 |
| 24813/2025 | LC25065 | MARIA DE LA LUZ LEON GARCIA | ****9994** | ABOGADOS | 522,60 | 391,95 | 15 | 30 | 0 | 15 | 60 | 10/06/2025 | 17:16:26 | 6 |
| 26639/2025 | LC25080 | ELENA GINEL CASTALLE | ****8500** | FARMACIAS | 2.996,00 | 1.797,60 | 15 | 30 | 0 | 15 | 60 | 19/06/2025 | 10:06:38 | 7 |
| 28794/2025 | LC25135 | ESPERANZA RAMONA MOLINA HERNANDEZ | ****1581** | HERBOLARIO | 2.407,80 | 1.805,85 | 15 | 30 | 0 | 15 | 60 | 23/07/2025 | 8:22:05 | 8 |
| 27935/2025 | LC25110 | CALZEMEL JMJMEL TEXTIL | B52039005 | COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | 1.451,40 | 870,84 | 10 | 30 | 0 | 15 | 55 | 09/07/2025 | 17:36:15 | 9 |
| 28789/2025 | LC25134 | JERONIMO PEREZ HERNANDEZ | ****7398** | ASESORIA | 11.167,20 | 6.700,32 | 25 | 10 | 0 | 15 | 50 | 23/07/2025 | 9:05:53 | 10 |
| 24589/2025 | LC25056 | SUE BONILLA RODICIO | ****7979** | ABOGADOS | 3.284,78 | 2.463,59 | 15 | 20 | 0 | 15 | 50 | 10/06/2025 | 13:21:18 | 11 |
| 27905/2025 | LC25098 | HAMCAR TECHNOLOGY S.L. | B02712511 | VENTA Y REPARACIÓN ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS | 3.748,18 | 2.811,14 | 15 | 20 | 0 | 15 | 50 | 15/07/2025 | 11:38:34 | 12 |
| 29277/2025 | LC25140 | JUAN MANUEL PUERTA RIOS | ****7616** | SERV.PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS | 5.308,43 | 3.981,32 | 15 | 20 | 0 | 15 | 50 | 15/07/2025 | 13:43:31 | 13 |
| 31621/2025 | LC25180 | JOAQUIN MANUEL CALLEJÓN ÁNGEL | ****7855** | COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | 5.657,85 | 4.243,39 | 15 | 20 | 0 | 15 | 50 | 12/08/2025 | 15:06:33 | 14 |
| 24584/2025 | LC25055 | TERESA SAGRARIO FUSTERO | ****2700** | MEDICOS ESPECIALISTAS | 9.900,00 | 5.940,00 | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | 10/06/2025 | 13:28:18 | 15 |
| 26566/2025 | LC25079 | ELIAS BENHAMU BELILTY | ****1208** | ABOGADOS | 7.090,63 | 5.317,97 | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | 18/06/2025 | 20:51:43 | 16 |
| 28139/2025 | LC25118 | ANGELA MUÑOZ CASADO | ****8073** | SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS | 6.085,00 | 4.563,75 | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | 17/07/2025 | 9:49:25 | 17 |
| 31218/2025 | LC25168 | ASESORIA FISCAL AFIME S.L. | B52036522 | ASESORIA FISCAL Y CONTABLE | 2.274,00 | 1.364,40 | 10 | 30 | 0 | 15 | 55 | 11/08/2025 | 9:13:23 | 18 |
| 27852/2025 | LC25100 | CONSTRUCCIONES NORAFRICA S.L. | B29964434 | CONSTRUCCIÓN COMPLETA | 3.508,00 | 2.104,80 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 11/07/2025 | 13:05:40 | 19 |
| 27843/2025 | LC25097 | CENTRO DE FORMACIÓN SÉNECA S.L. | B52007028 | ENSEÑANZA FORMACION PROF. NO SUPERIOR | 4.492,88 | 3.369,66 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 14/07/2025 | 0:00:00 | 20 |
| 28208/2025 | LC25121 | ALEJANDRO ALONSO VALVERDE | ****9829** | COM.MEN.ART.HOGAR NCOP | 3.719,31 | 2.789,48 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 16/07/2025 | 13:47:57 | 21 |
| 31398/2025 | LC25173 | ISABEL MARIA VIZCAINO DELGADO | ****0092** | OTROS SERVICIOS SANITARIOS | 3.846,98 | 2.308,19 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 11/08/2025 | 16:32:06 | 22 |
| 31620/2025 | LC25179 | MOHAMED AOURAGH | *****3784* | COMERCIO MENOR CARNICERÍAS. | 3.411,20 | 2.558,40 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 12/08/2025 | 14:22:15 | 23 |
| 31633/2025 | LC25185 | FIKRI SUKAINA DRIS LAHBIB | ****0599** | LABORATORIO FOTOGRÁFICO | 4.609,65 | 3.457,24 | 10 | 20 | 0 | 15 | 45 | 12/08/2025 | 21:20:53 | 24 |
| 26021/2025 | LC25070 | MOHAMED NAJIM BOURICH | ****9593** | ARQUITECTOS | 12.112,00 | 9.084,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 17/06/2025 | 13:47:49 | 25 |
| 27948/2025 | LC25112 | ANA MARIA SORIA ZARAGOZA | ****8294** | AGENCIA DE VIAJES | 14.000,00 | 10.000,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 08/07/2025 | 11:57:37 | 26 |
| 28584/2025 | LC25132 | MARIA ISABEL ARENAS CANO | ****1043** | FARMACIAS | 14.000,00 | 8.400,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 21/07/2025 | 11:45:49 | 27 |
| 29432/2025 | LC25145 | AMELIA DE LINARES RUTLLANT | ****9903** | FARMACIA | 14.000,00 | 8.400,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 28/07/2025 | 12:12:45 | 28 |
| 29656/2025 | LC25146 | CRD INMOGESTION MELILLA S.L. | B52031432 | SERV. PROPIEDAD INMOBILIARIA E INDUSTRIA | 14.000,00 | 10.000,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 29/07/2025 | 13:38:25 | 29 |
| 29958/2025 | LC25151 | JULIO BASSETS PATRICIO | ****8147** | FARMACIA | 14.000,00 | 8.400,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 31/07/2025 | 11:04:11 | 30 |
| 30210/2025 | LC25152 | ROMAISA ABARKAN MOHAMED | ****1888** | COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | 13.980,00 | 10.000,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 01/08/2025 | 13:35:07 | 31 |
| 31067/2025 | LC25161 | MONDIGA SHOP S.L. | B52036472 | ARTES GRÁFICAS | 13.819,49 | 10.000,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 07/08/2025 | 21:54:54 | 32 |
| 31206/2025 | LC25163 | MARIA DEL CARMEN RAMOS MEDINA | ****7235** | FARMACIA | 14.000,00 | 8.400,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 08/08/2025 | 13:57:30 | 33 |
| 31270/2025 | LC25169 | ASUNCIÓN BASSETS PATRICIO | ****9747** | FARMACIA | 14.000,00 | 8.400,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 11/08/2025 | 10:30:39 | 34 |
| 31392/2025 | LC25171 | DRISS AZOUAGHE ABDELLAH | ****1625** | COMERCIO MENOR CARNES HUEVOS CAZA Y GRANJA | 14.000,00 | 10.000,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 11/08/2025 | 14:19:48 | 35 |
| 31556/2025 | LC25176 | CARLA OLMO AZUAGA | ****1214** | MEDICO ESPECIALISTA | 14.000,00 | 10.000,00 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 12/08/2025 | 13:05:06 | 36 |
| 31629/2025 | LC25183 | GEFISA ASESORIA FISCAL S.L.P. GRUPO GAM | B52021433 | EMPRESARIAL | 12.521,55 | 7.512,93 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 | 12/08/2025 | 18:54:31 | 37 |
| 26652/2025 | LC25081 | RAFIK EL BAREGRAGUI ABDESLAM | ****7222** | OTROS CAFES Y BARES | 9.690,00 | 5.814,00 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 19/06/2025 | 11:45:18 | 38 |
| 28013/2025 | LC25115 | BEST ROYAL PACK S.L. | B52037629 | COM.MAY.INTERINDUSTRIAL EXCEP. QUIMICA | 7.749,42 | 5.812,07 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 07/07/2025 | 12:55:49 | 39 |
| 27962/2025 | LC25114 | PLAGUIMEL S.L. | B52039161 | EXTERMINIO ANIMALES DAÑINOS Y DESINFECCIÓN | 9.744,30 | 5.846,58 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 07/07/2025 | 17:35:14 | 40 |
| 27871/2025 | LC25102 | JMJ MELTEXTIL S.L. | B52034188 | COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | 9.569,40 | 5.741,64 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 10/07/2025 | 17:10:57 | 41 |
| 28102/2025 | LC25117 | MENLU TOYS S.L. | B05411616 | COM. MEN. JUGUETES, ART. DEPORTE, ARMAS… | 8.561,48 | 6.421,11 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 16/07/2025 | 19:53:29 | 42 |
| 28477/2025 | LC25130 | HAMED EL MADMADI BENAISA | ****0826** | COM.MEN.CARNICERÍAS | 7.732,21 | 5.799,16 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 18/07/2025 | 14:27:23 | 43 |
| 29406/2025 | LC25142 | FERNANDO SANCHEZ ORTEGA | ****7587** | FARMACIA | 7.717,40 | 4.630,44 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 28/07/2025 | 10:35:16 | 44 |
| 30417/2025 | LC25153 | MIROA BEAUTY S.L. | B72532518 | SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA | 6.234,80 | 3.740,88 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 04/08/2025 | 18:50:58 | 45 |
| 30945/2025 | LC25159 | NASIRA EL ASMANI OUALKAYD | ****9102** | COM.MEN.PERFUMERIA Y COSMETICA | 9.941,19 | 7.455,89 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 07/08/2025 | 10:27:27 | 46 |
| 31273/2025 | LC25170 | LUIS JAVIER GONZALEZ ROMERO | ****7486** | PELUQUERIA Y ESTÉTICA | 6.650,00 | 4.987,50 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 11/08/2025 | 11:13:33 | 47 |
| 31403/2025 | LC25175 | ACADEMIA VETONIA S.L | B52004017 | CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO | 7.176,00 | 4.305,60 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | 11/08/2025 | 23:46:14 | 48 |
| 29029/2025 | LC25139 | NISIM BITAN LEVY | ****7039** | COM.MEN.CALZADO Y COMPLEMENTOS DE PIEL Y ART. MENAJE, FERRETERIA, ADORNO | 6.298,92 | 4.724,19 | 10 | 15 | 0 | 10 | 40 | 24/07/2025 | 10:32:58 | 49 |
| 24803/2025 | LC25064 | NURIA GONZALEZ ALGARRA | ****9166** | SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 11/06/2025 | 12:01:34 | 50 |
| 25080/2025 | LC25067 | HAFID BOUCHANKOUK EL HARCHE | ****2033** | OTROS CAFES Y BARES | 13.223,16 | 7.933,90 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 12/06/2025 | 10:58:58 | 51 |
| 25696/2025 | LC25069 | HADIL ABDELAH EL KARITI | ****1023** | CAFETERIAS DE UNA TAZA | 12.750,00 | 7.650,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 16/06/2025 | 0:00:00 | 52 |
| 26077/2025 | LC25071 | ITSAT A EMPRESAS DE MELILLA S.L. | B52017654 | FORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 17/06/2025 | 19:05:24 | 53 |
| 26210/2025 | LC25072 | ADELINO BUENO HORCAJADAS | ****7415** | FARMACIAS | 13.465,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 18/06/2025 | 10:28:03 | 54 |
| 26663/2025 | LC25082 | MORAD MOHAMED MOHAMED | ****0372** | RESTAURANTES DE UN TENEDOR | 12.925,00 | 9.693,75 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 18/06/2025 | 18:13:54 | 55 |
| 26503/2025 | LC25078 | CLINICA DENTAL DAVID S.L. | B02703338 | CONSULTAS CLINICAS ESTOMAT. Y ODONTOLOG. | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 18/06/2025 | 22:09:21 | 56 |
| 26819/2025 | LC25086 | CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA S.L. | B52011160 | COM.MEN. LIBROS, PERIÓDICOS, REVISTAS. | 13.536,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 19/06/2025 | 20:07:46 | 57 |
| 28027/2025 | LC25116 | COCOLOMO S.L.U. | B52010790 | COM.MEN.PAN, PASTELES, CONFITERIA, LACTEOS/OTROS CAFES | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 07/07/2025 | 10:03:20 | 58 |
| 27873/2025 | LC25103 | CARLOS ESTEBAN RODRIGUEZ S.L. | B29959129 | COM.MAY.MATERIALES CONSTRUCCION | 12.745,00 | 7.647,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 10/07/2025 | 17:10:34 | 59 |
| 27833/2025 | LC25095 | PATRICIA BAZATAQUI GARNELO | ****0377** | ODONTOLOGOS | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 14/07/2025 | 11:26:39 | 60 |
| 27830/2025 | LC25094 | JUAN MANUEL BRICEÑO LOPEZ | ****9731** | FABRICACIÓN ARTÍCULOS CARPINTERÍA METÁLICA | 14.000,00 | 8.400,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 15/07/2025 | 9:26:34 | 61 |
| 28188/2025 | LC25120 | DOLORES CALABUIG MUREZ | ****7973** | SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA | 14.000,00 | 10.000,00 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 17/07/2025 | 13:00:36 | 62 |
| 28425/2025 | LC25125 | ABDELAZIS MAANAN BENAISA | ****7543** | FARMACIA | 12.756,82 | 7.654,09 | 10 | 10 | 0 | 15 | 35 | 18/07/2025 | 11:26:36 | 63 |
