Propuesta del instructor de las solicitudes presentadas en la convocatoria relativa a la línea de ayudas para el programa de modernización del comercio en el marco de los planes integrales de desarrollo socio económico para Ceuta y Melilla, año 2026.
PROPUESTA DEL INSTRUCTOR DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN LA CONVOCATORIA RELATIVA A LA LÍNEA DE AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO EN EL MARCO DE LOS PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO PARA CEUTA Y MELILLA, AÑO 2026.
En relación con las solicitudes presentadas en la CONVOCATORIA RELATIVA A LA LÍNEA DE AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO EN EL MARCO DE LOS PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO PARA CEUTA Y MELILLA, AÑO 2026 (BOME Número 6360, 10 de marzo de 2026), en concurrencia competitiva, teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Por resolución de la Secretaria de Estado de Comercio, se le concede una subvención a la Ciudad Autónoma de Melilla, al amparo del real decreto 1179/2023, de 27 de diciembre, por lo que se regula la concesión directa de subvenciones a las ciudades de Ceuta y Melilla.
II.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 28 de marzo de 2025, se aprueban las Bases Reguladoras en Régimen de Concurrencia Competitiva, de la línea de ayudas para el Programa de modernización del comercio en el marco de los planes integrales de desarrollo socio-económico para Ceuta y Melilla.
III.- Con fecha 21 de noviembre de 2025, se publica en el Boletín Oficial del Estado nº 280, el Real Decreto 1024/2025, de 19 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1179/2023, de 27 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las ciudades de Ceuta y de Melilla para el desarrollo de programas en materia de comercio interior. Este R.D., en su artículo único dispone:
“El apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 1179/2023, de 27 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las ciudades de Ceuta y de Melilla para el desarrollo de programas en materia de comercio interior, queda redactado en los siguientes términos: «3. Dichas actuaciones deberán desarrollarse antes del 30 de junio de 2026».”
A esta modificación en la programación de la ejecución de actuaciones, hay que añadir el plazo de justificación de las mismas, por lo que se extenderá al menos hasta el 30 de septiembre de 2026.
Por tanto, se ha iniciado un expediente de modificación del plan estratégico de subvenciones de la CAM para el periodo 2024-2026, de la Consejería de ECONOMÍA, COMERCIO, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, TURISMO Y FOMENTO, DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y ACTIVACIÓN ECONÓMICA, que incluirá, ente otras, la línea de subvención 1.9 denominada AYUDAS AMPLIACIÓN Y/ O MODERNIZACIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN MELILLA, AÑO 2026. RESOLUCIÓN SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO, concretamente los apartados:
“- PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN: Ejercicios 2024, 2025 y 2026.
- COSTES PREVISIBLES EJERCICIO 2026: 151.223,42 Euros” (Remanente de crédito 2025)”
IV.- El Consejo de Gobierno en sesión resolutiva Ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2025, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación de las Bases Reguladoras de la línea de ayudas para el Programa de Modernización del Comercio en el marco de los Planes Integrales de Desarrollo Socio Económico para Ceuta y Melilla, año 2026, publicadas en el BOME nº 6355 de 20 de febrero de 2026.
V.- Mediante Orden número 2026000635 , de fecha 6 de marzo de 2026 de la Consejera de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento (BOME Número 6360, 10 de marzo de 2026), se convoca subvención por procedimiento de concurrencia competitiva para el Programa de Modernización del Comercio en el marco de los Planes Integrales de Desarrollo Socio Económico para Ceuta y Melilla, año 2026.
VI.- Mediante Orden número 202600819, de fecha 26 de marzo de 2026 de la Consejera de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento (BOME Número 6365, 27 de marzo de 2026), se dispone la tramitación de urgencia del procedimiento de concesión de Ayudas para CONVOCATORIA DE LA LÍNEA DE AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO EN EL MARCO DE LOS PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO PARA CEUTA Y MELILLA. Año 2026.
VII.- Que dentro de la Convocatoria se estableció como plazo de presentación de solicitudes (artículo Decimosegundo d), quince días naturales desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad, por lo que el plazo comprende desde 11/03/2026 al 25/03/2026.
VIII.- Que con fecha 31 de marzo de 2026, se emite el informe sobre la solicitudes presentadas en las oficinas de Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla a fecha del 31 de marzo de 2026, relativo a “CONVOCATORIA DE LA LÍNEA DE AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO EN EL MARCO DE LOS PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO PARA CEUTA Y MELILLA 2026.
IX.- Iniciado el plazo de presentación de solicitudes, tras la comprobación por el personal administrativo de la Dirección General de Activación Económica, adscrito al Programa y verificado el cumplimiento de las condiciones exigidas para ser beneficiario, el órgano instructor visto el expediente, emite el presente informe motivado de las ayudas resueltas sobre el cumplimiento de los requisitos, siguiendo los criterios establecidos en las Bases y Convocatoria.
X.- La Comisión de evaluación, con fecha del 23 de abril 2026, ha examinado y valorado las solicitudes admitidas, dejando constancia de las conclusiones que provisionalmente corresponde establecer y del resultado de la evaluación efectuada en la correspondiente Acta de la sesión, al existir crédito suficiente.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS
1.- Que la competencia para la realización de la Propuesta de Resolución Provisional recae sobre el instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, conforme a lo establecido en el apartado decimoquinto de la Convocatoria.
2.- Que se cumplen en el expediente de solicitud las precauciones y trámites dispuestos en las bases reguladoras de tales ayudas.
3.- En cuanto a la legislación aplicable:
La Presente convocatoria se regirá fundamentalmente por:
4.- Financiación.
Las subvenciones objeto de esta Convocatoria serán financiadas con los fondos Secretaría de Estado de Comercio procedentes de la Resolución de fecha 29 de diciembre de 2023 por la que se concede una subvención a la ciudad de Melilla al amparo del Real Decreto 1179/2023, de 27 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las ciudades de Ceuta y Melilla, para el desarrollo de programas en materia de comercio interior. Concretamente, se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 06/43100/77000/2025 “SUBV. TRANSFORMACIÓN DEL COMERCIO, SUBSECRETARÍA DE ESTADO COMERCIO REMANENTE AFECTADA” por un importe máximo de 132.047,31 euros, según consta en el documento contable de Retención de Crédito RC 12026000009097 de fecha 27/02/2026.
5.- Criterios de Valoración.
1. En todo caso el procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia competitiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 59 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:
| Criterios de Valoración | Puntos | |
| 1 | Condición de beneficiario en la Resolución de concesión publicada en el BOME Extr. nº 59 de 07/10/2025:
Entidades que no hayan resultado beneficiarias 50 puntos. Entidades que hayan resultado beneficiarias 0 puntos. |
hasta 50 |
| 2 | Dimensión de la empresa (*)
- Solicitantes con menos de 1 trabajador por cuenta ajena................50 puntos - Solicitantes entre 1 y 2 trabajadores por cuenta ajena.....................40 puntos - Solicitantes con más de 2 trabajadores por cuenta ajena................30 puntos |
hasta 50 |
(*) Nota: En la aplicación del Criterio 2, se entiende por número de trabajadores por cuenta ajena aquel que conste en el Informe de Plantilla media de trabajadores en situación de alta en la cuenta de cotización correspondiente a la actividad de comercio menor de los tres meses anteriores a la fecha de publicación de la Convocatoria en el BOME.
3. En caso de empate en la puntuación se utilizarán los siguientes criterios para dirimirlo según el siguiente orden de prioridad:
a. En caso de empate los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de los beneficiarios serán de 1) a 2) en grado de importancia, siendo el criterio 1) el más importante y el 2) el menos.
b. En caso de un nuevo empate, el desempate vendrá dado por orden de entrada de la solicitud de ayudas.
4. Excepcionalmente, en el caso de que se agotase el crédito determinado en la convocatoria, se procederá, excepcionalmente, conforme al art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al prorrateo de dicho crédito entre todas las subvenciones favorables con un importe superior a 10.000,00 €.
Estos supuestos de excepción, según se determina se en el artículo 22.1 de la LGS, se justifica con motivo de la importancia estratégica que tiene la renovación y la transformación del punto de venta del comercio minorista de la ciudad, así como la reconversión de este para responder a los retos originados por el cierre de la Aduana Comercial con Marruecos y se adoptará, en todo caso, por el órgano colegiado de evaluación.
En todo caso el resultado del prorrateo no podrá dar como resultado una cantidad inferior al 80% de la ayuda a conceder inicialmente ni ser inferior a 10.000,00 €. En tal caso, se incluirán como beneficiarios los solicitantes en lista de espera según el orden de prelación de esta, con el límite del prorrateo acordado a los beneficiarios iniciales y hasta cubrir el total del crédito de la convocatoria.
5. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria para el caso en que el crédito máximo consignado fuese suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
6. La Comisión de Evaluación incluirá en su Informe, además de los solicitantes a los que se propone como beneficiarios, una relación de no propuestos a los que no se les concederá subvención por ser inferior su puntuación a la de los seleccionados y no tener cabida en la cuantía máxima convocada. Esta prelación se hará en orden decreciente en función de la puntuación obtenida con arreglo a los criterios de valoración y normas de desempate antes referidas, siempre que no hubieran sido excluidos en la fase de preevaluación.
Estos solicitantes quedarán en lista de espera para el caso de que alguna de las subvenciones concedidas quedara sin efecto por renuncia, en cuyo caso se le podrá otorgar la subvención solicitada siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para atender al menos la primera de las solicitudes denegadas.
6.- Al ser la suma total del importe de concesión de los informes favorables, que asciende a la cantidad de 375.392,96 € superior a la cuantía total máxima fijada en la convocatoria en 132.047,31€ , entran en juego los criterios de valoración establecidos en el artículo decimocuarto de la Convocatoria.
7.- Que los beneficiarios propuestos en este informe para resolución provisional del órgano colegiado, como favorables concesión provisional, cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
8.- Que existe crédito adecuado y suficiente, para atender a las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de la presente subvención a los expedientes favorables concesión provisional.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano instructor adopta el siguiente:
ACUERDO
1.- Proponer provisionalmente como FAVORABLES de la subvención solicitada a los solicitantes que se relacionan a continuación, por el importe que se indica:
FAVORABLES CONCESIÓN PROVISIONAL (41 EXPEDIENTES):
| ORDEN | FECHA ENTRADA | Nº EXPEDIENTE | NOMBRE/ DENOM. SOLICITANTE | NIF | IMPORTE SOLICITADO | CRITERIO BENF. CONV. 2025 | CRITERIO DIMENSIÓN DE LA EMPRESA | TOTAL PUNTOS | IMPORTE CONCESIÓN |
| 1 | 12/03/2026 | 11448/2026 | HELADOS RIMINI C.B. | E52030152 | 11.448,45 € | 50 | 50 | 100 | 10.000,00 € |
| 2 | 13/03/2026 14:04 | 11477/2026 | MOLIA TAMDEM S.L | B13799952 | 12.318,86 € | 50 | 50 | 100 | 11.340,00 € |
| 3 | 13/03/2026 | 11476/2026 | MOHAMED EL HADDAD AAGADU | 60259129A | 10.937,00 € | 50 | 50 | 100 | 10.937,00 € |
| 4 | 16/03/2026 | 11509/2026 | NOR EL MESSOUDI-AHMED AL-LAL | 45300589L | 6.712,64 € | 50 | 50 | 100 | 6.712,64 € |
| 5 | 16/03/2026 17:24 | 11527/2026 | SALAH INTERNATIONAL C.B | E52002870 | 11.714,56 € | 50 | 50 | 100 | 10.000,00 € |
| 6 | 16/03/2026 19:21:47 | 11563/2026 | EL ASMANI*OUALKAYD,NASIRA | 12491027A | 7.391,24 € | 50 | 50 | 100 | 7.391,24 € |
| 7 | 18/03/2026 18:50 | 11508/2026 | BITAN*LEVY,NISIM | 45270397A | 6.802,17 € | 50 | 50 | 100 | 6.802,17 € |
| 8 | 19/03/2026 12:21 | 11534/2026 | GLORIA SOL S.L | B52016433 | 5.326,80 € | 50 | 50 | 100 | 4.788,00 € |
| 9 | 19/03/2026 14:37 | 11551/2026 | MOHAMED*MOHAND-BENDAHOU,ABDELKADER | 45316803H | 6.032,00 € | 50 | 50 | 100 | 6.032,00 € |
| 10 | 24/03/2026 20:10 | 11683/2026 | INSTALACIONES TECNICAS VIZCAINO Y DE ANDRES S.L. | B02728855 | 12.795,08 € | 50 | 50 | 100 | 10.000,00 € |
| 11 | 12/03/2026 18:08 | 11467/2026 | ALICIA NAVAS LOZANO | 45317655L | 12.939,68 € | 50 | 40 | 90 | 12.939,68 € |
| 12 | 18/03/2026 13:58 | 11428/2026 | MARTINEZ*ARMENGOL,JULIO | 45271376Q | 2.026,00 € | 50 | 40 | 90 | 2.026,00 € |
| 13 | 24/03/2026 | 11685/2026 | ABDELLAH*ABDELKADER,FAISAN | 45301886M | 13.189,20 € | 50 | 40 | 90 | 9.989,20 € |
| 14 | 25/03/2026 12:08 | 11754/2026 | NEGOCIOS LAVENDING S.L | B70757885 | 17.363,27 € | 50 | 40 | 90 | 11.363,27 € |
| 15 | 25-3-26 15:12 | 11698/2026 | MIMOUN EL MAMOUNI OUHARROU | 44112636Q | 1.327,82 € | 50 | 40 | 90 | 1.297,82 € |
| 16 | 25/03/2026 20:09 | 11735/2026 | CHAHIRA MIMUN EL MILOUD | 45305652E | 8.350,09 € | 50 | 40 | 90 | 4.420,52 € |
| 17 | 11/03/2026 9:00 | 11390/2026 | INSTALACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS PORTILLO S.L | B52042199 | 7.020,00 € | 50 | 30 | 80 | 7.020,00 € |
| 18 | 12/03/2026 19:28 | 11474/2026 | FARMACIA ARROYO MELILLA C.B. | E52002557 | 9.954,00 € | 50 | 30 | 80 | 9.558,00 € |
| 19 | 13/03/2026 | 11475/2026 | SERVINEL S.A. | A29950151 | 13.900,00 € | 50 | 30 | 80 | 13.900,00 € |
| 20 | 13/03/2026 | 11478/2026 | MULTITALLER MELILLA SL | B52042066 | 5.331,80 € | 50 | 30 | 80 | 4.788,00 € |
| 21 | 16/03/2026 00:00 | 11481/2026 | JOSE ESCOZ ZAMORA | 45300108K | 17.073,00 € | 50 | 30 | 80 | 15.480,00 € |
| 22 | 16/03/2026 19:47 | 11598/2026 | LISA BOUBNANE GILHESPY | 45317969B | 6.500,00 € | 50 | 30 | 80 | 6.500,00 € |
| 23 | 19/03/2026 20:35 | 11618/2026 | GINEL*CASTELLO,ELENA | 45285002A | 16.382,84 € | 50 | 30 | 80 | 16.000,00 € |
| 24 | 23/03/2026 | 11680/2026 | FARMACIA LA FE, CB | E52029121 | 13.759,20 € | 50 | 30 | 80 | 13.759,20 € |
| 25 | 24/03/2026 16:43 | 11639/2026 | ANGEL LUIS PUGA DE LA RIVA | 45273390Y | 11.992,00 € | 50 | 30 | 80 | 11.992,00 € |
| 26 | 25/03/2026 11:43 | 11740/2026 | DECCO HOGAR MELILLA, S.L. | B52036316 | 14.328,42 € | 50 | 30 | 80 | 14.328,42 € |
| 27 | 25-3-26 14:18 | 11696/2026 | SOGORB E HIJOS S.L. | B29953817 | 14.222,87 € | 50 | 30 | 80 | 14.222,87 € |
| 28 | 25/03/2026 19:04 | 11703/2026 | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L. | B29956422 | 49.683,20 € | 50 | 30 | 80 | 16.000,00 € |
| 29 | 12/03/2026 | 11427/2026 | SOUAD MOHAMED HADDOU MOUAOUIN | 45301572J | 3.375,74 € | 0 | 50 | 50 | 3.375,74 € |
| 30 | 13/03/2026 18:53 | 11479/2026 | SARA SALAH MOHATAR | 45310490F | 9.797,44 € | 0 | 50 | 50 | 3.297,44 € |
| 31 | 27/03/2026 | 11804/2026 | NADIA MOHAMED AHMED | 45281712W | 2.877,46 € | 0 | 50 | 50 | 2.877,46 € |
| 32 | 16/03/2026 00:00 | 11480/2026 | CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA SL | B52011160 | 14.004,64 € | 0 | 40 | 40 | 14.000,00 € |
| 33 | 23/03/2026 18:46 | 11682/2026 | EL HOUTHOUTI*MOHAMED,ABDESLAM | 45314139E | 12.728,57 € | 0 | 40 | 40 | 12.728,57 € |
| 34 | 24/03/2026 13:08 | 11694/2026 | COCOLOMO S.L. | B09614439 | 9.752,60 € | 0 | 40 | 40 | 9.700,60 € |
| 35 | 25/03/2026 | 11688/2026 | MOHAMED*ABDEL-LAH,YAMILA | 45285595K | 4.484,00 € | 0 | 40 | 40 | 4.484,00 € |
| 36 | 16/03/2026 00:00 | 11505/2026 | PARFO S.L | B52039377 | 16.104,00 € | 0 | 30 | 30 | 16.000,00 € |
| 37 | 16/03/2026 19:44 | 11584/2026 | CANON EQUIPOS DE OFICINA DE MELILLA, SL | B29958782 | 5.591,71 € | 0 | 30 | 30 | 5.591,71 € |
| 38 | 17/03/2026 10:10 | 11609/2026 | ROSSO*MARTINEZ,JUAN MANUEL | 45066013C | 5.351,35 € | 0 | 30 | 30 | 5.351,35 € |
| 39 | 18/03/2026 | 11453/2026 | CAMASEDI S.L. | B52040102 | 9.957,60 € | 0 | 30 | 30 | 9.957,60 € |
| 40 | 23/03/2026 19:00 | 11684/2026 | pedro antonio garrido centeno | 45297829L | 13.395,20 € | 0 | 30 | 30 | 13.395,20 € |
| 41 | 25/03/2026 11:32 | 11579/2026 | ESPARZA*TANJI,TANIA NARYIS | 45305910G | 6.085,30 € | 0 | 30 | 30 | 5.045,26 € |
| TOTAL | 375.392,96 € | ||||||||
2.- Proponer provisionalmente la CONCESIÓN de la subvención solicitada a los solicitantes que se relacionan a continuación, por el importe que se indica:
Se procede a prorratear el importe de la concesión inicial de conformidad con el artículo 14 de la convocatoria, siendo propuestos provisionalmente como beneficiarios:
Listado de propuestos provisionalmente como beneficiarios (17 expedientes):
| ORDEN | FECHA ENTRADA | Nº EXPEDIENTE | NOMBRE/ DENOM. SOLICITANTE | NIF | IMPORTE SOLICITADO | CRITERIO BENF. CONV. 2025 | CRITERIO DIMENSIÓN DE LA EMPRESA | TOTAL PUNTOS | IMPORTE CONCESIÓN | IMPORTE CONCESIÓN PRORRATEADO |
| 1 | 12/03/2026 | 11448/2026 | HELADOS RIMINI C.B. | E52030152 | 11.448,45 € | 50 | 50 | 100 | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 2 | 13/03/2026 14:04 | 11477/2026 | MOLIA TAMDEM S.L | B13799952 | 12.318,86 € | 50 | 50 | 100 | 11.340,00 € | 10.000,00,€ |
| 3 | 13/03/2026 | 11476/2026 | MOHAMED EL HADDAD AAGADU | 60259129A | 10.937,00 € | 50 | 50 | 100 | 10.937,00 € | 10.000,00 |
| 4 | 16/03/2026 | 11509/2026 | NOR EL MESSOUDI-AHMED AL-LAL | 45300589L | 6.712,64 € | 50 | 50 | 100 | 6.712,64 € | 6.712,64 € |
| 5 | 16/03/2026 17:24 | 11527/2026 | SALAH INTERNATIONAL C.B | E52002870 | 11.714,56 € | 50 | 50 | 100 | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 6 | 16/03/2026 19:21:47 | 11563/2026 | EL ASMANI*OUALKAYD,NASIRA | 12491027A | 7.391,24 € | 50 | 50 | 100 | 7.391,24 € | 7.391,24 € |
| 7 | 18/03/2026 18:50 | 11508/2026 | BITAN*LEVY,NISIM | 45270397A | 6.802,17 € | 50 | 50 | 100 | 6.802,17 € | 6.802,17 € |
| 8 | 19/03/2026 12:21 | 11534/2026 | GLORIA SOL S.L | B52016433 | 5.326,80 € | 50 | 50 | 100 | 4.788,00 € | 4.788,00 € |
| 9 | 19/03/2026 14:37 | 11551/2026 | MOHAMED*MOHAND-BENDAHOU,ABDELKADER | 45316803H | 6.032,00 € | 50 | 50 | 100 | 6.032,00 € | 6.032,00 € |
| 10 | 24/03/2026 20:10 | 11683/2026 | INSTALACIONES TECNICAS VIZCAINO Y DE ANDRES S.L. | B02728855 | 12.795,08 € | 50 | 50 | 100 | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 11 | 12/03/2026 18:08 | 11467/2026 | ALICIA NAVAS LOZANO | 45317655L | 12.939,68 € | 50 | 40 | 90 | 12.939,68 € | 10.351,74 € |
| 12 | 18/03/2026 13:58 | 11428/2026 | MARTINEZ*ARMENGOL,JULIO | 45271376Q | 2.026,00 € | 50 | 40 | 90 | 2.026,00 € | 2.026,00 € |
| 13 | 24/03/2026 | 11685/2026 | ABDELLAH*ABDELKADER,FAISAN | 45301886M | 13.189,20 € | 50 | 40 | 90 | 9.989,20 € | 9.989,20 € |
| 14 | 25/03/2026 12:08 | 11754/2026 | NEGOCIOS LAVENDING S.L | B70757885 | 17.363,27 € | 50 | 40 | 90 | 11.363,27 € | 10.000,00 € |
| 15 | 25-3-26 15:12 | 11698/2026 | MIMOUN EL MAMOUNI OUHARROU | 44112636Q | 1.327,82 € | 50 | 40 | 90 | 1.297,82 € | 1.297,82 € |
| 16 | 25/03/2026 20:09 | 11735/2026 | CHAHIRA MIMUN EL MILOUD | 45305652E | 8.350,09 € | 50 | 40 | 90 | 4.420,52 € | 4.420,52 € |
| 17 | 11/03/2026 9:00 | 11390/2026 | INSTALACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS PORTILLO S.L | B52042199 | 7.020,00 € | 50 | 30 | 80 | 7.020,00 € | 7.020,00 € |
| TOTAL | 126.831,33 € | |||||||||
Al ser el importe de la concesión prorrateada del siguiente solicitante en la lista (9.558,00€) superior al remanente (5.215,98€), los siguientes solicitantes quedarán en lista de espera para el caso de que alguna de las subvenciones concedidas quedara sin efecto por renuncia, en cuyo caso se le podrá otorgar la subvención solicitada siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para atender al menos la primera de las solicitudes denegadas:
3.- Proponer provisionalmente la NO CONCESIÓN de la subvención solicitada a los solicitantes que se relacionan a continuación, con la clasificación y por el importe que se indica:
Listado de no propuestos provisionalmente como beneficiarios (24 expedientes):
| ORDEN | FECHA ENTRADA | Nº EXPEDIENTE | NOMBRE/ DENOM. SOLICITANTE | NIF | IMPORTE SOLICITADO | CRITERIO BENF. CONV. 2025 | CRITERIO DIMENSIÓN DE LA EMPRESA | TOTAL PUNTOS | IMPORTE CONCESIÓN | IMPORTE CONCESIÓN PRORRATEADO |
| 1 | 12/03/2026 19:28 | 11474/2026 | FARMACIA ARROYO MELILLA C.B. | E52002557 | 9.954,00 € | 50 | 30 | 80 | 9.558,00 € | 9.558,00 € |
| 2 | 13/03/2026 | 11475/2026 | SERVINEL S.A. | A29950151 | 13.900,00 € | 50 | 30 | 80 | 13.900,00 € | 11.120,00 € |
| 3 | 13/03/2026 | 11478/2026 | MULTITALLER MELILLA SL | B52042066 | 5.331,80 € | 50 | 30 | 80 | 4.788,00 € | 4.788,00 € |
| 4 | 16/03/2026 00:00 | 11481/2026 | JOSE ESCOZ ZAMORA | 45300108K | 17.073,00 € | 50 | 30 | 80 | 15.480,00 € | 12.384,00 € |
| 5 | 16/03/2026 19:47 | 11598/2026 | LISA BOUBNANE GILHESPY | 45317969B | 6.500,00 € | 50 | 30 | 80 | 6.500,00 € | 6.500,00 € |
| 6 | 19/03/2026 20:35 | 11618/2026 | GINEL*CASTELLO,ELENA | 45285002A | 16.382,84 € | 50 | 30 | 80 | 16.000,00 € | 12.800,00 € |
| 7 | 23/03/2026 | 11680/2026 | FARMACIA LA FE, CB | E52029121 | 13.759,20 € | 50 | 30 | 80 | 13.759,20 € | 11.007,36 € |
| 8 | 24/03/2026 16:43 | 11639/2026 | ANGEL LUIS PUGA DE LA RIVA | 45273390Y | 11.992,00 € | 50 | 30 | 80 | 11.992,00 € | 10.000,00 € |
| 9 | 25/03/2026 11:43 | 11740/2026 | DECCO HOGAR MELILLA, S.L. | B52036316 | 14.328,42 € | 50 | 30 | 80 | 14.328,42 € | 11.462,74 € |
| 10 | 25-3-26 14:18 | 11696/2026 | SOGORB E HIJOS S.L. | B29953817 | 14.222,87 € | 50 | 30 | 80 | 14.222,87 € | 11.378,30 € |
| 11 | 25/03/2026 19:04 | 11703/2026 | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L. | B29956422 | 49.683,20 € | 50 | 30 | 80 | 16.000,00 € | 12.800,00 € |
| 12 | 12/03/2026 | 11427/2026 | SOUAD MOHAMED HADDOU MOUAOUIN | 45301572J | 3.375,74 € | 0 | 50 | 50 | 3.375,74 € | 3.375,74 € |
| 13 | 13/03/2026 18:53 | 11479/2026 | SARA SALAH MOHATAR | 45310490F | 9.797,44 € | 0 | 50 | 50 | 3.297,44 € | 3.297,44 € |
| 14 | 27/03/2026 | 11804/2026 | NADIA MOHAMED AHMED | 45281712W | 2.877,46 € | 0 | 50 | 50 | 2.877,46 € | 2.877,46 € |
| 15 | 16/03/2026 00:00 | 11480/2026 | CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA SL | B52011160 | 14.004,64 € | 0 | 40 | 40 | 14.000,00 € | 11.200,00 € |
| 16 | 23/03/2026 18:46 | 11682/2026 | EL HOUTHOUTI*MOHAMED,ABDESLAM | 45314139E | 12.728,57 € | 0 | 40 | 40 | 12.728,57 € | 10.182,86 € |
| 17 | 24/03/2026 13:08 | 11694/2026 | COCOLOMO S.L. | B09614439 | 9.752,60 € | 0 | 40 | 40 | 9.700,60 € | 9.700,60 € |
| 18 | 25/03/2026 | 11688/2026 | MOHAMED*ABDEL-LAH,YAMILA | 45285595K | 4.484,00 € | 0 | 40 | 40 | 4.484,00 € | 4.484,00 € |
| 19 | 16/03/2026 00:00 | 11505/2026 | PARFO S.L | B52039377 | 16.104,00 € | 0 | 30 | 30 | 16.000,00 € | 12.800,00 € |
| 20 | 16/03/2026 19:44 | 11584/2026 | CANON EQUIPOS DE OFICINA DE MELILLA, SL | B29958782 | 5.591,71 € | 0 | 30 | 30 | 5.591,71 € | 5.591,71 € |
| 21 | 17/03/2026 10:10 | 11609/2026 | ROSSO*MARTINEZ,JUAN MANUEL | 45066013C | 5.351,35 € | 0 | 30 | 30 | 5.351,35 € | 5.351,35 € |
| 22 | 18/03/2026 | 11453/2026 | CAMASEDI S.L. | B52040102 | 9.957,60 € | 0 | 30 | 30 | 9.957,60 € | 9.957,60 € |
| 23 | 23/03/2026 19:00 | 11684/2026 | pedro antonio garrido centeno | 45297829L | 13.395,20 € | 0 | 30 | 30 | 13.395,20 € | 10.716,16 € |
| 24 | 25/03/2026 11:32 | 11579/2026 | ESPARZA*TANJI,TANIA NARYIS | 45305910G | 6.085,30 € | 0 | 30 | 30 | 5.045,26 € | 5.045,26 € |
| TOTAL | 208.378,57€ | |||||||||
4.- Proponer provisionalmente por DESFAVORABLES/DESISTIDOS las solicitudes, por no cumplimiento de alguno de los requisitos de las bases reguladoras o de la convocatoria, falta de subsanación del requerimiento efectuado o renuncia expresa, indicándose el motivo que lo causa, de los solicitantes que se relacionan a continuación :
DESFAVORABLES / DESISTIMIENTO (23 EXPEDIENTES)
| ORDEN | RF ADICIONAL | Nº EXPEDIENTE | NOMBRE/ DENOM. SOLICITANTE | NIF | CAUSA |
| 1 | MC20051/2026 | 11760/2026 | ABDULKARIM AMAR MOHAND | 45289434L | FALTA CONTRATO DE CESIÓN DEL LOCAL REGISTRADO |
| 2 | MC20001/2026 | 11231/2026 | SAMIR DRIS MOHAMED | 45282408P | EXCLUIDO NO EJERCE ACTIVIDAD EN LOCAL |
| 3 | MC20043/2026 | 11676/2026 | VILLARROEL*SOLANO,VALENTIN | 06946684V | NO APORTA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO |
| 4 | MC20052/2026 | 11765/2026 | DOLORES, CALABUIG MUREZ | 45279738Y | EPIGRAFE DEL IAE NO SUBVENCIONABLE |
| 5 | MC20053/2026 | 11770/2026 | DRIS MANAN OMAR | 45279496V | EPIGRAFE DEL IAE NO SUBVENCIONABLE |
