Relación provisional de la convocatoria de ayudas para libros de texto, material, transporte escolar, otros gastos ocasionados durante el periodo de prácticas y tasas por expedición del título, para los alumnos de segundo curso de los ciclos de Formación Profesional de Grado Medio o Superior, cursados en Centros Públicos de Melilla, en la modalidad presencial o a distancia, correspondientes al curso 2025/2026.
RELACIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL, TRANSPORTE ESCOLAR, OTROS GASTOS OCASIONADOS DURANTE EL PERIODO DE PRÁCTICAS Y TASAS POR EXPEDICIÓN DEL TÍTULO, PARA LOS ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO O SUPERIOR, CURSADOS EN CENTROS PÚBLICOS DE MELILLA, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL O A DISTANCIA, CORRESPONDIENTES AL CURSO 2025/2026.
I.- Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 14 de marzo de 2023, se procede a la aprobación de las BASES REGULADORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL, TRANSPORTE ESCOLAR, OTROS GASTOS OCASIONADOS DURANTE EL PERIODO DE PRÁCTICAS Y TASAS POR EXPEDICIÓN DEL TÍTULO, PARA LOS ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO O SUPERIOR, CURSADOS EN CENTROS PÚBLICOS DE MELILLA EN LA MODALIDAD PRESENCIAL O A DISTANCIA, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME) Extraordinario número 13, de 15 de marzo de 2023.
II.- Mediante Orden de la Consejera de Presidencia, Administración Pública e Igualdad registrada al número 0929, de fecha 6 de marzo de 2026, se procede a la aprobación de la CONVOCATORIA, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME) Extraordinario número 6372, de 21 de abril de 2026.
III.- Con fecha 17 de junio de 2026, por parte de la instructora, en este caso la Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad, se ha procedido a informar sobre el cumplimiento de los requisitos de la relación de solicitudes que se indican en el presente informe, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 12 de las correspondientes Bases Reguladoras.
IV.- Con fecha 18 de junio de 2026, se procede a la evacuación de informe del órgano colegiado sobre la relación de solicitudes que se indican en esta propuesta provisional, evaluándolas de acuerdo con los apartados 6 y 7 de las correspondientes Bases Reguladoras.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y siendo, en virtud del apartado 12 de las Bases Reguladoras, la Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad, el órgano instructor y el competente para formular propuesta de resolución provisional, y visto el informe de evaluación del órgano colegiado, SE PROPONE:
1º) RELACIÓN DE SOLICITUDES PARA LAS QUE SE PROCEDE A LA CONCESIÓN DE LA AYUDA:
| Documento | Expediente | Importe |
| 001662004R | 151/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662012D | 184/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662087S | 45/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662095T | 419/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662097W | 403/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662109Z | 272/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662200J | 16/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662237G | 304/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662300K | 415/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662307M | 99/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662335X | 314/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662410Q | 239/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662444G | 268/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662476J | 381/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662532T | 336/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662544N | 156/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662600E | 122/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662620L | 449/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662622K | 162/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662632P | 313/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662636N | 389/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662697G | 26/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662702D | 316/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662768Y | 192/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662831T | 311/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662839P | 116/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662865B | 448/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662911B | 124/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662952Y | 259/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662954P | 465/2026/AYUFP | 200 € |
| 001662996G | 296/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663006Z | 441/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663031Q | 379/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663113Y | 25/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663142N | 159/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663147V | 279/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663279B | 136/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663336E | 275/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663380C | 210/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663384R | 486/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663399Q | 451/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663445Q | 285/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663457M | 270/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663548G | 281/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663555B | 373/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663629Q | 247/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663682T | 400/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663719Z | 118/2026/AYUFP | 200 € |
| 001663730W | 431/2026/AYUFP | 200 € |
| 002385022Z | 86/2026/AYUFP | 200 € |
| 002385283E | 269/2026/AYUFP | 200 € |
| 006606193H | 182/2026/AYUFP | 200 € |
| 012490526P | 401/2026/AYUFP | 200 € |
| 012491167M | 461/2026/AYUFP | 200 € |
| 012491221J | 215/2026/AYUFP | 200 € |
| 023243434W | 477/2026/AYUFP | 200 € |
| 026784228S | 352/2026/AYUFP | 200 € |
| 026842342P | 165/2026/AYUFP | 200 € |
| 029578639H | 315/2026/AYUFP | 200 € |
| 041602463V | 387/2026/AYUFP | 200 € |
| 042229783N | 188/2026/AYUFP | 200 € |
| 042229864R | 72/2026/AYUFP | 200 € |
| 042248721K | 173/2026/AYUFP | 200 € |
| 042249404Z | 388/2026/AYUFP | 200 € |
| 042272068T | 142/2026/AYUFP | 200 € |
| 043995476H | 108/2026/AYUFP | 200 € |
| 043995558P | 424/2026/AYUFP | 200 € |
| 043997031D | 220/2026/AYUFP | 200 € |
| 043997803E | 194/2026/AYUFP | 200 € |
| 043998010E | 260/2026/AYUFP | 200 € |
| 043998012R | 34/2026/AYUFP | 200 € |
| 043998127R | 198/2026/AYUFP | 200 € |
| 043998138N | 310/2026/AYUFP | 200 € |
| 043999099F | 380/2026/AYUFP | 200 € |
| 043999238P | 233/2026/AYUFP | 200 € |
| 043999699D | 257/2026/AYUFP | 200 € |
| 044070159C | 229/2026/AYUFP | 200 € |
| 044070222Z | 249/2026/AYUFP | 200 € |
| 044070541B | 87/2026/AYUFP | 200 € |
| 044071837L | 250/2026/AYUFP | 200 € |
| 044072410V | 326/2026/AYUFP | 200 € |
| 044073001X | 263/2026/AYUFP | 200 € |
| 044073572Y | 22/2026/AYUFP | 200 € |
| 044073841E | 457/2026/AYUFP | 200 € |
| 044073875X | 1/2026/AYUFP | 200 € |
| 044074059X | 152/2026/AYUFP | 200 € |
| 044074138C | 330/2026/AYUFP | 200 € |
| 044074428B | 106/2026/AYUFP | 200 € |
| 044074731S | 149/2026/AYUFP | 200 € |
| 044074753Z | 332/2026/AYUFP | 200 € |
| 044074861F | 356/2026/AYUFP | 200 € |
| 044074952Y | 335/2026/AYUFP | 200 € |
| 044106428H | 103/2026/AYUFP | 200 € |
| 044106482A | 291/2026/AYUFP | 200 € |
| 044107261T | 245/2026/AYUFP | 200 € |
| 044109853Q | 53/2026/AYUFP | 200 € |
| 044110147B | 126/2026/AYUFP | 200 € |
| 044110193B | 413/2026/AYUFP | 200 € |
| 044113489H | 382/2026/AYUFP | 200 € |
| 044113544G | 24/2026/AYUFP | 200 € |
| 045281213D | 39/2026/AYUFP | 200 € |
| 045282825B | 297/2026/AYUFP | 200 € |
| 045283324G | 353/2026/AYUFP | 200 € |
| 045283582D | 144/2026/AYUFP | 200 € |
| 045283982H | 139/2026/AYUFP | 200 € |
| 045290567W | 235/2026/AYUFP | 200 € |
| 045294214S | 252/2026/AYUFP | 200 € |
| 045294290E | 469/2026/AYUFP | 200 € |
| 045297649T | 4/2026/AYUFP | 200 € |
| 045297947E | 121/2026/AYUFP | 200 € |
| 045299502J | 416/2026/AYUFP | 200 € |
| 045299672E | 23/2026/AYUFP | 200 € |
| 045300316E | 317/2026/AYUFP | 200 € |
| 045300423Z | 131/2026/AYUFP | 200 € |
| 045300840V | 347/2026/AYUFP | 200 € |
| 045300897M | 337/2026/AYUFP | 200 € |
| 045300907S | 88/2026/AYUFP | 200 € |
| 045301457J | 73/2026/AYUFP | 200 € |
| 045301608A | 328/2026/AYUFP | 200 € |
| 045301670L | 168/2026/AYUFP | 200 € |
| 045302245L | 177/2026/AYUFP | 200 € |
| 045302843L | 29/2026/AYUFP | 200 € |
| 045303363X | 412/2026/AYUFP | 200 € |
| 045305671H | 129/2026/AYUFP | 200 € |
| 045307542A | 429/2026/AYUFP | 200 € |
| 045307951K | 196/2026/AYUFP | 200 € |
| 045308249C | 33/2026/AYUFP | 200 € |
| 045309032K | 407/2026/AYUFP | 200 € |
| 045309419V | 183/2026/AYUFP | 200 € |
| 045309555S | 137/2026/AYUFP | 200 € |
| 045309994V | 450/2026/AYUFP | 200 € |
| 045309996L | 361/2026/AYUFP | 200 € |
| 045310757K | 443/2026/AYUFP | 200 € |
| 045311351V | 8/2026/AYUFP | 200 € |
| 045311557Q | 341/2026/AYUFP | 200 € |
| 045311861K | 69/2026/AYUFP | 200 € |
| 045312016S | 132/2026/AYUFP | 200 € |
| 045312379X | 35/2026/AYUFP | 200 € |
| 045312541B | 178/2026/AYUFP | 200 € |
| 045313082T | 114/2026/AYUFP | 200 € |
| 045313468H | 90/2026/AYUFP | 200 € |
| 045313580S | 166/2026/AYUFP | 200 € |
| 045313806B | 428/2026/AYUFP | 200 € |
| 045314556W | 374/2026/AYUFP | 200 € |
| 045314604G | 61/2026/AYUFP | 200 € |
| 045315160P | 475/2026/AYUFP | 200 € |
| 045315267T | 195/2026/AYUFP | 200 € |
| 045315305S | 147/2026/AYUFP | 200 € |
| 045315569A | 231/2026/AYUFP | 200 € |
| 045316579R | 366/2026/AYUFP | 200 € |
| 045316620L | 213/2026/AYUFP | 200 € |
| 045317029Z | 51/2026/AYUFP | 200 € |
| 045317482F | 234/2026/AYUFP | 200 € |
| 045317517L | 445/2026/AYUFP | 200 € |
| 045317662A | 43/2026/AYUFP | 200 € |
| 045317848M | 77/2026/AYUFP | 200 € |
| 045317922X | 18/2026/AYUFP | 200 € |
| 045318131N | 19/2026/AYUFP | 200 € |
| 045318254C | 271/2026/AYUFP | 200 € |
| 045318804H | 331/2026/AYUFP | 200 € |
| 045318806C | 437/2026/AYUFP | 200 € |
| 045318848Q | 390/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319004B | 468/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319096B | 225/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319117D | 312/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319133W | 440/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319219L | 190/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319272A | 70/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319316R | 470/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319322F | 179/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319344Y | 288/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319603N | 217/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319664G | 205/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319838V | 360/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319842K | 176/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319856N | 84/2026/AYUFP | 200 € |
| 045319958E | 155/2026/AYUFP | 200 € |
| 045320120T | 214/2026/AYUFP | 200 € |
| 045320121R | 10/2026/AYUFP | 200 € |
| 045320168W | 308/2026/AYUFP | 200 € |
| 045320360X | 318/2026/AYUFP | 200 € |
| 045320428D | 170/2026/AYUFP | 200 € |
| 045320523N | 50/2026/AYUFP | 200 € |
| 045320661N | 458/2026/AYUFP | 200 € |
| 045320681D | 41/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321009S | 385/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321023Y | 67/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321248R | 85/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321472H | 135/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321573G | 150/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321679H | 221/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321683E | 414/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321778W | 95/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321857N | 289/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321907Q | 6/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321909H | 398/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321929S | 186/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321961R | 462/2026/AYUFP | 200 € |
| 045321975S | 411/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322021S | 32/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322081Y | 480/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322129P | 377/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322133N | 369/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322196Y | 274/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322246X | 323/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322252Q | 471/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322280K | 17/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322331A | 287/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322384X | 167/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322386N | 185/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322390Q | 230/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322657F | 284/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322687Z | 456/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322704P | 292/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322721W | 92/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322861G | 28/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322915N | 286/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322929A | 172/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322954M | 175/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322958D | 134/2026/AYUFP | 200 € |
| 045322979F | 191/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323008J | 200/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323137G | 442/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323146J | 63/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323238J | 163/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323264Q | 30/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323400Z | 27/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323419X | 248/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323453K | 417/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323637K | 339/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323756W | 243/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323780A | 100/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323826A | 109/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323856X | 305/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323913K | 224/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323914E | 463/2026/AYUFP | 200 € |
| 045323933H | 399/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324085D | 427/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324087B | 343/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324151Y | 12/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324175F | 154/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324240A | 422/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324242M | 140/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324246D | 376/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324283T | 395/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324289Y | 98/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324353R | 193/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324410N | 338/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324425G | 105/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324439H | 113/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324461V | 392/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324493A | 473/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324529Q | 302/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324537R | 482/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324548N | 226/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324558E | 404/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324570B | 277/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324574S | 232/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324633M | 44/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324638X | 365/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324695K | 211/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324727F | 62/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324749Y | 115/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324772Y | 329/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324775D | 107/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324782Q | 203/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324804S | 64/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324806V | 68/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324845X | 117/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324878C | 133/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324908G | 97/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324940J | 435/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324948K | 324/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324967V | 71/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324985N | 266/2026/AYUFP | 200 € |
| 045324986J | 265/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355051V | 357/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355059W | 344/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355073Q | 481/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355111P | 253/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355113X | 364/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355118S | 334/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355151W | 434/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355152A | 333/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355234Q | 219/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355263E | 264/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355485Z | 78/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355522M | 180/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355547F | 261/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355583C | 189/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355606C | 58/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355645J | 110/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355664D | 484/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355760J | 295/2026/AYUFP | 200 € |
| 045355774G | 104/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356028M | 423/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356032D | 112/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356071W | 94/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356124D | 120/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356141A | 327/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356192P | 378/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356386H | 127/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356555A | 371/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356569V | 298/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356592V | 433/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356605F | 209/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356638V | 408/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356645R | 430/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356839B | 251/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356853W | 301/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356860D | 278/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356918K | 91/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356935S | 82/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356964K | 340/2026/AYUFP | 200 € |
| 045356984H | 444/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357013R | 57/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357056K | 31/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357240K | 241/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357262C | 47/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357389D | 160/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357415N | 143/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357444H | 130/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357445L | 438/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357489V | 119/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357503P | 81/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357610T | 202/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357615M | 2/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357688D | 208/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357715J | 354/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357767L | 54/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357768C | 466/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357784J | 236/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357833Q | 372/2026/AYUFP | 200 € |
| 045357883C | 244/2026/AYUFP | 200 € |
| 045358102D | 52/2026/AYUFP | 200 € |
| 045358115E | 342/2026/AYUFP | 200 € |
| 045358295H | 306/2026/AYUFP | 200 € |
| 045358415T | 348/2026/AYUFP | 200 € |
| 045358438T | 238/2026/AYUFP | 200 € |
| 045358500Q | 3/2026/AYUFP | 200 € |
| 045358566J | 349/2026/AYUFP | 200 € |
| 045358718G | 242/2026/AYUFP | 200 € |
| 045358742M | 367/2026/AYUFP | 200 € |
| 045358883P | 368/2026/AYUFP | 200 € |
| 045359097S | 161/2026/AYUFP | 200 € |
| 045359301N | 228/2026/AYUFP | 200 € |
| 045359627Q | 421/2026/AYUFP | 200 € |
| 045359931K | 436/2026/AYUFP | 200 € |
| 045359932E | 321/2026/AYUFP | 200 € |
| 045359961M | 420/2026/AYUFP | 200 € |
| 045378203P | 15/2026/AYUFP | 200 € |
| 045728057D | 464/2026/AYUFP | 200 € |
| 048040126A | 293/2026/AYUFP | 200 € |
| 048681618W | 410/2026/AYUFP | 200 € |
| 050343339L | 282/2026/AYUFP | 200 € |
| 060170783T | 309/2026/AYUFP | 200 € |
| 060174636N | 204/2026/AYUFP | 200 € |
| 060179098N | 394/2026/AYUFP | 200 € |
| 060202344M | 164/2026/AYUFP | 200 € |
| 060310697M | 5/2026/AYUFP | 200 € |
| 060338029J | 207/2026/AYUFP | 200 € |
| 060659652G | 218/2026/AYUFP | 200 € |
| 060823637E | 405/2026/AYUFP | 200 € |
| 061088781E | 80/2026/AYUFP | 200 € |
| 061166437F | 212/2026/AYUFP | 200 € |
| 061169350E | 383/2026/AYUFP | 200 € |
| 061172628B | 79/2026/AYUFP | 200 € |
| 073222263S | 375/2026/AYUFP | 200 € |
| 074380453V | 187/2026/AYUFP | 200 € |
| 075574365E | 96/2026/AYUFP | 200 € |
| 076021569Z | 46/2026/AYUFP | 200 € |
| 077345715G | 319/2026/AYUFP | 200 € |
| 077543977Y | 267/2026/AYUFP | 200 € |
| 078766257C | 145/2026/AYUFP | 200 € |
| 079032517D | 439/2026/AYUFP | 200 € |
| 079413411T | 262/2026/AYUFP | 200 € |
| X7763608G | 474/2026/AYUFP | 200 € |
| X7932021B | 55/2026/AYUFP | 200 € |
| X8389439M | 128/2026/AYUFP | 200 € |
| X8813375M | 455/2026/AYUFP | 200 € |
| Y1980112X | 60/2026/AYUFP | 200 € |
| Y2906092X | 141/2026/AYUFP | 200 € |
| Y3507667C | 169/2026/AYUFP | 200 € |
| Y4584863B | 125/2026/AYUFP | 200 € |
| Y4695344T | 273/2026/AYUFP | 200 € |
| Y5624110A | 425/2026/AYUFP | 200 € |
| Y5625478Z | 283/2026/AYUFP | 200 € |
| Y8681506D | 355/2026/AYUFP | 200 € |
| Y8770991R | 386/2026/AYUFP | 200 € |
| Z2308730H | 36/2026/AYUFP | 200 € |
2º) RELACIÓN DE SOLICITUDES PARA LAS QUE SE PROCEDE A LA DENEGACIÓN DE LA AYUDA, con la indicación del motivo de la denegación:
| Documento | Expediente | Motivo de Denegación |
| 001662113H | 20/2026/AYUFP | 3 |
| 001662573H | 346/2026/AYUFP | 4 |
| 001663121Z | 158/2026/AYUFP | 3 |
| 001663703K | 7/2026/AYUFP | 4 |
| 012490778F | 123/2026/AYUFP | 3 |
| 042277470C | 397/2026/AYUFP | 3 |
| 043997563N | 345/2026/AYUFP | 3 |
| 044106677Z | 206/2026/AYUFP | 3 |
| 044112438W | 65/2026/AYUFP | 4 |
| 044114347W | 255/2026/AYUFP | 4 |
| 044584751X | 101/2026/AYUFP | 3 |
| 045279877F | 453/2026/AYUFP | 3 |
| 045281566V | 181/2026/AYUFP | 3 |
| 045282096H | 148/2026/AYUFP | 3 |
| 045283257Y | 472/2026/AYUFP | 4 |
| 045289518B | 254/2026/AYUFP | 4 |
| 045295672R | 138/2026/AYUFP | 4 |
| 045300136A | 447/2026/AYUFP | 4 |
| 045300202T | 402/2026/AYUFP | 3 |
| 045300911L | 56/2026/AYUFP | 3 |
| 045302280P | 83/2026/AYUFP | 3 |
| 045304653N | 325/2026/AYUFP | 1 |
| 045304865V | 223/2026/AYUFP | 5 |
| 045304963T | 454/2026/AYUFP | 4 |
| 045305888M | 452/2026/AYUFP | 3 |
| 045306508G | 409/2026/AYUFP | 3 |
| 045307284K | 303/2026/AYUFP | 3 |
| 045308982V | 294/2026/AYUFP | 3 |
| 045309350V | 460/2026/AYUFP | 4 |
| 045309562E | 363/2026/AYUFP | 5 |
| 045310018H | 49/2026/AYUFP | 5 |
| 045310350M | 66/2026/AYUFP | 4 |
| 045311948Q | 197/2026/AYUFP | 3 |
| 045312077F | 171/2026/AYUFP | 4 |
| 045312377P | 432/2026/AYUFP | 3 |
| 045313203Y | 350/2026/AYUFP | 4 |
| 045314444M | 280/2026/AYUFP | 5 |
| 045314482C | 240/2026/AYUFP | 3 |
| 045315252P | 476/2026/AYUFP | 3 |
| 045316245N | 48/2026/AYUFP | 3 |
| 045316269J | 102/2026/AYUFP | 3 |
| 045316923T | 384/2026/AYUFP | 4 |
| 045317088G | 201/2026/AYUFP | 5 |
| 045317189J | 40/2026/AYUFP | 3 |
| 045317945X | 485/2026/AYUFP | 3 |
| 045318189R | 246/2026/AYUFP | 3 |
| 045318711V | 396/2026/AYUFP | 3,9 |
| 045318753J | 362/2026/AYUFP | 5 |
| 045319683T | 75/2026/AYUFP | 3 |
| 045319808X | 89/2026/AYUFP | 3 |
| 045320361B | 351/2026/AYUFP | 4 |
| 045321020A | 446/2026/AYUFP | 4,5 |
| 045321056Q | 111/2026/AYUFP | 3 |
| 045321118D | 307/2026/AYUFP | 5 |
| 045321369F | 174/2026/AYUFP | 3 |
| 045321446S | 358/2026/AYUFP | 3 |
| 045321773C | 13/2026/AYUFP | 3 |
| 045322231H | 199/2026/AYUFP | 3 |
| 045322431B | 146/2026/AYUFP | 3 |
| 045322664Z | 479/2026/AYUFP | 7 |
| 045323450H | 406/2026/AYUFP | 3 |
| 045323483M | 459/2026/AYUFP | 3 |
| 045323743N | 299/2026/AYUFP | 2 |
| 045323910H | 76/2026/AYUFP | 2 |
| 045324325L | 300/2026/AYUFP | 4 |
| 045324554H | 222/2026/AYUFP | 3 |
| 045324622V | 216/2026/AYUFP | 5 |
| 045324679M | 290/2026/AYUFP | 3 |
| 045324859R | 359/2026/AYUFP | 4 |
| 045355657W | 21/2026/AYUFP | 3 |
| 045355770T | 153/2026/AYUFP | 3 |
| 045356509A | 478/2026/AYUFP | 7 |
| 045356852R | 38/2026/AYUFP | 3 |
| 045356902M | 37/2026/AYUFP | 4 |
| 045358561P | 418/2026/AYUFP | 3 |
| 045358608D | 276/2026/AYUFP | 4 |
| 045358715R | 59/2026/AYUFP | 4 |
| 045358927Y | 9/2026/AYUFP | 4 |
| 045358948G | 322/2026/AYUFP | 3 |
| 045359590W | 370/2026/AYUFP | 4 |
| 045359693J | 227/2026/AYUFP | 4 |
| 045359773R | 42/2026/AYUFP | 4 |
| 045900993P | 320/2026/AYUFP | 3 |
| 047696098D | 487/2026/AYUFP | 3,7 |
| 047811769J | 391/2026/AYUFP | 4 |
| 050606088Q | 93/2026/AYUFP | 3 |
| 053179803P | 258/2026/AYUFP | 4 |
| 070972034Z | 256/2026/AYUFP | 4 |
| 077674368X | 14/2026/AYUFP | 4 |
| X8968412E | 157/2026/AYUFP | 3 |
| X9125868C | 393/2026/AYUFP | 3,8 |
| Y8256394Y | 483/2026/AYUFP | 6 |
Motivos de denegación
3º) La totalidad de solicitudes incluidas en esta Resolución Provisional se han evaluado por el órgano colegiado, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en los apartados 6 y 7 de las correspondientes Bases Reguladoras.
4º) De acuerdo con el apartado 12 de las Bases Reguladoras, se procede a notificar a los interesados relacionados, de acuerdo con lo previsto en los arts. 40 y 42 de la Ley 39/2015 mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME), concediéndose un plazo de diez días para la presentación de alegaciones. De no exponerse alegaciones en el plazo establecido, la propuesta de resolución provisional tendrá carácter de definitiva.
Melilla, a 18 de junio de 2026,
La Secretaria Técnica de Presidencia e Igualdad,
Pilar Cabo León