Propuesta de resolución provisional de la instructora al único plazo de la Convocatoria Extraordinaria del régimen de ayudas para proyectos de inversión en la Ciudad de Melilla, ayudas a la inversión, año 2025
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA INSTRUCTORA AL ÚNICO PLAZO DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL REGIMEN DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CIUDAD DE MELILLA, AYUDAS A LA INVERSIÓN. AÑO 2025
Vistas las solicitudes presentadas al único plazo de la convocatoria extraordinaria 2025, por la que se convoca la concesión de ayudas dentro del régimen de ayudas para proyectos de inversión en la Ciudad de Melilla, ayudas a la inversión con empleo, en concurrencia competitiva, resultan los siguientes
ANTECEDENTES
1. Mediante Decreto de fecha 18 de abril de 2024, registrado al número 861 del Libro Oficial de resoluciones no Colegiadas de la Presidencia establece las bases reguladoras del régimen de ayudas a la inversión en la Ciudad de Melilla (BOME N.º 6167 de 23/04/2024).
2. Mediante Orden de la Consejería de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento nº 2025002439 de fecha 05 de noviembre de 2025, se convocan de forma extraordinaria subvenciones dentro del régimen de ayudas para proyectos de inversión en la Ciudad de Melilla, ayudas inversión, para el año 2025, publicado el extracto en el BOME nº 6325 de 07 de noviembre de 2025.
3. Que dentro de la convocatoria se establece un primer plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
4. Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes y tramitadas las subsanaciones, se dan traslado todas las solicitudes a la Comisión de Evaluación de la Consejería, constituida al efecto, como órgano colegiado, en reunión de fecha 30 de junio de 2026.
5. La Comisión de evaluación ha examinado y valorado las solicitudes admitidas, según los criterios para la concesión de la subvención y el procedimiento de priorización de solicitudes establecidos en el artículo Noveno de la Convocatoria, dejando constancia de las conclusiones que provisionalmente corresponde establecer y del resultado de la evaluación efectuada en la correspondiente Acta de la sesión, en la que se incluye la relación de solicitudes en el orden resultante tras aplicar los criterios de valoración definidos en el artículo Noveno de la Convocatoria.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS
1. Que la competencia para la realización de la Propuesta de Resolución Provisional recae sobre el instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo Decimosegundo de la convocatoria.
2. Que se cumplen en el expediente de solicitud las precauciones y trámites dispuestos en las bases reguladoras de tales ayudas.
3. Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos del Programa FEDER para Melilla 2021- 2027 (cofinanciado en un 85%), dado que la actuación está alineada con el objetivo político 1 “una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente”, y del objetivo específico 3 “El refuerzo del crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas, también mediante inversiones productivas”. Estas ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto General Consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla, sus Organismos Autónomos y sus Sociedades Mercantiles para el año 2025, por importe de 682.764,84 euros, aplicación presupuestaria 06/43300/74000, Retención de crédito número 12025000052300, por importe de 495.735,03 euros y aplicación presupuestaria 06/43300/74000-2024, Retención de crédito número 12025000052977, por importe de 187.029,81 euros.
4. Los beneficiarios propuestos en el presente informe como favorables cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.
5. Que existe crédito adecuado y suficiente, para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de la presente subvención.
6. Que el presente régimen de ayudas se acoge a la exención de notificación en virtud del Reglamento (UE) Nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) modificado por el Reglamento (UE) 2017/1084 de la Comisión, de 14 de junio, por el Reglamento (UE) 2020/972 de la Comisión de 2 de julio, por el Reglamento (UE) 2021/452 de la Comisión de 15 de marzo, por el Reglamento (UE) 2021/1237 de la Comisión de 23 de julio, por el Reglamento (UE) 2023/917 de la Comisión de 04 de mayo, por el Reglamento (UE) 2023/1315 de la Comisión de 23 de junio (Reglamento de exención) y modificaciones posteriores.(Ayuda : SA.113964)
Por todo lo anteriormente expuesto, este órgano instructor adopta el siguiente:
ACUERDO
1. Proponer provisionalmente la CONCESION de la subvención solicitada que han obtenido la consideración de beneficiarias provisionales por orden de puntuación y la cuantía de la subvención otorgable, entre las siguientes:
| EXPEDIENTE | AYUDA | SOLICITANTE | NIF | ACTIVIDAD | INVERSION | SUBVENCION | A | B | C | D | E | F | TOTAL | AÑO ANTERIOR CONV. | DOS AÑOS ANTERIOR CONVOC. | FECHA REG. SOLICITUD | HORA REG. SOLICITUD | PRELACION | PAGO |
| 46504/2025 | INV25384 | TRABAJOS SUBACUATICOS TRES FORCAS S.L. | B56856818 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUBACUÁTICAS. | 22.998,20 | 5.059,60 | 10 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 04/12/2025 | 17:04:34 | 1 | 3 |
| 44438/2025 | INV25213 | MELIANSE S.L | B29956109 | COMERIO MAYOR PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACOS- COMERCIO MENOR PRODUCTOS DROGUERÍA | 75.000,00 | 16.500,00 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 25 | 4 | 8 | 20/11/2025 | 9:57:35 | 2 | 3 |
| 46756/2025 | INV25415 | AYMAN MOTLED HAMADI | ****1668** | CAFÉ - BAR | 24.280,38 | 5.341,68 | 5 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 05/12/2025 | 13:32:03 | 3 | 3 |
| 46597/2025 | INV25396 | VICTOR RODRIGO GARRIDO | ****2697** | OTRAS ACTIVICADES DE ENSEÑANZA. | 27.850,00 | 6.127,00 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 05/12/2025 | 11:11:26 | 4 | 3 |
| 46508/2025 | INV25385 | GRUPO AZ- ZAHIR TRAVEL S.L. | B52040649 | HELADERÍA ( NUEVA ACTIVIDAD) ACTIVIDAD ( AGENTE VIAJES) |
133.920,53 | 26.784,11 | 5 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 04/12/2025 | 18:26:49 | 5 | 3 |
| 45888/2025 | INV25313 | SONIA MELÓN VARGAS | ****1688** | ODONTOLOGÍA | 227.964,60 | 45.592,92 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 01/12/2025 | 13:20:00 | 6 | 3 |
| 46580/2025 | INV25393 | INTERMEL LABORAL S.L. | B72748627 | ASESORIA LABORAL | 3.793,06 | 834,47 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 05/12/2025 | 9:39:59 | 7 | 3 |
| 45401/2025 | INV25269 | EDUARDO MANUEL VARELA MUÑOZ | ****0837** | OTROS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA ENERGÍA, MINERIA, QUIMICA… | 8.585,20 | 1.888,74 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 27/11/2025 | 10:59:19 | 8 | 3 |
| 45877/2025 | INV25312 | SISTEMAS Y APLICACIONES HIDRAULICAS S.L. | B52032356 | REPARACIÓN DE OTROS BIENES DE CONSUMO | 6.917,14 | 1.521,77 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 01/12/2025 | 13:19:30 | 9 | 3 |
| 46375/2025 | INV25382 | INTERMEL GESTION S.L. | B52026333 | ASESORÍA FISCAL | 4.967,57 | 1.092,87 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 03/12/2025 | 18:52:46 | 10 | 3 |
| 46802/2025 | INV25416 | DISPORT MELILA S.L. | B29951308 | COMERCIO MENOR ARTÍCULOS DE DEPORTE | 8.124,48 | 1.787,39 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 05/12/2025 | 13:20:04 | 11 | 3 |
| 46566/2025 | INV25389 | KARIMA ASIA AHMED | ****8122** | TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 1.760,50 | 387,31 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 1 | 3 | 04/12/2025 | 20:13:49 | 12 | 3 |
| 46252/2025 | INV25376 | CARLOS GOMEZ HERRERA | ****5074** | AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO Y FISIOTERAPEUTAS | 18.500,00 | 3.700,00 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 03/12/2025 | 11:54:43 | 13 | 3 |
| 46584/2025 | INV25394 | NADIA MOHAMED HAMED | ****8171** | PELUQUERIA CANINA | 10.476,52 | 2.095,30 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 05/12/2025 | 11:00:28 | 14 | 3 |
| 46367/2025 | INV25381 | SABAH TAHERI TAHIRI | ****9892** | CAFETERÍA | 11.225,00 | 2.245,00 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 03/12/2025 | 18:16:05 | 15 | 3 |
| 46722/2025 | INV25410 | OMAR AL-LAL AMAR | ****9749** | CARNICERÍA | 9.024,20 | 1.804,84 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 05/12/2025 | 17:37:43 | 16 | 3 |
| 46501/2025 | INV25383 | FARMACIA LA FE C.B | E52029121 | FARMACIAS | 11.020,00 | 2.204,00 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 04/12/2025 | 14:10:42 | 17 | 3 |
| 46668/2025 | INV25407 | TRANSERON, S.L. | B29952124 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION | 100.030,00 | 20.006,00 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 05/12/2025 | 13:06:54 | 18 | 3 |
| 45720/2025 | INV25275 | CARLOS JIMENEZ MATA | ****9564** | CLINICA DE FISIOTERAPIA | 58.000,00 | 11.600,00 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 3 | 28/11/2025 | 14:49:37 | 19 | 1 |
| 45815/2025 | INV25301 | ALI KATTOUF OUARIACH | ****9690** | INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL | 5.810,53 | 1.162,11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 01/12/2025 | 11:31:40 | 20 | 3 |
| 46517/2025 | INV25386 | MIGUEL SORIA MATEO | ****1696** | SERVICIOS PROFESIONALES DE FOTOGRAFÍA. | 4.024,64 | 804,93 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 04/12/2025 | 18:46:13 | 21 | 3 |
| 45867/2025 | INV25311 | AMIN AL MAKKIUI MIMUN | ****9687** | COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS | 14.782,95 | 2.956,59 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 01/12/2025 | 12:53:07 | 22 | 3 |
| 46725/2025 | INV25411 | JOCRED MELILLA S.L.U | B52007937 | INTERMEDIACIÓN LABORAL | 37.710,89 | 7.542,18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 05/12/2025 | 21:14:18 | 23 | 3 |
2. Declarar como desfavorables/desistidas provisionales aquellas solicitudes relacionadas que por no cumplimiento de alguno de los requisitos de las bases reguladoras o de la convocatoria, falta de subsanación del requerimiento efectuado o renuncia expresa, indicándose el motivo que lo causa:
| EXPTE | AYUDA | SOLICITANTE | NIF | ACTIVIDAD | MOTIVO | OBSERVACIONES |
| 43329/2025 | INV25195 | ALEJANDRO SILVA CÓRDOBA | ****0689** | GESTORÍA | DESFAVORABLE | ART. 7º APARTADO 2 DE LA CONVOCATORIA: En cualquier caso estas ayudas serían incompatibles con cualquier otro régimen de ayudas gestionado por Proyeto Melilla para los mismos gastos subvencionables. |
| 44956/2025 | INV25227 | MOHAMED MOHAND KARROUCHE | ****0132** | INSTALACIONES DE FONTANERÍA | DESFAVORABLE | ART. 3 PARATADO 2,b: El solicitante ya ha realizado el proyecto de inversión presentando facturas de bienes adquiridos a lo largo del año 2025 |
| 44962/2025 | INV25229 | KASIM ARROUAH AZARIOH | ****9991** | ALBAÑILERIA Y PEQUEÑOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION | DESFAVORABLE | art. 3º apartado 2,a y art. 8. El solicitante no presenta el estudio económico y, financiero, porlo que no se puede saber si el proyecto es técnica, económica y financieramente viable. No está al corriente en sus obligaciones con la Ciudad Autónoma de Melilla |
| 44964/2025 | INV25230 | SAID LAHCHAICHI EL BACHIR | ****9157** | CARPINTERIA Y CERRAJERÍA. | DESFAVORABLE | ART. 3º APARTADO 2,a. EL SOLICITANTE NO PRESENTA EL ESTUDIO ECONÓMICO- FINANCIERO NECESARIO PARA SABER SI EL PROYECTO ES VIABLE TECNICA- ECONÓMICA Y FINANCIERAMENTE. |
| 44977/2025 | INV25232 | MUS EL EGIPCIO CONSTRUCCIONES S.L.U | B55391247 | CONSTRUCCIÓN COMPLETA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN. | DESFAVORABLE | ART. 4 APARTADO 3 SE ENCUENTRA DADO DE ALTA EN UN EPÍGRAFE EXCLUIDOS DE LA CONVOCATORIA " Construcción completa, reparación y conservación". |
| 45103/2025 | INV25244 | SOCIOS AFINES S.L. | B44932739 | CONSTRUCCIÓN COMPLETA REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN. | DESFAVORABLE | ART. 4 APARTADO 3. El solicitante se encuentra dado de alta en el IAE 501.1 Construcción completa, reparación y conservación. No pudiendo ser beneficiarias aquellas empresas representativas del sector de la construcción . |
| 45311/2025 | INV25252 | SALAH EL GUIYATI LAMMOUY | ****5020** | CONFECCIONES A MEDIDA PRENDAS DE VESTIR | DESFAVORABLE | ART.3 APARTADO 2. EL SOLICITANTE NO PRESENTA ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO Y NO SE PUEDE SABER SI EL PROYECTO ES TÉCNICA-ECONOMICA O FINANCIERAMENTE VIABLE. |
| 45377/2025 | INV25265 | ALI ZAIAOUR | *****6564* | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA | DESFAVORABLE | ART. 3º APTDO. 2,A HAN DE TENER VIABILIDAD TECNICA- ECONÓMICA Y FINANCIERA - NO PRESENTA ESTUDIO ECONÓMICO, POR LO QUE NO SE PUEDE SABER SI EL PROYECTO ES VIABLE |
| 45824/2025 | INV25302 | JAMAL EL OUARTI | *****0707* | COMERCIO MENOR DE MERCANCIAS SIN ESTABLECIMIENTOS / OTRAS REPARACIONES NCOP | DESFAVORABLE | ART. QUINTO.1.- SOLAMENTE APORTA CIRCULANTE/MERCADERIA, QUE ES UN GASTO NO SUBVENCIONABLE |
| 45933/2025 | INV25314 | NABIILA AL- LAL MOHAMED | ****0690** | ADORNOS DE TEMPLOS Y OTROS LOCALES | DESFAVORABLE | COMIENZO DEL PROYECTO ANTES DE LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. PRESENTA PAGOS CON TARJETA REALIZADAS ENTRE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025 PARA LA COMPARA DE ARTÍCULO DE DECORACIÓN. |
| 46401/2025 | INV25346 | SAMIRA ALI AL- LAL | ****0897** | ODONTOLOGIA | DESFAVORABLE | ART. 68 LEY 39/2015 "Siempre que no se trata de procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva este plazo podrá ser ampliado…." -Al tratarse de un procedimineto de concurrencia competitiva no se amplia el plazo de presentación de documentación . |
| 46316/2025 | INV25378 | METROPOL NEXT S.L. | B23951510 | SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS DE COWORKING | DESFAVORABLE | REALIZADA LA VISITA EL 02/12/2026 SE COMPRUEBA QUE SE HAN INICIADO LAS INVERSIONES ( PAREDES- REALIZACIÓN DE CONEXIONES ELECTRICAS) |
| 46353/2025 | INV25379 | YAWHUAR MOHAMED MOHAMED | ****8281** | OTROS PROFESIONALES RELACIONADOS CON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INMOBILIARIOS | DESFAVORABLE | INCUMPLE ART. 3º DE LA CONVOCATORIA " LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SUBVENIONABLE DEBERÁ EFECTUARSE UNA VEZ SE HAYA PRESENTADO LA SOLICITUD…" |
| 46360/2025 | INV25380 | SERVITIEBMEL, S.L.U. | B05373410 | GASOLINERA/CAFETERIA | DESFAVORABLE | ART. OCTAVO - NO ACREDITA ESTAR AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES CON LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA |
| 46559/2025 | INV25388 | MUEBLES CARMONA C.B. | E52013596 | COMERCIO MENOR MUEBLES | DESFAVORABLE | Se considerar la inversión como mantenimieno. ( Reparación) no cumple con la definición de proyecto de inversión que exigen lals Bases Reguladoras y la Convocatoria |
| 46586/2025 | INV25395 | ANTONIO TOMAS HEREDIA | ****5285** | COMERCIO MENOR DE JUGUETES,ART. DEPORTE, ARMAS…." | DESFAVORABLE | SE TRATA DE REPARACIONES QUE POR SÍ SOLAS NO SERÍAN SUBVENCIONABLES, YA QUE NO CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN. |
| 46717/2025 | INV25409 | DOMILOMELM S.L. | B52039369 | COMERCIO MENOR PRENDAS DE VESTIR Y COMPLEMENTOS | DESFAVORABLE | EL SOLICITANTE ESTARÍA OBTENIENDO UNA INTENSIDAD DE AYUDA / RECURSO DEL 94% SOBRE EL TOTAL DEL PROYECTO |
| 46733/2025 | INV25412 | ASESORIA MELILLENSE | B29959954 | ASESORÍA LABORAL | DESFAVORABLE | EL SONLICITANTE NO APORTA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO |
| 46739/2025 | INV25413 | ANTONIO TORRES DELGADO | ****6779** | ENTRENAMIENTO PERSONAL, REHABILITACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD | DESFAVORABLE | HA INICIADO EL PROYECTO CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PEDIDO DE AMAZON. |
| 46753/2025 | INV25414 | LORENA MACHADO TORRES | ****0785** | COMPAÑÍA DE TEATRO | DESFAVORABLE | INCUMPLE LO ESTABLECIDO EN CONVOCATORIA DADO QUE EL PORCENTAJE DE INGRESOS PROCEDE EN UN 76,6% DE CONVENIOS O RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ( CALCULO REALIZADO EJERCICIO 2025) |
| 46813/2025 | INV25418 | MIGUEL ANGEL BENITEZ LUQUE | ****9438** | RESTAURANTE | DESFAVORABLE | HA INICIADO EL PROYECTO CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ( PRESENTA FACTURA MOBILIARIO FECHA 22/09/2025) |
| 46817/2025 | INV25419 | AMUDENA LOPEZ LOZANO | ****1105** | CENTRO DE ESTÉTICA | DESFAVORABLE | LAS FACTURAS PRESENTADAS SON PRODUCTOS CONSUMIBLES ADQUIRIDOS A LOS LARGO DEL AÑO 2025 |
| 46825/2025 | INV25420 | MULTISERVICOS ILIAS MELILLA S.L. | B10682797 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | DESFAVORABLE | EL SOLICITANTE HA INICADO EL PROYECTO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. |
| 46829/2025 | INV25421 | ECOCOMBUSTIÓN SYSTEMS .SL. | B87897146 | SISTEMAS DE DESCARBONIZACIÓN | DESFAVORABLE | SOLICITA UNA EMPRESA UBICADA EN MADRID "QUE TIENE PREVISTO" CONSTITUIR UNA SOCIEDAD EN MELILLA PARTICIPADA AL 100% POR LA EMPRESA SOLICITANTE, "PRETENDE TRANSFERIR LA SOLICITUD" A LA NUEVA SOCIEDAD. |
| 47179/2025 | INV25459 | AMESLO TECHNOLOGY S.L. | B19437540 | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS ( P.E.T`S) | DESFAVORABLE | La solicitud de una subvención no es transmisible a persona distinta del solicitante de la misma. El solicituante tiene previsto constituir una nueva SL, transfiriendo la solicitud presentada a la nueva sociedad. |
| 45078/2025 | INV25236 | SUFIAN AHMED MOHAMED | ****9632** | COM. MENOR DE LIBROS PERIÓDICOS Y REVISTAS | DESISTIMIENTO | REGISTRO 2025111176 PARA ANULAR EL EXPTE. ALEGANDO ERROR EN LA TRAMITACIÓN DEL TIPO DE SOLCITUD. |
| 45075/2025 | INV25237 | TODOGESTOR MELILLA, S.L. | B16823460 | GESTORÍA | DESISTIMIENTO | RENUNCIA 202511168 |
| 45097/2025 | INV25239 | NEUMATICOS BENKADDOUR S.L. | B7999730 | COM. MENOR ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA VEHÍCULOS. | DESISTIMIENTO | RENUNCIA 2025111164, SOLICITA ANULACIÓN DEL EXPTE. ALEGANDO ERROR EN LA TRAMITACIÓN DEL TIPO DE SOLICITUD PRESENTADA. |
| 45379/2025 | INV25267 | ALEJANDRO TOME BRAVO | B16823460 | ECONOMISTAS | DESISTIMIENTO | APARTADO 11 ARTÍCULO 8. NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA , ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO |
| 45393/2025 | INV25268 | ABDELKADER CHAMI CHAIBI | ****1153** | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA | DESISTIMIENTO | APARTADO 11 ARTÍCULO 8. NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA , ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO |
| 45581/2025 | INV25272 | TODOGESTOR MELILLA S.L. | B16823460 | GESTORÍA | DESISTIMIENTO | APARTADO 11 ARTÍCULO 8. NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA , ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO |
| 45936/2025 | INV25315 | GARAJE ESCAÑO S.L. | B52024981 | REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y BICICLETAS | DESISTIMIENTO | APARTADO 11 ARTÍCULO 8. NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA , ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO |
| 46249/2025 | INV25375 | MARIA TERESA SAGRARIO | ****2700** | OFTALMOLOGÍA | DESISTIMIENTO | APARTADO 11 ARTÍCULO 8. NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA , ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO |
| 46543/2025 | INV25387 | CHERIF RECAMBIOS Y ACCESORIOS S.L.U | ****9151** | COM. MEN. ACCESORIOS Y RECAMBIOS COMERCIALES | DESISTIMIENTO | APARTADO 11 ARTÍCULO 8. NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA , ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO |
| 46570/2025 | INV25390 | INSTALACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS PORTILLO S.L. | B52042199 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL | DESISTIMIENTO | APARTADO 11 ARTÍCULO 8. NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA , ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO |
| 46576/2025 | INV25391 | MARIA GUTIERREZ RAMIREZ | ****6574** | SERVICIOS DE LAVANDERÍA/ TINTORERÍA Y SIMILARES. | DESISTIMIENTO | RENUNCIA 2026009405 |
| 46578/2025 | INV25392 | NAYIM HAMIDA MOHAMEDI | ****9188** | COMERCIO MENOR DE PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS FRESCOS | DESISTIMIENTO | APARTADO 11 ARTÍCULO 8. NO APORTA TODA LA DOC NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA , ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO |
| 46715/2025 | INV25408 | ELENA VARO JIMENEZ | ****1135** | ASESORAMIENTO FISCAL Y TRIBUTARIO | DESISTIMIENTO | APARTADO 11 ARTÍCULO 8. NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA , ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO |
| 46809/2025 | INV25417 | FITNESS SABROSO S.L. | B55462204 | ESCUELAS Y SERV. PERFECC. DEL DEPORTE | DESISTIMIENTO | RENUNCIA 2026009589 |
| 46846/2025 | INV25422 | CARNICA FAMILIA PASCUAL S.L.U | B67716647 | COM. MEN. CARNICERIAS | DESISTIMIENTO | RENUNCIA 2026009594 |
| 46854/2025 | INV25423 | MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L | B52033495 | PRODUCCION Y GESTION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO | DESISTIMIENTO | APARTADO 11 ARTÍCULO 8. NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA , ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO |
| 46871/2025 | INV25424 | MOUNIR EL AMROUSI | *****3841* | CONSTRUCCIÓN | DESISTIMIENTO | APARTADO 11 ARTÍCULO 8. NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA , ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO |
| 47161/2025 | INV25458 | ABDESALAM LAHFA EL KAHLAOUI | ****2051** | COMERCIO MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES | DESISTIMIENTO | APARTADO 11 ARTÍCULO 8. NO APORTA TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA , ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO |
3. Se notifique la presente a la entidad solicitante, indicándole que la propuesta de resolución provisional no creará derecho alguno a favor del beneficiario, mientras no se haya comunicado la resolución de concesión.
4. Participarle a la entidad que tiene un plazo de 10 días, a partir de la notificación de la presente, para consultar el expediente y/o efectuar las alegaciones que estime oportunas, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo Decimosegundo de la convocatoria.
5. La no presentación de alegaciones a esta propuesta provisional implicará la aceptación de dicha propuesta, en el caso de presentarlas, no se considerará aceptada hasta que sean resueltas. En caso de no presentarse alegación a la misma la presente propuesta provisional se entenderá definitiva.
6. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya notificado la resolución de concesión
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, 1 de julio de 2026,
La Directora General de Activación Económica,
Esther Azancot Cánovas