Orden nº 0109, de fecha 5 de marzo de 2026, relativa a concesión de autorizaciones para ejercer la venta ambulante en los mercadillos del Polígono Industrial Sepes, García Cabrelles.
CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES PARA EJERCER LA VENTA AMBULANTE EN LOS MERCADILLOS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SEPES, GARCÍA CABRELLES
El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana mediante Orden 2026000109 de fecha 05 de marzo de 2026, registrada en el Libro de Resoluciones No Colegiadas correspondiente, ha dispuesto lo siguiente:
Vista la documentación que figura en el expediente 38962/2025, así como el Informe Jurídico de la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana de fecha 4 de marzo de 2026, que textualmente dice:
“INFORME JURÍDICO
Visto el expediente de referencia, la Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana que suscribe y en relación al mismo, tiene a bien emitir el siguiente INFORME:
El otorgamiento de licencias de venta ambulante es competencia de la Consejería de Seguridad Ciudadana, conforme al Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 28/07/2023 (BOME EXT. nº 54 de 31/07/2023).
El Reglamento de Venta Ambulante de la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobado por Decreto número 133, de fecha 10 de agosto de 2009 del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, que entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOME nº. 4634, de 14 agosto de 2009, en su artículo 8. 1 establece:
“Art. 8.- Competencias del/la Titular de la Consejería de Seguridad Ciudadana.
1.-Otorgar la autorización para el ejercicio de la venta ambulante en sus distintas modalidades así como la concesión o denegación de las prórrogas de las mencionadas autorizaciones.”
ANTECEDENTES
Con fecha 1 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de enero de 2026, se abrió el plazo de presentación de solicitudes de autorización con carácter general para los puestos de venta ambulante en los mercadillos del Polígono Industrial Sepes; calle Gral. Margallo (actualmente en calle García Cabrelles), a excepción de los supuestos en los que la propia naturaleza del producto objeto de la venta haga preciso establecer un plazo distinto.
En dicho periodo se atendieron las solicitudes de cambio de puesto en el mercadillo de García Cabrelles por orden de baremación conforme a la siguiente lista:
SOLICITUD DE CAMBIO DE PUESTO MERCADILLO GARCÍA CABRELLES
| NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | ANOTACIÓN | FECHA Y HORA | OBSERVACIONES | |
| 1 | YÉSICA | FERNÁNDEZ | SANTIAGO | 2024043933 | 21/05/2024 12:10:10 | TENÍA EL 22 Y PIDE CAMBIO AL 32 |
| 2 | YOLANDA MANOLO | FERNÁNDEZ HEREDIA | SANTIAGO CARMONA | 2024043940 | 21/05/2024 12:15:10 | TENIA EL 23 Y PIDE CAMBIO AL 4 |
| 3 | DIEGO | TORRES | TORRES | 2024058578 | 03/07/2024 10:37:27 | TENIA EL 7 Y PIDE CAMBIO AL53 |
| 4 | REMEDIOS | SANTIAGO | HEREDIA | 2025093287 | 06/10/2025 12:32 | TENÍA EL 35 Y PIDE CAMBIO AL 55 |
| 5 | RACHID | EL HOUARI | DRIS | 2025114947 | 10/12/2025 | TENÍA EL 56 Y PIDE CAMBIO AL 49 |
| 6 | JOSE | HEREDIA | CARMONA | 2026007225 | 28/01/2026 10:00 | TENÍA EL 37 Y PIDE CAMBIO AL 66 |
Así mismo solicitaron renovación y nuevas solicitudes los siguientes interesados:
En dicho periodo presentaron solicitud de renovación y nuevas solicitudes los siguientes interesados:
SOLICITUDES DE RENOVACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SEPES Y GARCÍA CABRELLES
| NOMBRE | APELLIDO 1º | APELLIDO | LICENCIA | Nº PUESTO SEPES | CABRELLES | ||||
| 1. | Ibrahim | TAHIRI | EL ALAOUI | 1 | 1 | L.E6 | |||
| 2. | Abdelkader | OUBALI | 2 | 2 | |||||
| 3. | Francisca | CARMONA | CARMONA | 3 | 3 | 17 | |||
| 4. | José | HEREDIA | CARMONA | 4 | 4 |
A:37 N:66 |
|||
| Concepción | CARMONA | DOYA (AYUDANTE) | |||||||
| 5. | Mohamed | AHMED | EL BATTIOUI | 5 | 5 | L.E5 | |||
| 6. | Hassan | CHAIBI | MASOUDI | 6 | 6 | 57 | |||
| 7. | Farid | AHMED | DRIS | 8 | 8 | ||||
| 8. | El Mustapha | KARROUM | MAJJATI | 9 | 9 | 36 | |||
| 9. | Fauzi | MOHAND | MEHAND | 10 | 10 | 31 | |||
| 10. | Bachir | MOHAMED | MOHAMED | 11 | 11 | 29 | |||
| 11. | Hassan | DRIS | BACHIR | 12 | 12 | 60 | |||
| 12. | Mohamed | EL MALKI | 13 | 13 | 67 | ||||
| 13. | Diego | MONTOYA | CARMONA | 14 | 14 | 51 | |||
| Lidia Yurena | HEREDIA | CARMONA(AYUDANTE) | |||||||
| 14. | Manuel | HEREDIA | CARMONA | 16 | 16 |
A:23 N:4 |
|||
| 15. | El Houssein | SALI | MOHAMED SALI | 17 | 17 | L.E7 | |||
| 16. | Musa | KADDUR | MOHAMED | 18 | 18 | 18 | |||
| 17. | Diego | TORRES | TORRES | 19 | 19 |
A:7 N:53 |
|||
| Josefa | CORTES | CARMONA(AYUDANTE) | |||||||
| 18. | Abdelasis | DRIS | MOHAMED | 20 | 20 | 13 | |||
| 19. | Abdel Bari | LAGHAMARI | 21 | 21 | 68 | ||||
| Youssaf | LAGHAMARI | ||||||||
| 20. | Juana Josefa | HEREDIA | CARMONA | 22 | 22 | 39 | |||
| 21. | Najat | EL BARJIJ | IDDAOUDI | 23 | 23 | 77 | |||
| Mohamed | SEDDIK | MASAOUD | |||||||
| 22. | Hassan | AZAHAF | 24 | 24 | 33 | ||||
| 23. | Samira | EL BAY | 25 | 25 | |||||
| 24. | Hachraf | AL MSSAILI | MOHAMED | 27 | 27 | L.E11 | |||
| 25. | Nourddine | DAOUDI | 28 | 28 | |||||
| 26. | Omar | AMAR | AL LAL | 30 | 30 | 45 | |||
| 27. | Naima | EL GHARBI | 31 | 31 | 12 | ||||
| Hassan | EL AMRAOUI (AYUDANTE) | ||||||||
| 28. | Emilio | SANTIAGO | SANTIAGO | 33 | 33 | 38 | |||
| 29. | Ismail | AMEZIAN | AZAHAF | 34 | 34 | 10 | |||
| 30. | Mohamed | ROCHDI | ROCHDI | 38 | 38 | 25 | |||
| Ghizlane | OUALI(AYUDANTE) | ||||||||
| 31. | Remedios | SANTIAGO | HEREDIA | 41 | 41 |
A:35 N:55 |
|||
| 32. | Abdelmajid | SEDDIK | MESAOUD | 42 | 42 | 40 | |||
| 33. | Malika | AHMED | BERKAN | 43 | 43 | 16 | |||
| 34. | Mustapha | AKOUDAD | 45 | 45 | L.E4 | ||||
| 35. | Allal | BAKACH | 47 | 47 | 34 | ||||
| 36. | Karima | AMJAHAD | BEN HADDOU | 49 | 49 | 59 | |||
| 37. | Mohammed | EL BAKKAOUI | SAMIR | 51 | 51 | 61 | |||
| 38. | Tamimount, | GHAZOUANI | AMAANAN | 52 | 52 | L.E10 | |||
| 39. | Ibrahim | BOULAAYOUN | 53 | 53 | |||||
| 40. | Candelaria | AGUILERA | HEREDIA | 55 | 55 | 26 | |||
| 41. | Yunes | KICHOUH | MUSTAFA | 58 | 58 | ||||
| 42. | Mohamed | HADI | AL LAL | 60 | 60 | 62 | |||
| 43. | Mohamed | MOHAMED | MOHAMED | 64 | 64 | 24 | |||
| 44. | Louiza | HAMOUTI | 67 | 67 | |||||
| 45. | Mimount | ZANNATI | EL HASSNAOUI | 68 | 68 | 2 | |||
| 46. | Nouraddine | ZANNATI | 69 | 69 | 6 | ||||
| 47. | Mustafa | MOHAMED | MIMUN | 73 | 73 | L.E8 | |||
| 48. | Sabrine | CHOUAA | 75 | 75 | 50 | ||||
| 49. | Farid | EL MOUSSATI | EL BACHIRI | 76 | 76 | 42 | |||
| 50. | Naser | EL FOUNTI | 77 | 77 | 03 | ||||
| 51. | Omar | HAMED | MUSTAFA | 78 | 78 | 78 | |||
| 52. | Mohamed | EL AAKIOUI | 79 | 79 | 27 | ||||
| 53. | Taoufik | BOUADOU | 80 | 80 | |||||
| 54. | Said | ABDESELAM | MOHAMED | 87 | 87 | 15 | |||
| 55. | Yésica | FERNANDEZ | SANTIAGO | 89 | 89 |
A:22 N:32 |
|||
| 56. | Ahmed | EL KAYCHOUHI | AKOUDAD | 90 | 90 | 11 | |||
| Aiman | EL KAYCHOUHI | BENSIALI(AYUDANTE) | |||||||
| 57. | Mohamed | ALLOUTI | 95 | 95 | 28 | ||||
| 58. | Nusha | MOHAMED | MOHAMED | 98 | 98 | 48 | |||
| 59. | Abdelkrim | MOHAMED | MOHAMED | 99 | 99 | 46 | |||
| 60. | Mimoun | BEN AHMED | 103 | 103 | 5 | ||||
| 61. | Nadia | MIMUN | ABDESELAM | 106 | 106 | ||||
| Ahmed | BOUKLIDIA | KARROUCH(AYUDANTE) | |||||||
| 62. | Abdelkarim | BACHAOU | BELLEYO | 108 | 108 | 74 | |||
| Siham | HASSANI(AYUDANTE) | ||||||||
| 63. | Abdelhaquim | EL ATTABI | EL KAJOUI | 109 | 109 | 52 | |||
| 64. | Abdeselam | ABJIJ | 110 | 110 | |||||
| 65. | Rachid | EL HOUARI | DRIS | 113 | 113 |
A:56 N:49 |
|||
| 66. | Yamal | ABDELBI | HAMMU | 114 | 114 | ||||
| 67. | Hamid | SAID | ABDESELAM | 122 | 122 | ||||
| 68. | Soufian | AKOUDAD | OUBALI | 123 | 123 | 44 | |||
| 69. | Nafisa | ABDERRAHMAN | MOHAMED | 124 | 124 | 76 | |||
| 70. | Mouhshine | BENKHADA | 125 | 125 | |||||
| 71. | Rachid | EL BACHIRI | KADDOUR | 126 | 126 | ||||
| 72. | Samir | AS SAKALI | 128 | 128 | 43 | ||||
| 73. | Abdelkhalek | ANKOURI | 133 | 133 | 69 | ||||
| 74. | Ahmed | MOHAND | EL HADI | 134 | 134 | 9 | |||
| 75. | Mohammed | EL AAMRAOUI | BAYLAL | 135 | 135 | 54 | |||
| 76. | Mohamed | KARROUM | MIZIAN | 136 | 136 | 64 | |||
| 77. | Mohamed | ABDELKADER | MOHAMED | 137 | 137 | 63 | |||
| 78. | Mohamed | MOHAND | HADI BACHA | 138 | 138 | 08 | |||
| 79. | Mohamed | SAOU | 140 | 140 | 47 | ||||
| 80. | Ahmed | EL MOHAMMADI | 146 | 146 | L.E1 | ||||
| Nadia | EL KAYCHOUHI | AKOUDAD(AYUDANTE) | |||||||
| 81. | Noureddin | BOUDAHOU | LAGHMARI | 149 | 149 | 01 | |||
| 82. | Maria Gracia | SANTIAGO | AMADOR | 158 | 158 | 65 | |||
| 83. | Abdelaziz | HAYANI | EL OUAZGHARI | 160 | 160 | 41 | |||
| 84. | Mariana | CARMONA | INFANTE | 161 | 161 | 30 | |||
| 85. | Hamida | AJOUAOU | 162 | 162 | 70 | ||||
| Amar | HAMED | AMAR(AYUDANTE) | |||||||
| 86. | Jamal | EL OUARTI | 163 | A:163
N:169 |
72 | ||||
| 87. | Kaddour | BARDAN | BOUZZATI | 165 | 165 | 20 | |||
| 88. | Mimouna | FARIS | MOHAMED | 168 | 168 | ||||
| 89. | Jamal | SEDDIK | MASAOUD | 171 | 171 | 14 | |||
| 90. | Mina | MOHAMED | BOUSNINA | 172 | 172 | ||||
| Yunes | SEDDIK | MOHAMED(AYUDANTE) | |||||||
| 91. | Anouar | TABANAANT | MOHAMED | 173 | 173 | L.E2 | |||
| Belaid | TABAANANT | YAHIAOUI(AYUDANTE) | |||||||
| 92. | Salam | AMJAHAD | BEN HADDOU | 179 | 179 | 58 | |||
| 93. | Abderrahim | OUASS | ABARKI | 180 | 180 |
A:49 N:56 |
|||
NUEVAS SOLICITUDES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SEPES
| NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | Nº ANOTACIÓN | FECHA | SEG/CON |
| Abdelkarim | BELHARCH | 2025110321 | 25/11/2025 | NO/NO | |
| Moustapha | EL GHOUZI | 2025113262 | 03/12/2025 | NO/NO | |
| Karim | MIMOUN | MOHAMED BEN-ABDELLAH | 2025116991 | 16/12/2025 | NO/NO |
| Ramdan | ECH | CHOAYEBI | 2025118868 | 22/12/2025 | NO/NO |
| Haroun | BOUJRAF | HAJJI | 2026012048 | 11/02/2026 | SÍ/NO |
| Hammou | EL FAHSI | 2026017855 | 27/02/2026 | NO/NO |
NUEVAS SOLICITUDES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SEPES CON BAREMACIÓN
| ORDEN | NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | Nº ANOTACIÓN | FECHA | SEG/CON |
| 1. | Haroun | BOUJRAF | HAJJI | 2026012048 | 11/02/2026 | SÍ/NO |
| 2. | Abdelkarim | BELHARCH | 2025110321 | 25/11/2025 | NO/NO | |
| 3. | Moustapha | EL GHOUZI | 2025113262 | 03/12/2025 | NO/NO | |
| 4. | Karim | MIMOUN | MOHAMED BENABDELLAH | 2025116991 | 16/12/2025 | NO/NO |
| 5. | Ramdan | ECH | CHOAYEBI | 2025118868 | 22/12/2025 | NO/NO |
| 6. | Hammou | EL FAHSI | 2026017855 | 27/02/2026 | NO/NO |
LISTA DE ESPERA EN GARCÍA CABRELLES AÑOS 2024 Y 2025
| ORDEN | NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NÚMERO DE REGISTRO | FECHA | HORA | SEGURO | ADH. |
| 1. | Ahmed | EL MOHAMMADI | 2024097563 | 11/11/2024 | 11:52 | SÍ | SÍ | |
| Nadia | EL KAYCHOUHI | AKOUDAD(AYUDANTE) | ||||||
| 2. | Mustapha | AKOUDAD | 2024098760 | 14/11/2024 | 09:41 | NO | SI | |
| 3. | Anouar | TABANAANT | MOHAMED | 2024100788 | 20/11/2024 | 13:45 | SÍ | SÍ |
| Belaid | TABAANANT | YAHIAOUI (AYUDANTE) | ||||||
| 4. | Mohamed | AHMED | EL BATTIOUI | 2024100987 | 21/11/2024 | 10:35 | NO | SÍ |
| 5. | Ibrahim | TAHIRI | EL ALAOUI | 2024097559 | 11/11/2024 | 11:50 | NO | SÍ |
| 6. | El Houssein | SALI | MOHAMED | 2025009615 | 30/01/2025 | 10:05 | NO | SÍ |
| 7. | Samira | EL BAY | 2024099712 | 18/11/2024 | 11:24 | NO | SÍ | |
| 8. | Tamimount | GHAZOUANI | AMAAN | 2024102822 | 27/11/2024 | 14:48 | NO | NO |
| 9. | Hachraf | AL MSSAILI | MOHAMED | 2024103593 | 29/11/2024 | 15:09 | NO | NO |
| 10. | Abdelkader | OUBALI | 2024104092 | 04/12/2024 | 13:21 | NO | NO | |
| 11. | Noureddine | DAOUDI | 2025002188 | 10/01/2025 | 12:13 | NO | NO | |
| 12. | Mimouna | FARIS | MOHAMED | 2024107124 | 13/12/2024 | 12:25 | NO | NO |
| 13. | Yamal | ABDELBI | HAMMU | 2025002917 | 14/01/2025 | 11:22 | NO | NO |
| 14. | Rachid | EL BACHIRI | KADDOUR | 2025009123 | 29/01/2025 | 12:04 | NO | NO |
NUEVAS SOLICITUDES GARCÍA CABRELLES AÑO 2026
| ORDEN | NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NÚMERO DE REGISTRO | FECHA | HORA | SEGURO | ADH. |
| 1 | Louiza | HAMOUTI | 2025017462 | 14/02/2025 | 09:29 | NO | NO | |
| 2 | Haroun | BOUJRAF | HAJJI | 2026012048 | 11/02/2026 | 09:34 | SÍ | NO |
| 4 | Abdelkarim | BELHARCH | 2025110321 | 25/11/2025 | 12:12 | NO | NO | |
| 5 | Abdeselam | ABJIJ | 2025111649 | 28/11/2025 | 13:50 | NO | NO | |
| 6 | Hamid | SAID | ABDESELAM | 2025111651 | 28/11/2025 | 13:56 | NO | NO |
| 7 | Mouhshine | BENKHADA | 2025112791 | 02/12/2025 | 13:23 | NO | NO | |
| 8 | Moustapha | EL GHOUZI | 2025113262 | 03/12/2025 | 13:32 | NO | NO | |
| 9 | Karim | MIMOUN | MOHAMED BENABDELLAH | 2025116991 | 16/12/2025 | 11:08 | NO | NO |
| 10 | Ramdan | ECH | CHOAYEBI | 2025118868 | 22/12/2025 | 13:48 | NO | NO |
| 11 | Farid | AHMED | DRIS | 2026002501 | 13/01/2026 | 11:14 | NO | NO |
| 12 | Mina | MOHAMED | BOUSNINA | 2026003852 | 16/01/2026 | 11:32 | NO | NO |
| Yunes | SEDDIK | MOHAMED(AYUDANTE) | ||||||
| 13 | Mohamed | ARZIOU | 2026004715 | 20/01/2026 | 10:44 | SÍ | NO | |
| 14 | Nadia | MIMUN | ABDESELAM | 2026007269 | 28/01/2026 | 10:51 | NO | NO |
| Ahmed | BOUKLIDIA | KARROUCH(AYUDANTE) | ||||||
| 15 | Hammou | EL FAHSI | 2026017855 | 27/02/2026 | 12:07 | NO | NO |
SOLICITUDES DE GARCÍA CABRELLES AÑOS 2024-2025 Y NUEVAS 2026 CON BAREMACIÓN
| ORDEN | NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NÚMERO DE REGISTRO | FECHA | HORA | SEGURO | ADH. |
| 1 | Ahmed | EL MOHAMMADI | 2024097563 | 11/11/2024 | 11:52 | SÍ | SÍ | |
| 2 | Anouar | TABANAANT | MOHAMED | 2024100788 | 20/11/2024 | 13:45 | SÍ | SÍ |
| 3 | Mohamed | ARZIOU | 2026004715 | 20/01/2026 | 10:44 | SÍ | SÍ | |
| 4 | Mustapha | AKOUDAD | 2024098760 | 14/11/2024 | 09:41 | NO | SI | |
| 5 | Mohamed | AHMED | EL BATTIOUI | 2024100987 | 21/11/2024 | 10:35 | NO | SÍ |
| 6 | Ibrahim | TAHIRI | EL ALAOUI | 2024097559 | 11/11/2024 | 11:50 | NO | SÍ |
| 7 | El Houssein | SALI | MOHAMED | 2025009615 | 30/01/2025 | 10:05 | NO | SÍ |
| 8 | Samira | EL BAY | 2024099712 | 18/11/2024 | 11:24 | NO | SÍ | |
| 9 | Haroun | BOUJRAF | HAJJI | 2026012048 | 11/02/2026 | 09:34 | SÍ | NO |
| 10 | Tamimount | GHAZOUANI | AMAAN | 2024102822 | 27/11/2024 | 14:48 | NO | NO |
| 11 | Hachraf | AL MSSAILI | 2024103593 | 29/11/2024 | 15:09 | NO | NO | |
| 12 | Abdelkader | OUBALI | 2024104092 | 04/12/2024 | 13:21 | NO | NO | |
| 13 | Noureddine | DAOUDI | 2025002188 | 10/01/2025 | 12:13 | NO | NO | |
| 14 | Mimouna | FARIS | MOHAMED | 2024107124 | 13/12/2024 | 12:25 | NO | NO |
| 15 | Yamal | ABDELBI | HAMMU | 2025002917 | 14/01/2025 | 11:22 | NO | NO |
| 16 | Rachid | EL BACHIRI | KADDOUR | 2025009123 | 29/01/2025 | 12:04 | NO | NO |
| 17 | Louiza | HAMOUTI | 2025017462 | 14/02/2025 | 09:29 | NO | NO | |
| 19 | Abdelkarim | BELHARCH | 2025110321 | 25/11/2025 | 12:12 | NO | NO | |
| 20 | Abdeselam | ABJIJ | 2025111649 | 28/11/2025 | 13:50 | NO | NO | |
| 21 | Hamid | SAID | ABDESELAM | 2025111651 | 28/11/2025 | 13:56 | NO | NO |
| 22 | Mouhshine | BENKHADA | 2025112791 | 02/12/2025 | 13:23 | NO | NO | |
| 23 | Moustapha | EL GHOUZI | 2025113262 | 03/12/2025 | 13:32 | NO | NO | |
| 24 | Karim | MIMOUN | MOHAMED BENABDELLAH | 2025116991 | 16/12/2025 | 11:08 | NO | NO |
| 25 | Ramdan | ECH | CHOAYEBI | 2025118868 | 22/12/2025 | 13:48 | NO | NO |
| 26 | Farid | AHMED | DRIS | 2026002501 | 13/01/2026 | 11:14 | NO | NO |
| 27 | Mina | MOHAMED | BOUSNINA | 2026003852 | 16/01/2026 | 11:32 | NO | NO |
| 28 | Nadia | MIMUN | ABDESELAM | 2026007269 | 28/01/2026 | 10:51 | NO | NO |
| 29 | Hammou | EL FAHSI | 2026017855 | 27/02/2026 | 12:07 | NO | NO |
LISTADO DEFINITIVO ADJUDICATARIOS DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EN MERCADILLO POLÍGONO INDUSTRIAL SEPES Y CALLE GARCÍA CABRELLES
| NOMBRE | APELLIDO 1º | APELLIDO 2º | LICENCIA | Nº PUESTO SEPES | CABRELLES | |||||||
| 1. | Yamal | ABDELBI | HAMMU | 114 | 114 | L.E10 | ||||||
| 2. | Mohamed | ABDELKADER | MOHAMED | 137 | 137 | 63 | ||||||
| 3. | Nafisa | ABDERRAHMAN | MOHAMED | 124 | 124 | 76 | ||||||
| 4. | Said | ABDESELAM | MOHAMED | 87 | 87 | 15 | ||||||
| 5. | Abdeselam | ABJIJ | 110 | 110 | L.E13 | |||||||
| 6. | Candelaria | AGUILERA | HEREDIA | 55 | 55 | 26 | ||||||
| 7. | Mohamed | AHMED | EL BATTIOUI | 5 | 5 | 80 | ||||||
| 8. | Farid | AHMED | DRIS | 8 | 8 | L.E19 | ||||||
| 9. | Malika | AHMED | BERKAN | 43 | 43 | 16 | ||||||
| 10. | Hamida | AJOUAOU | 162 | 162 | 70 | |||||||
| 11. | Mustapha | AKOUDAD | 45 | 45 | 23 | |||||||
| 12. | Soufian | AKOUDAD | OUBALI | 123 | 123 | 44 | ||||||
| 13. | Hachraf | AL MSSAILI | MOHAMED | 27 | 27 | L.E6 | ||||||
| 14. | Mohamed | ALLOUTI | 95 | 95 | 28 | |||||||
| 15. | Omar | AMAR | AL LAL | 30 | 30 | 45 | ||||||
| 16. | Ismail | AMEZIAN | AZAHAF | 34 | 34 | 10 | ||||||
| 17. | Karima | AMJAHAD | BEN HADDOU | 49 | 49 | 59 | ||||||
| 18. | Salam | AMJAHAD | BEN HADDOU | 179 | 179 | 58 | ||||||
| 19. | Abdelkhalek | ANKOURI | 133 | 133 | 69 | |||||||
| 20. | Mohamed | ARZIOU | 178 | 22 | ||||||||
| 21. | Samir | AS SAKALI | 128 | 128 | 43 | |||||||
| 22. | Hassan | AZAHAF | 24 | 24 | 33 | |||||||
| 23. | Abdelkarim | BACHAOU | BELLEYO | 108 | 108 | 74 | ||||||
| 24. | Allal | BAKACH | 47 | 47 | 34 | |||||||
| 25. | Kaddour | BARDAN | BOUZZATI | 165 | 165 | 20 | ||||||
| 26. | Abdelkarim | BELHARCH | 32 | 32 | L.E12 | |||||||
| 27. | Mimoun | BEN AHMED | 103 | 103 | 5 | |||||||
| 28. | Mouhshine | BENKHADA | 125 | 125 | L.E15 | |||||||
| 29. | Taoufik | BOUADOU | 80 | 80 | ||||||||
| 30. | Noureddin | BOUDAHOU | LAGHMARI | 149 | 149 | 01 | ||||||
| 31. | Haroun | BOUJRAF | HAJJI | 7 | 7 | L.E4 | ||||||
| 32. | Ibrahim | BOULAAYOUN | 53 | 53 | ||||||||
| 33. | Francisca | CARMONA | CARMONA | 3 | 3 | 17 | ||||||
| 34. | Mariana | CARMONA | INFANTE | 161 | 161 | 30 | ||||||
| 35. | Hassan | CHAIBI | MASOUDI | 6 | 6 | 57 | ||||||
| 36. | Sabrine | CHOUAA | 75 | 75 | 50 | |||||||
| 37. | Nourddine | DAOUDI | 28 | 28 | L.E8 | |||||||
| 38. | Hassan | DRIS | BACHIR | 12 | 12 | 60 | ||||||
| 39. | Abdelasis | DRIS | MOHAMED | 20 | 20 | 13 | ||||||
| 40. | Ramdan | ECH | CHOAYEBI | 39 | 39 | L.E18 | ||||||
| 41. | Mohamed | EL AAKIOUI | 79 | 79 | 27 | |||||||
| 42. | Mohammed | EL AAMRAOUI | BAYLAL | 135 | 135 | 54 | ||||||
| 43. | Abdelhaquim | EL ATTABI | EL KAJOUI | 109 | 109 | 52 | ||||||
| 44. | *Rachid | EL BACHIRI | KADDOUR | 126 | 126 | L.E12 | ||||||
| 45. | Mohammed | EL BAKKAOUI | SAMIR | 51 | 51 | 61 | ||||||
| 46. | Najat | EL BARJIJ | IDDAOUDI | 23 | 23 | 77 | ||||||
| 47. | Samira | EL BAY | 25 | 25 | L.E3 | |||||||
| 48. | Hammou | EL FAHSI | 92 | 92 | L.E22 | |||||||
| 49. | Naser | EL FOUNTI | 77 | 77 | 03 | |||||||
| 50. | Naima | EL GHARBI | 31 | 31 | 12 | |||||||
| 51. | Moustapha | EL GHOUZI | 35 | 35 | L.E16 | |||||||
| 52. | Rachid | EL HOUARI | DRIS | 113 | 113 | 49 | ||||||
| 53. | Ahmed | EL KAYCHOUHI | AKOUDAD | 90 | 90 | 11 | ||||||
| 54. | Mohamed | EL MALKI | 13 | 13 | 67 | |||||||
| 55. | Ahmed | EL MOHAMMADI | 146 | 146 | 19 | |||||||
| 56. | Farid | EL MOUSSATI | EL BACHIRI | 76 | 76 | 42 | ||||||
| 57. | Jamal | EL OUARTI | 163 | 169 | 72 | |||||||
| 58. | Mimouna | FARIS | MOHAMED | 168 | 168 | L.E9 | ||||||
| 59. | Yésica | FERNANDEZ | SANTIAGO | 89 | 89 | 32 | ||||||
| 60. | Tamimount, | GHAZOUANI | AMAANAN | 52 | 52 | L.E5 | ||||||
| 61. | Mohamed | HADI | AL LAL | 60 | 60 | 62 | ||||||
| 62. | Omar | HAMED | MUSTAFA | 78 | 78 | 78 | ||||||
| 63. | Louiza | HAMOUTI | 67 | 67 | L.E11 | |||||||
| 64. | Abdelaziz | HAYANI | EL OUAZGHARI | 160 | 160 | 41 | ||||||
| 65. | José | HEREDIA | CARMONA | 4 | 4 | 66 | ||||||
| 66. | Manuel | HEREDIA | CARMONA | 16 | 16 | 4 | ||||||
| 67. | Juana Josefa | HEREDIA | CARMONA | 22 | 22 | 39 | ||||||
| 68. | Musa | KADDUR | MOHAMED | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 69. | El Mustapha | KARROUM | MAJJATI | 9 | 9 | 36 | ||||||
| 70. | Mohamed | KARROUM | MIZIAN | 136 | 136 | 64 | ||||||
| 71. | Yunes | KICHOUH | MUSTAFA | 58 | 58 | |||||||
| 72. | Abdel Bari | LAGHAMARI | 21 | 21 | 68 | |||||||
| 73. | Karim | MIMOUN | MOHAMED BEN-ABDELLAH | 37 | 37 | L.E17 | ||||||
| 74. | Nadia | MIMUN | ABDESELAM | 106 | 106 | L.E21 | ||||||
| 75. | Bachir | MOHAMED | MOHAMED | 11 | 11 | 29 | ||||||
| 76. | Mohamed | MOHAMED | MOHAMED | 64 | 64 | 24 | ||||||
| 77. | Mustafa | MOHAMED | MIMUN | 73 | 73 | |||||||
| 78. | Nusha | MOHAMED | MOHAMED | 98 | 98 | 48 | ||||||
| 79. | Abdelkrim | MOHAMED | MOHAMED | 99 | 99 | 46 | ||||||
| 80. | Mina | MOHAMED | BOUSNINA | 172 | 172 | L.E20 | ||||||
| 81. | Fauzi | MOHAND | MEHAND | 10 | 10 | 31 | ||||||
| 82. | Ahmed | MOHAND | EL HADI | 134 | 134 | 9 | ||||||
| 83. | Mohamed | MOHAND | HADI BACHA | 138 | 138 | 08 | ||||||
| 84. | Diego | MONTOYA | CARMONA | 14 | 14 | 51 | ||||||
| 85. | Abderrahim | OUASS | ABARKI | 180 | 180 | 56 | ||||||
| 86. | Abdelkader | OUBALI | 2 | 2 | L.E7 | |||||||
| 87. | Mohamed | ROCHDI | ROCHDI | 38 | 38 | 25 | ||||||
| 88. | Hamid | SAID | ABDESELAM | 122 | 122 | L.E14 | ||||||
| 89. | El Houssein | SALI | MOHAMED SALI | 17 | 17 | L.E2 | ||||||
| 90. | Emilio | SANTIAGO | SANTIAGO | 33 | 33 | 38 | ||||||
| 91. | Remedios | SANTIAGO | HEREDIA | 41 | 41 | 55 | ||||||
| 92. | Maria Gracia | SANTIAGO | AMADOR | 158 | 158 | 65 | ||||||
| 93. | Mohamed | SAOU | 140 | 140 | 47 | |||||||
| 94. | Abdelmajid | SEDDIK | MESAOUD | 42 | 42 | 40 | ||||||
| 95. | Jamal | SEDDIK | MASAOUD | 171 | 171 | 14 | ||||||
