Requerimiento documentación referente a la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas ubicados en la zona BIC de la ciudad, en materia de accesibilidad, seguridad, habitabilidad y sostenibilidad de edificios y viviendas.
TRAMITE DE SUBSANACIÓN
REQUERIMIENTO DE APORTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS SOLICITUDES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS UBICADOS EN LA ZONA BIC DE LA CIUDAD, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD, HABITABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS.
Mediante Orden nº 2968 del Consejero de economía, comercio innovación tecnológica, turismo y fomento, de 16 de diciembre de 2025 (BOME n.º 6337, de 19 de diciembre de 2025) se convocaron subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas en la zona BIC de Melilla, en materia de accesibilidad, seguridad, habitabilidad y de sostenibilidad.
En la base undécima A) de dicha convocatoria se declara como competente para la aprobación de las ayudas a la Consejería de economía, comercio, innovación tecnológica, turismo y fomento, a propuesta del órgano instructor.
Igualmente, en la base undécima B)1. se declara como competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de las actuaciones de la convocatoria, la Dirección General de la vivienda, patrimonio y urbanismo.
Por tanto, esta Dirección General, una vez revisadas las solicitudes y la documentación presentada, acuerda:
1. Requerir la subsanación de la falta de los documentos preceptivos a los solicitantes relacionados en el anexo.
2. Ordenar la publicación de este trámite de subsanación en el Boletín Oficial de la Ciudad. En vista de lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta publicación surtirá todos los efectos de notificación practicada.
3. En virtud del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el solicitante tendrá un plazo de 10 días hábiles, a contar a partir del día siguiente a la publicación en el BOME, para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos. Si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su solicitud, previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con el apartado 1 del artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra esta resolución no procede recurso.
| ORDEN | Nº EXP | DIRECCION | DOC ADMINISTRATIVA | DOC TECNICA |
| 1 | 713/2026 | GENERAL PRIM 18 | 3, 6, 11, 12 | 2, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | 832/2026 | GENERAL O´DONNELL 14 | 11, 12 | 2, 6, 7, 8, 9 |
| 3 | 897/2026 | LÓPEZ MORENO 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 1, 2, 6, 8 |
| 4 | 947/2026 | GENERAL PAREJA 6 | 3, 7, 11, 12 | 2, 7, 8, 9 |
| 5 | 983/2026 | BILBAO 14-16 | 1, 2, 4, 9, 11, 12 | 6, 7, 8, 9 |
| 6 | 1059/2026 | MAESTRO JOSÉ MOLINARES 5, BLQ 3 | 1, 2, 4, 6, 12 | 2, 6, 8, 9 |
| 7 | 1132/2026 | SAGASTA 5 / AVENIDA CASTELAR 24 | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 8 | 1151/2026 | DUQUESA DE LA VICTORIA 14 | 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 9 | 1157/2026 | TERCIO DE LOS MORADOS 4 | 7, 8, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| 10 | 1234/2026 | LOPE DE VEGA 4 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| 11 | 1256/2026 | POLAVIEJA 42 | 4, 6, 7, 8, 9, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
| 12 | 1335/2026 | GENERAL MILLÁN ASTRAY 10 | 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 7, 8, 9 |
| 13 | 1365/2026 | GENERAL AIZPURU 31 | 7, 8, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 14 | 1412/2026 | SEVERO OCHOA 2 | 5, 7, 8, 11, 12 | 1, 2, 5, 6, 8, 9 |
| 15 | 1460/2026 | MAESTRO JOSÉ MOLINARES 1, BLQ 1 | 1, 2, 4, 12 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 16 | 1495/2026 | LÓPEZ MORENO 16 | 2, 7, 8, 9 | |
| 17 | 1510/2026 | FERNÁNDEZ CUEVAS 8-10 | 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 18 | 1521/2026 | TENIENTE MEJÍAS 25 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 19 | 1531/2026 | GENERAL AIZPURU 39 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 20 | 1579/2026 | REYES CATÓLICOS 4 | 3, 7, 8, 11, 12 | 2, 3, 6, 8, 9 |
| 21 | 2058/2026 | GENERAL MARINA 14 (3º DR) | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 22 | 2067/2026 | SOR ALEGRÍA 6, BLQ 1 | 5, 7, 8, 12 | 1, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 23 | 2087/2026 | ÁLVARO DE BAZÁN 14 | 3, 5, 6, 12 | 2, 8, 9 |
| 24 | 2097/2026 | ABDELKADER BEN HACH TIEB 6 | 6, 7, 8, 11, 12 | 2, 3 ,4 ,5, 6, 7, 8, 9 |
| 25 | 2129/2026 | CASTELAR 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 26 | 2181/2026 | GENERAL BUCETA 1 | 5, 11, 12 | 2, 4, 7, 8, 9 |
| 27 | 2194/2026 | ABDELKADER BEN HACH TIEB 15 | 6, 11, 12 | 2, 6, 7, 8, 9 |
| 28 | 2205/2026 | CATALUÑA 1 | 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 29 | 2215/2026 | PLAZA VELÁZQUEZ 3 | 4, 7, 8, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 30 | 2222/2026 | GARCÍA CABRELLES 12 | 4, 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 31 | 2227/2026 | JUAN CARLOS I REY 4 | 3, 5, 7, 8, 11, 12 | 2, 8, 9 |
| 32 | 2309/2026 | VELÁZQUEZ 8 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 33 | 2352/2026 | GRAN CAPITÁN 12 | 2, 7, 8, 11, 12 | 2, 3, 6, 8, 9 |
| 34 | 2364/2026 | GARCÍA CABRELLES 31 | 2, 7, 8, 11, 12 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 35 | 2384/2026 | ACTOR TALLAVÍ 20 | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 36 | 2496/2026 | GENERAL PRIM 13 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 37 | 2513/2026 | AVENIDA DE LA DEMOCRACIA 11 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 38 | 2537/2026 | TERUEL 42 | 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 39 | 2566/2026 | PALENCIA 13-15 | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 40 | 2599/2026 | CARLOS RAMÍREZ DE ARELLANO 25 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 41 | 2519/2026 | GENERAL PRIM 14 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 42 | 2692/2026 | POLAVIEJA 17 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 43 | 2716/2026 | GENERAL POLAVIEJA 21 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 44 | 2722/2026 | GENERAL PAREJA 7 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 45 | 2827/2026 | ÁLVARO DE BAZÁN 42 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 46 | 2836/2026 | ECHEGARAY 15 | 2, 7, 8, 11, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 47 | 2851/2026 | GENERAL AIZPURU 29 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9 |
| 48 | 2856/2026 | ÁLVARO DE BAZÁN 36 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 6, 8, 9 |
| 49 | 2983/2026 | GENERAL PRIM 22 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 50 | 2998/2026 | PLAZA VELÁZQUEZ 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 51 | 3005/2026 | PADRE LERCHUNDI 1 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 52 | 3041/2026 | GENERAL AIZPURU 39 | 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 53 | 3043/2026 | ALTA 7 | 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 54 | 1538/2026 | TENIENTE MEJÍAS 25 | 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 55 | 3062/2026 | CÁNDIDO LOBERA 2 | 3, 5, 7, 8, 11, 12 | 2, 5, 8, 9 |
| 56 | 3091/2026 | JUAN DE LARA 7 | 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 57 | 3110/2026 | GENERAL BUCETA 4 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 58 | 3132/2026 | CARLOS DE ARELLANO 14 | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 59 | 3136/2026 | TENIENTE MEJÍAS 27 | 2, 5, 7, 8, 10, 12 | 2, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 60 | 3145/2026 | GARCÍA CABRELLES 28 | 7, 8, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 61 | 3149/2026 | GENERAL GARCÍA MARGALLO 6 | 2, 7, 8, 11, 12 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 62 | 3173/2026 | ANTONIO FALCÓN 18 | 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 63 | 3198/2026 | ECHEGARAY 16 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 | 1, 2, 6, 7, 8, 9 |
| 64 | 3208/2026 | CÁNDIDO LOBERA 23 | 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 65 | 3241/2026 | JUAN CARLOS I REY 32 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 66 | 3265/2026 | GARCÍA CABRELLES 24 | 4, 7, 8, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 67 | 3275/2026 | GENERAL GARCÍA MARGALLO 10 | 3, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 68 | 3308/2026 | PABLO VALLESCA 9 | 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
| 69 | 3325/2026 | GENERAL AIZPURU 25 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 70 | 3365/2026 | GENERAL O´DONNELL 16 | 4, 7, 8, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
MOTIVO SUBSANACIÓN
| DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA | CODIGO | CONVOCAT |
| ANEXO I (Solicitud) | 1 | décima.1 |
| ANEXO II (Autorización) | 2 | décima.7.h) |
| ANEXO IV (Acuerdo de la comunidad firmado) | 3 | décima.1 |
| DECLARACIÓN RESPONSABLE (punto 6 Anexo I) | 4 | décima.5 |
| OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN | 5 | décima.7.b) |
| ACTA DE LA COMUNIDAD APROBANDO LAS OBRAS | 6 | décima.9.a) |
| (En su caso) DATOS DEL GESTOR REHABILITADOR | 7 | décima.7.c) |
| (En su caso) CONTRATO CON GESTOR REHABILITADOR | 8 | décima.9.c) |
| REFERENCIAS CATASTRALES (VIVIENDAS) | 9 | quinta. A. b) |
| NOTAS SIMPLES | 10 | quinta.A.a) |
| PADRONES | 11 | quinta. A.c) |
| (En su caso) JUSTIFICACIÓN MAYOR 65 O DISCAPACIDAD | 12 | décima.9.l |
| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | CODIGO | CONVOCAT |
| ITE | 1 | quinta.A.d) |
| REGISTRO ENTRADA DE ITE EN LA CAM | 2 | décima.7.g) |
| PROYECTO | 3 | décima.9.d) |
| MEMORIA | 4 | décima.9.d) |
| PRESUPUESTO | 5 | décima.9.f) |
| (En su caso) TRES OFERTAS DE DIFERENTES EMPRESAS | 6 | décima.9.f) |
| REPORTAJE FOTOGRÁFICO | 7 | décima.9.i) |
| (En su caso) CERTIFICADO INICIO DE OBRAS | 8 | décima.9.h) |
| (En su caso) SOLICITUD DE LICENCIA | 9 | décima.9.g) |
Melilla, a 16 de febrero de 2026,
El Director General de la Vivienda, Patrimonio y Urbanismo,
José Luis Matías Estévez